kveldskosen 1 2019

pbn html
Dato: 2019-08-03
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 15, runder: 5, par: 31
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
8
A2
AQ972
KQJ92
T5
986
KT643
T87


N
S
W
E
1
AK932
Q754
J
A53
QJ764
KJT3
85
64

Double Dummy

3 N 9 400
NT
NS 9 9 9 9 9
EW 4 4 4 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 11 1 3X E 5 8 800 - 12,00 -12,00
19 20 1 2X E 4 3 800 - 12,00 -12,00
28 27 1 1X E 3 8 800 - 12,00 -12,00
7 8 1 3 S 10 2 430 - 7,00 -7,00
30 29 1 3 S 10 5 430 - 7,00 -7,00
14 13 1 3 S 9 T 400 - 3,00 -3,00
23 24 1 3 S 9 5 400 - 3,00 -3,00
9 10 1 2 N 9 A 110 - -1,00 1,00
18 17 1 3 N 9 J 110 - -1,00 1,00
1 2 1 3 S 8 T - 50 -7,00 7,00
6 5 1 3 S 8 T - 50 -7,00 7,00
15 16 1 6 N 11 A - 50 -7,00 7,00
25 26 1 3 N 8 A - 50 -7,00 7,00
3 4 1 4 S 7 T - 150 -13,00 13,00
21 22 1 4 N 7 A - 150 -13,00 13,00
32 - 1 - - - Bye Bye 3,30
T42
Q43
AT53
K87
97
AJ9862
4
Q432


N
S
W
E
2
KJ6
T7
J9872
T95
AQ853
K5
KQ6
AJ6

Double Dummy

5 S 11 660
NT
N 11 7 10 8 11
S 11 8 10 9 11
EW 2 5 3 4 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 3 N 11 9 660 - 14,00 -14,00
6 5 1 4 S 11 2 650 - 8,00 -8,00
15 16 1 4 S 11 J 650 - 8,00 -8,00
23 24 1 4 S 11 5 650 - 8,00 -8,00
25 26 1 4 S 11 5 650 - 8,00 -8,00
30 29 1 4 S 11 4 650 - 8,00 -8,00
9 10 1 3 S 10 2 630 - 2,00 -2,00
1 2 1 4 S 10 4 620 - -6,00 6,00
7 8 1 4 S 10 4 620 - -6,00 6,00
12 11 1 4 S 10 4 620 - -6,00 6,00
14 13 1 4 S 10 4 620 - -6,00 6,00
18 17 1 4 S 10 4 620 - -6,00 6,00
21 22 1 4 S 10 6 620 - -6,00 6,00
28 27 1 4 S 10 4 620 - -6,00 6,00
3 4 1 2 S 10 4 170 - -14,00 14,00
32 - 1 - - - Bye Bye 3,30