2012 Simultan-15

pbn html
Dato: 2012-11-29
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 12, par: 159
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
T2
94
AT9543
986
AQJ93
K3
Q6
QT74


N
S
W
E
1
854
T87652
KJ8
5
K76
AQJ
72
AKJ32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
D3 D10 1 3X N 9 470 - 75,00 -75,00
N15 N6 1 4X W 8 9 300 - 72,90 -72,90
I4 I5 1 3 S 11 150 - 70,90 -70,90
B12 B11 1 3 S 10 130 - 68,80 -68,80
K4 K7 1 2 S 9 7 110 - 66,80 -66,80
J7 J2 5 4X E 9 100 - 63,70 -63,70
N14 N7 1 4X E 9 A 100 - 63,70 -63,70
G13 G4 1 2 S 8 90 - 59,60 -59,60
C14 C2 1 2 S 8 2 90 - 59,60 -59,60
L1 L4 1 2 W 7 50 - 51,40 -51,40
E3 E4 1 3 W 8 50 - 51,40 -51,40
C6 C9 1 3 W 8 A 50 - 51,40 -51,40
B9 B10 1 4 E 9 50 - 51,40 -51,40
N11 N10 1 2 W 7 A 50 - 51,40 -51,40
N16 N5 1 3 W 8 9 50 - 51,40 -51,40
G3 G14 1 3 S 8 - 50 30,80 -30,80
B6 B5 1 3 N 8 - 50 30,80 -30,80
B7 B8 1 2 S 7 - 50 30,80 -30,80
G7 G10 1 3 N 8 - 50 30,80 -30,80
D8 D5 1 3 S 8 - 50 30,80 -30,80
J9 J3 8 3 S 8 - 50 30,80 -30,80
N9 N12 1 3 S 8 K - 50 30,80 -30,80
E12 E11 1 3 S 8 - 50 30,80 -30,80
G12 G5 1 3 N 8 - 50 30,80 -30,80
N13 N8 1 3 S 8 3 - 50 30,80 -30,80
E14 E13 1 2 S 7 - 50 30,80 -30,80
A15 A2 1 2 S 7 - 50 30,80 -30,80
G16 G1 1 3 N 8 - 50 30,80 -30,80
N19 N2 1 3 S 8 Q - 50 30,80 -30,80
L2 L3 3 2 S 6 - 100 5,10 -5,10
C3 C10 1 3 S 7 K - 100 5,10 -5,10
N4 N17 1 2 S 6 A - 100 5,10 -5,10
F5 F2 1 4 S 8 - 100 5,10 -5,10
F6 F1 1 3X S 8 - 100 5,10 -5,10
L6 L5 2 2 S 6 - 100 5,10 -5,10
E7 E8 1 3 S 7 - 100 5,10 -5,10
A8 A9 1 3 S 7 - 100 5,10 -5,10
D9 D4 1 3 S 7 - 100 5,10 -5,10
D11 D2 1 3 S 7 - 100 5,10 -5,10
A16 A1 1 3 N 7 - 100 5,10 -5,10
K8 K3 1 2 W 8 - 110 -8,20 8,20
M16 M1 1 2 W 8 - 110 -8,20 8,20
H3 H5 4 3 W 9 - 140 -19,50 19,50
F4 F3 1 2 W 9 - 140 -19,50 19,50
H6 H1 1 3 W 9 - 140 -19,50 19,50
K6 K5 1 2 W 9 9 - 140 -19,50 19,50
A7 A10 1 3 E 9 - 140 -19,50 19,50
C8 C4 1 2 W 9 9 - 140 -19,50 19,50
G8 G9 1 3 W 9 - 140 -19,50 19,50
K10 K1 1 3 E 9 6 - 140 -19,50 19,50
A13 A4 1 3 W 9 - 140 -19,50 19,50
A3 A14 1 3 S 6 - 150 -39,00 39,00
B3 B4 1 3 S 6 - 150 -39,00 39,00
C5 C7 1 3 S 6 Q - 150 -39,00 39,00
J6 J8 3 3 S 6 - 150 -39,00 39,00
D7 D6 1 3 S 6 - 150 -39,00 39,00
I7 I2 1 5 S 8 - 150 -39,00 39,00
I8 I1 1 3 S 6 - 150 -39,00 39,00
K9 K2 1 4 S 7 6 - 150 -39,00 39,00
J10 J1 1 3 S 6 - 150 -39,00 39,00
G15 G2 1 2 S 5 - 150 -39,00 39,00
H2 H4 3 2 S 4 - 200 -50,30 50,30
G6 G11 1 3 S 4 - 250 -52,40 52,40
E6 E5 1 4X N 8 - 300 -56,50 56,50
C11 C12 1 4X S 8 J - 300 -56,50 56,50
M13 M4 1 4X N 8 - 300 -56,50 56,50
M3 M14 1 5X N 8 - 500 -64,70 64,70
J5 J4 6 5X S 8 - 500 -64,70 64,70
A6 A11 1 3X S 6 - 500 -64,70 64,70
M15 M2 1 5X N 8 - 500 -64,70 64,70
N20 N1 1 4X S 7 Q - 500 -64,70 64,70
E9 E10 1 3X W 9 - 530 -70,90 70,90
N3 N18 1 3X S 5 Q - 800 -72,90 72,90
M7 M10 1 2XX E 9 - 840 -75,00 75,00
- B2 1 - - - Bye Bye 19,00
- E2 1 - - - Bye Bye -10,90
- I3 1 - - - Bye Bye -2,50
M8 - 1 - - - Bye Bye 5,00
A12 - 1 - - - Bye Bye 5,10
- D1 1 - - - Bye Bye -7,70
- C1 1 - - - Bye Bye -8,00
M6 M11 1 - - - A+ A+ 15,00 34,20
M12 M5 1 - - - A+ A+ 15,00 15,00
AKQ865
JT4
Q76
J
JT3
K87
843
9754


N
S
W
E
2
97
AQ962
KJT
QT8
42
53
A952
AK632

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
J5 J4 6 4 N 12 680 - 75,00 -75,00
H3 H5 4 4 N 11 650 - 72,00 -72,00
K8 K3 1 4 N 11 J 650 - 72,00 -72,00
C8 C4 1 4 N 10 9 620 - 64,00 -64,00
K10 K1 1 4 N 10 A 620 - 64,00 -64,00
E12 E11 1 4 N 10 620 - 64,00 -64,00
G13 G4 1 4 N 10 620 - 64,00 -64,00
N14 N7 1 4 N 10 8 620 - 64,00 -64,00
G16 G1 1 4 N 10 620 - 64,00 -64,00
A3 A14 1 3 N 11 200 - 53,00 -53,00
J6 J8 3 2 N 11 200 - 53,00 -53,00
E7 E8 1 2 N 11 200 - 53,00 -53,00
G8 G9 1 2 N 11 200 - 53,00 -53,00
N19 N2 1 2 N 11 J 200 - 53,00 -53,00
L2 L3 3 2 N 10 170 - 27,00 -27,00
B3 B4 1 2 N 10 170 - 27,00 -27,00
G3 G14 1 2 N 10 170 - 27,00 -27,00
I4 I5 1 3 N 10 170 - 27,00 -27,00
K4 K7 1 2 N 10 8 170 - 27,00 -27,00
C5 C7 1 2 N 10 A 170 - 27,00 -27,00
A6 A11 1 2 N 10 170 - 27,00 -27,00
C6 C9 1 2 N 10 A 170 - 27,00 -27,00
K6 K5 1 2 N 10 9 170 - 27,00 -27,00
A7 A10 1 2 N 10 170 - 27,00 -27,00
B7 B8 1 2 N 10 170 - 27,00 -27,00
I8 I1 1 3 N 10 170 - 27,00 -27,00
B9 B10 1 2 N 10 170 - 27,00 -27,00
D9 D4 1 2 N 10 170 - 27,00 -27,00
K9 K2 1 2 N 10 A 170 - 27,00 -27,00
J10 J1 1 2 N 10 170 - 27,00 -27,00
N13 N8 1 3 N 10 A 170 - 27,00 -27,00
C14 C2 1 3 N 10 A 170 - 27,00 -27,00
A15 A2 1 3 N 10 170 - 27,00 -27,00
G15 G2 1 2 N 10 170 - 27,00 -27,00
N20 N1 1 2 N 10 A 170 - 27,00 -27,00
M12 M5 1 3 E 6 150 - 5,00 -5,00
L1 L4 1 3 N 9 140 - -15,00 15,00
D3 D10 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
E3 E4 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
F4 F3 1 3 S 9 140 - -15,00 15,00
F5 F2 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
B6 B5 1 3 N 9 140 - -15,00 15,00
E6 E5 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
G6 G11 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
D7 D6 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
G7 G10 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
I7 I2 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
M7 M10 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
D8 D5 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
E9 E10 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
B12 B11 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
M13 M4 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
M15 M2 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
N15 N6 1 3 N 9 7 140 - -15,00 15,00
A16 A1 1 2 N 9 140 - -15,00 15,00
N4 N17 1 2 N 8 9 110 - -35,00 35,00
N9 N12 1 3 E 7 K 100 - -37,00 37,00
H2 H4 3 3 E 8 50 - -40,00 40,00
F6 F1 1 3 E 8 50 - -40,00 40,00
C3 C10 1 4 N 9 5 - 100 -56,00 56,00
M3 M14 1 4 N 9 - 100 -56,00 56,00
N3 N18 1 3 N 8 2 - 100 -56,00 56,00
H6 H1 1 4 N 9 - 100 -56,00 56,00
L6 L5 2 3 N 8 - 100 -56,00 56,00
M6 M11 1 4 N 9 - 100 -56,00 56,00
J7 J2 5 4 N 9 - 100 -56,00 56,00
A8 A9 1 4 N 9 - 100 -56,00 56,00
C11 C12 1 4 N 9 9 - 100 -56,00 56,00
D11 D2 1 4 N 9 - 100 -56,00 56,00
G12 G5 1 4 N 9 - 100 -56,00 56,00
A13 A4 1 4 N 9 - 100 -56,00 56,00
E14 E13 1 4 N 9 - 100 -56,00 56,00
N16 N5 1 4 N 9 7 - 100 -56,00 56,00
M16 M1 1 1 E 8 - 110 -71,00 71,00
J9 J3 8 3 S 6 - 300 -74,00 74,00
N11 N10 1 3 S 6 3 - 300 -74,00 74,00
- B2 1 - - - Bye Bye 19,00
- E2 1 - - - Bye Bye -10,90
- I3 1 - - - Bye Bye -2,50
M8 - 1 - - - Bye Bye 5,00
A12 - 1 - - - Bye Bye 5,10
- D1 1 - - - Bye Bye -7,70
- C1 1 - - - Bye Bye -8,00