Simultan 2012-11

pbn html
Dato: 2012-11-01
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 12, par: 155
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
Q9872
AQ8
84
KJ6
K653
2
A653
Q742


N
S
W
E
1
A
KJT6
KQJT97
T3
JT4
97543
2
A985

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
L10 L1 1 3X N 10 630 - 73,00 -73,00
E8 E1 1 1X N 7 160 - 70,00 -70,00
G8 G1 1 1X N 7 160 - 70,00 -70,00
D6 D2 5 3 N 9 140 - 67,00 -67,00
E2 E4 3 5 E 10 50 - 63,00 -63,00
L6 L5 1 4 E 9 50 - 63,00 -63,00
G7 G2 1 5 E 10 50 - 63,00 -63,00
G4 G5 1 4X N 9 - 100 58,00 -58,00
N10 N1 1 3X N 8 - 100 58,00 -58,00
C1 C2 1 4 E 10 - 130 50,00 -50,00
L4 L7 1 4 E 10 - 130 50,00 -50,00
C6 C5 1 4 E 10 - 130 50,00 -50,00
J8 J9 1 3 E 10 - 130 50,00 -50,00
H13 H8 1 4 E 10 J - 130 50,00 -50,00
B14 B13 1 4 E 10 J - 130 50,00 -50,00
C3 C4 1 3 E 11 - 150 18,00 -18,00
E3 E7 5 3 E 11 - 150 18,00 -18,00
H3 H18 1 3 E 11 J - 150 18,00 -18,00
K3 K10 1 3 E 11 - 150 18,00 -18,00
J6 J11 1 4 E 11 - 150 18,00 -18,00
M6 M3 1 4 N 7 K - 150 18,00 -18,00
N6 N8 1 4 E 11 - 150 18,00 -18,00
A7 A8 1 3 E 11 4 - 150 18,00 -18,00
B7 B8 1 4 N 7 K - 150 18,00 -18,00
C7 C8 1 4 E 11 - 150 18,00 -18,00
F7 F6 1 3 E 11 - 150 18,00 -18,00
J7 J10 1 3 E 11 - 150 18,00 -18,00
K7 K6 1 4 E 11 - 150 18,00 -18,00
M7 M2 1 3 E 11 T - 150 18,00 -18,00
N7 N2 1 3 E 11 - 150 18,00 -18,00
K8 K5 1 4 E 11 - 150 18,00 -18,00
L8 L3 1 4 E 11 - 150 18,00 -18,00
A9 A10 1 4 E 11 J - 150 18,00 -18,00
F9 F4 1 3 E 11 - 150 18,00 -18,00
F11 F2 1 4 E 11 - 150 18,00 -18,00
B12 B11 1 3 E 11 A - 150 18,00 -18,00
N12 N4 1 4 E 11 - 150 18,00 -18,00
H14 H7 1 3 E 11 J - 150 18,00 -18,00
J15 J2 1 3 E 11 - 150 18,00 -18,00
H16 H5 1 3 E 11 J - 150 18,00 -18,00
H19 H2 1 3 E 11 J - 150 18,00 -18,00
A6 A5 1 4 E 12 J - 170 -10,00 10,00
J13 J4 1 2 E 12 - 170 -10,00 10,00
N5 N11 1 5 N 7 - 200 -13,00 13,00
B18 B17 1 3X N 7 K - 300 -15,00 15,00
A1 A2 1 5 E 11 J - 400 -38,00 38,00
B1 B2 1 5 E 11 J - 400 -38,00 38,00
B3 B4 1 5 E 11 J - 400 -38,00 38,00
F3 F10 1 5 E 11 - 400 -38,00 38,00
H4 H17 1 5 E 11 J - 400 -38,00 38,00
M4 M5 1 5 E 11 J - 400 -38,00 38,00
D5 D4 6 5 E 11 - 400 -38,00 38,00
E5 E6 2 5 E 11 - 400 -38,00 38,00
B6 B5 1 3 E 9 4 - 400 -38,00 38,00
G6 G3 1 3 W 9 - 400 -38,00 38,00
F8 F5 1 5 E 11 - 400 -38,00 38,00
K9 K4 1 5 E 11 - 400 -38,00 38,00
L9 L2 1 3 W 9 - 400 -38,00 38,00
K11 K2 1 5 E 11 - 400 -38,00 38,00
A12 A11 1 3 W 9 2 - 400 -38,00 38,00
J12 J5 1 3 W 9 - 400 -38,00 38,00
K12 K1 1 5 E 11 - 400 -38,00 38,00
A14 A13 1 5 E 11 J - 400 -38,00 38,00
B15 B16 1 5 E 11 J - 400 -38,00 38,00
H15 H6 1 3 W 9 2 - 400 -38,00 38,00
J16 J1 1 5 E 11 - 400 -38,00 38,00
B19 B20 1 3 W 9 K - 400 -38,00 38,00
A3 A4 1 5 E 12 J - 420 -61,00 61,00
C9 C10 1 3 W 10 - 430 -63,00 63,00
H11 H10 1 3 W 11 Q - 460 -65,00 65,00
F12 F1 1 4X N 7 - 500 -67,00 67,00
D8 D3 1 5X E 11 - 550 -70,00 70,00
B9 B10 1 5X E 11 J - 550 -70,00 70,00
H9 H12 1 4X E 11 J - 610 -73,00 73,00
J3 - 1 - - - Bye Bye 7,20
- D1 1 - - - Bye Bye -15,00
- M1 1 - - - Bye Bye 16,20
N9 - 1 - - - Bye Bye -3,90
- C11 1 - - - Bye Bye -2,00
A15 - 1 - - - Bye Bye 4,90
- H1 1 - - - Bye Bye -4,40
AK7
7532
KQ3
J95
642
K
752
KT7643


N
S
W
E
2
QJT9853
AQ
AJ8
Q
JT9864
T964
A82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
H3 H18 1 5X E 9 J 300 - 73,00 -73,00
C3 C4 1 4 E 8 100 - 59,00 -59,00
F3 F10 1 5 E 9 100 - 59,00 -59,00
N5 N11 1 4X E 9 100 - 59,00 -59,00
F7 F6 1 4 E 8 100 - 59,00 -59,00
E8 E1 1 4X E 9 100 - 59,00 -59,00
G8 G1 1 4X E 9 100 - 59,00 -59,00
L8 L3 1 4X E 9 100 - 59,00 -59,00
C9 C10 1 4 E 8 100 - 59,00 -59,00
N12 N4 1 4 E 8 100 - 59,00 -59,00
B14 B13 1 4 E 8 J 100 - 59,00 -59,00
H14 H7 1 4X E 9 9 100 - 59,00 -59,00
B15 B16 1 5 E 9 J 100 - 59,00 -59,00
H19 H2 1 4X E 9 J 100 - 59,00 -59,00
B1 B2 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
E2 E4 3 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
A3 A4 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
B3 B4 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
E3 E7 5 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
K3 K10 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
H4 H17 1 4 E 9 A 50 - 2,00 -2,00
L4 L7 1 3 E 8 50 - 2,00 -2,00
M4 M5 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
D5 D4 6 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
E5 E6 2 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
D6 D2 5 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
G6 G3 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
L6 L5 1 3 E 8 50 - 2,00 -2,00
M6 M3 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
N6 N8 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
A7 A8 1 3 E 8 J 50 - 2,00 -2,00
B7 B8 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
C7 C8 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
J7 J10 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
K7 K6 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
M7 M2 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
N7 N2 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
D8 D3 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
K8 K5 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
A9 A10 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
B9 B10 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
F9 F4 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
H9 H12 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
K9 K4 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
L9 L2 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
L10 L1 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
N10 N1 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
F11 F2 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
K11 K2 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
A12 A11 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
F12 F1 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
J12 J5 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
K12 K1 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
H13 H8 1 4 E 9 A 50 - 2,00 -2,00
J13 J4 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
J16 J1 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
B18 B17 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
B19 B20 1 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
C1 C2 1 3 E 9 - 140 -52,00 52,00
C6 C5 1 3 E 9 - 140 -52,00 52,00
J6 J11 1 3 E 9 - 140 -52,00 52,00
G7 G2 1 3 E 9 - 140 -52,00 52,00
F8 F5 1 1 E 9 - 140 -52,00 52,00
J8 J9 1 3 E 9 - 140 -52,00 52,00
H11 H10 1 2 E 9 4 - 140 -52,00 52,00
B12 B11 1 2 E 9 A - 140 -52,00 52,00
H15 H6 1 3 E 9 J - 140 -52,00 52,00
H16 H5 1 3 E 9 J - 140 -52,00 52,00
A1 A2 1 4 E 10 J - 420 -67,00 67,00
G4 G5 1 4 E 10 - 420 -67,00 67,00
B6 B5 1 4 E 10 J - 420 -67,00 67,00
A14 A13 1 4 E 10 J - 420 -67,00 67,00
J15 J2 1 4 E 10 - 420 -67,00 67,00
A6 A5 1 5X S 9 2 - 500 -73,00 73,00
J3 - 1 - - - Bye Bye 7,20
- D1 1 - - - Bye Bye -15,00
- M1 1 - - - Bye Bye 16,20
N9 - 1 - - - Bye Bye -3,90
- C11 1 - - - Bye Bye -2,00
A15 - 1 - - - Bye Bye 4,90
- H1 1 - - - Bye Bye -4,40