Simultan 7

pbn html
Dato: 2012-10-04
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 12, par: 183
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
QT73
J74
6
AQT32
AJ98
K632
Q92
K6


N
S
W
E
1
6542
Q8
KJ843
87
K
AT95
AT75
J954

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
K9 K6 1 3X E 6 500 - 86,00 -86,00
O25 O26 1 3X E 6 500 - 86,00 -86,00
E9 E8 1 3 S 10 430 - 82,00 -82,00
H9 H10 1 3 S 10 430 - 82,00 -82,00
O2 O14 1 3X W 7 300 - 76,00 -76,00
F8 F9 1 3X E 7 300 - 76,00 -76,00
G8 G5 1 3X E 7 300 - 76,00 -76,00
K8 K7 1 2X E 6 300 - 76,00 -76,00
F3 F14 1 3 E 4 250 - 71,00 -71,00
Q9 Q2 1 1 S 11 210 - 69,00 -69,00
O1 O13 1 1 S 10 180 - 59,00 -59,00
E2 E5 1 1 S 10 180 - 59,00 -59,00
N4 N15 1 1 S 10 3 180 - 59,00 -59,00
K5 K10 1 1 S 10 180 - 59,00 -59,00
N8 N11 1 1 S 10 2 180 - 59,00 -59,00
M11 M2 1 1 S 10 8 180 - 59,00 -59,00
F12 F5 1 1 S 10 180 - 59,00 -59,00
G12 G1 1 2 S 10 180 - 59,00 -59,00
B14 B13 1 1 S 10 180 - 59,00 -59,00
Q4 Q7 1 2 N 12 170 - 45,00 -45,00
P6 P3 1 2 S 10 170 - 45,00 -45,00
O10 O22 1 3 S 12 170 - 45,00 -45,00
K11 K4 1 3 S 12 170 - 45,00 -45,00
H12 H11 1 3 S 12 170 - 45,00 -45,00
C1 C2 1 2 S 11 150 - 2,00 -2,00
D2 D4 3 3 S 11 150 - 2,00 -2,00
J2 J3 1 3 N 11 150 - 2,00 -2,00
B3 B4 1 3 S 11 150 - 2,00 -2,00
D3 D5 4 3 E 6 150 - 2,00 -2,00
H3 H4 1 2 S 11 150 - 2,00 -2,00
M3 M10 1 2 S 11 2 150 - 2,00 -2,00
N3 N16 1 4 S 11 2 150 - 2,00 -2,00
O3 O15 1 4 S 11 150 - 2,00 -2,00
O4 O16 1 1 S 9 150 - 2,00 -2,00
B6 B5 1 3 E 6 150 - 2,00 -2,00
C6 C5 1 3 S 11 150 - 2,00 -2,00
H6 H5 1 3 S 11 150 - 2,00 -2,00
O6 O18 1 2 S 11 150 - 2,00 -2,00
B7 B8 1 3 S 11 150 - 2,00 -2,00
C7 C8 1 3 S 11 150 - 2,00 -2,00
F7 F10 1 3 N 11 150 - 2,00 -2,00
H7 H8 1 2 S 11 150 - 2,00 -2,00
M7 M6 1 2 S 11 2 150 - 2,00 -2,00
N7 N12 1 3 S 11 2 150 - 2,00 -2,00
O7 O19 1 3 S 11 150 - 2,00 -2,00
P7 P2 1 3 S 11 150 - 2,00 -2,00
O8 O20 1 3 E 6 150 - 2,00 -2,00
P8 P1 1 2 S 11 150 - 2,00 -2,00
B9 B10 1 4 S 11 150 - 2,00 -2,00
C9 C10 1 3 E 6 150 - 2,00 -2,00
G9 G4 1 1 S 9 150 - 2,00 -2,00
O9 O21 1 4 S 11 150 - 2,00 -2,00
E10 E1 1 2 S 9 150 - 2,00 -2,00
Q10 Q1 1 2 N 11 150 - 2,00 -2,00
G11 G2 1 2 S 11 150 - 2,00 -2,00
O12 O24 1 3 N 11 150 - 2,00 -2,00
F13 F4 1 1 S 9 150 - 2,00 -2,00
K14 K1 1 2 N 11 150 - 2,00 -2,00
N14 N5 1 3 S 11 2 150 - 2,00 -2,00
F16 F1 1 3 S 11 150 - 2,00 -2,00
N17 N2 1 1 S 9 2 150 - 2,00 -2,00
N18 N1 1 1 S 9 2 150 - 2,00 -2,00
A4 A3 1 3 N 9 140 - -37,00 37,00
L8 L3 1 4 S 10 130 - -42,00 42,00
M9 M4 1 2 S 10 2 130 - -42,00 42,00
O11 O23 1 3 N 10 130 - -42,00 42,00
B12 B11 1 3 S 10 130 - -42,00 42,00
C3 C4 1 1 S 8 120 - -48,00 48,00
N9 N10 1 1 N 8 3 120 - -48,00 48,00
E4 E6 1 2 E 6 100 - -59,00 59,00
J4 J1 1 1X W 6 100 - -59,00 59,00
L5 L4 6 3 E 7 100 - -59,00 59,00
A6 A1 1 3 E 7 100 - -59,00 59,00
F6 F11 1 3 W 7 100 - -59,00 59,00
N6 N13 1 2 E 6 4 100 - -59,00 59,00
L7 L1 1 1 W 5 100 - -59,00 59,00
M8 M5 1 2 E 6 4 100 - -59,00 59,00
Q8 Q3 1 3 E 7 100 - -59,00 59,00
P4 P5 1 2 W 7 50 - -74,00 74,00
O5 O17 1 2 E 7 50 - -74,00 74,00
D6 D1 1 2 E 7 50 - -74,00 74,00
K12 K3 1 2 W 7 50 - -74,00 74,00
B15 B16 1 2 E 7 50 - -74,00 74,00
F15 F2 1 2 W 7 50 - -74,00 74,00
A5 A2 1 6 N 11 - 50 -83,00 83,00
K13 K2 1 1 N 6 - 50 -83,00 83,00
O27 O28 1 2 N 7 - 50 -83,00 83,00
G3 G10 1 1 E 7 - 90 -87,00 87,00
- B2 1 - - - Bye Bye -0,50
H1 - 1 - - - Bye Bye 28,00
E3 - 1 - - - Bye Bye 12,10
- L2 5 - - - Bye Bye -7,20
Q6 - 1 - - - Bye Bye -16,40
G7 - 1 - - - Bye Bye 6,70
- M1 1 - - - Bye Bye 29,90
T93
AT983
K43
KT
KQ4
AT85
AQ9752


N
S
W
E
2
852
J764
J96
864
AJ76
KQ52
Q72
J3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
F8 F9 1 4X S 10 790 - 87,00 -87,00
O8 O20 1 3X N 9 730 - 84,00 -84,00
H12 H11 1 3X N 9 730 - 84,00 -84,00
A4 A3 1 3 S 11 660 - 80,00 -80,00
A6 A1 1 3 N 11 660 - 80,00 -80,00
C3 C4 1 4 N 10 620 - 74,00 -74,00
F6 F11 1 4 S 10 620 - 74,00 -74,00
C7 C8 1 4 S 10 620 - 74,00 -74,00
O10 O22 1 4 S 10 620 - 74,00 -74,00
L5 L4 6 3X E 6 500 - 66,00 -66,00
L7 L1 1 5X W 8 500 - 66,00 -66,00
G8 G5 1 5X W 8 500 - 66,00 -66,00
N17 N2 1 5X W 8 A 500 - 66,00 -66,00
P4 P5 1 5X W 9 300 - 53,00 -53,00
Q4 Q7 1 5X W 9 300 - 53,00 -53,00
N7 N12 1 5X W 9 A 300 - 53,00 -53,00
O7 O19 1 4X W 8 300 - 53,00 -53,00
N8 N11 1 5X W 9 A 300 - 53,00 -53,00
B9 B10 1 5X W 9 300 - 53,00 -53,00
E9 E8 1 5X W 9 300 - 53,00 -53,00
H9 H10 1 5X W 9 300 - 53,00 -53,00
F12 F5 1 5X W 9 300 - 53,00 -53,00
O1 O13 1 1X N 7 180 - 43,00 -43,00
O3 O15 1 3 S 10 170 - 38,00 -38,00
H6 H5 1 3 S 10 170 - 38,00 -38,00
K11 K4 1 3 S 10 170 - 38,00 -38,00
M11 M2 1 2 S 10 K 170 - 38,00 -38,00
D3 D5 4 5 W 8 150 - 33,00 -33,00
O4 O16 1 3 N 9 140 - 24,00 -24,00
K5 K10 1 3 N 9 140 - 24,00 -24,00
N6 N13 1 3 N 9 8 140 - 24,00 -24,00
L8 L3 1 3 S 9 140 - 24,00 -24,00
G11 G2 1 3 N 9 140 - 24,00 -24,00
O12 O24 1 3 N 9 140 - 24,00 -24,00
B15 B16 1 3 N 9 140 - 24,00 -24,00
O25 O26 1 3 N 9 140 - 24,00 -24,00
P8 P1 1 2 S 8 110 - 14,00 -14,00
N18 N1 1 2 N 8 6 110 - 14,00 -14,00
B3 B4 1 5X W 10 100 - 7,00 -7,00
C6 C5 1 5X W 10 100 - 7,00 -7,00
M7 M6 1 5 W 9 A 100 - 7,00 -7,00
O11 O23 1 4X W 9 100 - 7,00 -7,00
K14 K1 1 5X W 10 100 - 7,00 -7,00
A5 A2 1 4 W 9 50 - -1,00 1,00
P6 P3 1 4 W 9 50 - -1,00 1,00
F13 F4 1 4 W 9 50 - -1,00 1,00
C1 C2 1 3 N 8 - 100 -26,00 26,00
E2 E5 1 4 N 9 - 100 -26,00 26,00
F3 F14 1 4 N 9 - 100 -26,00 26,00
M3 M10 1 4 N 9 6 - 100 -26,00 26,00
N3 N16 1 4 N 9 6 - 100 -26,00 26,00
J4 J1 1 5 S 10 - 100 -26,00 26,00
N4 N15 1 4 N 9 3 - 100 -26,00 26,00
B7 B8 1 4 S 9 - 100 -26,00 26,00
H7 H8 1 3 N 8 - 100 -26,00 26,00
P7 P2 1 4 N 9 - 100 -26,00 26,00
K8 K7 1 2 N 7 - 100 -26,00 26,00
C9 C10 1 3 S 8 - 100 -26,00 26,00
G9 G4 1 4 N 9 - 100 -26,00 26,00
K9 K6 1 4 N 9 - 100 -26,00 26,00
M9 M4 1 4 N 9 6 - 100 -26,00 26,00
N9 N10 1 4 N 9 6 - 100 -26,00 26,00
O9 O21 1 4 N 9 - 100 -26,00 26,00
Q10 Q1 1 4 N 9 - 100 -26,00 26,00
G12 G1 1 4 N 9 - 100 -26,00 26,00
K12 K3 1 3 N 8 - 100 -26,00 26,00
K13 K2 1 4 N 9 - 100 -26,00 26,00
F15 F2 1 4 N 9 - 100 -26,00 26,00
D6 D1 1 4 W 10 - 130 -51,00 51,00
O6 O18 1 2 W 10 - 130 -51,00 51,00
N14 N5 1 4 W 10 A - 130 -51,00 51,00
D2 D4 3 4 N 8 - 200 -61,00 61,00
J2 J3 1 4 N 8 - 200 -61,00 61,00
E4 E6 1 4 N 8 - 200 -61,00 61,00
O5 O17 1 4 N 8 - 200 -61,00 61,00
B6 B5 1 4X S 9 - 200 -61,00 61,00
B12 B11 1 4X N 9 - 200 -61,00 61,00
F16 F1 1 4X N 9 - 200 -61,00 61,00
Q9 Q2 1 4 N 7 - 300 -69,00 69,00
H3 H4 1 2X W 10 - 380 -71,00 71,00
B14 B13 1 3X W 9 - 470 -73,00 73,00
Q8 Q3 1 2X W 8 - 490 -75,00 75,00
M8 M5 1 4X N 8 2 - 500 -79,00 79,00
E10 E1 1 4X N 8 - 500 -79,00 79,00
O27 O28 1 4X N 8 - 500 -79,00 79,00
O2 O14 1 4X W 10 - 510 -84,00 84,00
F7 F10 1 4X W 10 - 510 -84,00 84,00
G3 G10 1 4X N 7 - 800 -87,00 87,00
- B2 1 - - - Bye Bye -0,50
H1 - 1 - - - Bye Bye 28,00
E3 - 1 - - - Bye Bye 12,10
- L2 5 - - - Bye Bye -7,20
Q6 - 1 - - - Bye Bye -16,40
G7 - 1 - - - Bye Bye 6,70
- M1 1 - - - Bye Bye 29,90