Simultan 2012-4

pbn html
Dato: 2012-09-10
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 12, par: 73
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AJ6
AJ6
K976
Q62
952
KQ53
84
AJ75


N
S
W
E
1
KT743
T
QT3
K843
Q8
98742
AJ52
T9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
F14 F1 1 4X E 8 9 300 - 34,00 -34,00
C6 C14 12 3 S 10 170 - 32,00 -32,00
B6 B5 1 2 N 9 150 - 30,00 -30,00
B1 B2 1 2 N 9 140 - 18,00 -18,00
D2 D4 1 2 N 9 140 - 18,00 -18,00
A4 A7 1 2 N 9 140 - 18,00 -18,00
F5 F10 1 2 N 9 T 140 - 18,00 -18,00
B7 B8 1 2 N 9 140 - 18,00 -18,00
C7 C9 4 2 N 9 140 - 18,00 -18,00
B9 B10 1 2 N 9 140 - 18,00 -18,00
F9 F6 1 2 N 9 3 140 - 18,00 -18,00
B12 B11 1 2 N 9 140 - 18,00 -18,00
F13 F2 1 2 N 9 T 140 - 18,00 -18,00
C19 C2 5 2 S 9 140 - 18,00 -18,00
C4 C17 9 2 N 8 120 - 5,00 -5,00
C18 C10 8 2 N 8 120 - 5,00 -5,00
D3 D5 1 2 N 8 110 - -2,00 2,00
D6 D1 1 2 N 8 110 - -2,00 2,00
E7 E2 1 2 N 8 110 - -2,00 2,00
A9 A2 1 2 N 8 110 - -2,00 2,00
C12 C15 11 2 N 8 110 - -2,00 2,00
G4 G3 1 3 E 7 100 - -10,00 10,00
A6 A5 1 3 E 7 100 - -10,00 10,00
F11 F4 1 3 W 7 2 100 - -10,00 10,00
G6 G1 1 2 E 7 50 - -15,00 15,00
A8 A3 1 2 W 7 50 - -15,00 15,00
E6 E3 1 4 S 9 - 50 -19,00 19,00
C11 C3 7 4 N 9 - 50 -19,00 19,00
B3 B4 1 3 N 7 - 100 -24,00 24,00
E8 E1 1 3X N 8 - 100 -24,00 24,00
F12 F3 1 3 N 7 6 - 100 -24,00 24,00
A10 A1 1 2 E 8 - 110 -28,00 28,00
C16 C8 10 3X N 6 - 500 -30,00 30,00
G5 G2 1 4X S 6 - 800 -33,00 33,00
C13 C1 1 3X S 5 - 800 -33,00 33,00
- C5 6 - - - Bye Bye 2,00
E4 - 1 - - - Bye Bye -3,20
- F7 1 - - - Bye Bye 3,70
Q984
AKQ8752
K
Q
KT6
T96
JT76
T72


N
S
W
E
2
AJ7532
AQ82
954
J43
9543
AKJ863

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
C7 C9 4 5X N 13 1250 - 34,00 -34,00
A4 A7 1 4 N 13 710 - 18,00 -18,00
C4 C17 9 4 N 13 710 - 18,00 -18,00
F5 F10 1 4 N 13 A 710 - 18,00 -18,00
G5 G2 1 4 N 13 710 - 18,00 -18,00
B6 B5 1 5 N 13 710 - 18,00 -18,00
E6 E3 1 4 N 13 710 - 18,00 -18,00
G6 G1 1 5 N 13 710 - 18,00 -18,00
B7 B8 1 4 N 13 710 - 18,00 -18,00
F9 F6 1 4 N 13 A 710 - 18,00 -18,00
A10 A1 1 4 N 13 710 - 18,00 -18,00
B12 B11 1 4 N 13 710 - 18,00 -18,00
F12 F3 1 4 N 13 A 710 - 18,00 -18,00
C16 C8 10 5 N 13 710 - 18,00 -18,00
C18 C10 8 5 N 13 710 - 18,00 -18,00
C19 C2 5 4 N 13 710 - 18,00 -18,00
B1 B2 1 4 N 12 680 - -6,00 6,00
D3 D5 1 5 N 12 680 - -6,00 6,00
C6 C14 12 5 N 12 680 - -6,00 6,00
E7 E2 1 4 N 12 680 - -6,00 6,00
A8 A3 1 4 N 12 680 - -6,00 6,00
A9 A2 1 5 N 12 680 - -6,00 6,00
B9 B10 1 4 N 12 680 - -6,00 6,00
C12 C15 11 5 N 12 680 - -6,00 6,00
F13 F2 1 5 N 12 A 680 - -6,00 6,00
A6 A5 1 4 N 11 650 - -19,00 19,00
D6 D1 1 4 N 11 650 - -19,00 19,00
C11 C3 7 5 N 11 650 - -19,00 19,00
F14 F1 1 5 N 11 A 650 - -19,00 19,00
D2 D4 1 5X E 8 500 - -24,00 24,00
B3 B4 1 3 N 12 230 - -26,00 26,00
G4 G3 1 4 E 8 100 - -30,00 30,00
E8 E1 1 4X E 9 100 - -30,00 30,00
F11 F4 1 4X E 9 A 100 - -30,00 30,00
C13 C1 1 4X E 10 - 590 -34,00 34,00
- C5 6 - - - Bye Bye 2,00
E4 - 1 - - - Bye Bye -3,20
- F7 1 - - - Bye Bye 3,70