Bridge for alle 3 - Hoved 1A

pbn html
Dato: 2023-01-11
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 48, runder: 16, par: 61
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
62
4
KJ8765
KJ84
QT9
J8652
A9732


N
S
W
E
1
AJ853
KQ973
32
Q
K74
AT
AQT94
T65

Double Dummy

6X N 10 -300
NT
NS 3 2 10 8 7
EW 9 11 2 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 56 9 5X S 11 T 550 - 28,00 -28,00
41 32 9 5X N 11 K 550 - 28,00 -28,00
36 19 9 5 N 11 K 400 - 24,00 -24,00
47 28 9 5 S 11 9 400 - 24,00 -24,00
5 37 9 4 E 7 A 150 - 20,00 -20,00
13 39 9 5 E 8 Q 150 - 20,00 -20,00
22 55 9 5X E 10 A 100 - 15,00 -15,00
31 45 9 5X E 10 A 100 - 15,00 -15,00
49 33 9 5 W 9 6 100 - 15,00 -15,00
54 2 9 5 E 10 A 50 - 10,00 -10,00
58 1 9 6 W 11 5 50 - 10,00 -10,00
20 59 9 5 N 10 Q - 50 6,00 -6,00
60 25 9 5 N 10 K - 50 6,00 -6,00
35 12 9 6X S 11 9 - 100 2,00 -2,00
48 27 9 6 S 10 T - 100 2,00 -2,00
29 16 9 4X S 8 9 - 300 -1,00 1,00
6 44 9 4 E 10 A - 420 -3,00 3,00
4 42 9 5 W 11 5 - 450 -17,00 17,00
7 53 9 4 E 11 A - 450 -17,00 17,00
10 61 9 4 E 11 A - 450 -17,00 17,00
14 51 9 5 W 11 J - 450 -17,00 17,00
15 9 9 5 E 11 A - 450 -17,00 17,00
17 30 9 5 E 11 A - 450 -17,00 17,00
21 18 9 5 E 11 A - 450 -17,00 17,00
23 43 9 5 W 11 2 - 450 -17,00 17,00
26 57 9 5 W 11 6 - 450 -17,00 17,00
34 24 9 5 W 11 6 - 450 -17,00 17,00
40 3 9 5 W 11 6 - 450 -17,00 17,00
50 46 9 5 E 11 A - 450 -17,00 17,00
52 11 9 5 E 11 A - 450 -17,00 17,00
38 - 9 - - - Bye Bye -1,50
K764
T93
92
Q654
AJ
J8764
QT83
K7


N
S
W
E
2
Q9852
5
A
AT9832
T3
AKQ2
KJ7654
J

Double Dummy

3 E 9 -140
NT
NS 4 7 8 3 5
EW 9 6 5 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 42 9 4 E 8 A 100 - 23,00 -23,00
5 37 9 4 E 8 A 100 - 23,00 -23,00
13 39 9 4 E 8 2 100 - 23,00 -23,00
20 59 9 4 E 8 A 100 - 23,00 -23,00
50 46 9 3 E 7 J 100 - 23,00 -23,00
54 2 9 4 E 8 J 100 - 23,00 -23,00
60 25 9 3 W 7 9 100 - 23,00 -23,00
47 28 9 2 S 8 A 90 - 15,00 -15,00
15 9 9 3 E 8 A 50 - 8,00 -8,00
23 43 9 4 E 9 A 50 - 8,00 -8,00
36 19 9 3 E 8 A 50 - 8,00 -8,00
40 3 9 3 E 8 A 50 - 8,00 -8,00
48 27 9 3 E 8 A 50 - 8,00 -8,00
52 11 9 3 W 8 9 50 - 8,00 -8,00
7 53 9 3 S 8 K - 100 0,00 0,00
26 57 9 2 N 7 A - 100 0,00 0,00
10 61 9 3 E 10 A - 130 -7,00 7,00
14 51 9 3 E 10 5 - 130 -7,00 7,00
22 55 9 4 E 10 A - 130 -7,00 7,00
41 32 9 3 E 10 A - 130 -7,00 7,00
58 1 9 3 E 10 Q - 130 -7,00 7,00
8 56 9 2 E 9 A - 140 -14,00 14,00
17 30 9 2 E 9 A - 140 -14,00 14,00
29 16 9 2X N 7 2 - 200 -19,00 19,00
34 24 9 2X S 7 4 - 200 -19,00 19,00
35 12 9 3X S 8 A - 200 -19,00 19,00
49 33 9 3 S 6 A - 300 -23,00 23,00
31 45 9 4 E 10 J - 420 -25,00 25,00
6 44 9 1X N 5 3 - 500 -27,00 27,00
21 18 9 1XX E 8 J - 720 -29,00 29,00
38 - 9 - - - Bye Bye -1,50