Bridge for alle 1A

pbn html
Dato: 2023-01-09
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 55
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
Q953
J74
K963
T3
AKJT76
9
AQT87
5


N
S
W
E
1
2
AKQ862
4
J9876
84
T53
J52
AKQ42

Double Dummy

4 E 10 -420
NT
NS 2 1 3 4 4
EW 10 10 9 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 6 E 10 A 100 - 23,00 -23,00
17 18 1 4 W 8 T 100 - 23,00 -23,00
31 32 1 6 E 10 A 100 - 23,00 -23,00
55 56 1 4 E 8 A 100 - 23,00 -23,00
13 14 1 4 E 9 K 50 - 9,00 -9,00
21 22 1 4 E 9 A 50 - 9,00 -9,00
25 26 1 4 E 9 A 50 - 9,00 -9,00
35 36 1 4 W 9 T 50 - 9,00 -9,00
37 38 1 4 E 9 A 50 - 9,00 -9,00
41 42 1 4 E 9 A 50 - 9,00 -9,00
43 44 1 4 W 9 T 50 - 9,00 -9,00
45 46 1 4 E 9 A 50 - 9,00 -9,00
49 50 1 5 W 10 T 50 - 9,00 -9,00
51 52 1 4 W 9 T 50 - 9,00 -9,00
9 10 1 3 W 10 T - 170 -2,00 2,00
7 8 1 4 W 10 T - 420 -12,00 12,00
11 12 1 4 E 10 A - 420 -12,00 12,00
19 20 1 4 W 10 T - 420 -12,00 12,00
27 28 1 4 W 10 T - 420 -12,00 12,00
29 30 1 4 W 10 T - 420 -12,00 12,00
33 34 1 4 W 10 5 - 420 -12,00 12,00
39 40 1 4 W 10 T - 420 -12,00 12,00
47 48 1 4 W 10 T - 420 -12,00 12,00
53 54 1 4 W 10 T - 420 -12,00 12,00
5 6 1 4 W 11 6 - 450 -23,00 23,00
15 16 1 4 W 11 3 - 450 -23,00 23,00
23 24 1 2X S 5 K - 500 -26,00 26,00
1 - 1 - - - Bye Bye 3,30
A8753
T4
94
T943
K6
82
AJT8
QJ765


N
S
W
E
2
QT2
QJ975
K52
K2
J94
AK63
Q763
A8

Double Dummy

2 E 8 -120
NT
NS 8 4 5 5 4
EW 5 8 7 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
49 50 1 2X N 8 K 670 - 26,00 -26,00
15 16 1 3 E 6 3 150 - 24,00 -24,00
35 36 1 2 N 9 5 140 - 22,00 -22,00
37 38 1 2 N 8 Q 110 - 19,00 -19,00
55 56 1 2 S 8 8 110 - 19,00 -19,00
51 52 1 4X E 9 4 100 - 16,00 -16,00
19 20 1 3 W 8 A 50 - 10,00 -10,00
33 34 1 3 E 8 3 50 - 10,00 -10,00
39 40 1 2 W 7 T 50 - 10,00 -10,00
47 48 1 2 W 7 3 50 - 10,00 -10,00
53 54 1 3 E 8 7 50 - 10,00 -10,00
5 6 1 1 W 7 3 - 90 1,00 -1,00
7 8 1 1 W 7 3 - 90 1,00 -1,00
9 10 1 1 W 7 3 - 90 1,00 -1,00
21 22 1 1 W 7 3 - 90 1,00 -1,00
27 28 1 2 N 7 Q - 100 -4,00 4,00
3 4 1 2 E 8 A - 110 -8,00 8,00
41 42 1 3 W 9 9 - 110 -8,00 8,00
43 44 1 2 E 8 A - 110 -8,00 8,00
23 24 1 2 E 8 3 - 120 -15,00 15,00
25 26 1 2 E 8 9 - 120 -15,00 15,00
29 30 1 1 W 8 3 - 120 -15,00 15,00
31 32 1 2 E 8 4 - 120 -15,00 15,00
13 14 1 2 E 9 6 - 140 -20,00 20,00
11 12 1 2 W 9 A - 150 -23,00 23,00
17 18 1 2 E 9 9 - 150 -23,00 23,00
45 46 1 3X N 8 K - 200 -26,00 26,00
1 - 1 - - - Bye Bye 3,30