Hovedturnering BFA Søndag
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Inge-Beate Austlid - Liv Berit Pedersen | Stange BK - Vinger BK | 78,80 | 64,93 |
| 2 | 8 | Bjørg Landvik - Per Drange Hansen | Flesberg BK - Eiker BK | 55,40 | 60,49 |
| 3 | 10 | Stein Furuseth - Sølvi Nicolaisen | Søgne BK - Hjerter Fire | 44,80 | 58,49 |
| 4 | 12 | Knut Ole Halbjørhus - Kjellfred Dekko | Eiker BK - Gol BK | 44,80 | 58,48 |
| 5 | 20 | Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle | Mo BK | 44,50 | 58,42 |
| 6 | 18 | Bjørn Morten Halbjørhus - Asbjørn Rust | Gol BK | 37,50 | 57,10 |
| 7 | 19 | Ronny Søttar - Hilde Skar | Mosjøen BK | 17,10 | 53,25 |
| 8 | 9 | Randi Alsnes - Solfrid Olivia Vebostad | Bridgesenteret BK - Høybråten BK | 15,50 | 52,93 |
| 9 | 16 | Tone Fagnastøl - Oddny Christoffersen | Kløver Ess | 13,20 | 52,50 |
| 10 | 7 | Markus Hansen Moe - Reidun Margrethe Hansen Moe | Helgeland Juniorbridgeklubb - Sandnessjøen BK | 12,90 | 52,44 |
| 11 | 26 | Brit Kyllingstad - Erna Lervik | Klepp BK - Namsos BK | 10,80 | 52,05 |
| 12 | 13 | Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud | Hjerter Konge - Kløver Ess | 0,10 | 50,02 |
| 13 | 3 | Morten Eide - Hanne Fosheim | Åsane BK | -2,50 | 49,54 |
| 14 | 6 | Jean Perrone - Marit Perrone | Åsane BK | -6,50 | 48,78 |
| 15 | 11 | Ole Tom Røed - Unn Christensen | Horten BK | -10,20 | 48,07 |
| 16 | 2 | Eva Cecilie Egge - Inger Jakobsen | Kløver Ess | -20,50 | 46,11 |
| 17 | 1 | Grethe Torp - Ingeborg Haakenstad | Hjerter Konge - Kløver Ess | -22,50 | 45,75 |
| 18 | 4 | Tim Nørgaard - Ingrid Sollid | Bridgekameratene | -22,80 | 45,68 |
| 19 | 24 | Erik Nilsen - Ole Wirstad | Hen BK - Kløver Ess | -23,80 | 45,49 |
| 20 | 21 | Gunnar Hornseth - Aud Hornseth | Nittedal BK | -24,80 | 45,30 |
| 21 | 22 | Fred Warberg - Ola-Martin Rokke | Hjerter Konge | -28,10 | 44,69 |
| 22 | 14 | Erik Eriksen - Leif Magne Parthaugen | Hen BK | -37,50 | 42,91 |
| 23 | 17 | Sara Breivik - Eli Hagen Dahl | Bergen Akademiske BK - Strømme/Bergen BK | -41,80 | 42,08 |
| 24 | 15 | Hilde Torstensrud - Ingvar Ljåstad | Kløver Ess - Hen BK | -58,20 | 38,98 |
| 25 | 23 | Ann Mari Parlow - Lise Garvick | Hjerter Konge | -62,90 | 38,10 |
|
♠
QJ6
♥
J
♦
Q953
♣
KJ532
|
||
|
♠
A4
♥
K98
♦
KT864
♣
T86
|
N
S
W
E
1
|
♠
T73
♥
AQ542
♦
J
♣
AQ97
|
|
♠
K9852
♥
T763
♦
A72
♣
4
|
Double Dummy
4 E 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| EW | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 1 | 3 | S | 9 | 140 | - | 11,00 | -11,00 |
| 22 | 10 | 1 | 4 | E | 8 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 6 | 18 | 1 | 4 | E | 9 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 2 | 1 | 2 | E | 7 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 7 | 1 | 3 | E | 8 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 21 | 9 | 1 | 4 | E | 9 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 13 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 20 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 15 | 1 | 3 | E | 10 | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 24 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | -8,00 | 8,00 |
| 23 | 11 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -11,00 | 11,00 |
| - | 26 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | |
|
♠
Q65
♥
6
♦
K64
♣
AQ9762
|
||
|
♠
3
♥
A954
♦
A9872
♣
JT4
|
N
S
W
E
2
|
♠
J74
♥
QT32
♦
Q53
♣
K83
|
|
♠
AKT982
♥
KJ87
♦
JT
♣
5
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| EW | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 9,00 | -9,00 |
| 12 | 24 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 7 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 9,00 | -9,00 |
| 21 | 9 | 1 | 3 | N | 10 | 630 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 17 | 1 | 4 | S | 10 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | S | 10 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 10 | 1 | 4 | S | 10 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 15 | 1 | 4 | S | 9 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| 6 | 18 | 1 | 4 | S | 9 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| 23 | 11 | 1 | 4 | N | 9 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| 1 | 13 | 1 | 4 | S | 8 | - | 200 | -11,00 | 11,00 |
| - | 26 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | |
|
♠
64
♥
J9876
♦
5
♣
Q8643
|
||
|
♠
KJ832
♥
A2
♦
98
♣
KT97
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q95
♥
T4
♦
AKT762
♣
AJ
|
|
♠
AT7
♥
KQ53
♦
QJ43
♣
52
|
Double Dummy
5 W 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| EW | 11 | 5 | 9 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 1 | 3 | N | 9 | 140 | - | 10,00 | -10,00 |
| 16 | 4 | 1 | 3 | N | 9 | 140 | - | 10,00 | -10,00 |
| 8 | 20 | 1 | 4 | W | 9 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 23 | 11 | 1 | 4 | W | 9 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 18 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 21 | 9 | 1 | 3 | W | 9 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | W | 11 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 7 | 1 | 3 | E | 9 | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 13 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | -6,00 | 6,00 |
| 12 | 24 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 15 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -10,00 | 10,00 |
| 22 | 10 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -10,00 | 10,00 |
| - | 26 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | |
|
♠
AK965
♥
732
♦
52
♣
Q54
|
||
|
♠
2
♥
AQJ64
♦
AKT6
♣
K63
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q43
♥
K
♦
QJ974
♣
T872
|
|
♠
JT87
♥
T985
♦
83
♣
AJ9
|
Double Dummy
5 W 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| EW | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 2 | 6 | W | 10 | 200 | - | 11,00 | -11,00 |
| 5 | 16 | 2 | 3 | E | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 2 | 2 | 3 | W | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 18 | 7 | 2 | 3 | W | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 22 | 11 | 2 | 2 | W | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 23 | 24 | 2 | 2 | W | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 4 | 2 | 2 | E | 12 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 8 | 2 | 2 | E | 10 | - | 180 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 14 | 2 | 5 | W | 11 | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
| 1 | 26 | 2 | 5 | W | 12 | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
| 9 | 10 | 2 | 5 | W | 12 | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
| 6 | 17 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | -11,00 | 11,00 |
| - | 12 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,90 | |
|
♠
JT742
♥
7
♦
KJ
♣
K9432
|
||
|
♠
Q985
♥
AJ54
♦
A762
♣
5
|
N
S
W
E
5
|
♠
A6
♥
T6
♦
QT8543
♣
JT7
|
|
♠
K3
♥
KQ9832
♦
9
♣
AQ86
|
Double Dummy
4 E 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 3 | 10 | 6 |
| EW | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 2 | 3 | S | 10 | 130 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 14 | 2 | 2 | S | 10 | 130 | - | 10,00 | -10,00 |
| 9 | 10 | 2 | 2 | S | 8 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 23 | 24 | 2 | 2 | S | 8 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 4 | 2 | 2 | N | 7 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 7 | 2 | 3 | S | 8 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 2 | 2 | 4 | E | 10 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 21 | 8 | 2 | 3 | E | 10 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 22 | 11 | 2 | 3 | E | 10 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 16 | 2 | 4 | S | 8 | - | 200 | -8,00 | 8,00 |
| 6 | 17 | 2 | 4 | S | 8 | - | 200 | -8,00 | 8,00 |
| 19 | 20 | 2 | 5X | E | 11 | - | 550 | -11,00 | 11,00 |
| - | 12 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,90 | |
|
♠
J
♥
AQ93
♦
9876
♣
AT72
|
||
|
♠
Q7
♥
T7542
♦
K543
♣
K8
|
N
S
W
E
6
|
♠
AKT95432
♥
6
♦
J2
♣
93
|
|
♠
86
♥
KJ8
♦
AQT
♣
QJ654
|
Double Dummy
5 S 11 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 |
| EW | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 2 | 4X | E | 9 | 200 | - | 11,00 | -11,00 |
| 6 | 17 | 2 | 4 | S | 11 | 150 | - | 9,00 | -9,00 |
| 1 | 26 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 16 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 10 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 7 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 19 | 20 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 22 | 11 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 2 | 2 | 5 | S | 10 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 21 | 8 | 2 | 4 | N | 9 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 4 | 2 | 3 | W | 9 | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
| 23 | 24 | 2 | 4 | E | 10 | - | 620 | -11,00 | 11,00 |
| - | 12 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,90 | |
|
♠
AKJT
♥
A3
♦
AKT8
♣
J82
|
||
|
♠
Q85
♥
KQJT9
♦
Q53
♣
75
|
N
S
W
E
7
|
♠
763
♥
872
♦
92
♣
KQ963
|
|
♠
942
♥
654
♦
J764
♣
AT4
|
Double Dummy
4 S 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| E | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| W | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 3 | 3 | N | 11 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
| 9 | 11 | 3 | 3 | N | 11 | 660 | - | 10,00 | -10,00 |
| 5 | 15 | 3 | 3 | N | 9 | 600 | - | 5,00 | -5,00 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | 600 | - | 5,00 | -5,00 |
| 22 | 24 | 3 | 3 | N | 9 | 600 | - | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 10 | 3 | 2X | W | 7 | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 7 | 3 | 2 | N | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 20 | 3 | 3 | N | 11 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 21 | 19 | 3 | 2 | N | 9 | 140 | - | -5,00 | 5,00 |
| 1 | 12 | 3 | 3 | S | 10 | 130 | - | -7,00 | 7,00 |
| 6 | 16 | 3 | 3 | S | 8 | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 26 | 2 | 3 | 3 | N | 8 | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| - | 23 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -2,60 | |
|
♠
AKJ5
♥
83
♦
K85
♣
AKQ2
|
||
|
♠
932
♥
Q9742
♦
J632
♣
J
|
N
S
W
E
8
|
♠
76
♥
J65
♦
A74
♣
T7643
|
|
♠
QT84
♥
AKT
♦
QT9
♣
985
|
Double Dummy
6 N 12 980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S | 12 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| EW | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 6 | N | 12 | 990 | - | 11,00 | -11,00 |
| 5 | 15 | 3 | 6 | N | 12 | 980 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 16 | 3 | 6 | N | 12 | 980 | - | 5,00 | -5,00 |
| 14 | 4 | 3 | 6 | N | 12 | 980 | - | 5,00 | -5,00 |
| 21 | 19 | 3 | 6 | N | 12 | 980 | - | 5,00 | -5,00 |
| 26 | 2 | 3 | 6 | N | 12 | 980 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 13 | 3 | 4 | N | 12 | 480 | - | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 10 | 3 | 4 | N | 12 | 480 | - | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 20 | 3 | 3 | S | 11 | 460 | - | -5,00 | 5,00 |
| 22 | 24 | 3 | 3 | N | 10 | 430 | - | -7,00 | 7,00 |
| 9 | 11 | 3 | 6 | N | 11 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
| 17 | 7 | 3 | 6 | N | 10 | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
| - | 23 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -2,60 | |
|
♠
K4
♥
KQ7
♦
T864
♣
QJ73
|
||
|
♠
Q962
♥
T93
♦
K75
♣
AT9
|
N
S
W
E
9
|
♠
J753
♥
A64
♦
J92
♣
K84
|
|
♠
AT8
♥
J852
♦
AQ3
♣
652
|
Double Dummy
2 N 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| E | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| W | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 3 | 2 | N | 9 | 150 | - | 11,00 | -11,00 |
| 6 | 16 | 3 | 2 | N | 8 | 120 | - | 9,00 | -9,00 |
| 8 | 10 | 3 | 1 | N | 7 | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
| 21 | 19 | 3 | 1 | N | 7 | 70 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 12 | 3 | Pass | - | - | 0 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 15 | 3 | Pass | - | - | 0 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 11 | 3 | Pass | - | - | 0 | - | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 7 | 3 | Pass | - | - | 0 | - | -2,00 | 2,00 |
| 22 | 24 | 3 | Pass | - | - | 0 | - | -2,00 | 2,00 |
| 26 | 2 | 3 | Pass | - | - | 0 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 13 | 3 | 3 | S | 8 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| 18 | 20 | 3 | 1 | N | 6 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| - | 23 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -2,60 | |
|
♠
AQ752
♥
8
♦
A92
♣
J742
|
||
|
♠
J86
♥
Q65
♦
T865
♣
865
|
N
S
W
E
10
|
♠
T4
♥
JT3
♦
QJ43
♣
AQ93
|
|
♠
K93
♥
AK9742
♦
K7
♣
KT
|
Double Dummy
6 S 12 1430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 |
| EW | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 4 | 4 | N | 13 | 710 | - | 11,00 | -11,00 |
| 12 | 2 | 4 | 3 | N | 12 | 690 | - | 9,00 | -9,00 |
| 5 | 14 | 4 | 4 | N | 12 | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 24 | 4 | 4 | N | 12 | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 7 | 4 | 4 | N | 12 | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 23 | 4 | 3 | N | 11 | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 26 | 4 | 3 | N | 11 | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 15 | 4 | 3 | N | 11 | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 19 | 10 | 4 | 3 | N | 11 | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 21 | 18 | 4 | 4 | S | 11 | 650 | - | -7,00 | 7,00 |
| 8 | 11 | 4 | 3 | S | 10 | 630 | - | -9,00 | 9,00 |
| 17 | 20 | 4 | 3 | N | 10 | 170 | - | -11,00 | 11,00 |
| - | 22 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 | |
|
♠
A2
♥
AKT7
♦
986
♣
T754
|
||
|
♠
Q94
♥
J62
♦
AT32
♣
AJ2
|
N
S
W
E
11
|
♠
KT8753
♥
Q8
♦
75
♣
863
|
|
♠
J6
♥
9543
♦
KQJ4
♣
KQ9
|
Double Dummy
3X S 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| EW | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 4 | 4X | E | 8 | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
| 6 | 15 | 4 | 2 | N | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 4 | 4 | 2 | N | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 |
| 17 | 20 | 4 | 4X | E | 9 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 7 | 4 | 4 | S | 9 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 19 | 10 | 4 | 4 | N | 9 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 26 | 4 | 2 | E | 8 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 11 | 4 | 2 | E | 8 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 23 | 4 | 2 | E | 9 | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 5 | 14 | 4 | 2 | E | 9 | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 9 | 24 | 4 | 3 | E | 9 | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 21 | 18 | 4 | 2 | E | 9 | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| - | 22 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 | |
|
♠
AT864
♥
AQ97
♦
Q853
♣
|
||
|
♠
J952
♥
42
♦
J76
♣
AK72
|
N
S
W
E
12
|
♠
K7
♥
53
♦
KT94
♣
QJ964
|
|
♠
Q3
♥
KJT86
♦
A2
♣
T853
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 11 | 7 | 5 | 7 |
| E | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| W | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 4 | 4 | S | 11 | 650 | - | 10,00 | -10,00 |
| 9 | 24 | 4 | 4 | S | 11 | 650 | - | 10,00 | -10,00 |
| 5 | 14 | 4 | 4 | S | 10 | 620 | - | 6,00 | -6,00 |
| 8 | 11 | 4 | 4 | S | 10 | 620 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 4 | 4 | 3 | S | 11 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 7 | 4 | 3 | S | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 23 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 26 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 2 | 4 | 6 | S | 11 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 20 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 21 | 18 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 10 | 4 | 5 | S | 9 | - | 200 | -11,00 | 11,00 |
| - | 22 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 | |
|
♠
KJ9842
♥
Q
♦
J6
♣
T654
|
||
|
♠
6
♥
9743
♦
KQ872
♣
QJ3
|
N
S
W
E
13
|
♠
AQT75
♥
JT852
♦
93
♣
7
|
|
♠
3
♥
AK6
♦
AT54
♣
AK982
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| S | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 |
| EW | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 5 | 3 | S | 9 | 600 | - | 9,00 | -9,00 |
| 6 | 14 | 5 | 3 | S | 9 | 600 | - | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 11 | 5 | 3 | S | 9 | 600 | - | 9,00 | -9,00 |
| 8 | 24 | 5 | 3 | S | 11 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 22 | 5 | 5 | S | 10 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 7 | 5 | 3 | S | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 17 | 5 | 5 | S | 10 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 4 | 5 | 3 | S | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2 | 5 | 3 | N | 7 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 12 | 5 | 4 | N | 7 | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
| 16 | 20 | 5 | 3 | S | 6 | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
| 18 | 10 | 5 | 4 | S | 7 | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
| - | 9 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
3
♥
A54
♦
KQT94
♣
KQJ9
|
||
|
♠
94
♥
J862
♦
J32
♣
A864
|
N
S
W
E
14
|
♠
JT52
♥
QT93
♦
A5
♣
532
|
|
♠
AKQ876
♥
K7
♦
876
♣
T7
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 |
| EW | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 5 | 3 | N | 10 | 430 | - | 10,00 | -10,00 |
| 19 | 11 | 5 | 3 | N | 10 | 430 | - | 10,00 | -10,00 |
| 26 | 4 | 5 | 4 | N | 10 | 420 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 13 | 5 | 3 | N | 9 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 10 | 5 | 3 | S | 9 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 22 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 12 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 6 | 14 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 7 | 5 | 3 | S | 8 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 20 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 21 | 17 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 23 | 2 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| - | 9 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
T532
♥
4
♦
JT974
♣
KQ5
|
||
|
♠
J7
♥
KT53
♦
AQ865
♣
76
|
N
S
W
E
15
|
♠
K964
♥
Q86
♦
K
♣
AT943
|
|
♠
AQ8
♥
AJ972
♦
32
♣
J82
|
Double Dummy
1 W 7 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| EW | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 5 | 3 | E | 6 | 150 | - | 11,00 | -11,00 |
| 8 | 24 | 5 | 3 | W | 7 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 20 | 5 | 2 | W | 6 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 18 | 10 | 5 | 3 | W | 7 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 13 | 5 | 1 | N | 7 | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 12 | 5 | 2 | E | 8 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 17 | 5 | 2 | E | 8 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 11 | 5 | 2 | N | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 23 | 2 | 5 | 2 | N | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 7 | 5 | 2 | E | 8 | - | 120 | -7,00 | 7,00 |
