20.01.16 a Mix

pbn html
Dato: 2016-01-20
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 57
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AT3
J843
AQ53
98
Q8
6
KJT8
KQJT63


N
S
W
E
1
K5
AQ952
962
542
J97642
KT7
74
A7

Double Dummy

3 N 9 140
NT
NS 9 7 6 5 6
EW 3 5 7 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 4 E 4 6 300 - 27,00 -27,00
13 14 1 3 S 10 6 170 - 25,00 -25,00
47 48 1 3 E 6 6 150 - 23,00 -23,00
15 16 1 3 S 9 6 140 - 16,00 -16,00
17 18 1 3 S 9 6 140 - 16,00 -16,00
19 20 1 2 S 9 6 140 - 16,00 -16,00
29 30 1 3 S 9 K 140 - 16,00 -16,00
31 32 1 3 S 9 6 140 - 16,00 -16,00
39 40 1 3 S 9 6 140 - 16,00 -16,00
41 42 1 2 S 8 6 110 - 9,00 -9,00
5 6 1 4 W 8 A 100 - 3,00 -3,00
9 10 1 4 W 8 A 100 - 3,00 -3,00
23 24 1 3 W 7 9 100 - 3,00 -3,00
27 28 1 3 W 7 3 100 - 3,00 -3,00
53 54 1 4 W 8 9 100 - 3,00 -3,00
1 2 1 2 E 7 9 50 - -6,00 6,00
25 26 1 2 E 7 4 50 - -6,00 6,00
37 38 1 4 W 9 A 50 - -6,00 6,00
49 50 1 3 W 8 4 50 - -6,00 6,00
21 22 1 3 S 8 6 - 50 -11,00 11,00
35 36 1 4 S 8 6 - 100 -13,00 13,00
7 8 1 3 W 9 8 - 110 -19,00 19,00
33 34 1 3 W 9 7 - 110 -19,00 19,00
45 46 1 2 W 9 A - 110 -19,00 19,00
51 52 1 2 W 9 A - 110 -19,00 19,00
55 56 1 2 W 9 9 - 110 -19,00 19,00
11 12 1 4 W 10 3 - 130 -26,00 26,00
43 44 1 2 E 10 4 - 130 -26,00 26,00
- 58 1 - - - Bye Bye 5,20
954
K6
AQT65
T76
AKJ3
T8754
93
Q3


N
S
W
E
2
T
AJ92
K74
AJ954
Q8762
Q3
J82
K82

Double Dummy

4 E 10 -420
NT
NS 5 3 6 3 4
EW 8 10 7 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 26 1 6 W 10 A 100 - 27,00 -27,00
47 48 1 5 W 10 A 50 - 25,00 -25,00
1 2 1 2 W 9 9 - 140 22,00 -22,00
23 24 1 2 W 9 9 - 140 22,00 -22,00
9 10 1 2 W 10 9 - 170 16,00 -16,00
17 18 1 2 W 10 9 - 170 16,00 -16,00
19 20 1 2 W 10 6 - 170 16,00 -16,00
49 50 1 2 W 10 A - 170 16,00 -16,00
29 30 1 2 W 11 5 - 200 11,00 -11,00
3 4 1 4 W 10 4 - 420 -4,00 4,00
5 6 1 4 W 10 A - 420 -4,00 4,00
7 8 1 4 W 10 9 - 420 -4,00 4,00
11 12 1 4 E 10 2 - 420 -4,00 4,00
13 14 1 4 W 10 T - 420 -4,00 4,00
15 16 1 4 E 10 A - 420 -4,00 4,00
31 32 1 4 W 10 A - 420 -4,00 4,00
33 34 1 4 W 10 3 - 420 -4,00 4,00
35 36 1 4 W 10 A - 420 -4,00 4,00
37 38 1 4 W 10 A - 420 -4,00 4,00
41 42 1 4 W 10 5 - 420 -4,00 4,00
43 44 1 4 W 10 2 - 420 -4,00 4,00
51 52 1 4 W 10 9 - 420 -4,00 4,00
53 54 1 4 W 10 6 - 420 -4,00 4,00
21 22 1 4 W 11 6 - 450 -22,00 22,00
27 28 1 4 W 11 T - 450 -22,00 22,00
39 40 1 4 W 11 7 - 450 -22,00 22,00
45 46 1 4 E 11 8 - 450 -22,00 22,00
55 56 1 4 W 12 9 - 480 -27,00 27,00
- 58 1 - - - Bye Bye 5,20