12.01.16

pbn html
Dato: 2016-01-12
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 55
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AQT8
AJT
QJ95
KT
J
Q9754
K73
8732


N
S
W
E
1
97643
K8632
6
QJ
K52
AT842
A9654

Double Dummy

6 N 12 920
NT
NS 11 6 12 11 11
EW 2 7 1 2 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
39 40 1 6 N 12 4 920 - 26,00 -26,00
19 20 1 3 N 12 3 490 - 21,00 -21,00
29 30 1 3 N 12 2 490 - 21,00 -21,00
41 42 1 3 N 12 2 490 - 21,00 -21,00
43 44 1 3 N 12 2 490 - 21,00 -21,00
5 6 1 4 N 11 6 460 - 4,00 -4,00
7 8 1 3 N 11 2 460 - 4,00 -4,00
11 12 1 3 N 11 7 460 - 4,00 -4,00
13 14 1 3 N 11 3 460 - 4,00 -4,00
15 16 1 3 N 11 2 460 - 4,00 -4,00
17 18 1 3 S 11 3 460 - 4,00 -4,00
21 22 1 3 N 11 3 460 - 4,00 -4,00
23 24 1 4 N 11 2 460 - 4,00 -4,00
35 36 1 3 N 11 6 460 - 4,00 -4,00
47 48 1 3 N 11 6 460 - 4,00 -4,00
49 50 1 3 N 11 3 460 - 4,00 -4,00
51 52 1 3 N 11 6 460 - 4,00 -4,00
53 54 1 4 N 11 2 460 - 4,00 -4,00
37 38 1 4 N 11 6 450 - -10,00 10,00
25 26 1 3 N 10 2 430 - -12,00 12,00
3 4 1 5 S 12 J 420 - -17,00 17,00
9 10 1 5 S 12 J 420 - -17,00 17,00
27 28 1 5 S 12 J 420 - -17,00 17,00
31 32 1 5 S 12 J 420 - -17,00 17,00
33 34 1 5 N 11 6 400 - -22,00 22,00
1 2 1 6 N 11 6 - 50 -25,00 25,00
45 46 1 6 N 11 3 - 50 -25,00 25,00
- 56 1 - - - Bye Bye -3,00
T72
T954
9
AQ985
AQ4
Q762
AQJ
432


N
S
W
E
2
K9863
3
KT876
J6
J5
AKJ8
5432
KT7

Double Dummy

4 E 10 -420
NT
NS 3 9 3 8 3
EW 10 4 10 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 3 W 6 6 150 - 26,00 -26,00
53 54 1 3 N 8 J - 100 24,00 -24,00
45 46 1 3 E 10 3 - 130 22,00 -22,00
3 4 1 2 W 10 9 - 170 10,00 -10,00
15 16 1 3 E 10 A - 170 10,00 -10,00
17 18 1 3 W 10 9 - 170 10,00 -10,00
21 22 1 3 E 10 A - 170 10,00 -10,00
25 26 1 3 W 10 9 - 170 10,00 -10,00
31 32 1 2 W 10 9 - 170 10,00 -10,00
35 36 1 3 E 10 A - 170 10,00 -10,00
39 40 1 2 E 10 9 - 170 10,00 -10,00
43 44 1 2 E 10 A - 170 10,00 -10,00
47 48 1 2 E 10 9 - 170 10,00 -10,00
51 52 1 2 E 10 K - 170 10,00 -10,00
7 8 1 2 E 11 A - 200 -3,00 3,00
13 14 1 2 E 11 A - 200 -3,00 3,00
41 42 1 2 E 11 A - 210 -6,00 6,00
27 28 1 4 E 10 A - 420 -10,00 10,00
29 30 1 4 W 10 T - 420 -10,00 10,00
49 50 1 4 E 10 T - 420 -10,00 10,00
9 10 1 4 E 11 A - 450 -17,00 17,00
11 12 1 4 E 11 K - 450 -17,00 17,00
33 34 1 4 E 11 7 - 450 -17,00 17,00
37 38 1 4 E 11 A - 450 -17,00 17,00
1 2 1 4X E 10 A - 590 -23,00 23,00
19 20 1 4X E 10 A - 590 -23,00 23,00
23 24 1 3X E 10 A - 630 -26,00 26,00
- 56 1 - - - Bye Bye -3,00