11.0 1.16

pbn html
Dato: 2016-01-11
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 59
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
QJ9754
A2
K832
A
86
T64
AJT9
KJT7


N
S
W
E
1
AKT2
QJ83
4
Q853
3
K975
Q765
9642

Double Dummy

3X N 8 -100
NT
NS 7 5 8 4 4
EW 6 8 4 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
55 56 1 2X N 8 5 470 - 28,00 -28,00
3 4 1 1 N 8 4 110 - 22,00 -22,00
5 6 1 2 N 8 4 110 - 22,00 -22,00
29 30 1 2 N 8 4 110 - 22,00 -22,00
45 46 1 1 N 8 Q 110 - 22,00 -22,00
57 58 1 2 N 8 2 110 - 22,00 -22,00
9 10 1 3 W 7 Q 100 - 16,00 -16,00
1 2 1 1 N 7 6 80 - 14,00 -14,00
53 54 1 5 W 10 A 50 - 12,00 -12,00
7 8 1 2 N 7 4 - 50 2,00 -2,00
11 12 1 2 N 7 4 - 50 2,00 -2,00
13 14 1 3 N 8 3 - 50 2,00 -2,00
15 16 1 2 N 7 4 - 50 2,00 -2,00
31 32 1 2 N 7 4 - 50 2,00 -2,00
33 34 1 2 N 7 4 - 50 2,00 -2,00
35 36 1 2 N 7 3 - 50 2,00 -2,00
47 48 1 1 N 6 Q - 50 2,00 -2,00
49 50 1 1 N 6 K - 50 2,00 -2,00
21 22 1 2 N 6 4 - 100 -10,00 10,00
23 24 1 3 N 7 4 - 100 -10,00 10,00
51 52 1 2 N 6 Q - 100 -10,00 10,00
17 18 1 3 W 9 Q - 110 -18,00 18,00
25 26 1 3 W 9 Q - 110 -18,00 18,00
37 38 1 3 W 9 Q - 110 -18,00 18,00
39 40 1 3 W 9 A - 110 -18,00 18,00
41 42 1 3 W 9 Q - 110 -18,00 18,00
27 28 1 2 E 8 3 - 120 -24,00 24,00
19 20 1 3 E 9 7 - 400 -27,00 27,00
43 44 1 3 E 9 3 - 400 -27,00 27,00
- 60 1 - - - Bye Bye 0,20
QT2
AQ5
KT7
AJ54
A53
T87
AJ94
T87


N
S
W
E
2
J874
KJ942
Q82
K
K96
63
653
Q9632

Double Dummy

3X E 8 100
NT
NS 6 5 7 9 7
EW 6 8 6 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 30 1 1 N 11 4 210 - 28,00 -28,00
39 40 1 2 E 5 6 150 - 25,00 -25,00
47 48 1 1 N 9 4 150 - 25,00 -25,00
13 14 1 1 N 8 2 120 - 21,00 -21,00
31 32 1 1 N 8 3 120 - 21,00 -21,00
23 24 1 2 W 6 A 100 - 18,00 -18,00
9 10 1 1 N 7 4 90 - 16,00 -16,00
1 2 1 1 W 6 Q 50 - 6,00 -6,00
7 8 1 2 E 7 2 50 - 6,00 -6,00
17 18 1 2 E 7 6 50 - 6,00 -6,00
25 26 1 3 E 8 6 50 - 6,00 -6,00
33 34 1 2 W 7 7 50 - 6,00 -6,00
35 36 1 2 W 7 A 50 - 6,00 -6,00
41 42 1 2 E 7 2 50 - 6,00 -6,00
49 50 1 2 W 7 5 50 - 6,00 -6,00
55 56 1 2 W 7 5 50 - 6,00 -6,00
15 16 1 2 N 7 6 - 100 -5,00 5,00
19 20 1 3 S 8 7 - 100 -5,00 5,00
3 4 1 2 W 8 5 - 110 -12,00 12,00
5 6 1 2 W 8 A - 110 -12,00 12,00
27 28 1 2 E 8 6 - 110 -12,00 12,00
45 46 1 2 W 8 7 - 110 -12,00 12,00
51 52 1 2 E 8 2 - 110 -12,00 12,00
11 12 1 2 E 9 6 - 140 -21,00 21,00
21 22 1 2 E 9 6 - 140 -21,00 21,00
37 38 1 2 W 9 7 - 140 -21,00 21,00
43 44 1 2 W 9 2 - 140 -21,00 21,00
57 58 1 3 N 7 2 - 200 -26,00 26,00
53 54 1 4X S 8 Q - 500 -28,00 28,00
- 60 1 - - - Bye Bye 0,20