Sommerbridge_kv7_2019.06.24
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Even Grønnesby - Elisabeth Ploujoux Hoff | Malm BK - Steinkjer BK | 20,30 | 59,38 |
| 2 | 4 | Bjørn Kvaran - Marcello Palagi | Steinkjer BK | 18,00 | 58,33 |
| 3 | 7 | Reidar Bruen Olsen - Harald Saur | Steinkjer BK | 11,30 | 55,21 |
| 4 | 8 | Lorentz Bjarne Nitter - Arnstein Nymoen | Steinkjer BK | 10,10 | 54,69 |
| 5 | 10 | Rudolf Hansen - Hanne Grethe Morch | Malm BK - Inderøy BK | 9,00 | 54,17 |
| 6 | 11 | Odd Erik Kvamseng - Jan Arve Moe | Steinkjer BK | -3,00 | 48,61 |
| 7 | 1 | Olav Ukkelberg - Magnus Staven | Steinkjer BK - Namsos BK | -3,40 | 48,44 |
| 7 | 6 | Vegar Ukkelberg - Arnfinn Monsen | Steinkjer BK - Mære/Sandvollan BK | -3,40 | 48,44 |
| 9 | 9 | Pål Dahl - Torgeir Daling | Inderøy BK | -6,80 | 46,88 |
| 10 | 3 | Bjørn H. Bratreit - Nina Thorsby | Malm BK - Inderøy BK | -24,80 | 38,54 |
| 11 | 5 | Lars Vågan - Dagfinn Hansen | Steinkjer BK | -28,10 | 36,98 |
|
♠
T43
♥
AK9764
♦
643
♣
A
|
||
|
♠
AQ62
♥
2
♦
Q95
♣
QT942
|
N
S
W
E
1
|
♠
J97
♥
Q3
♦
AK2
♣
J8653
|
|
♠
K85
♥
JT85
♦
JT87
♣
K7
|
Double Dummy
4 E 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 |
| EW | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 3 | W | 7 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 5 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 6 | 1 | 4X | N | 9 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | E | 10 | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | W | 10 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
♠
QJ95
♥
872
♦
Q96
♣
T96
|
||
|
♠
43
♥
AKQ43
♦
T32
♣
Q82
|
N
S
W
E
2
|
♠
A6
♥
J65
♦
K87
♣
AK543
|
|
♠
KT872
♥
T9
♦
AJ54
♣
J7
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| EW | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 10 | 1 | 4 | E | 12 | - | 480 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
♠
KQ3
♥
AT842
♦
KT8
♣
94
|
||
|
♠
AJ54
♥
KQ3
♦
A54
♣
QJT
|
N
S
W
E
3
|
♠
T972
♥
976
♦
Q
♣
K7532
|
|
♠
86
♥
J5
♦
J97632
♣
A86
|
Double Dummy
3 S 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| E | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| W | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 1 | W | 6 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | W | 7 | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 10 | 1 | 1 | W | 8 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 6 | 1 | 3 | W | 9 | - | 600 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
♠
9864
♥
J32
♦
AJ6
♣
AK3
|
||
|
♠
AJ732
♥
KQ654
♦
2
♣
86
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q5
♥
A987
♦
KQT875
♣
2
|
|
♠
KT
♥
T
♦
943
♣
QJT9754
|
Double Dummy
5 W 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| EW | 8 | 11 | 9 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 5 | W | 9 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 11 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 6 | 2 | 5 | E | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | |
|
♠
A972
♥
J43
♦
J7
♣
JT64
|
||
|
♠
QJ843
♥
T8
♦
KQ83
♣
Q7
|
N
S
W
E
5
|
♠
T
♥
K97652
♦
652
♣
A53
|
|
♠
K65
♥
AQ
♦
AT94
♣
K982
|
Double Dummy
2 N 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| EW | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | S | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 11 | 2 | 2 | S | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | S | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | N | 8 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 6 | 2 | 3 | S | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | |
|
♠
952
♥
Q98
♦
K4
♣
QT976
|
||
|
♠
6
♥
JT76
♦
QT9832
♣
J4
|
N
S
W
E
6
|
♠
AQT84
♥
K3
♦
AJ7
♣
AK8
|
|
♠
KJ73
♥
A542
♦
65
♣
532
|
Double Dummy
6 E 12 -1370
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| S | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| E | 8 | 8 | 12 | 7 | 8 |
| W | 8 | 8 | 12 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 6 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | |
|
♠
Q3
♥
K54
♦
KQT3
♣
Q743
|
||
|
♠
AKJ86542
♥
A
♦
2
♣
JT2
|
N
S
W
E
7
|
♠
7
♥
QJT763
♦
A94
♣
985
|
|
♠
T9
♥
982
♦
J8765
♣
AK6
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| EW | 10 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 5 | W | 10 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 7 | 3 | 3 | W | 10 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | W | 10 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | W | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | |
|
♠
9852
♥
65
♦
K762
♣
T96
|
||
|
♠
KQ
♥
KT
♦
985
♣
KQJ843
|
N
S
W
E
8
|
♠
AT7
♥
AQ9874
♦
J3
♣
52
|
|
♠
J643
♥
J32
♦
AQT4
♣
A7
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| EW | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | E | 12 | - | 230 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 10 | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | W | 10 | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | W | 10 | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 7 | 3 | 4 | E | 10 | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | |
|
♠
AJ9853
♥
A8
♦
7543
♣
5
|
||
|
♠
T76
♥
KQ4
♦
JT
♣
KQJ84
|
N
S
W
E
9
|
♠
Q
♥
J9652
♦
KQ82
♣
T92
|
|
♠
K42
♥
T73
♦
A96
♣
A763
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 |
| EW | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 10 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | N | 10 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 8 | 3 | 2 | N | 9 | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 7 | 3 | 3 | N | 9 | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | N | 9 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | |
|
♠
Q
♥
875
♦
QJ643
♣
AK93
|
||
|
♠
T52
♥
J6
♦
AT2
♣
QJT82
|
N
S
W
E
10
|
♠
8764
♥
AKQT432
♦
♣
75
|
|
♠
AKJ93
♥
9
♦
K9875
♣
64
|
Double Dummy
4 N 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 5 | 11 | 8 | 5 |
| S | 9 | 5 | 11 | 7 | 5 |
| EW | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 5X | N | 11 | 750 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | N | 11 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 9 | 4 | 4 | E | 8 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | E | 9 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 8 | 4 | 3 | E | 9 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 | |
|
♠
76
♥
Q9532
♦
QT752
♣
T
|
||
|
♠
AKQT2
♥
KJ
♦
A4
♣
8732
|
N
S
W
E
11
|
♠
9843
♥
A8
♦
KJ3
♣
AK64
|
|
♠
J5
♥
T764
♦
986
♣
QJ95
|
Double Dummy
6 W 12 -990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| EW | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4 | 7 | W | 11 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 7 | 4 | 7 | W | 12 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 8 | 4 | 6 | W | 11 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | W | 12 | - | 980 | -4,00 | 4,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 | |
|
♠
983
♥
QJ6
♦
QT432
♣
Q8
|
||
|
♠
JT
♥
8752
♦
985
♣
T952
|
N
S
W
E
12
|
♠
K764
♥
T3
♦
J7
♣
KJ643
|
|
♠
AQ52
♥
AK94
♦
AK6
♣
A7
|
Double Dummy
7 N 13 2220
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 13 | 13 | 8 | 13 |
| S | 10 | 13 | 13 | 7 | 13 |
| EW | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 4 | 6 | S | 13 | 1470 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 7 | 4 | 3 | S | 13 | 720 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | S | 13 | 720 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 9 | 4 | 3 | S | 12 | 690 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | S | 12 | 680 | - | -4,00 | 4,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 | |
|
♠
863
♥
7632
♦
T4
♣
T743
|
||
|
♠
AT
♥
JT854
♦
8765
♣
98
|
N
S
W
E
13
|
♠
QJ752
♥
A9
♦
AQ9
♣
KJ5
|
|
♠
K94
♥
KQ
♦
KJ32
♣
AQ62
|
Double Dummy
3 E 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| E | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| W | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 2 | E | 8 | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 10 | 5 | 1 | E | 8 | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | E | 9 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | E | 9 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 1 | S | 5 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,00 | |
|
♠
KT32
♥
T6
♦
A64
♣
Q874
|
||
|
♠
AQJ9
♥
J42
♦
Q8
♣
AK93
|
N
S
W
E
14
|
♠
4
♥
AKQ953
♦
KJT7
♣
T2
|
|
♠
8765
♥
87
♦
9532
♣
J65
|
Double Dummy
6 W 12 -990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| E | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 |
| W | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 3 | E | 11 | - | 460 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | W | 12 | - | 490 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 9 | 5 | 6 | E | 12 | - | 980 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 10 | 5 | 6 | E | 12 | - | 980 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 6X | E | 12 | - | 1210 | -4,00 | 4,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,00 | |
|
♠
K92
♥
K9
♦
T82
♣
QJT97
|
||
|
♠
QJT7
♥
AT62
♦
KJ754
♣
|
N
S
W
E
15
|
♠
A53
♥
J8
♦
Q93
♣
A6432
|
|
♠
864
♥
Q7543
♦
A6
♣
K85
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| EW | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 8 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 8 | 5 | 1 | E | 8 | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | E | 8 | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 10 | 5 | 2 | W | 10 | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 9 | 5 | 2X | N | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,00 | |
|
♠
T643
♥
T82
♦
J4
♣
J643
|
||
|
♠
KJ8752
♥
A96
♦
K7
♣
A8
|
N
S
W
E
16
|
♠
9
♥
KQJ73
♦
QT932
♣
Q7
|
|
♠
AQ
♥
54
♦
A865
♣
KT952
|
Double Dummy
5 E 11 -660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| E | 10 | 11 | 11 | 6 | 11 |
| W | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | W | 10 | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | W | 10 | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | E | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | E | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | E | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
♠
8753
♥
K5
♦
A732
♣
A97
|
||
|
♠
AQ96
♥
73
♦
KQ54
♣
432
|
N
S
W
E
17
|
♠
KT
♥
AT82
♦
J86
♣
QT86
|
|
♠
J42
♥
QJ964
♦
T9
♣
KJ5
|
Double Dummy
2X E 7 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| EW | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 6 | 1 | S | 7 | 90 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 1 | S | 6 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 | 6 | 1 | E | 7 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 11 | 6 | 1 | S | 5 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
♠
86
♥
♦
KJ987
♣
KJT987
|
||
|
♠
AQJ
♥
AKJ42
♦
652
♣
Q4
|
N
S
W
E
18
|
♠
K973
♥
9875
♦
AT3
♣
65
|
|
♠
T542
♥
QT63
♦
Q4
♣
A32
|
Double Dummy
4X E 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 3 | 10 | 10 | 3 |
| S | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 |
| EW | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | W | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | W | 9 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | W | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 10 | 6 | 5X | N | 10 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | W | 10 | - | 420 | -4,00 | 4,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
♠
KT95432
♥
K87
♦
Q
♣
Q7
|
||
|
♠
J
♥
J65
♦
A7642
♣
AJT2
|
N
S
W
E
19
|
♠
A
♥
AQT9432
♦
J95
♣
64
|
|
♠
Q876
♥
♦
KT83
♣
K9853
|
Double Dummy
5X S 10 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| EW | 3 | 11 | 9 | 6 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 3 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 1 | 7 | 5X | N | 10 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 5X | N | 10 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 7 | 5X | N | 10 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 10 | 7 | 6X | N | 10 | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
976543
♥
K9
♦
J2
♣
K95
|
||
|
♠
KQ2
♥
QJ6542
♦
5
♣
T76
|
N
S
W
E
20
|
♠
AJT
♥
A73
♦
QT9876
♣
3
|
|
♠
8
♥
T8
♦
AK43
♣
AQJ842
|
Double Dummy
5X N 9 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| EW | 6 | 10 | 8 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 4 | W | 9 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 1 | 7 | 3 | W | 9 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 5 | 7 | 5 | S | 9 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 10 | 7 | 5X | W | 11 | - | 850 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3X | E | 10 | - | 930 | -4,00 | 4,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
AT
♥
A
♦
JT7632
♣
7643
|
||
|
♠
63
♥
943
♦
AQ8
♣
J9852
|
N
S
W
E
21
|
♠
J8752
♥
K62
♦
K9
♣
KQT
|
|
♠
KQ94
♥
QJT875
♦
54
♣
A
|
Double Dummy
4 N 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| EW | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 | 4 | N | 10 | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | S | 10 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | S | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | N | 9 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 1 | 7 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
T83
♥
876
♦
974
♣
Q732
|
||
|
♠
K75
♥
QT94
♦
AK6
♣
A54
|
N
S
W
E
22
|
♠
96
♥
AJ52
♦
J85
♣
JT86
|
|
♠
AQJ42
♥
K3
♦
QT32
♣
K9
|
Double Dummy
4X S 7 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| S | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| EW | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 2X | S | 8 | 470 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 1 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 6 | 8 | 2 | W | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 8 | 1 | W | 8 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | W | 9 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
AK62
♥
K83
♦
52
♣
QJ53
|
||
|
♠
Q753
♥
75
♦
AKQ
♣
AT96
|
N
S
W
E
23
|
♠
JT98
♥
94
♦
8743
♣
872
|
|
♠
4
♥
AQJT62
♦
JT96
♣
K4
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| EW | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 2 | 8 | 4 | S | 10 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 11 | 8 | 4 | S | 10 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 6 | 8 | 4 | S | 10 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
9
♥
AJ872
♦
Q9
♣
K9764
|
||
|
♠
K82
♥
QT3
♦
J
♣
AQ8532
|
N
S
W
E
24
|
♠
765
♥
954
♦
A87432
♣
J
|
|
♠
AQJT43
♥
K6
♦
KT65
♣
T
|
Double Dummy
4 N 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| EW | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 4 | S | 10 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 6 | 8 | 4 | S | 10 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 11 | 8 | 3 | S | 10 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 8 | 2 | S | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
