Sommerbridge 6
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Helge Talstad-Koppang - Kristen Heggem | Molde BK | 14,80 | 63,17 |
| 2 | 4 | Cecilie Sandvik - Rita Eikebø | Molde BK | 10,30 | 59,18 |
| 3 | 5 | Bjørnar Pedersen - Jan Kåre Tangen | Molde BK | 1,60 | 51,45 |
| 4 | 6 | Anne-Britt Aas - Elbjørg Halvorsen | Molde BK | 0,60 | 50,53 |
| 5 | 2 | Erna Einara Nerbø - Torbjørn Solem | Molde BK | -7,40 | 43,35 |
| 6 | 7 | Arnt Rune Rausand - Stef Meihuizen | Molde BK | -9,50 | 41,53 |
| 7 | 3 | Ole Jonny Tangen - Svein Fagerholt | Molde BK | -10,30 | 40,79 |
|
♠
T
♥
843
♦
T862
♣
J8432
|
||
|
♠
Q42
♥
KT97
♦
K4
♣
AKT5
|
N
S
W
E
1
|
♠
AJ95
♥
A65
♦
AJ5
♣
976
|
|
♠
K8763
♥
QJ2
♦
Q973
♣
Q
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| E | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| W | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 1 | 3 | W | 10 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 3 | 1 | 3 | W | 10 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
KT
♥
JT94
♦
KQ65
♣
T95
|
||
|
♠
AJ4
♥
A73
♦
3
♣
KQJ872
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q9652
♥
8
♦
AJ987
♣
64
|
|
♠
873
♥
KQ652
♦
T42
♣
A3
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| EW | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 5 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
9654
♥
J4
♦
J976
♣
QT3
|
||
|
♠
K873
♥
K
♦
KQ42
♣
AK42
|
N
S
W
E
3
|
♠
JT
♥
A532
♦
A83
♣
9875
|
|
♠
AQ2
♥
QT9876
♦
T5
♣
J6
|
Double Dummy
5 W 11 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| S | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| EW | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 3 | E | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 3 | 1 | 3 | E | 9 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5 | 1 | 4 | E | 10 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
K9
♥
K752
♦
T5
♣
QJ743
|
||
|
♠
AQJ853
♥
8
♦
J2
♣
K962
|
N
S
W
E
4
|
♠
T42
♥
AQ93
♦
9873
♣
A8
|
|
♠
76
♥
JT64
♦
AKQ64
♣
T5
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| EW | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 4 | W | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 5 | 1 | 3 | W | 10 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | W | 10 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
K7642
♥
4
♦
865
♣
QT93
|
||
|
♠
Q
♥
KJ9732
♦
QT7
♣
J54
|
N
S
W
E
5
|
♠
AJT5
♥
AQ65
♦
4
♣
A876
|
|
♠
983
♥
T8
♦
AKJ932
♣
K2
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| EW | 6 | 11 | 5 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2 | W | 11 | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 6 | 2 | 4 | W | 11 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4 | 2 | 4 | W | 12 | - | 480 | -2,00 | 2,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | |
|
♠
QJ94
♥
♦
AK742
♣
AT43
|
||
|
♠
KT
♥
A75432
♦
Q8
♣
982
|
N
S
W
E
6
|
♠
A8732
♥
QJ8
♦
T6
♣
J75
|
|
♠
65
♥
KT96
♦
J953
♣
KQ6
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 |
| EW | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2X | W | 6 | 500 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | S | 9 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 4 | 2 | 5 | N | 11 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | |
|
♠
T875
♥
A985
♦
AJT98
♣
|
||
|
♠
Q942
♥
KT7
♦
K53
♣
AJ3
|
N
S
W
E
7
|
♠
AK63
♥
2
♦
64
♣
K87542
|
|
♠
J
♥
QJ643
♦
Q72
♣
QT96
|
Double Dummy
4X W 9 200
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 10 | 9 | 4 | 6 |
| E | 8 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| W | 9 | 2 | 4 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | E | 7 | 300 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 6 | 2 | 4 | E | 7 | 300 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 4 | 2 | 3 | E | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | |
|
♠
AKQJ7
♥
T93
♦
AQT2
♣
T
|
||
|
♠
T985
♥
7
♦
4
♣
AKQ8743
|
N
S
W
E
8
|
♠
63
♥
AJ52
♦
53
♣
J9652
|
|
♠
42
♥
KQ864
♦
KJ9876
♣
|
Double Dummy
6X W 10 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 |
| EW | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5X | N | 12 | 750 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 6 | 2 | 4 | S | 12 | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4 | 2 | 4 | N | 11 | 450 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | |
|
♠
AT75
♥
9
♦
KJ43
♣
KT87
|
||
|
♠
QJ84
♥
J6
♦
A75
♣
6532
|
N
S
W
E
9
|
♠
93
♥
AQ85
♦
Q962
♣
J94
|
|
♠
K62
♥
KT7432
♦
T8
♣
AQ
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| S | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| EW | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | S | 7 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 7 | 3 | 3 | S | 8 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 6 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | |
|
♠
J
♥
Q
♦
JT94
♣
AKT8763
|
||
|
♠
T865
♥
K32
♦
AK5
♣
QJ2
|
N
S
W
E
10
|
♠
Q432
♥
J94
♦
Q876
♣
95
|
|
♠
AK97
♥
AT8765
♦
32
♣
4
|
Double Dummy
3 S 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| EW | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | N | 10 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 10 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7 | 3 | 3 | S | 8 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | |
|
♠
J7532
♥
K976
♦
A4
♣
95
|
||
|
♠
Q4
♥
J8
♦
Q973
♣
KQJ83
|
N
S
W
E
11
|
♠
6
♥
AQT42
♦
KJ85
♣
A62
|
|
♠
AKT98
♥
53
♦
T62
♣
T74
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| EW | 5 | 10 | 11 | 11 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7 | 3 | 2 | E | 11 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | |
|
♠
T984
♥
J3
♦
AK753
♣
Q3
|
||
|
♠
J
♥
KT98
♦
Q96
♣
KJ654
|
N
S
W
E
12
|
♠
65
♥
AQ7542
♦
JT42
♣
T
|
|
♠
AKQ732
♥
6
♦
8
♣
A9872
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 4 | 8 | 8 | 7 |
| EW | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 5 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | E | 8 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 7 | 3 | 5 | S | 10 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | |
|
♠
AKQ94
♥
J832
♦
42
♣
KT
|
||
|
♠
73
♥
AKQ6
♦
AT
♣
A9752
|
N
S
W
E
13
|
♠
JT52
♥
T5
♦
QJ83
♣
843
|
|
♠
86
♥
974
♦
K9765
♣
QJ6
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| EW | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 3 | W | 9 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | N | 6 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | N | 5 | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
854
♥
KT96
♦
KQT
♣
532
|
||
|
♠
KQT
♥
J53
♦
J2
♣
JT876
|
N
S
W
E
14
|
♠
J763
♥
AQ84
♦
9765
♣
K
|
|
♠
A92
♥
72
♦
A843
♣
AQ94
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| EW | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 1 | S | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | S | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | 1 | S | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
743
♥
65
♦
AJ954
♣
642
|
||
|
♠
KQ6
♥
AKJT83
♦
6
♣
AJT
|
N
S
W
E
15
|
♠
AJT982
♥
Q7
♦
QT2
♣
K7
|
|
♠
5
♥
942
♦
K873
♣
Q9853
|
Double Dummy
6 W 12 -980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| EW | 12 | 12 | 7 | 8 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 6 | W | 11 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | W | 12 | - | 480 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 6 | E | 13 | - | 1010 | -2,00 | 2,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
Q7653
♥
AQJ32
♦
43
♣
4
|
||
|
♠
KT8
♥
7
♦
J865
♣
KJ762
|
N
S
W
E
16
|
♠
AJ942
♥
T65
♦
Q9
♣
AT8
|
|
♠
♥
K984
♦
AKT72
♣
Q953
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 |
| E | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| W | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | N | 9 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | N | 8 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
K9
♥
Q8752
♦
T543
♣
J7
|
||
|
♠
8752
♥
JT43
♦
AKQ7
♣
2
|
N
S
W
E
17
|
♠
A4
♥
K9
♦
9862
♣
AQ843
|
|
♠
QJT63
♥
A6
♦
J
♣
KT965
|
Double Dummy
4 E 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| EW | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 1 | E | 6 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 8 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 2 | 5 | 1 | W | 8 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
♠
QT875
♥
AJ6
♦
963
♣
92
|
||
|
♠
A942
♥
K4
♦
KT872
♣
K4
|
N
S
W
E
18
|
♠
K63
♥
853
♦
AQ
♣
QJT83
|
|
♠
J
♥
QT972
♦
J54
♣
A765
|
Double Dummy
2 E 8 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| EW | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 3 | E | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | E | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
♠
J8
♥
AT7
♦
KJ954
♣
Q54
|
||
|
♠
Q732
♥
K642
♦
T87
♣
A8
|
N
S
W
E
19
|
♠
KT9
♥
Q98
♦
632
♣
KJ92
|
|
♠
A654
♥
J53
♦
AQ
♣
T763
|
Double Dummy
2 S 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| EW | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | Pass | - | - | 0 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 6 | 5 | Pass | - | - | 0 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 2 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
♠
K9
♥
J86532
♦
T
♣
9742
|
||
|
♠
J874
♥
AK
♦
AKJ5
♣
AJ8
|
N
S
W
E
20
|
♠
AQ652
♥
T97
♦
32
♣
KQ3
|
|
♠
T3
♥
Q4
♦
Q98764
♣
T65
|
Double Dummy
7 W 13 -2220
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| EW | 13 | 9 | 10 | 12 | 13 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 4 | E | 13 | - | 710 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | W | 13 | - | 710 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 6 | E | 13 | - | 1460 | -2,00 | 2,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
♠
Q98543
♥
A2
♦
A2
♣
K52
|
||
|
♠
AK2
♥
KT95
♦
874
♣
964
|
N
S
W
E
21
|
♠
JT
♥
J8764
♦
KT5
♣
AT7
|
|
♠
76
♥
Q3
♦
QJ963
♣
QJ83
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| E | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| W | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 2 | N | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | N | 7 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | N | 7 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
♠
T854
♥
32
♦
KQ976
♣
K2
|
||
|
♠
93
♥
KT9864
♦
3
♣
T864
|
N
S
W
E
22
|
♠
A72
♥
QJ5
♦
AT42
♣
A73
|
|
♠
KQJ6
♥
A7
♦
J85
♣
QJ95
|
Double Dummy
3X S 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 |
| EW | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 4X | E | 9 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 1 | 6 | 3X | N | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3 | 6 | 4X | S | 8 | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
♠
K8
♥
J4
♦
KQT54
♣
AJ62
|
||
|
♠
JT2
♥
AT98
♦
9
♣
QT543
|
N
S
W
E
23
|
♠
65
♥
K752
♦
A7632
♣
98
|
|
♠
AQ9743
♥
Q63
♦
J8
♣
K7
|
Double Dummy
4 S 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 |
| EW | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 4 | S | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 1 | 6 | 3 | S | 9 | 600 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | S | 9 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
♠
J854
♥
32
♦
Q87
♣
AJ92
|
||
|
♠
Q962
♥
9
♦
T9653
♣
QT7
|
N
S
W
E
24
|
♠
K73
♥
AQJT765
♦
KJ
♣
4
|
|
♠
AT
♥
K84
♦
A42
♣
K8653
|
Double Dummy
4X W 8 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| EW | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 4X | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 1 | 6 | 4 | E | 9 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | S | 8 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | |
|
♠
K654
♥
A
♦
AKT85
♣
K54
|
||
|
♠
AJT87
♥
QT
♦
Q2
♣
QJ96
|
N
S
W
E
25
|
♠
2
♥
KJ8732
♦
976
♣
732
|
|
♠
Q93
♥
9654
♦
J43
♣
AT8
|
Double Dummy
3 N 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 |
| EW | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | 3 | S | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 4 | 7 | 5 | N | 11 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 7 | 2 | N | 11 | 210 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | |
|
♠
Q52
♥
T95
♦
632
♣
A542
|
||
|
♠
A94
♥
K8642
♦
5
♣
KT63
|
N
S
W
E
26
|
♠
KJT8
♥
73
♦
984
♣
Q987
|
|
♠
763
♥
AQJ
♦
AKQJT7
♣
J
|
Double Dummy
4 E 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 |
| EW | 8 | 7 | 4 | 10 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 7 | 3 | N | 9 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 4 | 7 | 3 | N | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 2 | 7 | 3 | N | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | |
|
♠
832
♥
KJ54
♦
72
♣
AJT7
|
||
|
♠
AQT
♥
AQ73
♦
83
♣
K853
|
N
S
W
E
27
|
♠
K64
♥
T862
♦
J94
♣
Q92
|
|
♠
J975
♥
9
♦
AKQT65
♣
64
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| E | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| W | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | 2X | W | 5 | 500 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 4 | 7 | 2X | S | 9 | 280 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 7 | 2 | S | 8 | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
28
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | |

