Simultanturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jon Hagelia - Kjell Sørensen | Kragerø BK | 30,00 | 59,26 |
| 2 | 6 | Virginia Chediak - Ronny Jørstad | Kragerø BK - Skien BK | 19,00 | 55,86 |
| 3 | 12 | Lisbeth Lunden - Arne Jacob Moe | Kragerø BK | 17,00 | 55,25 |
| 4 | 2 | Ingunn Larsen - Turid Gundersen | Kragerø BK | 15,80 | 54,86 |
| 4 | 5 | Ivar Sandsmark - Jan Bergslien | Kragerø BK - Drangedal BK | 15,80 | 54,86 |
| 4 | 7 | Edel Aisa Isaksen - Mia Jørgensen | Kragerø BK | 15,80 | 54,86 |
| 7 | 9 | Stig Karl Johansson - Jan Beylegaard | Kragerø BK | 11,30 | 53,47 |
| 8 | 1 | Jan Terje Lofthaug - Sven Otto Lomeland | Kragerø BK | 11,00 | 53,40 |
| 9 | 15 | Kjell Nygaard - Bernt Holm | Kragerø BK | -4,50 | 48,61 |
| 10 | 3 | Aase Marie Lotsberg - Geirr Midgaard | Kragerø BK | -9,00 | 47,22 |
| 10 | 10 | Anne Kari B. Stiansen - Arne Bjørn Hansen | Kragerø BK | -9,00 | 47,22 |
| 12 | 16 | Hans Magnar Bjervamoen - Bjørn Karlsen | Kragerø BK | -12,00 | 46,30 |
| 13 | 4 | Astrid Alfrida Klausen - Olav Lønnerød | Kragerø BK | -16,90 | 44,79 |
| 14 | 13 | Mona Diana Nielsen - Pia Paulsen | Kragerø BK | -45,00 | 36,11 |
| 15 | 11 | Svein Andresen - Olav Nodland | Kragerø BK | -46,10 | 35,76 |
|
♠
J7653
♥
J64
♦
A95
♣
73
|
||
|
♠
4
♥
7532
♦
Q8743
♣
Q64
|
N
S
W
E
1
|
♠
KQT9
♥
AKT
♦
T
♣
A9852
|
|
♠
A82
♥
Q98
♦
KJ62
♣
KJT
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 1 | 2 | N | 7 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 10 | 1 | 1 | N | 6 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 9 | 1 | 1 | E | 10 | - | 130 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 5 | 1 | 3 | E | 10 | - | 130 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | E | 10 | - | 130 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | |
|
♠
QJT654
♥
A
♦
QJ7
♣
T96
|
||
|
♠
AK93
♥
J83
♦
A862
♣
85
|
N
S
W
E
2
|
♠
2
♥
Q9765
♦
K43
♣
AJ42
|
|
♠
87
♥
KT42
♦
T95
♣
KQ73
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 1 | 2 | N | 8 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 8 | 9 | 1 | 4 | E | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 5 | 1 | 3 | E | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 1 | 1 | 3X | N | 7 | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | |
|
♠
AKT2
♥
T8
♦
Q9
♣
KQJ74
|
||
|
♠
QJ8654
♥
J5
♦
K8
♣
953
|
N
S
W
E
3
|
♠
♥
AK7643
♦
A53
♣
AT86
|
|
♠
973
♥
Q92
♦
JT7642
♣
2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 3X | S | 9 | 470 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 11 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 10 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 5 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 9 | 1 | 3 | E | 10 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 4 | 1 | 4 | E | 10 | - | 620 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | |
|
♠
KQ6543
♥
4
♦
954
♣
J53
|
||
|
♠
AT7
♥
KQJ9763
♦
J8
♣
T
|
N
S
W
E
4
|
♠
J9
♥
A8
♦
KT632
♣
9876
|
|
♠
82
♥
T52
♦
AQ7
♣
AKQ42
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 2 | 4 | W | 8 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 15 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 6 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 9 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 12 | 2 | 2 | W | 9 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 10 | 2 | 3 | W | 9 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| - | 5 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
KQJ4
♥
JT3
♦
AQJ75
♣
Q
|
||
|
♠
65
♥
KQ762
♦
K
♣
AJ853
|
N
S
W
E
5
|
♠
T98
♥
985
♦
832
♣
KT42
|
|
♠
A732
♥
A4
♦
T964
♣
976
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 2 | 4 | S | 12 | 680 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 10 | 2 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | S | 11 | 200 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 6 | 2 | 4 | W | 7 | 150 | - | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 15 | 2 | 4 | W | 8 | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
| - | 5 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
K3
♥
963
♦
K52
♣
KJ732
|
||
|
♠
8
♥
KJT84
♦
J96
♣
AQT4
|
N
S
W
E
6
|
♠
QJT54
♥
AQ5
♦
AQ73
♣
5
|
|
♠
A9762
♥
72
♦
T84
♣
986
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 10 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 15 | 2 | 3 | W | 9 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 6 | 2 | 3 | W | 11 | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| - | 5 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
AKT95
♥
Q9842
♦
4
♣
43
|
||
|
♠
874
♥
JT
♦
AQJT
♣
AKQJ
|
N
S
W
E
7
|
♠
QJ63
♥
AK75
♦
K9875
♣
|
|
♠
2
♥
63
♦
632
♣
T987652
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 5 | E | 10 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 3 | 3 | 5 | W | 10 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | W | 12 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 11 | 3 | 3 | W | 10 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | E | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 12 | 3 | 3 | E | 12 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 6 | 3 | 4X | N | 4 | - | 1700 | -6,00 | 6,00 |
| - | 7 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
8753
♥
T9542
♦
♣
J842
|
||
|
♠
KJ2
♥
K763
♦
KQ52
♣
Q6
|
N
S
W
E
8
|
♠
4
♥
AQ
♦
AJT7
♣
KT9753
|
|
♠
AQT96
♥
J8
♦
98643
♣
A
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 3 | 3 | W | 8 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 6 | 3 | 5 | W | 10 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 10 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | E | 10 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 12 | 3 | 3 | W | 11 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | W | 11 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4X | S | 7 | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
| - | 7 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
J943
♥
Q7
♦
JT983
♣
KQ
|
||
|
♠
A76
♥
AK6
♦
Q52
♣
AT43
|
N
S
W
E
9
|
♠
K52
♥
985
♦
K74
♣
J965
|
|
♠
QT8
♥
JT432
♦
A6
♣
872
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | W | 7 | - | 90 | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 13 | 3 | 1 | E | 7 | - | 90 | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | N | 6 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | W | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 12 | 3 | 1 | W | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 11 | 3 | 1 | W | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 6 | 3 | 1 | W | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| - | 7 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
97
♥
KJ853
♦
JT7
♣
T54
|
||
|
♠
KQ32
♥
A64
♦
KQ842
♣
A
|
N
S
W
E
10
|
♠
JT
♥
QT972
♦
♣
KQJ972
|
|
♠
A8654
♥
♦
A9653
♣
863
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 6 | E | 9 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 13 | 4 | 5 | E | 9 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 8 | 4 | 6 | E | 10 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 4 | 4 | 5 | E | 9 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | E | 10 | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | E | 12 | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 12 | 4 | 3 | W | 11 | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
AQT5
♥
7654
♦
94
♣
KT4
|
||
|
♠
74
♥
KJ93
♦
KT2
♣
AJ75
|
N
S
W
E
11
|
♠
632
♥
82
♦
A873
♣
8632
|
|
♠
KJ98
♥
AQT
♦
QJ65
♣
Q9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 4 | 3 | S | 10 | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | S | 10 | 420 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | S | 9 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 2 | 4 | 4 | S | 9 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 13 | 4 | 4 | S | 9 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | S | 9 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 8 | 4 | 4 | N | 7 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
T9854
♥
QT92
♦
Q762
♣
|
||
|
♠
AQ32
♥
K74
♦
AKJ
♣
J75
|
N
S
W
E
12
|
♠
6
♥
653
♦
98543
♣
AT96
|
|
♠
KJ7
♥
AJ8
♦
T
♣
KQ8432
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 4 | 2X | W | 6 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 8 | 4 | 1 | W | 6 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 7 | 4 | 1 | W | 7 | - | 70 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 2 | 4 | 1 | W | 7 | - | 70 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 12 | 4 | 2 | N | 6 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2X | S | 6 | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
♥
AQ9872
♦
AK6
♣
K864
|
||
|
♠
AJT762
♥
5
♦
T73
♣
T73
|
N
S
W
E
13
|
♠
K843
♥
KT
♦
Q842
♣
A52
|
|
♠
Q95
♥
J643
♦
J95
♣
QJ9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 15 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 13 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | N | 10 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | W | 10 | - | 620 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,70 | |
|
♠
AJT6
♥
K9
♦
Q2
♣
QT942
|
||
|
♠
Q75
♥
AT852
♦
K87
♣
J3
|
N
S
W
E
14
|
♠
94
♥
QJ63
♦
AJ94
♣
765
|
|
♠
K832
♥
74
♦
T653
♣
AK8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 2 | S | 11 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | S | 11 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | S | 10 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | S | 10 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 13 | 5 | 1 | S | 10 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 5 | 5 | 3 | S | 10 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 15 | 5 | 3 | N | 9 | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
| 11 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,70 | |
|
♠
A63
♥
KT7
♦
973
♣
Q953
|
||
|
♠
K5
♥
652
♦
KQ52
♣
AJT7
|
N
S
W
E
15
|
♠
QJ82
♥
Q983
♦
8
♣
K842
|
|
♠
T974
♥
AJ4
♦
AJT64
♣
6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 3 | E | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | E | 6 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 5 | 5 | 2 | E | 7 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 15 | 5 | 1 | W | 7 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 13 | 5 | 1 | W | 7 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 1 | W | 8 | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 6 | 5 | 1 | W | 10 | - | 180 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,70 | |
|
♠
KJ873
♥
95
♦
874
♣
A87
|
||
|
♠
♥
AJ43
♦
AKT9
♣
KJT53
|
N
S
W
E
16
|
♠
AQT942
♥
KQ6
♦
QJ3
♣
2
|
|
♠
65
♥
T872
♦
652
♣
Q964
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 6 | W | 11 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | E | 9 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 15 | 6 | 6 | E | 11 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | W | 9 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | E | 11 | - | 660 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | W | 11 | - | 660 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 1 | 6 | 6 | W | 12 | - | 1370 | -6,00 | 6,00 |
| 13 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1,70 | |
|
♠
T9873
♥
K
♦
QJ52
♣
Q98
|
||
|
♠
A54
♥
AJ2
♦
A64
♣
T754
|
N
S
W
E
17
|
♠
J2
♥
98763
♦
T98
♣
A62
|
|
♠
KQ6
♥
QT54
♦
K73
♣
KJ3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 1 | 6 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 6 | 6 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 10 | 6 | 1 | S | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 1 | S | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 15 | 6 | 1 | S | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 9 | 6 | 1 | S | 8 | 90 | - | -6,00 | 6,00 |
| 13 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1,70 | |
|
♠
AQ
♥
A75
♦
632
♣
Q9832
|
||
|
♠
K62
♥
QJ983
♦
AT9
♣
AJ
|
N
S
W
E
18
|
♠
JT83
♥
T64
♦
KQJ74
♣
K
|
|
♠
9754
♥
K2
♦
85
♣
T7654
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 3 | W | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | W | 9 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | W | 9 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | W | 9 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | W | 9 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 10 | 6 | 2 | W | 9 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 15 | 6 | 2 | W | 11 | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| 13 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1,70 | |
|
♠
K852
♥
J82
♦
9
♣
K9842
|
||
|
♠
AT63
♥
54
♦
K853
♣
Q63
|
N
S
W
E
19
|
♠
Q4
♥
AQ963
♦
AQ4
♣
JT7
|
|
♠
J97
♥
KT7
♦
JT762
♣
A5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 2 | E | 6 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | W | 6 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | W | 8 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 10 | 7 | 1 | E | 6 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 7 | 7 | 2 | E | 7 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 7 | 1 | E | 8 | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 1 | 7 | 3 | E | 9 | - | 600 | -6,00 | 6,00 |
| - | 15 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | |
|
♠
Q5
♥
AK8
♦
JT8
♣
JT762
|
||
|
♠
A64
♥
T754
♦
K43
♣
953
|
N
S
W
E
20
|
♠
T83
♥
QJ93
♦
A75
♣
KQ8
|
|
♠
KJ972
♥
62
♦
Q962
♣
A4
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 7 | 2 | E | 6 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 10 | 7 | 2 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 8 | 7 | 1 | N | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 7 | 7 | 2 | S | 8 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 2 | 7 | 1 | N | 7 | 90 | - | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 11 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | -6,00 | 6,00 |
| - | 15 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | |
|
♠
Q92
♥
A732
♦
A82
♣
AT6
|
||
|
♠
AJ874
♥
9
♦
J64
♣
KJ72
|
N
S
W
E
21
|
♠
KT65
♥
JT865
♦
KT
♣
84
|
|
♠
3
♥
KQ4
♦
Q9753
♣
Q953
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 2 | S | 9 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | S | 9 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | N | 8 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 2 | 7 | 3 | S | 8 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 7 | 7 | 3 | W | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | N | 5 | - | 400 | -5,00 | 5,00 |
| 13 | 1 | 7 | 2 | N | 4 | - | 400 | -5,00 | 5,00 |
| - | 15 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 | |
|
♠
KT32
♥
K743
♦
AQ3
♣
72
|
||
|
♠
7
♥
Q65
♦
J54
♣
AQT985
|
N
S
W
E
22
|
♠
A86
♥
JT98
♦
KT2
♣
K63
|
|
♠
QJ954
♥
A2
♦
9876
♣
J4
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 6 | 8 | 2 | N | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 3 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 8 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 1 | 8 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 12 | 8 | 4 | S | 8 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| - | 2 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
875
♥
532
♦
K
♣
AQ9762
|
||
|
♠
J32
♥
AKQ9
♦
A93
♣
KJ4
|
N
S
W
E
23
|
♠
T
♥
J8
♦
JT8652
♣
T853
|
|
♠
AKQ964
♥
T764
♦
Q74
♣
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 5 | E | 9 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 11 | 8 | 2 | S | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 12 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 3 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 6 | 8 | 3 | S | 8 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 1 | 8 | 3 | S | 8 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 8 | 8 | 4 | S | 8 | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| - | 2 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
K
♥
K984
♦
732
♣
J7432
|
||
|
♠
J6542
♥
Q632
♦
A
♣
K96
|
N
S
W
E
24
|
♠
Q98
♥
A
♦
J9865
♣
AT85
|
|
♠
AT73
♥
JT75
♦
KQT4
♣
Q
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 8 | 2 | N | 8 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | W | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 11 | 8 | 2 | S | 7 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 12 | 8 | 2 | W | 8 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 6 | 8 | 1 | W | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 1 | 8 | 1 | W | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 8 | 8 | 2 | W | 10 | - | 170 | -6,00 | 6,00 |
| - | 2 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
864
♥
AQT
♦
52
♣
T9642
|
||
|
♠
K32
♥
964
♦
AQJT93
♣
3
|
N
S
W
E
25
|
♠
AT5
♥
K82
♦
K86
♣
AJ85
|
|
♠
QJ97
♥
J753
♦
74
♣
KQ7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 5 | W | 11 | - | 600 | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 2 | 9 | 3 | E | 10 | - | 630 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 13 | 9 | 3 | E | 10 | - | 630 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 3 | 9 | 3 | E | 10 | - | 630 | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 7 | 9 | 3 | E | 11 | - | 660 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 9 | 9 | 3 | E | 11 | - | 660 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 12 | 9 | 3 | E | 12 | - | 690 | -6,00 | 6,00 |
| - | 4 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,60 | |
|
♠
A6
♥
K6
♦
KQJ84
♣
AJ42
|
||
|
♠
852
♥
J8
♦
72
♣
KT8753
|
N
S
W
E
26
|
♠
KJT97
♥
T943
♦
A963
♣
|
|
♠
Q43
♥
AQ752
♦
T5
♣
Q96
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 9 | 3 | S | 12 | 690 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 7 | 9 | 3 | N | 12 | 690 | - | 5,00 | -5,00 |
