Monrad 04.03.19 Butler
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Arve Melhus - Arild Nilsen | Hen BK - Kløver Ess | 61,00 | |
| 2 | 4 | Ragnar Knarud - Halvard Fallang | Kløver Ess - Brandbu BK | 54,00 | |
| 3 | 10 | Erik Eriksen - Leif Magne Parthaugen | Hen BK | 44,00 | |
| 4 | 9 | Alf Jan Raanes - Ole Martin Lafton | Kløver Ess - Hen BK | 40,00 | |
| 5 | 8 | John Ivar Seiersten - Kent André Lieng | Brandbu BK | 27,00 | |
| 6 | 6 | Jan Tore Olsen - Ole Wirstad | Kløver Ess | 23,00 | |
| 7 | 7 | Tor Gulbrandsen - Morten Solberg | Brandbu BK | 15,00 | |
| 8 | 15 | Einar Fritzen - Børre Sveen | Harestua BK | 11,00 | |
| 9 | 12 | Inger Jakobsen - Ingeborg Haakenstad | Kløver Ess | 0,00 | |
| 9 | 16 | Knut Næss - Alf Strandbo | Kløver Ess | 0,00 | |
| 11 | 5 | Ingeborg Blisten - Hilde Nes | Kløver Ess | -16,90 | |
| 12 | 13 | Ragnvald Samuelsen - Oddny Christoffersen | Kløver Ess | -17,00 | |
| 13 | 3 | Tron Skiaker - Dag Mangset | Brandbu BK - Kløver Ess | -20,30 | |
| 13 | 19 | Kåre Bjertnæs - Kari-Bjørg Saarheim | Kløver Ess | -20,30 | |
| 15 | 1 | Øystein Mauritzsen - Jan Ove Øiahals | Kløver Ess | -37,10 | |
| 16 | 14 | Sverre Jensen - Roald Fagerås | Kløver Ess | -38,30 | |
| 17 | 17 | Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud | Kløver Ess | -49,50 | |
| 18 | 18 | Jan Erik Larsen - Inger Lise Larsen | Kløver Ess | -51,80 | |
| 19 | 11 | Berit Næs - Tone Fagnastøl | Kløver Ess | -52,90 | |
|
♠
76
♥
A865
♦
AT
♣
J9762
|
||
|
♠
AJ2
♥
T73
♦
4
♣
AKQT84
|
N
S
W
E
1
|
♠
83
♥
KQ4
♦
KJ8652
♣
53
|
|
♠
KQT954
♥
J92
♦
Q973
♣
|
Double Dummy
3X N 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| S | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| E | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| W | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1 | 3 | W | 5 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3X | W | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 17 | 18 | 1 | 4 | W | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | S | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
KT54
♥
K
♦
953
♣
A9843
|
||
|
♠
Q83
♥
QJT63
♦
AKJ7
♣
Q
|
N
S
W
E
2
|
♠
A76
♥
A9842
♦
82
♣
T75
|
|
♠
J92
♥
75
♦
QT64
♣
KJ62
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| S | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| E | 6 | 11 | 9 | 5 | 8 |
| W | 7 | 11 | 9 | 5 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 10 | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | W | 10 | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | W | 10 | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | W | 11 | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | W | 10 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | W | 10 | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| 19 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
8
♥
QJ85
♦
AQJT643
♣
2
|
||
|
♠
K976543
♥
A4
♦
K5
♣
84
|
N
S
W
E
3
|
♠
JT2
♥
T2
♦
♣
KQJT9653
|
|
♠
AQ
♥
K9763
♦
9872
♣
A7
|
Double Dummy
6X W 9 800
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 11 | 12 | 3 | 9 |
| EW | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 1 | 6 | N | 12 | 920 | - | 12,00 | -12,00 |
| 5 | 6 | 1 | 5 | S | 12 | 480 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 8 | 1 | 5 | S | 12 | 480 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 14 | 1 | 5 | S | 11 | 450 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 16 | 1 | 5 | S | 11 | 450 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 12 | 1 | 5 | W | 10 | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
| 1 | 2 | 1 | 6 | S | 11 | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
| 3 | 4 | 1 | 6 | S | 11 | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
| 9 | 10 | 1 | 4X | W | 10 | - | 790 | -14,00 | 14,00 |
| 19 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
7632
♥
AT52
♦
Q
♣
Q962
|
||
|
♠
T8
♥
J9873
♦
T93
♣
874
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q954
♥
K
♦
AJ752
♣
AKJ
|
|
♠
AKJ
♥
Q64
♦
K864
♣
T53
|
Double Dummy
2 W 8 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| EW | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 2 | 3 | E | 7 | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | S | 7 | 90 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 14 | 2 | 1 | E | 7 | - | 80 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | E | 8 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 2 | 1 | E | 8 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 8 | 2 | 1 | E | 8 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 16 | 2 | 1 | E | 10 | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
| 19 | 18 | 2 | 2 | N | 6 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 10 | 2 | 1 | S | 4 | - | 300 | -6,00 | 6,00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -1,40 | |
|
♠
4
♥
KJ64
♦
T84
♣
QJ964
|
||
|
♠
AK9863
♥
A95
♦
653
♣
A
|
N
S
W
E
5
|
♠
QJ2
♥
T83
♦
AQ2
♣
KT82
|
|
♠
T75
♥
Q72
♦
KJ97
♣
753
|
Double Dummy
4 E 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| EW | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 6 | W | 10 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 19 | 18 | 2 | 6 | W | 10 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 10 | 2 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 16 | 2 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | W | 11 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | E | 11 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -1,40 | |
|
♠
9654
♥
2
♦
QJT85
♣
K82
|
||
|
♠
K832
♥
KJ97
♦
♣
JT743
|
N
S
W
E
6
|
♠
AQT
♥
A863
♦
K972
♣
65
|
|
♠
J7
♥
QT54
♦
A643
♣
AQ9
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| EW | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 3 | W | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | W | 7 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 14 | 2 | 1 | S | 7 | 90 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 18 | 2 | 2 | W | 8 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | W | 8 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | W | 9 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 12 | 2 | 2 | W | 8 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 16 | 2 | 2 | N | 5 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 10 | 2 | 2 | W | 10 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -1,40 | |
|
♠
T642
♥
QJ32
♦
A5
♣
Q65
|
||
|
♠
KJ7
♥
T84
♦
QT97
♣
A72
|
N
S
W
E
7
|
♠
A8
♥
AK975
♦
863
♣
K93
|
|
♠
Q953
♥
6
♦
KJ42
♣
JT84
|
Double Dummy
4 W 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| S | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| EW | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 3 | 3 | E | 8 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 15 | 3 | 4 | E | 9 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 19 | 3 | 3 | E | 8 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 9 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 16 | 3 | 3 | E | 9 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 10 | 3 | 3 | E | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 8 | 3 | 4 | E | 10 | - | 620 | -9,00 | 9,00 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -10,00 | 10,00 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | W | 11 | - | 660 | -10,00 | 10,00 |
| - | 18 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -1,90 | |
|
♠
87643
♥
JT
♦
Q763
♣
T2
|
||
|
♠
AQ
♥
AQ85
♦
J84
♣
Q953
|
N
S
W
E
8
|
♠
JT952
♥
K6
♦
K52
♣
J76
|
|
♠
K
♥
97432
♦
AT9
♣
AK84
|
Double Dummy
3 W 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| EW | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 3 | 2 | W | 7 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 8 | 3 | 3 | W | 9 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 16 | 3 | 3 | W | 9 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 15 | 3 | 2 | W | 8 | - | 120 | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 6 | 3 | 2 | W | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 19 | 3 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 | 3 | 2 | W | 9 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4 | 3 | 2 | W | 10 | - | 180 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 10 | 3 | 3 | W | 10 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
| - | 18 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -1,90 | |
|
♠
KQT7
♥
Q92
♦
9
♣
KQT92
|
||
|
♠
5
♥
AJT
♦
QT864
♣
A865
|
N
S
W
E
9
|
♠
AJ9643
♥
853
♦
K
♣
J73
|
|
♠
82
♥
K764
♦
AJ7532
♣
4
|
Double Dummy
1 E 7 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| E | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| W | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 3 | 2X | E | 5 | 800 | - | 13,00 | -13,00 |
| 1 | 10 | 3 | 2X | E | 6 | 500 | - | 10,00 | -10,00 |
| 12 | 19 | 3 | 2 | W | 5 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 16 | 3 | 3 | N | 8 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 9 | 3 | 3 | S | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 8 | 3 | 2 | N | 6 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 15 | 3 | 2 | S | 6 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 4 | 3 | 3 | S | 6 | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | N | 4 | - | 250 | -7,00 | 7,00 |
| - | 18 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -1,90 | |
|
♠
2
♥
QT987
♦
J642
♣
972
|
||
|
♠
AQJT7
♥
A43
♦
K
♣
QT65
|
N
S
W
E
10
|
♠
K9863
♥
6
♦
A973
♣
A84
|
|
♠
54
♥
KJ52
♦
QT85
♣
KJ3
|
Double Dummy
6 E 12 -1430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| EW | 12 | 7 | 8 | 11 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 4 | W | 12 | - | 680 | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | E | 12 | - | 680 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 18 | 4 | 4 | W | 12 | - | 680 | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 2 | 4 | 5 | E | 12 | - | 680 | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 19 | 4 | 4 | W | 12 | - | 680 | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 9 | 4 | 4 | E | 12 | - | 680 | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 6 | 4 | 4 | W | 12 | - | 680 | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 4 | 4 | 6 | E | 12 | - | 1430 | -12,00 | 12,00 |
| 17 | 5 | 4 | 6 | E | 12 | - | 1430 | -12,00 | 12,00 |
| 8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | |
|
♠
QJ97
♥
53
♦
87653
♣
94
|
||
|
♠
T52
♥
J86
♦
J
♣
KJT873
|
N
S
W
E
11
|
♠
AK43
♥
AT4
♦
A42
♣
AQ2
|
|
♠
86
♥
KQ972
♦
KQT9
♣
65
|
Double Dummy
4 W 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| E | 9 | 9 | 6 | 11 | 10 |
| W | 9 | 8 | 6 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 3 | E | 10 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 3 | 4 | 3 | E | 10 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 9 | 4 | 3 | E | 10 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | E | 11 | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 18 | 4 | 3 | E | 11 | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 4 | 3 | E | 11 | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 6 | 4 | 3 | E | 11 | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 5 | 4 | 3 | E | 11 | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 19 | 4 | 3 | E | 12 | - | 490 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | |
|
♠
Q6
♥
J
♦
KQ76
♣
KQT753
|
||
|
♠
AJT542
♥
AKT
♦
A83
♣
8
|
N
S
W
E
12
|
♠
8
♥
98765
♦
JT942
♣
J6
|
|
♠
K973
♥
Q432
♦
5
♣
A942
|
Double Dummy
4X W 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| E | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| W | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 4 | 3 | N | 10 | 130 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 2 | 4 | 3 | N | 9 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 6 | 4 | 3 | N | 9 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 14 | 4 | 4 | N | 9 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | N | 9 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | N | 9 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 18 | 4 | 5 | N | 10 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 5 | 4 | 4 | N | 9 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 9 | 4 | 5 | N | 9 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | |
|
♠
QJ4
♥
K986
♦
K532
♣
54
|
||
|
♠
KT95
♥
43
♦
Q84
♣
QJ86
|
N
S
W
E
13
|
♠
87632
♥
QT
♦
T96
♣
972
|
|
♠
A
♥
AJ752
♦
AJ7
♣
AKT3
|
Double Dummy
7 N 13 2210
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| EW | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 5 | 6 | S | 12 | 1430 | - | 12,00 | -12,00 |
| 15 | 8 | 5 | 6 | S | 12 | 1430 | - | 12,00 | -12,00 |
| 17 | 3 | 5 | 4 | S | 13 | 710 | - | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 13 | 5 | 4 | S | 12 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 10 | 5 | 4 | S | 12 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 16 | 5 | 4 | S | 12 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 5 | 5 | 4 | S | 12 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 7 | 5 | 3 | S | 11 | 660 | - | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 2 | 5 | 6 | S | 11 | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| - | 14 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,40 | |
|
♠
KQ7532
♥
K72
♦
J9
♣
QJ
|
||
|
♠
T
♥
T8653
♦
T7643
♣
K3
|
N
S
W
E
14
|
♠
94
♥
AQ9
♦
AK85
♣
A975
|
|
♠
AJ86
♥
J4
♦
Q2
♣
T8642
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| EW | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 5 | 1 | E | 7 | - | 90 | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 13 | 5 | 3X | N | 8 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 18 | 5 | 5 | 3 | N | 7 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 10 | 5 | 2 | E | 11 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 19 | 5 | 2 | E | 11 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 8 | 5 | 2 | E | 11 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3 | 5 | 2 | E | 11 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 7 | 5 | 4 | E | 10 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 4 | 2 | 5 | 5 | E | 11 | - | 450 | -6,00 | 6,00 |
| - | 14 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,40 | |
|
♠
KT9854
♥
K7
♦
AKJ5
♣
2
|
||
|
♠
AJ3
♥
T92
♦
862
♣
AQT7
|
N
S
W
E
15
|
♠
♥
AQ86543
♦
T94
♣
KJ6
|
|
♠
Q762
♥
J
♦
Q73
♣
98543
|
Double Dummy
4X W 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| S | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| EW | 3 | 9 | 4 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 5 | 4 | N | 10 | 620 | - | 12,00 | -12,00 |
| 6 | 10 | 5 | 4 | N | 10 | 620 | - | 12,00 | -12,00 |
| 17 | 3 | 5 | 4 | N | 10 | 620 | - | 12,00 | -12,00 |
| 9 | 7 | 5 | 5 | N | 10 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 13 | 5 | 5 | E | 12 | - | 480 | -9,00 | 9,00 |
| 11 | 19 | 5 | 4 | E | 12 | - | 480 | -9,00 | 9,00 |
| 15 | 8 | 5 | 4 | E | 12 | - | 480 | -9,00 | 9,00 |
| 18 | 5 | 5 | 5 | E | 12 | - | 480 | -9,00 | 9,00 |
| 12 | 16 | 5 | 5X | E | 11 | - | 650 | -11,00 | 11,00 |
| - | 14 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,40 | |
|
♠
A9
♥
AT3
♦
Q643
♣
JT82
|
||
|
♠
K8753
♥
KJ82
♦
J952
♣
|
N
S
W
E
16
|
♠
QJ4
♥
Q964
♦
KT8
♣
Q96
|
|
♠
T62
♥
75
♦
A7
♣
AK7543
|
Double Dummy
4X W 9 200
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 6 | 10 | 9 |
| EW | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 6 | 3 | N | 10 | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
| 8 | 3 | 6 | 3 | N | 9 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 2 | 6 | 2 | N | 9 | 150 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | S | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 1 | 6 | 3 | N | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 19 | 6 | 2 | S | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 10 | 6 | 3 | S | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 18 | 14 | 6 | 3 | S | 10 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 12 | 6 | 3 | N | 8 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -2,00 | |
|
♠
AQJ96
♥
T
♦
63
♣
KJ962
|
||
|
♠
K3
♥
AQJ
♦
AKQJT42
♣
A
|
N
S
W
E
17
|
♠
T872
♥
K9875
♦
7
♣
753
|
|
♠
54
♥
6432
♦
985
♣
QT84
|
Double Dummy
7X N 9 -800
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| E | 5 | 11 | 11 | 4 | 10 |
| W | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 6 | 4 | W | 13 | - | 190 | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 12 | 6 | 5 | W | 11 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 17 | 6 | 5 | W | 11 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 19 | 6 | 5 | W | 11 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 10 | 6 | 5 | W | 13 | - | 440 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 6 | 3 | W | 12 | - | 490 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | W | 13 | - | 520 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 3 | 6 | 3 | W | 13 | - | 520 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 2 | 6 | 6 | W | 12 | - | 920 | -10,00 | 10,00 |
| 11 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -2,00 | |
|
♠
Q654
♥
AK82
♦
2
♣
AT82
|
||
|
♠
J8
♥
JT5
♦
Q8753
♣
543
|
N
S
W
E
18
|
♠
AT92
♥
63
♦
KJT9
♣
KJ6
|
|
♠
K73
♥
Q974
♦
A64
♣
Q97
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 |
| EW | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 6 | 4 | N | 12 | 680 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 3 | 6 | 4 | S | 11 | 650 | - | 7,00 | -7,00 |
| 6 | 1 | 6 | 4 | S | 10 | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
| 9 | 17 | 6 | 4 | S | 10 | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
| 15 | 19 | 6 | 2 | S | 11 | 200 | - | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 10 | 6 | 2 | S | 10 | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 14 | 6 | 3 | N | 10 | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
| 13 | 2 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | -7,00 | 7,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | S | 7 | - | 200 | -11,00 | 11,00 |
| 11 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -2,00 | |
|
♠
AJT763
♥
K
♦
53
♣
9763
|
||
|
♠
9852
♥
Q93
♦
A4
♣
J854
|
N
S
W
E
19
|
♠
KQ
♥
J8754
♦
KJT9
♣
AT
|
|
♠
4
