lag 3, imp over feltet
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jan Tore Olsen - Ole Wirstad | Kløver Ess | 286,00 | |
| 2 | 2 | Arve Melhus - Arild Nilsen | Hen BK - Kløver Ess | 279,00 | |
| 3 | 10 | Ingeborg Blisten - Hilde Nes | Kløver Ess | 236,00 | |
| 4 | 8 | Øystein Mauritzsen - Jan Ove Øiahals | Kløver Ess | 164,00 | |
| 5 | 9 | John Ivar Seiersten - Kent André Lieng | Brandbu BK | 160,00 | |
| 6 | 16 | Hallgeir Lunde - Svein Seiersten | Brandbu BK | 67,00 | |
| 7 | 5 | Ingvar Ljåstad - Trygve Solbakken | Hen BK - Kløver Ess | 6,00 | |
| 8 | 11 | Erik Nilsen - Terje Larsen | Hen BK | -18,00 | |
| 9 | 4 | Einar Fritzen - Børre Sveen | Harestua BK | -48,00 | |
| 10 | 7 | Terje Bergsli - Egil Grua | Harestua BK | -77,00 | |
| 11 | 15 | Sverre Jensen - Roald Fagerås | Kløver Ess | -82,00 | |
| 12 | 1 | Tron Skiaker - Dag Mangset | Brandbu BK - Kløver Ess | -143,00 | |
| 13 | 6 | Ivar Grønoset - Eldrid Annie Johnsrud | Hjerter Konge - Kløver Ess | -166,00 | |
| 14 | 13 | Kåre Bjertnæs - Ingeborg Haakenstad | Kløver Ess | -170,00 | |
| 15 | 14 | Ragnvald Samuelsen - Oddny Christoffersen | Kløver Ess | -241,00 | |
| 16 | 12 | Tor Gulbrandsen - Morten Solberg | Brandbu BK | -253,00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 1 | 2 | S | 8 | 90 | - | 30,00 | -30,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | S | 8 | 90 | - | 30,00 | -30,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | N | 7 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 16 | 1 | 2X | S | 7 | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | W | 8 | - | 120 | -14,00 | 14,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | W | 10 | - | 130 | -16,00 | 16,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | S | 6 | - | 150 | -22,00 | 22,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 1 | 3 | E | 5 | 200 | - | 44,00 | -44,00 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | N | 9 | 110 | - | 26,00 | -26,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | N | 9 | 110 | - | 26,00 | -26,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | E | 9 | 50 | - | 14,00 | -14,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 9 | 50 | - | 14,00 | -14,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | E | 10 | - | 170 | -28,00 | 28,00 |
| 9 | 10 | 1 | 4X | N | 9 | - | 200 | -30,00 | 30,00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | -66,00 | 66,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 2 | N | 10 | 170 | - | 28,00 | -28,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | N | 10 | 170 | - | 28,00 | -28,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | N | 9 | 140 | - | 20,00 | -20,00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | N | 8 | 110 | - | 12,00 | -12,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | N | 9 | - | 50 | -19,00 | 19,00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | N | 9 | - | 50 | -19,00 | 19,00 |
| 11 | 12 | 1 | 4 | N | 9 | - | 50 | -19,00 | 19,00 |
| 7 | 8 | 1 | 4X | N | 9 | - | 100 | -31,00 | 31,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 4 | S | 11 | 650 | - | 19,00 | -19,00 |
| 1 | 16 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 12,00 | -12,00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 12,00 | -12,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 12,00 | -12,00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 12,00 | -12,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | N | 9 | 600 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | N | 9 | 600 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | N | 8 | 110 | - | -75,00 | 75,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 4 | W | 9 | 50 | - | 46,00 | -46,00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | W | 9 | 50 | - | 46,00 | -46,00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | W | 9 | 50 | - | 46,00 | -46,00 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | W | 9 | - | 140 | 13,00 | -13,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | E | 10 | - | 420 | -36,00 | 36,00 |
| 11 | 10 | 2 | 4 | E | 10 | - | 420 | -36,00 | 36,00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | W | 10 | - | 420 | -36,00 | 36,00 |
| 1 | 16 | 2 | 4 | E | 11 | - | 450 | -43,00 | 43,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 2 | E | 6 | 200 | - | 41,00 | -41,00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | W | 7 | 200 | - | 41,00 | -41,00 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | W | 7 | 100 | - | 22,00 | -22,00 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | S | 6 | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | W | 8 | - | 110 | -17,00 | 17,00 |
| 9 | 8 | 2 | 1 | W | 8 | - | 120 | -21,00 | 21,00 |
| 1 | 16 | 2 | 2 | W | 9 | - | 140 | -25,00 | 25,00 |
| 11 | 10 | 2 | 1 | W | 9 | - | 150 | -26,00 | 26,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 2X | S | 8 | 670 | - | 87,00 | -87,00 |
| 16 | 7 | 3 | 4X | E | 9 | 200 | - | 36,00 | -36,00 |
| 8 | 5 | 3 | 2 | N | 9 | 140 | - | 26,00 | -26,00 |
| 4 | 6 | 3 | 3 | E | 9 | - | 140 | -22,00 | 22,00 |
| 12 | 10 | 3 | 3 | E | 9 | - | 140 | -22,00 | 22,00 |
| 14 | 9 | 3 | 3 | E | 9 | - | 140 | -22,00 | 22,00 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | E | 9 | - | 140 | -22,00 | 22,00 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | N | 4 | - | 400 | -61,00 | 61,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 1 | W | 8 | - | 120 | 36,00 | -36,00 |
| 4 | 6 | 3 | 1 | W | 10 | - | 130 | 36,00 | -36,00 |
| 11 | 1 | 3 | 3 | W | 10 | - | 130 | 36,00 | -36,00 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | E | 9 | - | 400 | -19,00 | 19,00 |
| 14 | 9 | 3 | 3 | E | 9 | - | 400 | -19,00 | 19,00 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | E | 9 | - | 400 | -19,00 | 19,00 |
| 16 | 7 | 3 | 3 | E | 9 | - | 400 | -19,00 | 19,00 |
| 12 | 10 | 3 | 3 | E | 11 | - | 460 | -32,00 | 32,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 3X | S | 9 | 530 | - | 66,00 | -66,00 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | W | 6 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | W | 6 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 7 | 3 | 2 | W | 6 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 10 | 3 | 2 | W | 7 | 100 | - | -14,00 | 14,00 |
| 14 | 9 | 3 | 2 | W | 7 | 100 | - | -14,00 | 14,00 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | W | 7 | 100 | - | -14,00 | 14,00 |
| 13 | 2 | 3 | 1 | W | 7 | - | 80 | -48,00 | 48,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 4 | 2 | W | 5 | 300 | - | 33,00 | -33,00 |
| 1 | 7 | 4 | 2 | E | 6 | 200 | - | 11,00 | -11,00 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | E | 6 | 200 | - | 11,00 | -11,00 |
| 11 | 4 | 4 | 2 | E | 6 | 200 | - | 11,00 | -11,00 |
| 8 | 3 | 4 | 1 | S | 8 | 120 | - | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 12 | 4 | 1 | S | 8 | 120 | - | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 15 | 4 | 1 | S | 7 | 90 | - | -11,00 | 11,00 |
| 5 | 10 | 4 | 1 | S | 6 | - | 100 | -47,00 | 47,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 2 | S | 9 | 110 | - | 30,00 | -30,00 |
| 5 | 10 | 4 | 3 | S | 9 | 110 | - | 30,00 | -30,00 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | S | 9 | 110 | - | 30,00 | -30,00 |
| 11 | 4 | 4 | 3 | S | 8 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 4 | 2 | E | 8 | - | 110 | -14,00 | 14,00 |
| 14 | 12 | 4 | 2 | W | 9 | - | 140 | -19,00 | 19,00 |
| 9 | 15 | 4 | 2 | E | 10 | - | 170 | -26,00 | 26,00 |
| 13 | 16 | 4 | 2 | E | 11 | - | 200 | -31,00 | 31,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 4 | 3 | S | 10 | 630 | - | 60,00 | -60,00 |
| 1 | 7 | 4 | 5 | S | 11 | 600 | - | 55,00 | -55,00 |
| 5 | 10 | 4 | 5X | W | 8 | 500 | - | 41,00 | -41,00 |
| 11 | 4 | 4 | 4X | W | 8 | 300 | - | 10,00 | -10,00 |
| 14 | 12 | 4 | 4 | W | 6 | 200 | - | -6,00 | 6,00 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | W | 8 | 50 | - | -28,00 | 28,00 |
| 8 | 3 | 4 | 5 | S | 10 | - | 100 | -48,00 | 48,00 |
| 13 | 16 | 4 | 4 | W | 10 | - | 420 | -84,00 | 84,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 5 | 4 | N | 12 | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 10 | 5 | 5 | N | 12 | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 15 | 5 | 5 | N | 12 | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
| 14 | 6 | 5 | 4 | N | 12 | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 16 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 3 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 1 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 7 | 5 | 4 | N | 10 | 620 | - | -11,00 | 11,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 5 | 2 | S | 11 | 150 | - | 29,00 | -29,00 |
| 4 | 7 | 5 | 3 | S | 10 | 130 | - | 26,00 | -26,00 |
| 5 | 16 | 5 | 4 | S | 10 | 130 | - | 26,00 | -26,00 |
| 13 | 1 | 5 | 3 | S | 9 | 110 | - | 19,00 | -19,00 |
| 2 | 9 | 5 | 5 | S | 10 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| 14 | 6 | 5 | 3 | N | 7 | - | 100 | -20,00 | 20,00 |
| 12 | 15 | 5 | 3 | N | 6 | - | 150 | -30,00 | 30,00 |
| 8 | 10 | 5 | 3 | N | 5 | - | 200 | -40,00 | 40,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 5 | 5 | E | 11 | - | 400 | 10,00 | -10,00 |
| 8 | 10 | 5 | 5 | E | 11 | - | 400 | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 1 | 5 | 5 | E | 11 | - | 400 | 10,00 | -10,00 |
| 12 | 15 | 5 | 5 | E | 12 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 9 | 5 | 3 | E | 11 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 3 | 5 | 3 | W | 11 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 6 | 5 | 3 | E | 11 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
| 4 | 7 | 5 | 3 | W | 13 | - | 520 | -18,00 | 18,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6 | 5 | W | 8 | 300 | - | 48,00 | -48,00 |
| 15 | 6 | 6 | 5 | E | 8 | 300 | - | 48,00 | -48,00 |
| 3 | 16 | 6 | 3 | W | 8 | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 10 | 14 | 6 | 2 | W | 7 | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 11 | 9 | 6 | 2 | W | 8 | - | 90 | -24,00 | 24,00 |
| 13 | 7 | 6 | 2 | W | 8 | - | 90 | -24,00 | 24,00 |
| 5 | 12 | 6 | 2 | W | 11 | - | 150 | -36,00 | 36,00 |
| 8 | 2 | 6 | 2 | W | 11 | - | 150 | -36,00 | 36,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 6 | 4X | N | 10 | 510 | - | 61,00 | -61,00 |
| 3 | 16 | 6 | 4X | W | 8 | 300 | - | 27,00 | -27,00 |
| 11 | 9 | 6 | 1 | S | 9 | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
| 8 | 2 | 6 | 3 | S | 9 | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 6 | 6 | 3 | S | 9 | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 7 | 6 | 1 | N | 8 | 120 | - | -11,00 | 11,00 |
| 10 | 14 | 6 | 2 | N | 9 | 110 | - | -11,00 | 11,00 |
| 4 | 1 | 6 | 4 | W | 10 | - | 130 | -55,00 | 55,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 6 | 4 | E | 7 | 150 | - | 31,00 | -31,00 |
| 10 | 14 | 6 | 4 | E | 8 | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
| 11 | 9 | 6 | 4 | E | 8 | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
| 3 | 16 | 6 | 3 | W | 8 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | E | 7 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 7 | 6 | 3 | W | 8 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 6 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 2 | 6 | 3X | N | 5 | - | 1100 | -105,00 | 105,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 7 | 6 | N | 12 | 920 | - | 71,00 | -71,00 |
| 3 | 10 | 7 | 3 | S | 13 | 520 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | S | 13 | 520 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 16 | 7 | 5 | N | 13 | 440 | - | -11,00 | 11,00 |
| 13 | 15 | 7 | 5 | S | 13 | 440 | - | -11,00 | 11,00 |
| 6 | 1 | 7 | 5 | S | 12 | 420 | - | -19,00 | 19,00 |
| 12 | 7 | 7 | 5 | N | 12 | 420 | - | -19,00 | 19,00 |
| 14 | 4 | 7 | 5 | N | 12 | 420 | - | -19,00 | 19,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 7 | 3 | E | 8 | 100 | - | 39,00 | -39,00 |
| 3 | 10 | 7 | 2 | E | 8 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 11 | 7 | 2 | E | 8 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 7 | 7 | 2 | E | 8 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 1 | 7 | 2 | E | 9 | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | E | 9 | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
| 13 | 15 | 7 | 1 | E | 9 | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
| 14 | 4 | 7 | 2 | E | 9 | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 7 | 2X | E | 7 | 100 | - | 30,00 | -30,00 |
| 2 | 16 | 7 | 1 | E | 6 | 50 | - | 19,00 | -19,00 |
| 13 | 15 | 7 | 2 | E | 7 | 50 | - | 19,00 | -19,00 |
| 3 | 10 | 7 | 1 | E | 7 | - | 90 | -12,00 | 12,00 |
| 6 | 1 | 7 | 2 | E | 8 | - | 90 | -12,00 | 12,00 |
| 8 | 11 | 7 | 1 | E | 7 | - | 90 | -12,00 | 12,00 |
| 14 | 4 | 7 | 1 | E | 7 | - | 90 | -12,00 | 12,00 |
| 12 | 7 | 7 | 1 | E | 8 | - | 120 | -20,00 | 20,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 3 | W | 11 | - | 200 | 73,00 | -73,00 |
| 11 | 16 | 8 | 5 | E | 11 | - | 600 | 13,00 | -13,00 |
| 4 | 15 | 8 | 4 | W | 10 | - | 620 | 7,00 | -7,00 |
| 9 | 12 | 8 | 4 | W | 10 | - | 620 | 7,00 | -7,00 |
| 6 | 13 | 8 | 4 | W | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | 8 | 4 | W | 11 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 7 | 8 | 5X | N | 7 | - | 800 | -28,00 | 28,00 |
| 2 | 10 | 8 | 7X | N | 8 | - | 1100 | -72,00 | 72,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 8 | 4X | W | 8 | 500 | - | 73,00 | -73,00 |
| 8 | 1 | 8 | 5 | W | 9 | 200 | - | 29,00 | -29,00 |
| 2 | 10 | 8 | 4 | N | 10 | 130 | - | 17,00 | -17,00 |
| 4 | 15 | 8 | 4 | S | 10 | 130 | - | 17,00 | -17,00 |
| 3 | 5 | 8 | 4 | W | 9 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 6 | 13 | 8 | 3 | S | 8 | - | 100 | -22,00 | 22,00 |
| 14 | 7 | 8 | 3 | N | 7 | - | 200 | -38,00 | 38,00 |
| 11 | 16 | 8 | 4 | W | 10 | - | 620 | -86,00 | 86,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 8 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 5 | 8 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 15 | 8 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 13 | 8 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 12 | 8 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 16 | 8 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 7 | 8 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 1 | 8 | 4 | E | 11 | - | 450 | -7,00 | 7,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | E | 6 | 200 | - | 31,00 | -31,00 |
| 11 | 7 | 9 | 4 | W | 8 | 200 | - | 31,00 | -31,00 |
| 2 | 5 | 9 | 3 | E | 8 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 9 | 9 | 3 | E | 8 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 16 | 10 | 9 | 2 | N | 8 | 90 | - | 10,00 | -10,00 |
| 12 | 6 | 9 | 4 | N | 8 | - | 100 | -27,00 | 27,00 |
| 13 | 4 | 9 | 2 | W | 8 | - | 110 | -28,00 | 28,00 |
| 15 | 8 | 9 | 3 | N | 6 | - | 150 | -37,00 | 37,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 9 | 4 | E | 7 | 300 | - | 29,00 | -29,00 |
| 2 | 5 | 9 | 4 | E | 8 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 6 | 9 | 4 | E | 8 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 4 | 9 | 4 | E | 8 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 10 | 9 | 4 | N | 10 | 130 | - | -8,00 | 8,00 |
| 1 | 14 | 9 | 3 | E | 8 | 100 | - | -15,00 | 15,00 |
| 11 | 7 | 9 | 3 | E | 8 | 100 | - | -15,00 | 15,00 |
| 15 | 8 | 9 | 3 | E | 8 | 100 | - | -15,00 | 15,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
27
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 9 | 2 | W | 5 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 8 | 9 | 3 | W | 6 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 14 | 9 | 3 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 7 | 9 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 6 | 9 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 9 | 9 | 3 | W | 7 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 16 | 10 | 9 | 3 | E | 7 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 13 | 4 | 9 | 1 | S | 7 | 90 | - | -10,00 | 10,00 |

