imp3
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Halvard Fallang - Hallgeir Holden | Brandbu BK | 36,00 | |
| 2 | 2 | Tron Skiaker - Jan Erik Sandhals | Brandbu BK | 22,00 | |
| 3 | 5 | Hans Framstad Skaare - Morten Solberg | Brandbu BK | 5,00 | |
| 4 | 1 | Knut Næss - Svein Seiersten | Brandbu BK | -6,00 | |
| 5 | 3 | Ingeborg Blisten - Einar Fritzen | Kløver Ess | -18,00 | |
| 6 | 4 | Steinar Holmeide - Tor Gulbrandsen | Harestua BK - Brandbu BK | -39,00 | |
|
♠
AQ73
♥
A52
♦
J976
♣
Q7
|
||
|
♠
J8652
♥
763
♦
A42
♣
KT
|
N
S
W
E
1
|
♠
4
♥
KJT8
♦
KT8
♣
A9632
|
|
♠
KT9
♥
Q94
♦
Q53
♣
J854
|
Double Dummy
2X N 7 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| S | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| EW | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 2 | E | 8 | 3 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | E | 8 | 3 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
AJ83
♥
AQ86
♦
43
♣
A95
|
||
|
♠
T976
♥
73
♦
J87
♣
QT62
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q52
♥
5
♦
AK9652
♣
743
|
|
♠
K4
♥
KJT942
♦
QT
♣
KJ8
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 11 | 5 | 8 | 7 |
| EW | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 4 | S | 11 | T | 650 | - | 13,00 | -13,00 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | S | 10 | T | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | S | 9 | 7 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
|
♠
854
♥
AJ
♦
QJ83
♣
K865
|
||
|
♠
AT7
♥
Q8643
♦
T52
♣
JT
|
N
S
W
E
3
|
♠
KJ92
♥
T9
♦
K97
♣
AQ74
|
|
♠
Q63
♥
K752
♦
A64
♣
932
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EW | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 2 | W | 7 | Q | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | E | 7 | A | - | 80 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | N | 5 | T | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
Q63
♥
T95
♦
J954
♣
K32
|
||
|
♠
AK4
♥
J2
♦
K32
♣
A8654
|
N
S
W
E
4
|
♠
95
♥
AKQ64
♦
A87
♣
QT7
|
|
♠
JT872
♥
873
♦
QT6
♣
J9
|
Double Dummy
6 W 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EW | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 6 | W | 11 | 5 | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 12 | 5 | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
|
♠
AT62
♥
Q83
♦
653
♣
975
|
||
|
♠
97
♥
AT4
♦
KT9
♣
KQJ43
|
N
S
W
E
5
|
♠
KJ43
♥
J972
♦
A42
♣
T2
|
|
♠
Q85
♥
K65
♦
QJ87
♣
A86
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| S | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| EW | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 2 | W | 8 | 3 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | W | 10 | 3 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
|
♠
984
♥
97
♦
9843
♣
9843
|
||
|
♠
62
♥
AQT82
♦
T62
♣
A72
|
N
S
W
E
6
|
♠
J
♥
K654
♦
AQJ5
♣
KJT6
|
|
♠
AKQT753
♥
J3
♦
K7
♣
Q5
|
Double Dummy
5X S 8 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| EW | 5 | 11 | 10 | 10 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 4X | S | 8 | A | - | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 2 | 4X | S | 8 | 6 | - | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | W | 11 | 4 | - | 650 | -8,00 | 8,00 |
|
♠
A8642
♥
K8
♦
AQ982
♣
7
|
||
|
♠
QT953
♥
Q64
♦
3
♣
KQ96
|
N
S
W
E
7
|
♠
J
♥
T97532
♦
KJ64
♣
AJ
|
|
♠
K7
♥
AJ
♦
T75
♣
T85432
|
Double Dummy
2 W 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| EW | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 4 | E | 8 | K | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | N | 7 | T | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | N | 5 | T | - | 500 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
QJT97
♥
J6
♦
K862
♣
JT
|
||
|
♠
A32
♥
A93
♦
QT5
♣
K962
|
N
S
W
E
8
|
♠
5
♥
Q8742
♦
A943
♣
AQ4
|
|
♠
K864
♥
KT5
♦
J7
♣
8753
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| S | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| EW | 6 | 11 | 9 | 11 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | E | 10 | 4 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
|
♠
K86
♥
AK98
♦
T42
♣
KQ3
|
||
|
♠
AJ542
♥
72
♦
KQ9
♣
AJ9
|
N
S
W
E
9
|
♠
T9
♥
T6543
♦
AJ8
♣
762
|
|
♠
Q73
♥
QJ
♦
7653
♣
T854
|
Double Dummy
1 E 7 -80
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| S | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| E | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| W | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 1 | N | 9 | 5 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | W | 7 | T | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | N | 7 | 3 | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
|
♠
AT9
♥
J3
♦
AKT972
♣
K7
|
||
|
♠
72
♥
AQT76
♦
6
♣
AQ632
|
N
S
W
E
10
|
♠
QJ63
♥
K842
♦
J83
♣
95
|
|
♠
K854
♥
95
♦
Q54
♣
JT84
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 |
| EW | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | S | 6 | 6 | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
J76
♥
K87
♦
AT
♣
AT943
|
||
|
♠
832
♥
AJ65
♦
K754
♣
J6
|
N
S
W
E
11
|
♠
AQ954
♥
Q43
♦
J2
♣
K85
|
|
♠
KT
♥
T92
♦
Q9863
♣
Q72
|
Double Dummy
3X S 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| S | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| EW | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 2 | E | 6 | T | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | E | 8 | 2 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
8
♥
J8762
♦
AK8
♣
K864
|
||
|
♠
AQ92
♥
T95
♦
QJT7
♣
Q5
|
N
S
W
E
12
|
♠
JT543
♥
A4
♦
432
♣
J97
|
|
♠
K76
♥
KQ3
♦
965
♣
AT32
|
Double Dummy
3X W 8 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 |
| EW | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 3 | N | 9 | J | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | N | 9 | J | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
Q764
♥
KJ9
♦
732
♣
KT2
|
||
|
♠
T532
♥
863
♦
AK
♣
QJ53
|
N
S
W
E
13
|
♠
AJ8
♥
AT7
♦
T65
♣
A974
|
|
♠
K9
♥
Q542
♦
QJ984
♣
86
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| EW | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 2 | W | 7 | 2 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | N | 6 | A | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | E | 8 | 2 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
98764
♥
32
♦
J853
♣
95
|
||
|
♠
KJT5
♥
T9765
♦
K
♣
K42
|
N
S
W
E
14
|
♠
A2
♥
AQJ
♦
Q764
♣
A873
|
|
♠
Q3
♥
K84
♦
AT92
♣
QJT6
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| EW | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | E | 11 | Q | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
|
♠
J963
♥
843
♦
J3
♣
K872
|
||
|
♠
KQ7
♥
K752
♦
Q864
♣
J6
|
N
S
W
E
15
|
♠
A84
♥
AQJ
♦
KT5
♣
AQT4
|
|
♠
T52
♥
T96
♦
A972
♣
953
|
Double Dummy
6 W 12 -990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| EW | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 6 | E | 11 | T | 50 | - | 11,00 | -11,00 |
| 6 | 3 | 3 | 3 | E | 11 | T | - | 460 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | E | 12 | 5 | - | 490 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
QT752
♥
6
♦
KJ7
♣
K972
|
||
|
♠
A
♥
QJ932
♦
AT98
♣
AT8
|
N
S
W
E
16
|
♠
J3
♥
AT8
♦
Q642
♣
Q643
|
|
♠
K9864
♥
K754
♦
53
♣
J5
|
Double Dummy
4X N 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| EW | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 2 | 1 | 4X | N | 9 | A | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | W | 9 | 2 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
A854
♥
QT752
♦
7
♣
Q92
|
||
|
♠
QJ763
♥
J
♦
KJT54
♣
A3
|
N
S
W
E
17
|
♠
T9
♥
A84
♦
A2
♣
KT8764
|
|
♠
K2
♥
K963
♦
Q9863
♣
J5
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| EW | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | E | 6 | 3 | 150 | - | 7,00 | -7,00 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | W | 10 | 7 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
764
♥
KT5
♦
A93
♣
K543
|
||
|
♠
AT
♥
843
♦
J75
♣
AJT76
|
N
S
W
E
18
|
♠
KQJ953
♥
AJ76
♦
Q86
♣
|
|
♠
82
♥
Q92
♦
KT42
♣
Q982
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| EW | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 4 | E | 8 | 8 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | E | 9 | 4 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | E | 9 | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
|
♠
QT
♥
7432
♦
652
♣
AQ97
|
||
|
♠
K4
♥
KQJ6
♦
KQJ83
♣
J3
|
N
S
W
E
19
|
♠
A9872
♥
AT
♦
A9
♣
K642
|
|
♠
J653
♥
985
♦
T74
♣
T85
|
Double Dummy
6 W 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| EW | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 12 | 7 | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | E | 12 | T | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 2 | 1 | 6 | E | 12 | 8 | - | 1440 | -13,00 | 13,00 |
|
♠
J7654
♥
75
♦
962
♣
Q87
|
||
|
♠
A
♥
AK9863
♦
K83
♣
K93
|
N
S
W
E
20
|
♠
T
♥
QJT42
♦
QJ7
♣
AT65
|
|
♠
KQ9832
♥
♦
AT54
♣
J42
|
Double Dummy
5 W 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| E | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| W | 5 | 11 | 8 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 6 | W | 11 | 2 | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | E | 11 | 7 | - | 650 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | W | 12 | 4 | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
|
♠
AK
♥
A
♦
A976542
♣
A95
|
||
|
♠
Q763
♥
8
♦
JT83
♣
KQT6
|
N
S
W
E
21
|
♠
JT52
♥
QJT97543
♦
♣
4
|
|
♠
984
♥
K62
♦
KQ
♣
J8732
|
Double Dummy
5X E 8 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 5 | 11 | 11 | 10 |
| S | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 |
| EW | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 6 | N | 12 | Q | 1370 | - | 10,00 | -10,00 |
| 4 | 1 | 5 | 4X | N | 11 | Q | 910 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | N | 10 | Q | 130 | - | -13,00 | 13,00 |
|
♠
J9
♥
T7
♦
QT86
♣
AT853
|
||
|
♠
K6
♥
AQ943
♦
97
♣
KJ42
|
N
S
W
E
22
|
♠
T532
♥
J865
♦
A4
♣
Q76
|
|
♠
AQ874
♥
K2
♦
KJ532
♣
9
|
Double Dummy
5X S 9 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| S | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 |
| EW | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 4 | S | 9 | 9 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | 5 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | W | 10 | J | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
|
♠
A2
♥
AK4
♦
Q943
♣
KQ98
|
||
|
♠
KQ943
♥
J85
♦
752
♣
J3
|
N
S
W
E
23
|
♠
T7
♥
Q73
♦
AKT6
♣
A765
|
|
♠
J865
♥
T962
♦
J8
♣
T42
|
Double Dummy
1 S 7 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| EW | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 2 | E | 8 | 9 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | 5 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
|
♠
Q5
♥
AQ3
♦
J7542
♣
Q86
|
||
|
♠
J97632
♥
9
♦
6
♣
JT732
|
N
S
W
E
24
|
♠
KT8
♥
KT865
♦
T83
♣
K5
|
|
♠
A4
♥
J742
♦
AKQ9
♣
A94
|
Double Dummy
5 N 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 10 | 11 | 7 | 11 |
| S | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 |
| EW | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 3 | N | 11 | 6 | 460 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | N | 10 | K | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 5 | 4 | W | 8 | 2 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
|
♠
A7
♥
AT4
♦
A3
♣
QT9853
|
||
|
♠
653
♥
J973
♦
764
♣
AK4
|
N
S
W
E
25
|
♠
KJT8
♥
K8
♦
KJT85
♣
62
|
|
♠
Q942
♥
Q652
♦
Q92
♣
J7
|
Double Dummy
3 N 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| S | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| EW | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 2 | E | 6 | J | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 2 | 5 | 3 | N | 9 | 3 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 5 | 5 | 2 | N | 9 | J | 110 | - | 0,00 | 0,00 |

