nyttår 4

pbn html
Dato: 2020-01-23
Arrangør: Asker BK
Spill: 28, runder: 7, par: 29
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AKQ94
AKT64
J
Q6
852
J8
K
AKJT973


N
S
W
E
1
7
Q975
QT98632
8
JT63
32
A754
542

Double Dummy

5 N 11 450
NT
NS 11 9 4 6 6
EW 2 4 7 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 5X W 7 A 800 - 11,00 -11,00
7 8 1 4 N 11 8 450 - 5,00 -5,00
15 16 1 4 N 11 8 450 - 5,00 -5,00
19 20 1 4 N 11 8 450 - 5,00 -5,00
14 13 1 4 N 10 8 420 - 4,00 -4,00
18 17 1 4 N 10 8 420 - 4,00 -4,00
28 27 1 4 N 10 6 420 - 4,00 -4,00
30 29 1 4 N 10 8 420 - 4,00 -4,00
12 11 1 5 W 8 A 150 - -3,00 3,00
25 26 1 3 N 9 8 140 - -3,00 3,00
6 5 1 5 N 10 8 - 50 -7,00 7,00
23 24 1 4 N 9 6 - 50 -7,00 7,00
21 22 1 6 N 10 8 - 100 -8,00 8,00
1 2 1 3X E 9 3 - 470 -12,00 12,00
9 - 1 - - - Bye Bye -0,30
KJ873
AK5
Q
T963
9652
QT4
A874
K8


N
S
W
E
2
4
932
KT96532
J5
AQT
J876
J
AQ742

Double Dummy

6X E 9 500
NT
NS 11 9 4 11 6
EW 2 3 9 2 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 4 N 11 K 650 - 6,00 -6,00
18 17 1 4 N 11 2 650 - 6,00 -6,00
21 22 1 4 N 11 T 650 - 6,00 -6,00
23 24 1 4 N 11 2 650 - 6,00 -6,00
28 27 1 4 N 11 3 650 - 6,00 -6,00
30 29 1 4 N 11 3 650 - 6,00 -6,00
14 13 1 4 N 10 T 620 - 6,00 -6,00
19 20 1 4 S 10 4 620 - 6,00 -6,00
15 16 1 5X E 9 A 300 - -3,00 3,00
7 8 1 4X E 9 A 100 - -7,00 7,00
3 4 1 4 E 9 8 50 - -8,00 8,00
6 5 1 4 E 9 7 50 - -8,00 8,00
25 26 1 5 N 9 2 - 200 -12,00 12,00
12 11 1 3 N 6 2 - 300 -12,00 12,00
9 - 1 - - - Bye Bye -0,30