nyttår 3

pbn html
Dato: 2020-01-16
Arrangør: Asker BK
Spill: 28, runder: 7, par: 29
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
2
9743
T
J976432
AKJ8743
J5
A764


N
S
W
E
1
Q
AQ86
J9832
AK5
T965
KT2
KQ5
QT8

Double Dummy

6 E 12 -990
NT
N 1 2 1 7 1
S 1 3 1 7 1
E 12 10 12 6 12
W 12 10 12 6 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 6 E 10 8 100 - 11,00 -11,00
9 10 1 6 W 11 T 50 - 11,00 -11,00
12 11 1 5 E 11 8 - 400 2,00 -2,00
6 5 1 4 W 10 7 - 420 1,00 -1,00
14 13 1 4 W 11 T - 450 0,00 0,00
18 17 1 4 W 11 7 - 450 0,00 0,00
23 24 1 4 W 11 T - 450 0,00 0,00
19 20 1 3 E 11 8 - 460 0,00 0,00
3 4 1 4 W 12 T - 480 -1,00 1,00
7 8 1 4 W 12 T - 480 -1,00 1,00
25 26 1 4 W 12 T - 480 -1,00 1,00
28 27 1 4 W 12 T - 480 -1,00 1,00
15 16 1 6 W 12 T - 980 -11,00 11,00
1 2 1 6XX E 12 T - 1380 -14,00 14,00
30 - 1 - - - Bye Bye -1,00
9
KQ2
A72
AQJ983
AK5
96
KQ43
T542


N
S
W
E
2
JT742
AT73
98
K6
Q863
J854
JT65
7

Double Dummy

2X E 7 100
NT
NS 6 8 7 7 7
EW 7 5 5 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 1 3X W 7 9 300 - 6,00 -6,00
12 11 1 3 N 9 9 110 - 2,00 -2,00
3 4 1 3 E 7 7 100 - 2,00 -2,00
9 10 1 3 E 7 7 100 - 2,00 -2,00
14 13 1 3 E 7 100 - 2,00 -2,00
28 27 1 4 W 8 K 100 - 2,00 -2,00
23 24 1 2 N 8 9 90 - 1,00 -1,00
1 2 1 2 W 7 A 50 - 0,00 0,00
15 16 1 3 E 8 7 50 - 0,00 0,00
25 26 1 2 W 7 J 50 - 0,00 0,00
18 17 1 1 E 7 7 - 80 -4,00 4,00
19 20 1 2 E 8 7 - 110 -4,00 4,00
21 22 1 4X S 7 A - 800 -13,00 13,00
7 8 1 2 N 9 6 140>a - 0,00 0,00
30 - 1 - - - Bye Bye -1,00