Rondanecupen par 2018

pbn html
Dato: 2018-10-06
Arrangør: Otta BK
Spill: 63, runder: 21, par: 67
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
8653
AQT8
Q7
JT6
AQT
J7
J963
K975


N
S
W
E
1
J742
5432
84
AQ3
K9
K96
AKT52
842

Double Dummy

2 E 8 -110
NT
NS 5 7 7 6 5
EW 8 5 6 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 1 S 9 A 150 - 31,00 -31,00
51 52 1 1 S 9 5 150 - 31,00 -31,00
47 48 1 1 S 8 7 120 - 27,00 -27,00
55 56 1 1 S 8 5 120 - 27,00 -27,00
5 6 1 3 S 9 J 110 - 20,00 -20,00
7 8 1 2 N 8 7 110 - 20,00 -20,00
15 16 1 2 N 8 A 110 - 20,00 -20,00
49 50 1 2 S 9 A 110 - 20,00 -20,00
63 64 1 1 N 8 4 110 - 20,00 -20,00
19 20 1 1 S 7 4 90 - 9,00 -9,00
21 22 1 1 S 7 5 90 - 9,00 -9,00
39 40 1 1 S 7 2 90 - 9,00 -9,00
53 54 1 1 S 7 5 90 - 9,00 -9,00
57 58 1 2 S 8 A 90 - 9,00 -9,00
61 62 1 1 S 7 7 90 - 9,00 -9,00
1 2 1 1 S 6 7 - 50 -8,00 8,00
3 4 1 2 S 7 J - 50 -8,00 8,00
17 18 1 1 S 6 7 - 50 -8,00 8,00
23 24 1 2 N 7 3 - 50 -8,00 8,00
25 26 1 3 S 8 3 - 50 -8,00 8,00
29 30 1 2 N 7 3 - 50 -8,00 8,00
35 36 1 2 S 7 3 - 50 -8,00 8,00
41 42 1 1 S 6 2 - 50 -8,00 8,00
43 44 1 1 S 6 5 - 50 -8,00 8,00
45 46 1 2 N 7 3 - 50 -8,00 8,00
59 60 1 2 S 7 J - 50 -8,00 8,00
9 10 1 2 S 6 6 - 100 -25,00 25,00
11 12 1 1 S 5 5 - 100 -25,00 25,00
31 32 1 3 S 7 5 - 100 -25,00 25,00
33 34 1 2 N 6 2 - 100 -25,00 25,00
37 38 1 3 N 7 A - 100 -25,00 25,00
65 66 1 1 S 5 7 - 100 -25,00 25,00
27 28 1 2 E 10 A - 170 -32,00 32,00
- 68 1 - - - Bye Bye 1,40
K
Q652
J853
AT83
Q832
KT
64
J9752


N
S
W
E
2
J95
J987
K97
K64
AT764
A43
AQT2
Q

Double Dummy

6 S 12 1370
NT
N 10 10 12 8 9
S 9 10 12 8 9
EW 3 3 1 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 3 N 11 8 660 - 32,00 -32,00
41 42 1 4 S 11 9 650 - 30,00 -30,00
5 6 1 3 N 10 8 630 - 21,00 -21,00
11 12 1 3 N 10 9 630 - 21,00 -21,00
17 18 1 3 N 10 8 630 - 21,00 -21,00
19 20 1 3 N 10 9 630 - 21,00 -21,00
33 34 1 3 S 10 9 630 - 21,00 -21,00
35 36 1 3 N 10 9 630 - 21,00 -21,00
49 50 1 3 N 10 8 630 - 21,00 -21,00
65 66 1 3 N 10 9 630 - 21,00 -21,00
9 10 1 5 S 11 2 600 - 4,00 -4,00
13 14 1 3 N 9 9 600 - 4,00 -4,00
15 16 1 3 N 9 8 600 - 4,00 -4,00
31 32 1 3 N 9 7 600 - 4,00 -4,00
37 38 1 5 S 11 4 600 - 4,00 -4,00
39 40 1 5 S 11 6 600 - 4,00 -4,00
43 44 1 3 N 9 9 600 - 4,00 -4,00
45 46 1 3 N 9 8 600 - 4,00 -4,00
51 52 1 3 S 9 7 600 - 4,00 -4,00
59 60 1 2 N 11 4 210 - -6,00 6,00
53 54 1 3 N 12 9 170 - -8,00 8,00
29 30 1 3 S 11 6 150 - -11,00 11,00
55 56 1 3 S 11 2 150 - -11,00 11,00
21 22 1 3 S 10 6 130 - -18,00 18,00
25 26 1 2 S 10 2 130 - -18,00 18,00
47 48 1 3 N 10 6 130 - -18,00 18,00
57 58 1 3 S 10 4 130 - -18,00 18,00
63 64 1 2 S 10 2 130 - -18,00 18,00
3 4 1 1 S 8 2 120 - -24,00 24,00
1 2 1 2 S 9 6 110 - -27,00 27,00
27 28 1 3 S 9 4 110 - -27,00 27,00
23 24 1 4 S 9 2 - 100 -31,00 31,00
61 62 1 5 S 10 2 - 100 -31,00 31,00
- 68 1 - - - Bye Bye 1,40