2016 Rondane cup par

pbn html
Dato: 2015-10-03
Arrangør: Otta BK
Spill: 60, runder: 20, par: 45
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AKQ7
T94
742
AJ5
J
K8753
K953
K73


N
S
W
E
1
T65
AJ62
6
Q9862
98432
Q
AQJT8
T4

Double Dummy

5X E 9 300
NT
NS 10 4 9 4 7
EW 2 9 3 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 10 1 4 N 11 6 450 - 13,00 -13,00
11 12 1 4 S 11 5 450 - 13,00 -13,00
17 18 1 4 N 11 6 450 - 13,00 -13,00
19 20 1 4 N 11 5 450 - 13,00 -13,00
23 24 1 4 N 11 J 450 - 13,00 -13,00
25 26 1 4 N 11 6 450 - 13,00 -13,00
29 30 1 4 S 11 5 450 - 13,00 -13,00
35 36 1 4 N 11 6 450 - 13,00 -13,00
43 44 1 4 N 11 6 450 - 13,00 -13,00
13 14 1 4 N 10 6 420 - -1,00 1,00
15 16 1 4 N 10 6 420 - -1,00 1,00
27 28 1 4 S 10 3 420 - -1,00 1,00
33 34 1 4 S 10 K 420 - -1,00 1,00
37 38 1 4 S 10 3 420 - -1,00 1,00
3 4 1 2 N 11 6 200 - -11,00 11,00
7 8 1 3 N 11 6 200 - -11,00 11,00
31 32 1 2 S 11 3 200 - -11,00 11,00
39 40 1 3 N 11 6 200 - -11,00 11,00
41 42 1 3 S 11 3 200 - -11,00 11,00
21 22 1 3 S 10 4 170 - -17,00 17,00
1 2 1 5 E 11 4 - 450 -20,00 20,00
5 6 1 4 E 11 J - 450 -20,00 20,00
- 46 1 - - - Bye Bye -3,31
KQ87
AQ8
QT
Q632
A2
JT972
J743
A9


N
S
W
E
2
943
63
A95
J8754
JT65
K54
K862
KT

Double Dummy

4 S 10 620
NT
NS 10 7 7 7 9
EW 3 5 4 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31 32 1 3 N 10 6 630 - 21,00 -21,00
7 8 1 4 N 10 6 620 - 13,00 -13,00
11 12 1 4 S 10 J 620 - 13,00 -13,00
13 14 1 4 N 10 6 620 - 13,00 -13,00
27 28 1 4 S 10 A 620 - 13,00 -13,00
29 30 1 4 N 10 4 620 - 13,00 -13,00
37 38 1 4 S 10 6 620 - 13,00 -13,00
39 40 1 4 N 10 3 620 - 13,00 -13,00
3 4 1 3 N 9 4 600 - 2,00 -2,00
19 20 1 3 N 9 6 600 - 2,00 -2,00
21 22 1 3 S 9 J 600 - 2,00 -2,00
43 44 1 3 N 9 6 600 - 2,00 -2,00
17 18 1 3 E 5 4 200 - -3,00 3,00
1 2 1 2 S 10 A 170 - -7,00 7,00
5 6 1 3 N 10 2 170 - -7,00 7,00
35 36 1 2 S 10 J 170 - -7,00 7,00
23 24 1 2 S 9 J 140 - -11,00 11,00
15 16 1 3 N 8 6 - 100 -16,00 16,00
25 26 1 4 N 9 6 - 100 -16,00 16,00
33 34 1 4 N 9 6 - 100 -16,00 16,00
41 42 1 4 S 9 J - 100 -16,00 16,00
9 10 1 3 N 7 5 - 200 -21,00 21,00
- 46 1 - - - Bye Bye -3,31