3 kvelds
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Erik Martinsen - Arild Mentzoni | Høybråten BK | 551,00 | |
| 2 | 6 | Dag Steinar Jensen - Hege Skaug Jensen | Høybråten BK | 381,00 | |
| 3 | 8 | Steinar Nordli - Ivar Hovdenak | Rælingen BK | 272,00 | |
| 4 | 9 | Anne Lise Beckstrøm - Rolf Selbak | Høybråten BK - Bergen Akademiske BK | 220,00 | |
| 5 | 21 | Marianne Løfsgaard - Lillian Lindberg | Høybråten BK - Lørenskog BK | 215,00 | |
| 6 | 1 | Are Guttelvik - Åge Hovden | Rælingen BK - Høybråten BK | 202,00 | |
| 7 | 7 | Ingeborg Martin - Magdi Garas | Høybråten BK - Sporveiens BK | 138,00 | |
| 8 | 5 | John Rønning - Tore Eriksen | Høybråten BK | 114,00 | |
| 9 | 2 | Liv Lia - Helge Lia | Høybråten BK | 104,00 | |
| 10 | 18 | Dagfinn Langen - Oddrun Godejord | Høybråten BK | 99,00 | |
| 11 | 14 | Einar Funderud - Stein Trandum Andersen | Høybråten BK | 85,00 | |
| 12 | 15 | Pål Are Vorren - Knut Økseter | Høybråten BK | 74,00 | |
| 13 | 12 | Stig Braaten - Kenneth Martin | Høybråten BK | 32,00 | |
| 14 | 22 | Robert Daniel - Stein Erik Johnsen | Høybråten BK | 25,00 | |
| 15 | 13 | Håkon Martinsen - Toralf Stødle | Høybråten BK - Lørenskog BK | -85,00 | |
| 16 | 16 | Vesla Eide - Synnøve Paulsen | Høybråten BK | -95,00 | |
| 17 | 19 | Ole Hovland - Tove Edvardsen Hovland | Høybråten BK | -198,00 | |
| 18 | 4 | Arne Fagereng - Dag Tønnesen | Høybråten BK | -312,00 | |
| 19 | 20 | Gerd Strømme - Dorit Anthonisen | Høybråten BK | -335,00 | |
| 20 | 10 | Sverre Brenna - Anne Winge | Høybråten BK - Lørenskog BK | -415,00 | |
| 21 | 11 | Kathrine Veum - Norveig Eskelund | Sporveiens BK | -500,00 | |
| 22 | 3 | Solfrid Olivia Vebostad - Kirsten Nordeng Andersen | Høybråten BK | -572,00 | |
|
♠
2
♥
KT7
♦
KQT6542
♣
Q8
|
||
|
♠
943
♥
Q42
♦
A8
♣
T7643
|
N
S
W
E
1
|
♠
AKJ87
♥
♦
J973
♣
K952
|
|
♠
QT65
♥
AJ98653
♦
♣
AJ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 5 | S | 11 | A | 450 | - | 42,00 | -42,00 |
| 12 | 11 | 1 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 42,00 | -42,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 42,00 | -42,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | S | 10 | 3 | 420 | - | 34,00 | -34,00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | S | 10 | 3 | 420 | - | 34,00 | -34,00 |
| 18 | 17 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 34,00 | -34,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | S | 10 | 3 | 420 | - | 34,00 | -34,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | S | 11 | A | 200 | - | -21,00 | 21,00 |
| 14 | 13 | 1 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | -56,00 | 56,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -89,00 | 89,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | -96,00 | 96,00 |
|
♠
965
♥
K8
♦
9532
♣
QT86
|
||
|
♠
AT2
♥
AT62
♦
AQ6
♣
AK2
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q3
♥
943
♦
JT874
♣
J74
|
|
♠
KJ874
♥
QJ75
♦
K
♣
953
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 1 | 2 | N | 7 | 4 | - | 100 | 38,00 | -38,00 |
| 14 | 13 | 1 | 2 | W | 8 | 8 | - | 110 | 38,00 | -38,00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | W | 10 | 6 | - | 180 | 16,00 | -16,00 |
| 12 | 11 | 1 | 2 | W | 10 | 9 | - | 180 | 16,00 | -16,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | W | 10 | 8 | - | 180 | 16,00 | -16,00 |
| 21 | 22 | 1 | 2 | W | 10 | 9 | - | 180 | 16,00 | -16,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | S | 6 | K | - | 200 | 8,00 | -8,00 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | W | 11 | 6 | - | 210 | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | W | 10 | 6 | - | 430 | -52,00 | 52,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | W | 10 | 9 | - | 430 | -52,00 | 52,00 |
| 18 | 17 | 1 | 3 | W | 10 | 6 | - | 430 | -52,00 | 52,00 |
|
♠
AQJ7654
♥
Q83
♦
T5
♣
A
|
||
|
♠
T832
♥
♦
AK94
♣
Q8653
|
N
S
W
E
3
|
♠
K
♥
AKT9654
♦
J2
♣
K74
|
|
♠
9
♥
J72
♦
Q8763
♣
JT92
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 4 | E | 7 | 9 | 300 | - | 93,00 | -93,00 |
| 14 | 13 | 1 | 4 | E | 7 | 9 | 300 | - | 93,00 | -93,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | E | 8 | 9 | 100 | - | 53,00 | -53,00 |
| 21 | 22 | 1 | 2 | N | 7 | A | - | 50 | 22,00 | -22,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | N | 7 | K | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3X | N | 8 | A | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | N | 6 | A | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | N | 6 | K | - | 200 | -15,00 | 15,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | N | 5 | A | - | 250 | -26,00 | 26,00 |
| 6 | 5 | 1 | 4X | N | 6 | A | - | 800 | -116,00 | 116,00 |
| 18 | 17 | 1 | 4X | N | 6 | A | - | 800 | -116,00 | 116,00 |
|
♠
Q2
♥
KT76
♦
K943
♣
J94
|
||
|
♠
A854
♥
82
♦
QT652
♣
32
|
N
S
W
E
4
|
♠
K9763
♥
Q95
♦
A8
♣
AKQ
|
|
♠
JT
♥
AJ43
♦
J7
♣
T8765
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | 2 | 1 | E | 9 | 5 | - | 150 | 81,00 | -81,00 |
| 5 | 10 | 2 | 1 | E | 10 | 8 | - | 170 | 77,00 | -77,00 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | E | 12 | J | - | 230 | 63,00 | -63,00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | E | 12 | J | - | 230 | 63,00 | -63,00 |
| 17 | 22 | 2 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | -28,00 | 28,00 |
| 16 | 11 | 2 | 4 | E | 11 | 8 | - | 650 | -36,00 | 36,00 |
| 20 | 15 | 2 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -36,00 | 36,00 |
| 2 | 6 | 2 | 4 | E | 12 | J | - | 680 | -46,00 | 46,00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | E | 12 | J | - | 680 | -46,00 | 46,00 |
| 13 | 18 | 2 | 4 | E | 12 | J | - | 680 | -46,00 | 46,00 |
| 14 | 9 | 2 | 4 | E | 12 | J | - | 680 | -46,00 | 46,00 |
|
♠
853
♥
AJ872
♦
Q8
♣
852
|
||
|
♠
J97
♥
T953
♦
AK52
♣
A7
|
N
S
W
E
5
|
♠
QT2
♥
K6
♦
T96
♣
J9643
|
|
♠
AK64
♥
Q4
♦
J743
♣
KQT
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 2 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 35,00 | -35,00 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 24,00 | -24,00 |
| 7 | 12 | 2 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 24,00 | -24,00 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 24,00 | -24,00 |
| 17 | 22 | 2 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 24,00 | -24,00 |
| 19 | 21 | 2 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 24,00 | -24,00 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | -31,00 | 31,00 |
| 5 | 10 | 2 | 2 | S | 7 | 3 | - | 100 | -31,00 | 31,00 |
| 13 | 18 | 2 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | -31,00 | 31,00 |
| 14 | 9 | 2 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | -31,00 | 31,00 |
| 20 | 15 | 2 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | -31,00 | 31,00 |
|
♠
6
♥
A9
♦
QJ7542
♣
KT75
|
||
|
♠
T754
♥
54
♦
86
♣
98432
|
N
S
W
E
6
|
♠
KQJ93
♥
QT76
♦
93
♣
QJ
|
|
♠
A82
♥
KJ832
♦
AKT
♣
A6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 6 | N | 12 | K | 920 | - | 101,00 | -101,00 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | S | 13 | T | 520 | - | 11,00 | -11,00 |
| 5 | 10 | 2 | 3 | S | 13 | 3 | 520 | - | 11,00 | -11,00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | S | 13 | 9 | 520 | - | 11,00 | -11,00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | S | 12 | T | 490 | - | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 22 | 2 | 3 | S | 12 | 2 | 490 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 6 | 2 | 4 | S | 11 | 8 | 450 | - | -10,00 | 10,00 |
| 20 | 15 | 2 | 5 | N | 13 | K | 440 | - | -12,00 | 12,00 |
| 13 | 18 | 2 | 4 | S | 10 | 5 | 420 | - | -20,00 | 20,00 |
| 14 | 9 | 2 | 4 | S | 10 | 5 | 420 | - | -20,00 | 20,00 |
| 19 | 21 | 2 | 2 | S | 11 | 7 | 200 | - | -74,00 | 74,00 |
|
♠
J2
♥
T98
♦
AJ54
♣
QJ87
|
||
|
♠
AQ654
♥
K54
♦
873
♣
92
|
N
S
W
E
7
|
♠
T7
♥
QJ76
♦
KQ6
♣
AT53
|
|
♠
K983
♥
A32
♦
T92
♣
K64
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 3 | 1 | E | 5 | 2 | 200 | - | 73,00 | -73,00 |
| 11 | 20 | 3 | 2 | W | 7 | T | 100 | - | 49,00 | -49,00 |
| 4 | 8 | 3 | 1 | E | 7 | 2 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 2 | 3 | 1 | E | 7 | 2 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 21 | 3 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -9,00 | 9,00 |
| 5 | 14 | 3 | 1 | E | 8 | T | - | 120 | -12,00 | 12,00 |
| 17 | 19 | 3 | 1 | E | 8 | 9 | - | 120 | -12,00 | 12,00 |
| 18 | 9 | 3 | 1 | E | 8 | 3 | - | 120 | -12,00 | 12,00 |
| 16 | 7 | 3 | 1 | E | 9 | T | - | 150 | -20,00 | 20,00 |
| 22 | 13 | 3 | 1 | E | 9 | 2 | - | 150 | -20,00 | 20,00 |
| 1 | 6 | 3 | 1 | N | 5 | 6 | - | 200 | -35,00 | 35,00 |
|
♠
932
♥
J543
♦
QT843
♣
J
|
||
|
♠
AKQJ6
♥
QT62
♦
A
♣
T92
|
N
S
W
E
8
|
♠
T875
♥
K87
♦
K9
♣
Q843
|
|
♠
4
♥
A9
♦
J7652
♣
AK765
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 3 | 5X | W | 8 | J | 500 | - | 116,00 | -116,00 |
| 11 | 20 | 3 | 4 | W | 8 | 3 | 100 | - | 47,00 | -47,00 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | W | 9 | J | 50 | - | 32,00 | -32,00 |
| 15 | 21 | 3 | 4 | W | 9 | J | 50 | - | 32,00 | -32,00 |
| 22 | 13 | 3 | 4 | W | 9 | J | 50 | - | 32,00 | -32,00 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | -14,00 | 14,00 |
| 17 | 19 | 3 | 5 | N | 8 | 8 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 5 | 14 | 3 | 3 | W | 10 | J | - | 170 | -23,00 | 23,00 |
| 4 | 8 | 3 | 5X | S | 9 | A | - | 300 | -52,00 | 52,00 |
| 3 | 12 | 3 | 4 | W | 10 | J | - | 420 | -78,00 | 78,00 |
| 16 | 7 | 3 | 4 | W | 10 | J | - | 420 | -78,00 | 78,00 |
|
♠
♥
KQ75
♦
K754
♣
KJT75
|
||
|
♠
QT
♥
864
♦
A86
♣
AQ983
|
N
S
W
E
9
|
♠
AJ8642
♥
JT9
♦
QJ3
♣
6
|
|
♠
K9753
♥
A32
♦
T92
♣
42
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 3 | 3X | E | 7 | 4 | 500 | - | 82,00 | -82,00 |
| 22 | 13 | 3 | 2X | E | 6 | 4 | 500 | - | 82,00 | -82,00 |
| 18 | 9 | 3 | 4 | E | 6 | 4 | 400 | - | 61,00 | -61,00 |
| 15 | 21 | 3 | 2X | E | 7 | A | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
| 4 | 8 | 3 | 2 | E | 7 | 4 | 100 | - | -10,00 | 10,00 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | E | 7 | A | 100 | - | -10,00 | 10,00 |
| 16 | 7 | 3 | 2 | E | 7 | 4 | 100 | - | -10,00 | 10,00 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | N | 7 | J | - | 50 | -47,00 | 47,00 |
| 3 | 12 | 3 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | -47,00 | 47,00 |
| 11 | 20 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | -47,00 | 47,00 |
| 5 | 14 | 3 | 1X | E | 7 | 4 | - | 160 | -70,00 | 70,00 |
|
♠
J95
♥
AQ7
♦
2
♣
AJT983
|
||
|
♠
8742
♥
K43
♦
K876
♣
K6
|
N
S
W
E
10
|
♠
QT63
♥
6
♦
AQT953
♣
52
|
|
♠
AK
♥
JT9852
♦
J4
♣
Q74
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | S | 13 | 8 | 710 | - | 42,00 | -42,00 |
| 3 | 16 | 4 | 4 | S | 12 | 8 | 680 | - | 33,00 | -33,00 |
| 6 | 10 | 4 | 4 | S | 12 | 6 | 680 | - | 33,00 | -33,00 |
| 9 | 22 | 4 | 4 | S | 12 | K | 680 | - | 33,00 | -33,00 |
| 13 | 19 | 4 | 4 | S | 12 | K | 680 | - | 33,00 | -33,00 |
| 2 | 14 | 4 | 4 | S | 11 | K | 650 | - | 23,00 | -23,00 |
| 15 | 17 | 4 | 4 | S | 11 | 7 | 650 | - | 23,00 | -23,00 |
| 18 | 5 | 4 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | 23,00 | -23,00 |
| 21 | 11 | 4 | 3 | S | 12 | K | 230 | - | -74,00 | 74,00 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | S | 11 | K | 200 | - | -81,00 | 81,00 |
| 20 | 7 | 4 | 2 | S | 10 | 8 | 170 | - | -88,00 | 88,00 |
|
♠
JT42
♥
986
♦
AT2
♣
AQJ
|
||
|
♠
8
♥
K3
♦
KQ97543
♣
983
|
N
S
W
E
11
|
♠
A7653
♥
T5
♦
J86
♣
T52
|
|
♠
KQ9
♥
AQJ742
♦
♣
K764
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 4 | 5X | W | 8 | 9 | 500 | - | 30,00 | -30,00 |
| 9 | 22 | 4 | 4 | S | 11 | K | 450 | - | 13,00 | -13,00 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | S | 11 | K | 450 | - | 13,00 | -13,00 |
| 15 | 17 | 4 | 4 | S | 11 | Q | 450 | - | 13,00 | -13,00 |
| 18 | 5 | 4 | 5 | S | 11 | K | 450 | - | 13,00 | -13,00 |
| 21 | 11 | 4 | 4 | S | 11 | 3 | 450 | - | 13,00 | -13,00 |
| 1 | 8 | 4 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 16 | 4 | 4 | S | 10 | 8 | 420 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 19 | 4 | 4 | S | 10 | 8 | 420 | - | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 7 | 4 | 4 | S | 10 | 8 | 420 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 10 | 4 | 6 | S | 10 | K | - | 100 | -111,00 | 111,00 |
|
♠
Q
♥
KQT92
♦
Q8653
♣
K9
|
||
|
♠
AKT764
♥
J
♦
AT4
♣
AJ3
|
N
S
W
E
12
|
♠
5
♥
A65
♦
K97
♣
QT8652
|
|
♠
J9832
♥
8743
♦
J2
♣
74
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 4 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | 70,00 | -70,00 |
| 21 | 11 | 4 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 56,00 | -56,00 |
| 18 | 5 | 4 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | 14,00 | -14,00 |
| 2 | 14 | 4 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 19 | 4 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 8 | 4 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 16 | 4 | 2 | W | 10 | 5 | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 17 | 4 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 22 | 4 | 5 | E | 12 | J | - | 420 | -66,00 | 66,00 |
| 20 | 7 | 4 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | -66,00 | 66,00 |
|
♠
K962
♥
A872
♦
43
♣
KT2
|
||
|
♠
AT
♥
KJ65
♦
T76
♣
QJ85
|
N
S
W
E
13
|
♠
Q87543
♥
4
♦
AJ952
♣
A
|
|
♠
J
♥
QT93
♦
KQ8
♣
97643
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 5 | 3 | W | 6 | 2 | 300 | - | 48,00 | -48,00 |
| 13 | 15 | 5 | 4 | E | 7 | J | 300 | - | 48,00 | -48,00 |
| 2 | 18 | 5 | 4 | E | 8 | T | 200 | - | 21,00 | -21,00 |
| 14 | 6 | 5 | 5 | E | 9 | J | 200 | - | 21,00 | -21,00 |
| 19 | 9 | 5 | 4 | E | 8 | 9 | 200 | - | 21,00 | -21,00 |
| 20 | 3 | 5 | 3 | W | 7 | 2 | 200 | - | 21,00 | -21,00 |
| 8 | 12 | 5 | 4 | E | 9 | K | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 22 | 5 | 5 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 1 | 10 | 5 | Pass | - | - | 0 | - | -32,00 | 32,00 | |
| 4 | 16 | 5 | 2 | E | 8 | 3 | - | 110 | -57,00 | 57,00 |
| 11 | 17 | 5 | 2 | E | 10 | 4 | - | 170 | -77,00 | 77,00 |
|
♠
QJ3
♥
J9542
♦
J8
♣
AQ7
|
||
|
♠
K9
♥
QT3
♦
74
♣
T98532
|
N
S
W
E
14
|
♠
A8652
♥
A7
♦
AT9
♣
J64
|
|
♠
T74
♥
K86
♦
KQ6532
♣
K
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 5 | 2 | N | 9 | J | 140 | - | 42,00 | -42,00 |
| 1 | 10 | 5 | 2 | S | 9 | 3 | 110 | - | 31,00 | -31,00 |
| 14 | 6 | 5 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 31,00 | -31,00 |
| 11 | 17 | 5 | 1 | E | 6 | 2 | 50 | - | 16,00 | -16,00 |
| 4 | 16 | 5 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 7 | 21 | 5 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 8 | 12 | 5 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 13 | 15 | 5 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 22 | 5 | 5 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 2 | 18 | 5 | 2 | W | 8 | K | - | 90 | -25,00 | 25,00 |
| 20 | 3 | 5 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | -30,00 | 30,00 |
|
♠
54
♥
A5
♦
QJT987
♣
963
|
||
|
♠
AK863
♥
JT9862
♦
♣
K4
|
N
S
W
E
15
|
♠
QJ9
♥
7
♦
AK543
♣
J872
|
|
♠
T72
♥
KQ43
♦
62
♣
AQT5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | N | 8 | 7 | 90 | - | 82,00 | -82,00 |
| 7 | 21 | 5 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | 27,00 | -27,00 |
| 8 | 12 | 5 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | 27,00 | -27,00 |
| 22 | 5 | 5 | 2 | W | 9 | Q | - | 140 | 27,00 | -27,00 |
| 2 | 18 | 5 | 2 | W | 10 | 7 | - | 170 | 18,00 | -18,00 |
| 4 | 16 | 5 | 2X | N | 7 | 7 | - | 200 | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 15 | 5 | 3 | N | 7 | 7 | - | 200 | 10,00 | -10,00 |
| 11 | 17 | 5 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 19 | 9 | 5 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 20 | 3 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 14 | 6 | 5 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -54,00 | 54,00 |
|
♠
J76
♥
A98
♦
QJ652
♣
53
|
||
|
♠
T4
♥
KQ752
♦
AT9
♣
742
|
N
S
W
E
16
|
♠
2
♥
J6
♦
8743
♣
AKQT98
|
|
♠
AKQ9853
♥
T43
♦
K
♣
J6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 6 | 4 | S | 11 | K | 450 | - | 80,00 | -80,00 |
| 21 | 3 | 6 | 4 | S | 10 | 7 | 420 | - | 72,00 | -72,00 |
| 17 | 7 | 6 | 3 | S | 11 | T | 200 | - | 20,00 | -20,00 |
| 4 | 20 | 6 | 3 | S | 10 | 7 | 170 | - | 14,00 | -14,00 |
| 5 | 19 | 6 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | 14,00 | -14,00 |
| 11 | 13 | 6 | 3 | S | 10 | 4 | 170 | - | 14,00 | -14,00 |
| 1 | 12 | 6 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 8 | 6 | 3 | N | 8 | 7 | - | 50 | -45,00 | 45,00 |
| 22 | 2 | 6 | 3 | S | 8 | 2 | - | 50 | -45,00 | 45,00 |
| 9 | 15 | 6 | 4 | S | 8 | K | - | 100 | -58,00 | 58,00 |
| 10 | 14 | 6 | 3 | E | 11 | A | - | 150 | -70,00 | 70,00 |
|
♠
9
♥
AQJT3
♦
765
♣
AQ54
|
||
|
♠
AT8742
♥
4
♦
Q932
♣
J7
|
N
S
W
E
17
|
♠
65
♥
K982
♦
KJ8
♣
K632
|
|
♠
KQJ3
♥
765
♦
AT4
♣
T98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 6 | 4 | N | 10 | 6 | 420 | - | 78,00 | -78,00 |
| 1 | 12 | 6 | 4X | W | 8 | A | 300 | - | 52,00 | -52,00 |
| 5 | 19 | 6 | 2 | N | 10 | 6 | 170 | - | 21,00 | -21,00 |
| 9 | 15 | 6 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | 11,00 | -11,00 |
| 11 | 13 | 6 | 2 | N | 9 | 6 | 140 | - | 11,00 | -11,00 |
| 16 | 8 | 6 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 22 | 2 | 6 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 20 | 6 | 3 | S | 8 | 2 | - | 50 | -40,00 | 40,00 |
| 17 | 7 | 6 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | -40,00 | 40,00 |
| 21 | 3 | 6 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | -40,00 | 40,00 |
| 10 | 14 | 6 | 2 | N | 6 | 8 | - | 100 | -55,00 | 55,00 |
|
♠
J5
♥
K986
♦
KJ83
♣
873
|
||
|
♠
8
♥
AQJ543
♦
Q65
♣
J94
|
N
S
W
E
18
|
♠
KQT9
♥
T72
♦
9742
♣
A5
|
|
♠
A76432
♥
♦
AT
♣
KQT62
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3X | W | 7 | J | 300 | - | 63,00 | -63,00 |
| 6 | 18 | 6 | 4X | W | 8 | J | 300 | - | 63,00 | -63,00 |
| 4 | 20 | 6 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 26,00 | -26,00 |
| 11 | 13 | 6 | 3 | S | 9 | 9 | 140 | - | 26,00 | -26,00 |
| 21 | 3 | 6 | 2 | S | 8 | 5 | 110 | - | 16,00 | -16,00 |
| 9 | 15 | 6 | 3 | W | 7 | J | 100 | - | 16,00 | -16,00 |
| 10 | 14 | 6 | 2 | W | 7 | 3 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 22 | 2 | 6 | 3 | W | 8 | J | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 8 | 6 | 3 | N | 8 | 6 | - | 100 | -36,00 | 36,00 |
| 5 | 19 | 6 | 4X | S | 9 | A | - | 200 | -60,00 | 60,00 |
| 17 | 7 | 6 | 4X | S | 8 | 8 | - | 500 | -112,00 | 112,00 |
|
♠
T98
♥
T94
♦
AT65
♣
AKQ
|
||
|
♠
AQJ752
♥
K83
♦
93
♣
93
|
N
S
W
E
19
|
♠
43
♥
AJ65
♦
KJ8
♣
J862
|
|
♠
K6
♥
Q72
♦
Q742
♣
T754
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 7 | 3 | S | 8 | 9 | - | 50 | 29,00 | -29,00 |
| 18 | 10 | 7 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 14 | 7 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | 9,00 | -9,00 |
| 3 | 17 | 7 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 22 | 7 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 20 | 7 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 16 | 7 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
