Aurskog Sparebank Cup

pbn html
Dato: 2017-04-22
Arrangør: Aurskog BK
Spill: 60, runder: 15, par: 73
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
Q974
A964
643
K4
AJ32
KJ752
52
95


N
S
W
E
1
865
Q
AQ98
QJ872
KT
T83
KJT7
AT63

Double Dummy

2 N 8 120
NT
NS 7 8 8 6 8
E 5 5 4 5 5
W 5 5 4 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
57 58 1 3X W 5 800 - 35,00 -35,00
7 8 1 2 W 4 200 - 31,00 -31,00
21 22 1 2 W 4 200 - 31,00 -31,00
69 70 1 3 W 5 4 200 - 31,00 -31,00
53 54 1 1X N 7 180 - 27,00 -27,00
9 10 1 2 E 5 150 - 22,00 -22,00
47 48 1 2 W 5 150 - 22,00 -22,00
63 64 1 2 W 5 150 - 22,00 -22,00
71 72 1 2 W 5 150 - 22,00 -22,00
41 42 1 1 N 9 140 - 17,00 -17,00
37 38 1 2 S 10 130 - 15,00 -15,00
45 46 1 2 S 9 110 - 13,00 -13,00
27 28 1 2 E 6 100 - 7,00 -7,00
43 44 1 2 W 6 100 - 7,00 -7,00
55 56 1 2 W 6 100 - 7,00 -7,00
61 62 1 2 E 6 100 - 7,00 -7,00
67 68 1 3 E 7 100 - 7,00 -7,00
11 12 1 2 W 7 50 - -4,00 4,00
25 26 1 1 E 6 50 - -4,00 4,00
31 32 1 3 E 8 50 - -4,00 4,00
35 36 1 1 E 6 50 - -4,00 4,00
49 50 1 3 E 8 50 - -4,00 4,00
65 66 1 2 E 7 50 - -4,00 4,00
3 4 1 Pass - - 0 - -13,00 13,00
13 14 1 Pass - - 0 - -13,00 13,00
19 20 1 Pass - - 0 - -13,00 13,00
39 40 1 2 S 7 - 50 -17,00 17,00
1 2 1 1 E 7 - 90 -24,00 24,00
23 24 1 2 W 8 - 90 -24,00 24,00
29 30 1 1 E 7 - 90 -24,00 24,00
33 34 1 2 E 8 - 90 -24,00 24,00
51 52 1 1 E 7 - 90 -24,00 24,00
59 60 1 1 E 7 - 90 -24,00 24,00
5 6 1 2X S 7 9 - 100 -31,00 31,00
15 16 1 3 E 9 - 110 -33,00 33,00
17 18 1 3 N 6 - 150 -35,00 35,00
- 74 1 - - - Bye Bye 1,70
Q96
A
AT873
AT92
2
863
96
KQJ8764


N
S
W
E
2
KJ83
JT94
QJ42
5
AT754
KQ752
K5
3

Double Dummy

6 S 12 1430
NT
NS 12 11 11 8 11
EW 1 2 2 5 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
47 48 1 6 N 12 1430 - 35,00 -35,00
1 2 1 4 S 11 650 - 21,00 -21,00
17 18 1 4 S 11 650 - 21,00 -21,00
19 20 1 5 S 11 K 650 - 21,00 -21,00
23 24 1 4 S 11 650 - 21,00 -21,00
25 26 1 4 S 11 650 - 21,00 -21,00
31 32 1 4 S 11 650 - 21,00 -21,00
35 36 1 4 S 11 650 - 21,00 -21,00
43 44 1 4 S 11 650 - 21,00 -21,00
45 46 1 5 S 11 650 - 21,00 -21,00
59 60 1 4 S 11 650 - 21,00 -21,00
61 62 1 4 S 11 650 - 21,00 -21,00
65 66 1 4 S 11 650 - 21,00 -21,00
69 70 1 4 N 11 K 650 - 21,00 -21,00
57 58 1 3 N 10 630 - 7,00 -7,00
7 8 1 4 S 10 620 - -2,00 2,00
13 14 1 4 N 10 620 - -2,00 2,00
21 22 1 4 S 10 620 - -2,00 2,00
29 30 1 4 S 10 620 - -2,00 2,00
37 38 1 4 S 10 620 - -2,00 2,00
39 40 1 4 S 10 620 - -2,00 2,00
53 54 1 4 S 10 620 - -2,00 2,00
63 64 1 4 S 10 620 - -2,00 2,00
55 56 1 3 N 9 600 - -11,00 11,00
11 12 1 3X W 6 500 - -13,00 13,00
5 6 1 6 S 11 K - 100 -24,00 24,00
9 10 1 6 S 11 - 100 -24,00 24,00
15 16 1 1 S 6 - 100 -24,00 24,00
27 28 1 6 S 11 - 100 -24,00 24,00
33 34 1 3 N 8 - 100 -24,00 24,00
41 42 1 6 S 11 - 100 -24,00 24,00
49 50 1 6 S 11 - 100 -24,00 24,00
51 52 1 4 S 9 - 100 -24,00 24,00
67 68 1 6 S 11 - 100 -24,00 24,00
71 72 1 3 N 8 - 100 -24,00 24,00
3 4 1 6 S 10 - 200 -35,00 35,00
- 74 1 - - - Bye Bye 1,70