Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lars Mosby - Harald Ulfsrød | Torsnes BK | 66,90 | 63,27 |
| 2 | 16 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | 48,20 | 59,57 |
| 3 | 4 | Gunnar Saxegaard - Jan Erik Olsen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 41,20 | 58,18 |
| 4 | 12 | Anders Fugleneb - Ove Gundersen | Torsnes BK | 37,20 | 57,38 |
| 5 | 5 | Jan Thore Karlsen - Kjell Aadahl | Rakkestad BK | 30,70 | 56,08 |
| 6 | 17 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Sarpsborg BK | 24,20 | 54,81 |
| 7 | 9 | Bjørn Ødegård - Hans Holthe | Rakkestad BK | 23,40 | 54,65 |
| 8 | 11 | Knut Aage Lerfald - Svein Åstrøm | Torsnes BK | 6,30 | 51,26 |
| 9 | 6 | Flemming Johnsen - Svein Arne Grimstad | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 0,90 | 50,18 |
| 10 | 2 | Johnny Bråthen - Fred Hansen | Sarpsborg BK - Torsnes BK | -2,80 | 49,45 |
| 11 | 3 | Grete Simonsen - Turid Nordby | Gressvik BK - Torsnes BK | -8,20 | 48,37 |
| 12 | 10 | Erik Svendsen - Ingegerd Spillum | Torsnes BK | -8,80 | 48,25 |
| 13 | 15 | Veronica Pettersen - Arnfinn Holt | Torsnes BK | -9,30 | 48,15 |
| 14 | 18 | Lise Klev - Ingebjørg Berger | Torsnes BK | -18,20 | 46,38 |
| 15 | 20 | Arne Aarø - Øyvind Larsen | Torsnes BK | -19,90 | 46,05 |
| 16 | 7 | Tore Farbrot - Ragnar Helgesen | Fredrikstad BK | -20,90 | 45,86 |
| 17 | 13 | Arild Pettersen - Ivar Hansen | Torsnes BK | -24,20 | 45,19 |
| 18 | 14 | Britt Holt - Anne Lise Amundsen | Torsnes BK | -34,20 | 43,21 |
| 19 | 1 | Ragnar Amundsen - Tore Falch | Torsnes BK | -47,70 | 40,54 |
| 20 | 8 | Anne Lise Jensen - Anne Karin Kjøniksen | Torsnes BK | -88,40 | 32,45 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 6 | 2 | W | 11 | - | 150 | 9,00 | -9,00 |
| 20 | 10 | 12 | 2 | W | 11 | - | 210 | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 17 | 13 | 3 | W | 9 | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 9 | 8 | 3 | W | 9 | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 6 | 11 | 3 | W | 10 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 16 | 14 | 3 | W | 10 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
| 8 | 18 | 9 | 3 | W | 10 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 12 | 10 | 3 | W | 10 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 11 | 7 | 3 | W | 10 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | W | 11 | - | 460 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 12 | 3 | N | 9 | 600 | - | 9,00 | -9,00 |
| 4 | 17 | 13 | 3 | S | 9 | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 13 | 12 | 10 | 3 | W | 8 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 6 | 11 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 9 | 8 | 4 | S | 9 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 16 | 14 | 4 | S | 9 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 11 | 7 | 4 | N | 9 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2 | 6 | 3 | W | 9 | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 1 | 1 | 5 | S | 8 | - | 300 | -7,00 | 7,00 |
| 8 | 18 | 9 | 4X | N | 8 | - | 500 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 12 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 17 | 14 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 10 | 9 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 20 | 13 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 13 | 11 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 8 | 1 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 9 | 10 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | N | 10 | 180 | - | -7,00 | 7,00 |
| 1 | 3 | 7 | 3 | S | 10 | 130 | - | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 14 | 1 | N | 9 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 20 | 13 | 1 | N | 9 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 8 | 1 | 1 | N | 9 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 12 | 8 | 1 | N | 9 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | N | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 10 | 9 | 1 | N | 8 | 120 | - | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 13 | 11 | 1 | N | 8 | 120 | - | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 9 | 10 | 1 | N | 8 | 120 | - | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 3 | 7 | 2 | N | 8 | 110 | - | -7,00 | 7,00 |
| 4 | 7 | 12 | 1 | N | 7 | 90 | - | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 3 | E | 10 | - | 130 | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | E | 10 | - | 130 | 8,00 | -8,00 |
| 2 | 4 | 8 | 3 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 11 | 10 | 3 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 20 | 14 | 3 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 19 | 9 | 3 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 9 | 2 | 2 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 6 | 1 | 2 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 18 | 10 | 11 | 3 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 8 | 13 | 5 | E | 11 | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 1 | 6 | S | 12 | 990 | - | 9,00 | -9,00 |
| 2 | 4 | 8 | 3 | S | 12 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 8 | 13 | 3 | S | 12 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 11 | 10 | 3 | N | 12 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 20 | 14 | 3 | S | 12 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 19 | 9 | 3 | S | 11 | 460 | - | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 10 | 11 | 3 | S | 11 | 460 | - | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 9 | 2 | 6 | N | 11 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 1 | 14 | 12 | 6 | S | 8 | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 13 | 4 | S | 10 | 620 | - | 9,00 | -9,00 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | S | 10 | 170 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 10 | 3 | 3 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 17 | 7 | 2 | 3 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 11 | 12 | 4 | W | 10 | - | 130 | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 13 | 1 | 5 | W | 11 | - | 600 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 12 | 11 | 4 | E | 10 | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 5 | 9 | 4 | E | 11 | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 14 | 10 | 4X | W | 10 | - | 710 | -7,00 | 7,00 |
| 6 | 9 | 14 | 5X | W | 11 | - | 750 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 3 | 3 | N | 9 | 110 | - | 9,00 | -9,00 |
| 17 | 7 | 2 | 4 | E | 8 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 14 | 10 | 4 | E | 8 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 5 | 9 | 4 | E | 9 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 9 | 14 | 4 | E | 9 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 12 | 11 | 3 | E | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 13 | 1 | 4 | E | 9 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 11 | 12 | 1 | E | 11 | - | 210 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | E | 10 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 2 | 1 | 13 | 4X | E | 10 | - | 590 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 3 | 2 | E | 8 | - | 110 | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 1 | 11 | 2 | E | 10 | - | 170 | 7,00 | -7,00 |
| 20 | 14 | 2 | 3 | E | 11 | - | 200 | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 6 | 10 | 3 | W | 10 | - | 630 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 2 | 14 | 4 | E | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 13 | 12 | 4 | E | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 18 | 13 | 4 | E | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 5 | 5 | 4 | E | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 11 | 4 | 4 | E | 11 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | E | 11 | - | 660 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 11 | 3 | S | 10 | 130 | - | 9,00 | -9,00 |
| 17 | 8 | 3 | 2 | S | 8 | 120 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 2 | 14 | 3 | S | 9 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 5 | 5 | 3 | N | 9 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 6 | 10 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 10 | 1 | 4 | N | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 13 | 12 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 18 | 13 | 4 | S | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 11 | 4 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 14 | 2 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 3 | N | 10 | 430 | - | 9,00 | -9,00 |
| 4 | 3 | 1 | 3X | E | 7 | 300 | - | 7,00 | -7,00 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | N | 10 | 180 | - | 5,00 | -5,00 |
| 17 | 9 | 4 | 3 | E | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 19 | 2 | 12 | 2 | W | 6 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 18 | 14 | 1 | S | 7 | 80 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 14 | 13 | 2 | E | 7 | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 12 | 5 | 3 | W | 8 | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 7 | 11 | 3 | S | 8 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 8 | 11 | 2 | 2 | E | 8 | - | 110 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 11 | 3 | E | 8 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 2 | 12 | 2 | E | 11 | - | 200 | 7,00 | -7,00 |
| 6 | 15 | 6 | 4 | W | 10 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 14 | 13 | 4 | W | 10 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 1 | 3 | 4 | W | 10 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 8 | 11 | 2 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 13 | 18 | 14 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 12 | 5 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 9 | 4 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 12 | 3 | E | 8 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 3 | 19 | 13 | 2 | E | 8 | - | 90 | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 12 | 3 | 2 | E | 8 | - | 90 | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 1 | 14 | 2 | E | 8 | - | 90 | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 7 | 7 | 2 | E | 8 | - | 90 | 4,00 | -4,00 |
| 17 | 10 | 5 | 2 | S | 7 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 16 | 6 | 2 | E | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | N | 5 | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| 18 | 14 | 1 | 4 | N | 8 | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 2 | 4 | 2 | N | 4 | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 12 | 2 | E | 6 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 7 | 7 | 3 | W | 7 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 18 | 14 | 1 | 1 | N | 7 | 80 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 19 | 13 | 1 | E | 6 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 12 | 3 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | N | 7 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 1 | 14 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 2 | 4 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 16 | 6 | 1 | W | 9 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 17 | 10 | 5 | 2 | E | 9 | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 7 | 2 | S | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 |
| 20 | 3 | 5 | 2 | N | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 9 | 13 | 2 | S | 8 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | S | 8 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 13 | 4 | 1 | S | 7 | 70 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 5 | 3 | 2 | S | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 8 | 8 | 2 | S | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 19 | 14 | 2 | W | 10 | - | 180 | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | S | 7 | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
| 11 | 17 | 6 | 3 | S | 6 | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 14 | 5X | E | 8 | 800 | - | 9,00 | -9,00 |
| 6 | 5 | 3 | 4 | N | 13 | 510 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | N | 13 | 510 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 14 | 7 | 4 | N | 13 | 510 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 9 | 13 | 4 | N | 12 | 480 | - | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 3 | 5 | 3 | S | 11 | 460 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 13 | 4 | 4 | N | 11 | 450 | - | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 17 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 8 | 8 | 4 | N | 11 | 450 | - | -6,00 | 6,00 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | N | 11 | 450 | - | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 4 | 4 | S | 12 | 480 | - | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 3 | 2 | 4 | S | 12 | 480 | - | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 20 | 6 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 10 | 14 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 14 | 5 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | 8 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 12 | 7 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 5 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 15 | 9 | 5 | N | 11 | 400 | - | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 2 | 3 | 5 | S | 10 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 6 | 4 | S | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 15 | 9 | 4 | S | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 3 | 2 | 4 | S | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | S | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | S | 10 | 630 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | 8 | 3 | S | 10 | 630 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 4 | 4 | S | 10 | 620 | - | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 12 | 7 | 4 | S | 10 | 620 | - | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 5 | 1 | 4 | S | 10 | 620 | - | -5,00 | 5,00 |
| 8 | 10 | 14 | 3 | N | 8 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 1 | 3 | E | 7 | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 15 | 10 | 10 | 3 | E | 7 | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 19 | 6 | 2 | 3 | E | 7 | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | W | 9 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 13 | 8 | 2 | W | 8 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 16 | 9 | 2 | W | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 1 | 6 | 3 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 7 | 5 | 2 | E | 10 | - | 170 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 5 | 7 | 2 | W | 10 | - | 170 | -6,00 | 6,00 |
| 18 | 3 | 4 | 2 | E | 10 | - | 180 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 1 | 3 | N | 10 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 1 | 6 | 3 | N | 10 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 17 | 13 | 8 | 3 | N | 10 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 6 | 2 | 3 | N | 10 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 2 | 16 | 9 | 3 | N | 9 | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 10 | 10 | 3 | N | 9 | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 3 | 4 | 3 | N | 9 | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 7 | 5 | 2 | N | 9 | 150 | - | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 5 | 7 | 3 | N | 8 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 9 | 3 | E | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 3 | 10 | 3 | E | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 7 | 3 | 5 | E | 9 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 6 | 8 | 3 | E | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 8 | 6 | 3 | E | 9 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 12 | 2 | 3 | E | 9 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 2 | 7 | 3 | E | 9 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | W | 9 | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 11 | 11 | 2 | W | 10 | - | 170 | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 4 | 5 | 4 | S | 6 | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 3 | 6 | E | 10 | 200 | - | 8,90 | -8,90 |
| 15 | 11 | 11 | 6 | E | 11 | 100 | - | 6,70 | -6,70 |
| 9 | 8 | 6 | 4 | W | 10 | - | 130 | 4,40 | -4,40 |
| 16 | 3 | 10 | 3 | E | 11 | - | 150 | 2,20 | -2,20 |
| 13 | 2 | 7 | 3 | E | 10 | - | 630 | -2,20 | 2,20 |
| 14 | 17 | 9 | 3 | E | 10 | - | 630 | -2,20 | 2,20 |
| 18 | 4 | 5 | 3 | W | 10 | - | 630 | -2,20 | 2,20 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | E | 11 | - | 660 | -6,70 | 6,70 |
| 20 | 6 | 8 | 2X | N | 4 | - | 800 | -8,90 | 8,90 |
| 10 | 12 | 2 | - | - | - | 40% | 40% | -1,80 | -1,80 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 3 | 2 | N | 9 | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 4 | 11 | 2 | N | 9 | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 17 | 1 | 10 | 2 | N | 9 | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 18 | 6 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 9 | 7 | 2 | N | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 3 | 8 | 1 | W | 7 | - | 90 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 20 | 9 | 4 | N | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 12 | 12 | 4 | S | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 8 | 4 | 2 | W | 8 | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
| 2 | 6 | 5 | 2 | N | 4 | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 4 | 2 | N | 9 | 140 | - | 9,00 | -9,00 |
| 11 | 13 | 3 | 3 | E | 7 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 18 | 6 | 2 | W | 7 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 4 | 11 | 2 | W | 7 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 6 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1 | 10 | 2 | S | 7 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 20 | 9 | 4 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 12 | 12 | 2 | S | 6 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 9 | 7 | 1 | W | 8 | - | 120 | -7,00 | 7,00 |
| 14 | 3 | 8 | 3X | S | 6 | - | 500 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 4 | 3 | S | 10 | 430 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | N | 10 | 430 | - | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 5 | 12 | 3 | S | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 2 | 11 | 3 | S | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 18 | 6 | 7 | 3 | S | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 10 | 8 | 3 | N | 10 | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 15 | 13 | 3 | N | 10 | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 4 | 9 | 3 | N | 9 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 7 | 6 | 3 | N | 8 | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
| 20 | 8 | 10 | 3 | N | 8 | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 7 | 1X | S | 7 | 180 | - | 9,00 | -9,00 |
| 12 | 14 | 4 | 1 | S | 8 | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 9 | 5 | 1 | S | 8 | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 8 | 10 | 2 | S | 9 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
