Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jan Erik Olsen - Gunnar Saxegaard | Torsnes BK - Fredrikstad BK | 80,00 | 64,29 |
| 2 | 11 | Ragnar Helgesen - Tore Farbrot | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 70,00 | 62,50 |
| 3 | 21 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Sarpsborg BK | 56,00 | 60,00 |
| 4 | 19 | Johnny Bråthen - Fred Hansen | Nesodden BK - Torsnes BK | 50,00 | 58,93 |
| 5 | 17 | Turid Nordby - Tor Olsen | Torsnes BK | 45,00 | 58,04 |
| 6 | 13 | Lillian Star Solli - Terje R. Solli | Fredrikstad BK | 36,00 | 56,43 |
| 7 | 12 | Svein Åstrøm - Knut Lerfald | Torsnes BK | 34,00 | 56,07 |
| 8 | 10 | Steinar Fugleneb - Per Rømoen | Torsnes BK | 22,00 | 53,93 |
| 9 | 9 | Johan Wedeen - Arild Simensen | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 20,00 | 53,57 |
| 10 | 5 | Ivar Hansen - Arild Pettersen | Torsnes BK | 18,00 | 53,21 |
| 11 | 15 | Lars Mosby - Harald Ulfsrød | Torsnes BK | 13,00 | 52,32 |
| 12 | 16 | Tore Falch - Ragnar Amundsen | Torsnes BK | 2,00 | 50,36 |
| 13 | 22 | Arne Aarø - Øyvind Larsen | Torsnes BK | -7,00 | 48,75 |
| 14 | 18 | Aud Bjørndal - Kjell Bjørndal | Torsnes BK | -17,00 | 46,96 |
| 15 | 14 | Odd Askerød - Berit Magnussen | Torsnes BK | -26,00 | 45,36 |
| 16 | 1 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | -33,00 | 44,11 |
| 17 | 7 | Hanne Rostad - Ingunn Rostad | Torsnes BK | -40,00 | 42,86 |
| 18 | 20 | Lise Klev - Ingebjørg Berger | Fredrikstad BK - Torsnes BK | -43,00 | 42,32 |
| 19 | 4 | Britt Holt - Anne Lise Amundsen | Torsnes BK | -45,00 | 41,96 |
| 20 | 3 | Arnfinn Holt - Harry Yven | Torsnes BK - Gressvik BK | -52,00 | 40,71 |
| 21 | 2 | Wenche Knudsen - Åse Johansen | Torsnes BK - Sarpsborg BK | -72,00 | 37,14 |
| 22 | 6 | Anne Lise Jensen - Anne Karin Kjøniksen | Torsnes BK | -111,00 | 30,18 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 12 | 6 | W | 11 | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
| 8 | 2 | 6 | 2 | N | 6 | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 16 | 14 | 4 | W | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 22 | 5 | 3 | E | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 14 | 13 | 3 | W | 10 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 3 | 10 | 3 | W | 10 | - | 430 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | E | 11 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 11 | 8 | 3 | W | 11 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 19 | 9 | 3 | W | 12 | - | 490 | -7,00 | 7,00 |
| 21 | 12 | 7 | 3 | W | 12 | - | 490 | -7,00 | 7,00 |
| 6 | 10 | 11 | 6 | E | 12 | - | 990 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 7 | 2 | E | 4 | 200 | - | 10,00 | -10,00 |
| 17 | 9 | 12 | 2 | S | 10 | 180 | - | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 16 | 14 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 2 | 6 | 2 | S | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 10 | 11 | 1 | W | 4 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | 5 | 2 | N | 9 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 3 | 10 | 2 | N | 8 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 11 | 8 | 2 | N | 8 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 5 | 14 | 13 | 2 | N | 7 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 7 | 19 | 9 | 2 | N | 7 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 13 | 1 | N | 10 | 170 | - | 10,00 | -10,00 |
| 21 | 13 | 8 | 1 | N | 9 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 3 | 7 | 3 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 5 | 1 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 22 | 14 | 6 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 1 | 14 | 1 | N | 8 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 18 | 4 | 11 | 1 | N | 8 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 8 | 10 | 1 | N | 7 | 90 | - | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 11 | 12 | 3 | N | 8 | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
| 12 | 20 | 9 | 4 | N | 9 | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
| 15 | 2 | 2 | 4 | N | 9 | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 7 | 4 | N | 11 | 650 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 8 | 10 | 4 | N | 11 | 650 | - | 8,00 | -8,00 |
| 21 | 13 | 8 | 4 | N | 11 | 650 | - | 8,00 | -8,00 |
| 10 | 17 | 13 | 4 | N | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 2 | 2 | 4 | N | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 22 | 14 | 6 | 4 | N | 10 | 620 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 20 | 9 | 3 | N | 10 | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 4 | 11 | 3 | N | 10 | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 5 | 1 | 3 | S | 11 | 150 | - | -6,00 | 6,00 |
| 6 | 1 | 14 | 2 | W | 7 | 100 | - | -8,00 | 8,00 |
| 7 | 11 | 12 | 2 | E | 8 | - | 110 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 12 | 2X | S | 8 | 670 | - | 10,00 | -10,00 |
| 10 | 4 | 8 | 3 | S | 11 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 17 | 14 | 3 | S | 11 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | S | 11 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 19 | 9 | 11 | 3 | S | 11 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | S | 10 | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 6 | 2 | 2 | S | 9 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 13 | 10 | 3 | S | 9 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
| 22 | 1 | 7 | 2 | S | 8 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 12 | 13 | 3 | N | 8 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 14 | 21 | 9 | 2X | W | 8 | - | 180 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 8 | 3 | W | 6 | 300 | - | 10,00 | -10,00 |
| 11 | 17 | 14 | 5 | E | 9 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 12 | 13 | 3 | N | 9 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | E | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | N | 9 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 22 | 1 | 7 | 4 | N | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 6 | 2 | 4 | W | 10 | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 5 | 12 | 3 | W | 11 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 21 | 9 | 5X | N | 9 | - | 300 | -7,00 | 7,00 |
| 19 | 9 | 11 | 5X | N | 9 | - | 300 | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 13 | 10 | 4 | W | 11 | - | 650 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 8 | 3 | N | 9 | 140 | - | 10,00 | -10,00 |
| 17 | 12 | 1 | 3 | S | 8 | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 5 | 9 | 4 | E | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | W | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 7 | 3 | 2 | E | 10 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | N | 8 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 18 | 13 | 5 | W | 11 | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 13 | 14 | 5 | W | 11 | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 14 | 11 | 5 | W | 11 | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
| 21 | 1 | 10 | 5 | W | 11 | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 10 | 12 | 5 | W | 12 | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 13 | 1 | W | 6 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | W | 8 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 4 | 4 | 1 | W | 6 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 10 | 12 | 3 | W | 8 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 21 | 1 | 10 | 3 | W | 8 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 22 | 2 | 8 | 2 | N | 6 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 7 | 3 | 1 | W | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 14 | 11 | 1 | W | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 12 | 1 | 1 | W | 10 | - | 180 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 5 | 9 | 3 | W | 10 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
| 9 | 13 | 14 | 3X | E | 9 | - | 470 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 11 | 1 | W | 9 | - | 140 | 10,00 | -10,00 |
| 7 | 18 | 14 | 1 | W | 10 | - | 170 | 7,00 | -7,00 |
| 10 | 14 | 1 | 2 | W | 10 | - | 170 | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 22 | 9 | 4 | W | 10 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | W | 10 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 6 | 10 | 4 | W | 10 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 13 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 19 | 13 | 3 | W | 10 | - | 630 | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 8 | 4 | 3 | E | 10 | - | 630 | -5,00 | 5,00 |
| 5 | 15 | 5 | 4 | W | 11 | - | 650 | -8,00 | 8,00 |
| 20 | 1 | 12 | 3 | W | 11 | - | 660 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 12 | 1 | S | 6 | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 7 | 18 | 14 | 2 | E | 9 | - | 140 | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 6 | 10 | 2 | E | 9 | - | 140 | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 8 | 4 | 2 | E | 9 | - | 140 | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 22 | 9 | 3 | E | 10 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 15 | 5 | 3 | E | 10 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 13 | 2 | 2 | E | 10 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | S | 7 | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| 10 | 14 | 1 | 1 | N | 5 | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| 21 | 2 | 11 | 1 | N | 5 | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 19 | 13 | 3X | N | 5 | - | 1100 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 6 | 1 | S | 9 | 110 | - | 10,00 | -10,00 |
| 21 | 3 | 12 | 2 | S | 8 | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
| 22 | 4 | 10 | 2 | S | 8 | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
| 17 | 14 | 3 | 1 | S | 7 | 70 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | S | 6 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 7 | 11 | 1 | S | 6 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 20 | 13 | 1 | E | 8 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 16 | 5 | 2 | W | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 5 | 4 | 3 | W | 9 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 12 | 19 | 14 | 3 | W | 9 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 8 | 1 | 4 | W | 10 | - | 420 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 14 | 4 | W | 8 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 2 | 20 | 13 | 4 | W | 9 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | W | 9 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 17 | 14 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 16 | 5 | 2 | W | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 6 | 6 | 2 | W | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 3 | 12 | 3 | W | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 7 | 11 | 3 | W | 10 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 5 | 4 | 4 | W | 10 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 22 | 4 | 10 | 4 | W | 10 | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 8 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 7 | 1 | E | 6 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 12 | 2 | 3 | 2 | W | 8 | - | 120 | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 20 | 14 | 2 | W | 9 | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 6 | 5 | 2 | W | 9 | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | W | 9 | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
| 19 | 13 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 8 | 12 | 1 | W | 10 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 10 | 6 | 2 | W | 10 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 22 | 5 | 11 | 2 | W | 10 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 21 | 13 | 2 | W | 11 | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 18 | 9 | 2 | 3 | W | 11 | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 4 | E | 7 | 150 | - | 10,00 | -10,00 |
| 14 | 8 | 12 | 3 | E | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 17 | 1 | 4 | 3 | E | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 9 | 2 | 3 | E | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 20 | 14 | 3 | W | 8 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | W | 9 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 10 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 22 | 5 | 11 | 3 | W | 8 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 21 | 13 | 2 | E | 8 | - | 120 | -7,00 | 7,00 |
| 15 | 7 | 7 | 2 | E | 8 | - | 120 | -7,00 | 7,00 |
| 19 | 13 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 14 | 3 | S | 9 | 110 | - | 10,00 | -10,00 |
| 18 | 10 | 3 | 4 | E | 8 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 14 | 2 | 3 | W | 8 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 22 | 6 | 12 | 4 | S | 9 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 17 | 5 | 2 | W | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 7 | 6 | 2 | W | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 3 | 4 | 2 | W | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 8 | 8 | 3 | W | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 11 | 7 | 3 | W | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 4 | 1 | 3 | W | 9 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 9 | 13 | 3 | W | 10 | - | 130 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 6 | 3 | N | 10 | 170 | - | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 3 | 4 | 4 | N | 9 | - | 50 | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 8 | 8 | 4 | S | 9 | - | 50 | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 14 | 2 | 3 | S | 8 | - | 50 | 6,00 | -6,00 |
| 2 | 17 | 5 | 3 | W | 11 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 11 | 7 | 4 | W | 11 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 6 | 12 | 4 | W | 11 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 4 | 1 | 4 | W | 12 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 9 | 13 | 5 | W | 11 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
| 5 | 21 | 14 | 5 | W | 11 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
| 18 | 10 | 3 | 5 | W | 11 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 6 | 2 | S | 10 | 170 | - | 10,00 | -10,00 |
| 14 | 4 | 5 | 2 | S | 9 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 11 | 4 | 1 | S | 9 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 21 | 6 | 1 | 1 | S | 9 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 22 | 13 | 2 | S | 8 | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 15 | 9 | 1 | S | 8 | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 8 | 7 | 1 | S | 8 | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 12 | 8 | 1 | S | 7 | 70 | - | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 1 | 3 | 3 | S | 8 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 2 | 10 | 14 | 2 | W | 8 | - | 90 | -8,00 | 8,00 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | S | 6 | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 6 | 1 | S | 7 | 90 | - | 10,00 | -10,00 |
| 2 | 10 | 14 | 2 | W | 9 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 22 | 13 | 2 | W | 9 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 11 | 4 | 2 | W | 9 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | W | 9 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
| 21 | 6 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 8 | 7 | 2 | W | 10 | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 4 | 5 | 2 | W | 10 | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 12 | 8 | 3 | W | 10 | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | W | 10 | - | 170 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 15 | 9 | 3 | S | 7 | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 14 | 3X | E | 6 | 800 | - | 10,00 | -10,00 |
| 19 | 2 | 4 | 1 | S | 8 | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 20 | 6 | 3 | 2 | S | 9 | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 15 | 10 | 10 | 1 | S | 7 | 90 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 5 | 6 | 3 | S | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 11 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 18 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 16 | 9 | 2 | N | 7 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 9 | 8 | 2 | N | 7 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 4 | 7 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 21 | 7 | 2 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 2 | 4X | W | 8 | 500 | - | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 16 | 9 | 3 | E | 6 | 300 | - | 7,00 | -7,00 |
| 17 | 4 | 7 | 3 | E | 6 | 300 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 5 | 6 | 3 | E | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 22 | 14 | 3 | E | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 18 | 5 | 4 | E | 9 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 9 | 8 | 4 | W | 9 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 2 | 4 | 3 | E | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 20 | 6 | 3 | 3 | E | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 11 | 1 | 3 | E | 10 | - | 170 | -9,00 | 9,00 |
| 15 | 10 | 10 | 3 | E | 10 | - | 170 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | 5 | E | 8 | 150 | - | 10,00 | -10,00 |
| 16 | 14 | 10 | 3 | W | 7 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 10 | 9 | 3 | E | 8 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 12 | 2 | 3 | W | 8 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 7 | 4 | 3 | W | 8 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 13 | 6 | 2 | E | 10 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 19 | 5 | 3 | E | 9 | - | 400 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 11 | 11 | 3 | W | 9 | - | 400 | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 5 | 8 | 3 | W | 9 | - | 400 | -5,00 | 5,00 |
| 21 | 8 | 3 | 3 | W | 9 | - | 400 | -5,00 | 5,00 |
| 22 | 9 | 1 | 3 | W | 10 | - | 430 | -10,00 | 10,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | 3 | E | 8 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 19 | 5 | 1 | W | 6 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 14 | 10 | 3 | W | 8 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 20 | 7 | 4 | 3 | W | 8 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 10 | 9 | 2 | E | 8 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 12 | 2 | 2 | W | 8 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 11 | 11 | 2 | W | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 17 | 5 | 8 | 3 | E | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 18 | 13 | 6 | 3 | W | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 21 | 8 | 3 | 3 | W | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 22 | 9 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 11 | 3 | E | 8 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 8 | 20 | 5 | 2 | N | 8 | 90 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | S | 6 | - | 100 | 5,00 | -5,00 |
| 22 | 10 | 2 | 1 | S | 6 | - | 100 | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 11 | 10 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 13 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 17 | 9 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 12 | 12 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 18 | 14 | 7 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 4 | 6 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 21 | 9 | 4 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 3 | 3 | E | 8 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
| 22 | 10 | 2 | 3 | E | 8 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
