Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Anne Langgård - Herlov Langgård | Fredrikstad BK | 63,00 | 62,50 |
| 2 | 14 | Leif Olsen - Hellen Andersson | Gressvik BK | 46,00 | 59,13 |
| 3 | 16 | Svein Arne Grimstad - Atle Evensen | Fredrikstad BK | 42,00 | 58,33 |
| 4 | 5 | Reidar Bergset - Jan Erik Holm | Gressvik BK | 32,00 | 56,35 |
| 5 | 11 | Bjørn Brovold - Hans Petter Brynildsen | Fredrikstad BK - Gressvik BK | 24,00 | 54,76 |
| 6 | 18 | Anne Lise Amundsen - Irma Jæger | Torsnes BK | 22,00 | 54,37 |
| 7 | 1 | Ragnar Amundsen - Tore Falch | Torsnes BK | 18,00 | 53,57 |
| 8 | 9 | Per Lorentzen - Per Even Melbye | Gressvik BK - Fredrikstad BK | 15,00 | 52,98 |
| 9 | 10 | Lars Mosby - Steinar Fugleneb | Torsnes BK | 1,00 | 50,20 |
| 10 | 12 | Sidsel Elisabeth Larsen - Arnt Jørgen Løfblad | Torsnes BK | -6,00 | 48,81 |
| 11 | 17 | Arne Aarø - Øyvind Larsen | Torsnes BK | -7,00 | 48,61 |
| 12 | 4 | May Liss Lian - Kirsten Langseth | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -8,00 | 48,41 |
| 13 | 7 | Turid Nordby - Tone Annette Olsen | Fredrikstad BK | -13,00 | 47,42 |
| 14 | 8 | Inger Opsund - Thor Kjennbakken | Sarpsborg BK | -16,00 | 46,83 |
| 15 | 2 | Brit Riiser - Tore Farbrot | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | -20,00 | 46,03 |
| 16 | 20 | Odd Askerød - Berit Magnussen | Torsnes BK - Fredrikstad BK | -28,00 | 44,44 |
| 17 | 19 | Bjørn Johannessen - Jan P. Johannesen | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -31,00 | 43,85 |
| 18 | 3 | Øystein Loe - Hanne Høgmo | Sarpsborg BK | -33,00 | 43,45 |
| 19 | 15 | Tor Olsen - Veronica Pettersen | Torsnes BK | -36,00 | 42,86 |
| 20 | 13 | Jan Eric Carlsson - Kjell Orud | Sarpsborg BK | -65,00 | 37,10 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 6 | 3 | S | 9 | 400 | - | 9,00 | -9,00 |
| 4 | 17 | 13 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 9 | 8 | 3 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 18 | 9 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 11 | 7 | 1 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 16 | 14 | 2 | S | 8 | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 12 | 10 | 2 | S | 8 | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | S | 8 | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 10 | 12 | Pass | - | - | 0 | - | -7,00 | 7,00 |
| 3 | 6 | 11 | 2 | N | 7 | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 8 | 4 | N | 11 | 650 | - | 9,00 | -9,00 |
| 4 | 17 | 13 | 4 | N | 10 | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 2 | 6 | 2 | N | 11 | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 11 | 7 | 3 | S | 11 | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 10 | 12 | 2 | N | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 16 | 14 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 18 | 9 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 12 | 10 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 6 | 11 | 3 | S | 6 | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 11 | 3 | S | 9 | 400 | - | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 12 | 8 | 2 | N | 11 | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 7 | 12 | 2 | N | 9 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 20 | 13 | 2 | S | 8 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 8 | 1 | 2 | N | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 9 | 10 | 2 | N | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 7 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 17 | 14 | 4 | N | 9 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 10 | 9 | 4 | N | 8 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 15 | 2 | 2 | 4 | N | 8 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 11 | 3 | S | 9 | 600 | - | 9,00 | -9,00 |
| 4 | 7 | 12 | 1 | S | 9 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 10 | 9 | 1 | S | 9 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 20 | 13 | 3 | S | 9 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 8 | 1 | 2 | S | 9 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 9 | 10 | 3 | S | 9 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | S | 9 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 7 | 1 | W | 7 | - | 70 | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | W | 7 | - | 70 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 17 | 14 | 4 | N | 8 | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 3 | 2 | S | 8 | 110 | - | 9,00 | -9,00 |
| 2 | 4 | 8 | 2 | W | 7 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 12 | 20 | 14 | 2 | W | 8 | - | 90 | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 14 | 12 | 3 | S | 8 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 9 | 2 | 2 | S | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 10 | 11 | 3 | S | 8 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 8 | 13 | 3 | S | 7 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 11 | 10 | 5 | W | 11 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 13 | 19 | 9 | 5 | W | 11 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 17 | 6 | 1 | 4X | S | 7 | - | 800 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 13 | 2 | S | 10 | 130 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | S | 10 | 130 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 14 | 12 | 3 | S | 9 | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
| 17 | 6 | 1 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 10 | 11 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 11 | 10 | 3 | W | 9 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 9 | 2 | 3 | E | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 2 | 4 | 8 | 2 | E | 10 | - | 170 | -7,00 | 7,00 |
| 12 | 20 | 14 | 2 | E | 10 | - | 170 | -7,00 | 7,00 |
| 13 | 19 | 9 | 2 | E | 10 | - | 170 | -7,00 | 7,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 14 | 4X | W | 6 | 1100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 16 | 10 | 3 | 4X | W | 7 | 800 | - | 5,00 | -5,00 |
| 18 | 11 | 12 | 5X | W | 8 | 800 | - | 5,00 | -5,00 |
| 19 | 14 | 10 | 3X | W | 6 | 800 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 5 | 9 | 4 | N | 11 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | N | 11 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 7 | 2 | 4 | N | 11 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 1 | 13 | 5X | W | 9 | 500 | - | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 13 | 1 | 5 | W | 6 | 500 | - | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 12 | 11 | 3 | W | 8 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 14 | 4 | S | 11 | 450 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 10 | 3 | 4 | S | 11 | 450 | - | 5,00 | -5,00 |
| 17 | 7 | 2 | 4 | S | 11 | 450 | - | 5,00 | -5,00 |
| 19 | 14 | 10 | 4 | S | 11 | 450 | - | 5,00 | -5,00 |
| 20 | 13 | 1 | 4 | S | 11 | 450 | - | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 1 | 13 | 3 | N | 10 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 5 | 9 | 4 | S | 10 | 420 | - | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | S | 10 | 420 | - | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 12 | 11 | 2 | S | 10 | 170 | - | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 11 | 12 | 3 | W | 7 | 100 | - | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | 9,00 | -9,00 |
| 20 | 14 | 2 | 3 | E | 6 | 300 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 2 | 14 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 11 | 4 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 10 | 1 | 2 | N | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 1 | 11 | 2 | N | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 10 | 2 | N | 8 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 13 | 12 | 2 | N | 8 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 5 | 5 | 2 | N | 8 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 18 | 13 | 3 | N | 7 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 12 | 3 | W | 12 | - | 170 | 9,00 | -9,00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | E | 11 | - | 660 | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 11 | 4 | 3 | E | 11 | - | 660 | 5,00 | -5,00 |
| 20 | 14 | 2 | 3 | W | 11 | - | 660 | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 2 | 14 | 3 | E | 12 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 6 | 10 | 3 | W | 12 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 18 | 13 | 3 | E | 12 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 5 | 5 | 3 | E | 12 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | E | 12 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 1 | 11 | 3 | W | 12 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | 9,00 | -9,00 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | E | 7 | - | 90 | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 7 | 11 | 1 | E | 7 | - | 90 | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 12 | 5 | 1 | E | 7 | - | 90 | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 11 | 2 | 1 | E | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 14 | 13 | 1 | E | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 18 | 14 | 1 | E | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 9 | 4 | 1 | E | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 2 | 12 | 1 | E | 8 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | E | 10 | - | 170 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 13 | 3X | W | 7 | 300 | - | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 2 | 12 | 3 | S | 10 | 170 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 15 | 6 | 1 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 7 | 11 | 2 | N | 8 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 12 | 5 | 2 | N | 8 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 9 | 4 | 2 | N | 7 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 18 | 14 | 2 | W | 8 | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 1 | 3 | 1 | W | 8 | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 11 | 2 | 3 | N | 7 | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 13 | 4 | N | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 8 | 12 | 5 | N | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 12 | 3 | 4 | N | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 16 | 6 | 5 | N | 11 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | S | 10 | 630 | - | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 10 | 5 | 4 | N | 10 | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 1 | 14 | 2 | S | 11 | 200 | - | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 2 | 4 | 3 | S | 9 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 18 | 14 | 1 | 6 | N | 11 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| 15 | 7 | 7 | 6 | N | 9 | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 13 | 3 | N | 10 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | N | 10 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 1 | 14 | 3 | N | 10 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 16 | 6 | 3 | S | 10 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 7 | 7 | 3 | N | 10 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 20 | 2 | 4 | 2 | N | 10 | 180 | - | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 10 | 5 | 3 | E | 6 | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 12 | 3 | 2 | S | 9 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 6 | 8 | 12 | 3 | S | 8 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 14 | 1 | 4 | S | 8 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 3 | N | 11 | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 7 | 9 | 13 | 3 | S | 11 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 10 | 13 | 4 | 3 | W | 6 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 8 | 8 | 3 | W | 6 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 5 | 3 | 4 | S | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 1 | 2 | 5X | E | 10 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 20 | 3 | 5 | 4 | W | 8 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 17 | 6 | 3 | W | 8 | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
| 16 | 14 | 7 | 3 | W | 8 | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
| 4 | 19 | 14 | 2 | W | 8 | - | 110 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 1 | S | 8 | 120 | - | 9,00 | -9,00 |
| 11 | 17 | 6 | 2 | N | 9 | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 19 | 14 | 1 | S | 7 | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 13 | 4 | 1 | S | 7 | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 8 | 8 | 1 | S | 7 | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 14 | 7 | 1 | S | 6 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 20 | 3 | 5 | 1 | S | 6 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 9 | 13 | 1 | S | 5 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | S | 7 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 6 | 5 | 3 | 3X | S | 6 | - | 500 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 14 | 3 | N | 12 | 490 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 15 | 9 | 3 | N | 12 | 490 | - | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 1 | 8 | 3 | N | 12 | 490 | - | 6,00 | -6,00 |
| 17 | 12 | 7 | 3 | N | 12 | 490 | - | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 20 | 6 | 3 | N | 11 | 460 | - | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 6 | 4 | 3 | N | 11 | 460 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | N | 11 | 460 | - | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 5 | 1 | 3 | N | 11 | 460 | - | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 3 | 2 | 6 | S | 9 | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 4 | 2 | N | 9 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 10 | 14 | 1 | N | 11 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 20 | 6 | 1 | N | 10 | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 1 | 8 | 3 | N | 10 | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 14 | 5 | 1 | N | 8 | 120 | - | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 12 | 7 | 2 | N | 9 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 3 | 2 | 1 | E | 5 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 5 | 1 | 3X | W | 8 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 15 | 9 | 1 | N | 8 | 90 | - | -8,00 | 8,00 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | N | 7 | 90 | - | -8,00 | 8,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 5 | 1 | N | 10 | 180 | - | 9,00 | -9,00 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | S | 8 | 120 | - | 7,00 | -7,00 |
| 20 | 5 | 7 | Pass | - | - | 0 | - | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 16 | 9 | 3 | N | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 11 | 1 | 4 | N | 9 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 1 | 6 | 3 | S | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 18 | 3 | 4 | 3 | N | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 6 | 2 | 3 | S | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 10 | 10 | 3 | N | 6 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
| 17 | 13 | 8 | 2 | N | 5 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 4 | 3 | W | 7 | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 17 | 13 | 8 | 1 | N | 8 | 90 | - | 7,00 | -7,00 |
| 8 | 7 | 5 | 1 | N | 7 | 70 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 10 | 10 | 1 | N | 7 | 70 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 16 | 9 | 1 | E | 7 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 11 | 1 | 1 | N | 6 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 6 | 2 | 2 | W | 8 | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 5 | 7 | 2 | W | 8 | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 1 | 6 | 2 | W | 9 | - | 140 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 | E | 10 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 8 | 6 | 4 | E | 10 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 2 | 7 | 4 | E | 10 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 17 | 9 | 4 | E | 10 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 3 | 10 | 4 | E | 10 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 4 | 5 | 4 | E | 10 | - | 420 | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 12 | 2 | 4 | E | 11 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 7 | 3 | 4 | E | 11 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 6 | 8 | 4 | E | 11 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 11 | 11 | 4 | E | 12 | - | 480 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 6 | 6X | W | 11 | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 18 | 4 | 5 | 6 | N | 11 | - | 50 | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 17 | 9 | 6X | N | 11 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 3 | 10 | 6X | N | 11 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 6 | 8 | 4 | W | 10 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 2 | 7 | 4 | W | 11 | - | 650 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 5 | 4 | 5 | W | 12 | - | 680 | -5,00 | 5,00 |
| 10 | 12 | 2 | 5 | W | 12 | - | 680 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 11 | 11 | 4 | W | 12 | - | 680 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 7 | 3 | 5X | W | 12 | - | 1050 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 12 | 4 | S | 10 | 620 | - | 8,00 | -8,00 |
| 17 | 1 | 10 | 4 | S | 10 | 620 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 3 | 8 | 3 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 4 | 11 | 3 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 6 | 5 | 3 | S | 8 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 18 | 6 | 4 | S | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 20 | 9 | 4 | S | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 9 | 7 | 4 | S | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 13 | 3 | 4 | S | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 8 | 4 | 4X | S | 8 | - | 500 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 7 | 5 | W | 10 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 13 | 3 | 4 | E | 9 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 12 | 12 | 3 | W | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 6 | 5 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 3 | 8 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 4 | 11 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 20 | 9 | 3 | E | 11 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 1 | 10 | 3 | W | 11 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | E | 11 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
| 5 | 18 | 6 | 4X | N | 7 | - | 500 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 8 | 5 | S | 12 | 480 | - | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 5 | 12 | 5 | S | 12 | 480 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 4 | 9 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 14 | 4 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 15 | 13 | 5 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2 | 11 | 5 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 6 | 7 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8 | 10 | 5 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 9 | 5 | 6 | S | 11 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
| 3 | 7 | 6 | 6 | N | 9 | - | 150 | -9,00 | 9,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 11 | 4 | N | 10 | 620 | - | 9,00 | -9,00 |
| 1 | 4 | 9 | 3 | N | 9 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 14 | 4 | 1 | S | 9 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 5 | 12 | 2 | S | 9 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
