Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Magnar Andersen - Christoffer Heldahl | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK|Sarpsborg BK | 43,00 | 63,78 |
| 2 | 3 | Per Rømoen - Lars Mosby | Sarpsborg BK|Torsnes BK - Torsnes BK | 41,00 | 63,14 |
| 3 | 11 | Svein Åstrøm - Flemming Johnsen | Fredrikstad BK | 30,00 | 59,62 |
| 4 | 12 | Thor Kjennbakken - Gorm Norstad | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 22,00 | 57,05 |
| 5 | 2 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | 18,00 | 55,77 |
| 6 | 5 | Tore Farbrot - Øyvind Larsen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 15,00 | 54,81 |
| 7 | 8 | Erik Svendsen - Ingegerd Spillum | Torsnes BK | 11,00 | 53,53 |
| 8 | 9 | Lise Klev - Finn Johannes Svensen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 6,00 | 51,92 |
| 9 | 10 | Dagfinn Andersen - Odd Askerød | Torsnes BK | 1,00 | 50,32 |
| 10 | 7 | Anne Lise Amundsen - Irma Jæger | Torsnes BK | -9,00 | 47,12 |
| 11 | 13 | Anne Lise Jensen - Anne Karin Kjøniksen | Torsnes BK | -16,00 | 44,87 |
| 12 | 1 | Tore Falch - Arnfinn Holt | Torsnes BK | -35,00 | 38,78 |
| 13 | 4 | Torgny Larsen - Ronald Sørensen | Torsnes BK | -63,00 | 29,81 |
| 14 | 14 | Tor Olsen - Veronica Pettersen | Torsnes BK | -64,00 | 29,49 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 11 | 3 | S | 9 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 10 | 3 | 13 | 3 | S | 9 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | S | 8 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 12 | 6 | 2 | S | 8 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 8 | 3 | 3 | S | 8 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 14 | 1 | 1 | 4 | S | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3X | S | 7 | - | 300 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3 | 3 | W | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 9 | 7 | 2 | W | 7 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 7 | 11 | 3 | E | 9 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 1 | W | 11 | - | 210 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3 | 13 | 3 | W | 10 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 1 | 1 | 3 | W | 10 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 12 | 6 | 1X | S | 5 | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 8 | 4X | E | 9 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 9 | 4 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 13 | 7 | 4 | W | 9 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 8 | 12 | 4 | S | 9 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | E | 9 | - | 600 | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 2 | 2 | 4X | E | 12 | - | 1190 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 8 | 12 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 4 | 1 | 4 | N | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 9 | 4 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 10 | 8 | 4 | S | 10 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | S | 10 | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 2 | E | 5 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 2 | 1 | 8 | 1 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 9 | 13 | 1X | E | 6 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 10 | 5 | 2 | E | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 5 | 2 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 11 | 9 | 2 | E | 8 | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 13 | 5 | W | 10 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 10 | 5 | 3 | N | 7 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 1 | 8 | 3 | W | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | W | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 11 | 9 | 4 | W | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 3 | 3 | 4 | W | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 5 | 2 | 5X | W | 11 | - | 750 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 1 | 1 | S | 11 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 14 | 4 | 4 | 1 | S | 8 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 2 | 9 | 3 | E | 8 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 12 | 10 | 3 | E | 8 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 11 | 6 | 3 | E | 9 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | W | 9 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 6 | 3 | 3 | E | 9 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 9 | 4 | N | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 10 | 1 | 4 | S | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | S | 11 | 450 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | S | 10 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 11 | 6 | 1 | S | 10 | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 12 | 10 | 3 | N | 10 | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 6 | 3 | 2 | S | 10 | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | W | 10 | - | 620 | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 13 | 11 | 4 | W | 10 | - | 620 | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 12 | 7 | 3 | E | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 3 | 10 | 3 | E | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 11 | 2 | 3 | E | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 10 | 9 | 3 | E | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
| 14 | 5 | 5 | 3 | E | 11 | - | 660 | -2,00 | 2,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 7 | 2 | N | 10 | 170 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 11 | 2 | 2 | S | 8 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 3 | 10 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 10 | 9 | 2 | N | 7 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 13 | 11 | 3 | N | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 5 | 5 | 4 | S | 8 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 7 | 4 | 3 | S | 6 | - | 300 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 11 | 3 | N | 9 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 1 | 12 | 2 | N | 8 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 13 | 8 | 3 | N | 8 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 6 | 6 | 2 | N | 6 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 12 | 3 | 3 | N | 6 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 11 | 10 | 4 | N | 7 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | E | 10 | - | 170 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 8 | 1 | N | 6 | - | 100 | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 1 | 12 | 2 | E | 8 | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 8 | 5 | 1 | E | 8 | - | 120 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 12 | 3 | 1 | E | 9 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 6 | 6 | 2 | E | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 4 | 11 | 2 | N | 5 | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 11 | 10 | 2X | S | 6 | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 12 | 3 | S | 12 | 690 | - | 5,00 | -5,00 |
| 10 | 12 | 11 | 3 | S | 12 | 690 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | S | 11 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 13 | 4 | 3 | S | 11 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 7 | 7 | 3 | S | 11 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2 | 13 | 4 | S | 10 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 1 | 9 | 4 | S | 8 | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 4 | S | 10 | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 2 | 13 | 4 | S | 10 | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 5 | 12 | 2 | S | 10 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 13 | 4 | 3 | S | 10 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 12 | 11 | 2 | N | 10 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 9 | 2 | S | 9 | 140 | - | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 7 | 7 | 2 | N | 9 | 140 | - | -5,00 | 5,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 12 | 3 | N | 11 | 660 | - | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 10 | 7 | 3 | N | 10 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 1 | 5 | 3 | N | 10 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 3 | 1 | 3 | N | 10 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 6 | 13 | 4 | S | 10 | 620 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 2 | 10 | 6 | S | 10 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 8 | 8 | 6 | S | 10 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 1 | 2X | E | 5 | 800 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 2 | 10 | 4 | N | 10 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 1 | 5 | 4 | N | 10 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 10 | 7 | 3 | N | 9 | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 13 | 3 | N | 8 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 13 | 12 | 3 | N | 8 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 8 | 8 | 4 | N | 7 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 1 | 2 | W | 5 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 11 | 8 | 2 | W | 6 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 4 | 2 | 3 | E | 7 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 1 | 13 | 2 | S | 8 | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2 | 6 | 2 | E | 7 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 9 | 9 | 2 | E | 7 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 3 | 11 | 3 | S | 7 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 2 | 3 | E | 6 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 1 | 13 | 3 | S | 10 | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 3 | 11 | 3 | S | 9 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 7 | 1 | 3 | N | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 9 | 9 | 4 | S | 9 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 11 | 8 | 3 | N | 6 | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
| 10 | 2 | 6 | 3 | S | 6 | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 12 | 4 | W | 9 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 12 | 9 | 2 | S | 6 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 8 | 2 | 1 | S | 5 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 10 | 10 | 2 | W | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 3 | 7 | 3 | E | 9 | - | 600 | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | W | 11 | - | 650 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 2 | E | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 4 | 12 | 1 | E | 7 | - | 70 | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 12 | 9 | 1 | E | 7 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3 | 7 | 1 | E | 7 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2 | 1 | 1 | E | 7 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | E | 8 | - | 120 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 10 | 10 | 2 | E | 8 | - | 120 | -5,00 | 5,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 13 | 3 | S | 10 | 170 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 4 | 8 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 13 | 10 | 2 | E | 9 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 9 | 3 | 2 | E | 10 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 6 | 4 | 4X | E | 10 | - | 590 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 11 | 11 | 4X | E | 10 | - | 590 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4X | E | 11 | - | 690 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 13 | 2 | N | 8 | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 4 | 8 | 3 | S | 9 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 13 | 10 | 2 | W | 8 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 9 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 11 | 11 | 2 | W | 10 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 6 | 4 | 2X | W | 8 | - | 670 | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3X | N | 5 | - | 800 | -6,00 | 6,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 3 | E | 8 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | E | 9 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 6 | 1 | 3 | E | 9 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 5 | 9 | 3 | E | 9 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 12 | 12 | 3 | E | 9 | - | 600 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 1 | 11 | 3 | E | 10 | - | 630 | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 10 | 4 | 3 | E | 10 | - | 630 | -5,00 | 5,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 10 | 420 | - | 6,00 | -6,00 |
| 8 | 1 | 11 | 5X | W | 9 | 300 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 6 | 1 | 5X | W | 10 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 10 | 4 | 5X | W | 10 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | W | 9 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 5 | 9 | 4X | S | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 12 | 12 | 5 | N | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 3 | N | 9 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 2 | 12 | 3 | N | 9 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 11 | 5 | 3 | S | 9 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 7 | 2 | 2 | S | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | S | 9 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 6 | 10 | 5 | S | 10 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 13 | 13 | 3 | N | 8 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 1 | N | 8 | 120 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 2 | 12 | 1 | W | 6 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 6 | 10 | 2 | N | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 11 | 5 | 2 | N | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 8 | 6 | 4 | N | 8 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 7 | 2 | 3 | N | 6 | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 13 | 13 | 3 | N | 6 | - | 300 | -5,00 | 5,00 |

