Sommerbridge
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Joakim Johansen - Flemming Johnsen | Askim BK - Fredrikstad BK | 108,40 | 62,55 |
| 2 | 2 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Ski BK | 107,00 | 62,38 |
| 3 | 3 | Lars Helgesen - Tom Gjøs | Sarpsborg BK | 71,30 | 58,25 |
| 4 | 4 | Grethe Kjensli - Agnethe Hansen Kjensli | Nesodden BK | 66,80 | 57,73 |
| 5 | 5 | Arild Olsson - Ragnhild Evju Olsson | Nesodden BK | 59,00 | 56,83 |
| 6 | 6 | Roar Johansen - Jon Martin Tøsse | Sarpsborg BK | 57,80 | 56,68 |
| 7 | 7 | Dag Amund Lie - Øyvind Bronken | Ski BK | 44,70 | 55,17 |
| 8 | 8 | Arild Olsen - Håkon Ingul | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 42,10 | 54,87 |
| 9 | 9 | Tove Stoen - Arnt Ola Løhre | Studentenes BK - Lundamo BK | 35,30 | 54,09 |
| 10 | 10 | Kjell Håvard Raanes - Halvard Eriksen | Orkdal BK - Fillan BK | 33,30 | 53,85 |
| 11 | 22 | Olav Hjerkinn - Andreas Jansen | Ski BK | 26,70 | 53,09 |
| 12 | 11 | Stig Henning Dybdahl - Erik Solberg | Askim BK - BK Tempo | 25,40 | 52,94 |
| 13 | 12 | Jens H. Gundersen - Jan Steinar Mydland | Garder BK | 24,30 | 52,81 |
| 14 | 13 | Pål Terje Bekken - Edgar Østreim | Fillan BK | 3,20 | 50,37 |
| 15 | 14 | Jørn Johansen - Egil Hansen | Moss BK | 2,40 | 50,27 |
| 16 | 23 | Magnus Bruun Larssen - Gorm Norstad | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 1,10 | 50,13 |
| 17 | 24 | Lars Mosby - Thor Kjennbakken | Torsnes BK - Sarpsborg BK | 0,10 | 50,01 |
| 18 | 15 | Anne Bergset Oikonomaki - Anita Skaldebø | Stryn BK - Gressvik BK | -0,80 | 49,91 |
| 18 | 25 | Knut Molander - Atle Evensen | Fredrikstad BK | -0,80 | 49,91 |
| 20 | 26 | Per Rømoen - Svein Arne Grimstad | Torsnes BK | -3,80 | 49,56 |
| 21 | 16 | Johan Finanger - Ragnar Davidsen | Namsos BK | -6,20 | 49,28 |
| 22 | 27 | Jan P. Johannesen - Tor Martinsen | Fredrikstad BK - Gressvik BK | -12,80 | 48,52 |
| 23 | 17 | Ivar Rotefoss - Jan Talberg | Sarpsborg BK | -16,60 | 48,08 |
| 24 | 28 | Sofie Græsholt Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal | Nesodden BK | -20,80 | 47,60 |
| 25 | 18 | Stein Øren - Rune Johansen | Sarpsborg BK | -29,50 | 46,59 |
| 26 | 19 | Kerstin Granstedt - Jan Olof Granstedt | BK Tempo | -40,90 | 45,26 |
| 27 | 29 | Hilde Brække - Kjell Aspestrand | Idd BK | -41,80 | 45,16 |
| 28 | 30 | Anne-Kari Svendsen - Ole Flote | Fredrikstad BK | -42,10 | 45,12 |
| 29 | 31 | Jon R. Jahnsen - Tore Farbrot | Fredrikstad BK | -49,10 | 44,32 |
| 30 | 32 | Tore Skovdahl - Trine Haug | Moss BK - Bergen Akademiske BK | -57,30 | 43,37 |
| 31 | 33 | Thomas Schanche - Kjell Aalandslid | Soon BK | -77,90 | 40,99 |
| 32 | 20 | Marianne Kreutz - Damian Wronski | Kambo BK - NBF Utland | -80,00 | 40,74 |
| 33 | 34 | Bodil Gansted - Otter Brødholt | Spydeberg BK | -96,90 | 38,79 |
| 34 | 21 | Karen Johannessen - Marit Pevik | Namsos BK - Kambo BK | -131,50 | 34,78 |
|
♠
KT942
♥
J82
♦
T8
♣
AQ5
|
||
|
♠
765
♥
43
♦
AQ64
♣
KT96
|
N
S
W
E
1
|
♠
Q83
♥
Q975
♦
753
♣
J74
|
|
♠
AJ
♥
AKT6
♦
KJ92
♣
832
|
Double Dummy
4 N 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| E | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| W | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 3 | S | 11 | 460 | - | 15,00 | -15,00 | |
| 29 | 33 | 3 | S | 11 | 460 | - | 15,00 | -15,00 | |
| 8 | 20 | 3 | S | 10 | 430 | - | 8,00 | -8,00 | |
| 15 | 5 | 3 | S | 10 | 430 | - | 8,00 | -8,00 | |
| 25 | 32 | 3 | S | 10 | 430 | - | 8,00 | -8,00 | |
| 31 | 23 | 3 | S | 10 | 430 | - | 8,00 | -8,00 | |
| 34 | 30 | 3 | S | 10 | 430 | - | 8,00 | -8,00 | |
| 1 | 6 | 3 | S | 9 | 400 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 10 | 18 | 3 | S | 9 | 400 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 13 | 11 | 3 | N | 9 | 400 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 14 | 17 | 3 | N | 9 | 400 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 16 | 7 | 3 | S | 9 | 400 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 19 | 12 | 3 | S | 9 | 400 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 22 | 4 | 3 | S | 9 | 400 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 24 | 9 | 3 | S | 9 | 400 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 27 | 26 | 3 | S | 9 | 400 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 28 | 2 | 3 | S | 9 | 400 | - | -7,00 | 7,00 | |
|
♠
JT83
♥
QJ542
♦
84
♣
K3
|
||
|
♠
974
♥
A6
♦
KQJT7
♣
A52
|
N
S
W
E
2
|
♠
AKQ5
♥
K97
♦
63
♣
QJ84
|
|
♠
62
♥
T83
♦
A952
♣
T976
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| EW | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 3 | W | 10 | - | 130 | 16,00 | -16,00 | |
| 3 | 21 | 3 | E | 10 | - | 430 | 14,00 | -14,00 | |
| 1 | 6 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 8 | 20 | 4 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 13 | 11 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 14 | 17 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 15 | 5 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 16 | 7 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 19 | 12 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 22 | 4 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 24 | 9 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 25 | 32 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 27 | 26 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 28 | 2 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 29 | 33 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 31 | 23 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
| 34 | 30 | 3 | E | 11 | - | 460 | -2,00 | 2,00 | |
|
♠
AQ62
♥
QJ953
♦
J8
♣
Q5
|
||
|
♠
KJ53
♥
7
♦
76532
♣
743
|
N
S
W
E
3
|
♠
98
♥
AT84
♦
T4
♣
AKJT9
|
|
♠
T74
♥
K62
♦
AKQ9
♣
862
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 |
| EW | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 4 | N | 10 | 420 | - | 16,00 | -16,00 | |
| 14 | 17 | 2 | S | 8 | 110 | - | 14,00 | -14,00 | |
| 8 | 20 | 4 | N | 9 | - | 50 | 9,00 | -9,00 | |
| 10 | 18 | 4 | N | 9 | - | 50 | 9,00 | -9,00 | |
| 24 | 9 | 3 | N | 8 | - | 50 | 9,00 | -9,00 | |
| 34 | 30 | 3 | N | 8 | - | 50 | 9,00 | -9,00 | |
| 1 | 6 | 4 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | |
| 13 | 11 | 4 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | |
| 15 | 5 | 3 | N | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | |
| 16 | 7 | 3 | N | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | |
| 22 | 4 | 4 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | |
| 25 | 32 | 3 | N | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | |
| 27 | 26 | 4 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | |
| 29 | 33 | 4 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | |
| 31 | 23 | 3 | N | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 | |
| 19 | 12 | 4 | N | 7 | - | 150 | -15,00 | 15,00 | |
| 28 | 2 | 4 | N | 7 | - | 150 | -15,00 | 15,00 | |
|
♠
Q765
♥
QJ76
♦
K74
♣
84
|
||
|
♠
KT43
♥
A854
♦
AT83
♣
6
|
N
S
W
E
4
|
♠
AJ2
♥
♦
Q9652
♣
KJT92
|
|
♠
98
♥
KT932
♦
J
♣
AQ753
|
Double Dummy
5 W 11 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| S | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| EW | 8 | 5 | 11 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 3 | W | 4 | 500 | - | 16,00 | -16,00 | |
| 1 | 33 | 5X | E | 10 | 200 | - | 12,00 | -12,00 | |
| 9 | 23 | 6 | W | 10 | 200 | - | 12,00 | -12,00 | |
| 16 | 13 | 6 | W | 10 | 200 | - | 12,00 | -12,00 | |
| 2 | 34 | 4 | E | 9 | 100 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 7 | 11 | 6 | W | 11 | 100 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 17 | 5 | 5 | W | 10 | 100 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 29 | 26 | 3 | W | 8 | 100 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 30 | 28 | 5 | W | 10 | 100 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 14 | 15 | 4 | E | 10 | - | 130 | -3,00 | 3,00 | |
| 20 | 18 | 4 | W | 10 | - | 130 | -3,00 | 3,00 | |
| 10 | 8 | 3X | S | 8 | - | 200 | -6,00 | 6,00 | |
| 4 | 6 | 5 | W | 11 | - | 600 | -12,00 | 12,00 | |
| 19 | 21 | 5 | W | 11 | - | 600 | -12,00 | 12,00 | |
| 25 | 24 | 5 | W | 11 | - | 600 | -12,00 | 12,00 | |
| 27 | 22 | 5 | W | 11 | - | 600 | -12,00 | 12,00 | |
| 31 | 32 | 3 | W | 9 | - | 600 | -12,00 | 12,00 | |
|
♠
52
♥
AT3
♦
Q973
♣
KT92
|
||
|
♠
AT43
♥
8654
♦
KJ
♣
A85
|
N
S
W
E
5
|
♠
QJ9
♥
J72
♦
T54
♣
J763
|
|
♠
K876
♥
KQ9
♦
A862
♣
Q4
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| S | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| EW | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 26 | 3 | S | 9 | 600 | - | 16,00 | -16,00 | |
| 2 | 34 | 3 | E | 6 | 150 | - | 14,00 | -14,00 | |
| 1 | 33 | 2 | S | 10 | 130 | - | 10,00 | -10,00 | |
| 30 | 28 | 2 | S | 10 | 130 | - | 10,00 | -10,00 | |
| 31 | 32 | 3 | S | 10 | 130 | - | 10,00 | -10,00 | |
| 14 | 15 | 1 | N | 8 | 120 | - | 5,00 | -5,00 | |
| 19 | 21 | 1 | N | 8 | 120 | - | 5,00 | -5,00 | |
| 3 | 12 | 2 | S | 9 | 110 | - | 1,00 | -1,00 | |
| 27 | 22 | 2 | S | 9 | 110 | - | 1,00 | -1,00 | |
| 4 | 6 | 1 | N | 7 | 90 | - | -5,00 | 5,00 | |
| 9 | 23 | 1 | N | 7 | 90 | - | -5,00 | 5,00 | |
| 17 | 5 | 1 | N | 7 | 90 | - | -5,00 | 5,00 | |
| 25 | 24 | 2 | S | 8 | 90 | - | -5,00 | 5,00 | |
| 7 | 11 | 3 | S | 8 | - | 100 | -12,00 | 12,00 | |
| 10 | 8 | 1 | N | 6 | - | 100 | -12,00 | 12,00 | |
| 20 | 18 | 2 | S | 7 | - | 100 | -12,00 | 12,00 | |
| 16 | 13 | 2 | S | 6 | - | 200 | -16,00 | 16,00 | |
|
♠
KT
♥
AQ985
♦
T5
♣
J982
|
||
|
♠
A862
♥
K6
♦
AK2
♣
AQ63
|
N
S
W
E
6
|
♠
QJ93
♥
J742
♦
QJ3
♣
KT
|
|
♠
754
♥
T3
♦
98764
♣
754
|
Double Dummy
4 E 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| E | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| W | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 6 | W | 10 | 200 | - | 16,00 | -16,00 | |
| 1 | 33 | 3 | W | 8 | 100 | - | 12,00 | -12,00 | |
| 19 | 21 | 6 | W | 11 | 100 | - | 12,00 | -12,00 | |
| 27 | 22 | 6 | W | 11 | 100 | - | 12,00 | -12,00 | |
| 3 | 12 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 | |
| 4 | 6 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 | |
| 7 | 11 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 | |
| 9 | 23 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 | |
| 14 | 15 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 | |
| 17 | 5 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 | |
| 20 | 18 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 | |
| 29 | 26 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 | |
| 30 | 28 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 | |
| 31 | 32 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 | |
| 10 | 8 | 3 | W | 10 | - | 630 | -14,00 | 14,00 | |
| 16 | 13 | 3 | W | 10 | - | 630 | -14,00 | 14,00 | |
| 25 | 24 | 3 | W | 10 | - | 630 | -14,00 | 14,00 | |
|
♠
32
♥
86
♦
T97653
♣
874
|
||
|
♠
T74
♥
J5
♦
AJ8
♣
KT532
|
N
S
W
E
7
|
♠
QJ965
♥
KQT972
♦
Q2
♣
|
|
♠
AK8
♥
A43
♦
K4
♣
AQJ96
|
Double Dummy
4 E 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| E | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 |
| W | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | 4X | E | 9 | 200 | - | 16,00 | -16,00 | |
| 3 | 8 | 2 | S | 7 | - | 100 | 12,00 | -12,00 | |
| 25 | 33 | 2 | S | 7 | - | 100 | 12,00 | -12,00 | |
| 27 | 4 | 3 | S | 8 | - | 100 | 12,00 | -12,00 | |
| 7 | 11 | 3 | E | 9 | - | 140 | 7,00 | -7,00 | |
| 26 | 22 | 3 | E | 9 | - | 140 | 7,00 | -7,00 | |
| 2 | 24 | 2 | S | 6 | - | 200 | 1,00 | -1,00 | |
| 6 | 29 | 2 | S | 6 | - | 200 | 1,00 | -1,00 | |
| 10 | 19 | 2 | S | 6 | - | 200 | 1,00 | -1,00 | |
| 13 | 12 | 4 | S | 8 | - | 200 | 1,00 | -1,00 | |
| 14 | 17 | 2 | S | 5 | - | 300 | -4,00 | 4,00 | |
| 1 | 32 | 3 | S | 5 | - | 400 | -7,00 | 7,00 | |
| 9 | 34 | 3 | S | 5 | - | 400 | -7,00 | 7,00 | |
| 16 | 21 | 3X | E | 9 | - | 730 | -11,00 | 11,00 | |
| 20 | 15 | 3X | E | 9 | - | 730 | -11,00 | 11,00 | |
| 30 | 28 | 4X | W | 10 | - | 790 | -15,00 | 15,00 | |
| 31 | 23 | 4X | E | 10 | - | 790 | -15,00 | 15,00 | |
|
♠
AJ32
♥
KQT63
♦
J4
♣
J9
|
||
|
♠
QT6
♥
97
♦
KT86
♣
A532
|
N
S
W
E
8
|
♠
8754
♥
J82
♦
Q97
♣
K76
|
|
♠
K9
♥
A54
♦
A532
♣
QT84
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| EW | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 3 | 8 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 6 | 29 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 7 | 11 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 9 | 34 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 10 | 19 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 14 | 17 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 16 | 21 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 25 | 33 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 30 | 28 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 2 | 24 | 4 | N | 10 | 420 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 13 | 12 | 4 | N | 10 | 420 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 26 | 22 | 4 | N | 10 | 420 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 27 | 4 | 4 | N | 10 | 420 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 20 | 15 | 3 | S | 9 | 400 | - | -12,00 | 12,00 | |
| 31 | 23 | 3 | N | 10 | 170 | - | -14,00 | 14,00 | |
| 18 | 5 | 4 | N | 9 | - | 50 | -16,00 | 16,00 | |
|
♠
J762
♥
KJT97
♦
A
♣
K74
|
||
|
♠
Q54
♥
8
♦
K9863
♣
8632
|
N
S
W
E
9
|
♠
AK3
♥
Q652
♦
QJ2
♣
QT5
|
|
♠
T98
♥
A43
♦
T754
♣
AJ9
|
Double Dummy
3 N 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| EW | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 2 | N | 10 | 170 | - | 14,00 | -14,00 | |
| 9 | 34 | 2 | N | 10 | 170 | - | 14,00 | -14,00 | |
| 13 | 12 | 2 | N | 10 | 170 | - | 14,00 | -14,00 | |
| 1 | 32 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 3 | 8 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 6 | 29 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 10 | 19 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 16 | 21 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 18 | 5 | 3 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 25 | 33 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 20 | 15 | 1 | S | 8 | 120 | - | -4,00 | 4,00 | |
| 26 | 22 | 2 | N | 8 | 110 | - | -9,00 | 9,00 | |
| 27 | 4 | 2 | N | 8 | 110 | - | -9,00 | 9,00 | |
| 30 | 28 | 2 | N | 8 | 110 | - | -9,00 | 9,00 | |
| 31 | 23 | 2 | N | 8 | 110 | - | -9,00 | 9,00 | |
| 2 | 24 | 1 | S | 6 | - | 50 | -14,00 | 14,00 | |
| 14 | 17 | 1X | E | 7 | - | 180 | -16,00 | 16,00 | |
|
♠
QJ87
♥
T
♦
K86
♣
J6532
|
||
|
♠
A96
♥
QJ9532
♦
5
♣
KQT
|
N
S
W
E
10
|
♠
T54
♥
K6
♦
Q9743
♣
984
|
|
♠
K32
♥
A874
♦
AJT2
♣
A7
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 |
| EW | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 2 | W | 3 | 500 | - | 16,00 | -16,00 | |
| 1 | 29 | 2X | W | 7 | 200 | - | 11,00 | -11,00 | |
| 2 | 23 | 2X | W | 7 | 200 | - | 11,00 | -11,00 | |
| 26 | 27 | 3X | W | 8 | 200 | - | 11,00 | -11,00 | |
| 28 | 4 | 2X | E | 7 | 200 | - | 11,00 | -11,00 | |
| 11 | 10 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 15 | 13 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 31 | 33 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 24 | 6 | 1 | S | 8 | 120 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 14 | 3 | E | 8 | 100 | - | -2,00 | 2,00 | |
| 18 | 5 | 2 | S | 7 | - | 100 | -5,00 | 5,00 | |
| 19 | 16 | 2 | S | 7 | - | 100 | -5,00 | 5,00 | |
| 17 | 8 | 2 | W | 8 | - | 110 | -10,00 | 10,00 | |
| 32 | 25 | 2 | W | 8 | - | 110 | -10,00 | 10,00 | |
| 34 | 30 | 2 | W | 8 | - | 110 | -10,00 | 10,00 | |
| 21 | 20 | 3 | S | 7 | - | 200 | -14,00 | 14,00 | |
| 3 | 7 | 2X | W | 8 | - | 670 | -16,00 | 16,00 | |
|
♠
J63
♥
AQT
♦
A7
♣
QJ984
|
||
|
♠
8752
♥
87
♦
KQT
♣
A653
|
N
S
W
E
11
|
♠
K4
♥
K9542
♦
J642
♣
K2
|
|
♠
AQT9
♥
J63
♦
9853
♣
T7
|
Double Dummy
2 S 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| S | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| E | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| W | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 3X | N | 10 | 570 | - | 16,00 | -16,00 | |
| 1 | 29 | 1 | N | 11 | 210 | - | 13,00 | -13,00 | |
| 34 | 30 | 1 | N | 11 | 210 | - | 13,00 | -13,00 | |
| 31 | 33 | 1 | N | 11 | 200 | - | 10,00 | -10,00 | |
| 3 | 7 | 1 | N | 10 | 180 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 11 | 10 | 1 | N | 10 | 180 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 12 | 14 | 1 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 | |
| 17 | 8 | 1 | N | 9 | 150 | - | -1,00 | 1,00 | |
| 24 | 6 | 1 | N | 9 | 150 | - | -1,00 | 1,00 | |
| 26 | 27 | 1 | W | 4 | 150 | - | -1,00 | 1,00 | |
| 28 | 4 | 2 | E | 5 | 150 | - | -1,00 | 1,00 | |
| 2 | 23 | 1 | N | 8 | 120 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 9 | 22 | 1 | N | 8 | 120 | - | -7,00 | 7,00 | |
| 15 | 13 | 1 | W | 5 | 100 | - | -10,00 | 10,00 | |
| 21 | 20 | 2 | N | 8 | 90 | - | -12,00 | 12,00 | |
| 32 | 25 | 1 | W | 6 | 50 | - | -14,00 | 14,00 | |
| 18 | 5 | 2 | S | 7 | - | 50 | -16,00 | 16,00 | |
|
♠
KJ953
♥
AQJ6
♦
A93
♣
2
|
||
|
♠
T2
♥
752
♦
T642
♣
JT87
|
N
S
W
E
12
|
♠
A4
♥
KT93
♦
KJ8
♣
AK64
|
|
♠
Q876
♥
84
♦
Q75
♣
Q953
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| EW | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 5X | W | 6 | 1100 | - | 14,90 | -14,90 | |
| 31 | 33 | 4X | E | 5 | 1100 | - | 14,90 | -14,90 | |
| 34 | 30 | 3X | N | 10 | 930 | - | 11,70 | -11,70 | |
| 18 | 5 | 3X | W | 5 | 800 | - | 9,60 | -9,60 | |
| 2 | 23 | 4X | N | 10 | 790 | - | 7,40 | -7,40 | |
| 3 | 7 | 3X | N | 9 | 730 | - | 4,30 | -4,30 | |
| 15 | 13 | 3X | N | 9 | 730 | - | 4,30 | -4,30 | |
| 1 | 29 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 8 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 27 | 3 | N | 10 | 170 | - | -4,30 | 4,30 | |
| 32 | 25 | 3 | N | 10 | 170 | - | -4,30 | 4,30 | |
| 11 | 10 | 3 | N | 9 | 140 | - | -11,70 | 11,70 | |
| 12 | 14 | 3 | N | 9 | 140 | - | -11,70 | 11,70 | |
| 21 | 20 | 3 | N | 9 | 140 | - | -11,70 | 11,70 | |
| 24 | 6 | 3 | N | 9 | 140 | - | -11,70 | 11,70 | |
| 28 | 4 | 2 | N | 9 | 140 | - | -11,70 | 11,70 | |
| 19 | 16 | - | - | - | 50% | 50% | 0,00 | 0,00 | |
|
♠
KQT4
♥
KJ9
♦
J6
♣
KQT2
|
||
|
♠
J976
♥
AQ3
♦
9852
♣
J3
|
N
S
W
E
13
|
♠
A5
♥
T64
♦
Q43
♣
A9875
|
|
♠
832
♥
8752
♦
AKT7
♣
64
|
Double Dummy
3 N 9 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| EW | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 34 | 3 | S | 9 | 600 | - | 16,00 | -16,00 | |
| 11 | 19 | 1 | N | 9 | 150 | - | 9,00 | -9,00 | |
| 15 | 8 | 1 | N | 9 | 150 | - | 9,00 | -9,00 | |
