2017-0104
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tore Farbrot - Jon R. Jahnsen | Fredrikstad BK | 785,00 | |
| 2 | 4 | Gorm Norstad - Roar Johansen | Sarpsborg BK | 689,00 | |
| 3 | 8 | Tom Gjøs - Lars Helgesen | Sarpsborg BK | 576,00 | |
| 4 | 6 | Knut Molander - Rene Eriksen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 461,00 | |
| 4 | 32 | Morten Pettersen - Erik Solberg | Sarpsborg BK - BK Tempo | 461,00 | |
| 6 | 25 | Hans Petter Stavrum - Lars Emil Rode | Fredrikstad BK - Gressvik BK | 424,00 | |
| 7 | 26 | Jan P. Johannesen - Astrid Lindberg | Fredrikstad BK - Gressvik BK | 417,00 | |
| 8 | 1 | Tommy Arctander Lødding - Olav Erik Didriksen | Sarpsborg BK | 401,00 | |
| 9 | 31 | Cato Saksgård - Jon Martin Tøsse | BK Tempo - Sarpsborg BK | 283,00 | |
| 10 | 7 | Jørn Fjæstad - Gunnar Pettersen | Sarpsborg BK | 274,00 | |
| 11 | 27 | Per Rømoen - Atle Evensen | Torsnes BK - Fredrikstad BK | 265,00 | |
| 12 | 12 | Thor Kjennbakken - Ivar Rotefoss | Sarpsborg BK | 240,00 | |
| 13 | 3 | Øystein Loe - Hanne Høgmo | Sarpsborg BK | 198,00 | |
| 14 | 20 | Inger Opsund - Irene Pettersen | Sarpsborg BK | 185,00 | |
| 15 | 23 | Rune Johansen - Stein Øren | Sarpsborg BK | 143,00 | |
| 16 | 28 | Rolf Jacobsen - Leif Egil Kristiansen | Brønnøysund BK - Sarpsborg BK | 134,00 | |
| 17 | 17 | Arild Olsen - Håkon Ingul | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 110,00 | |
| 18 | 15 | Olav Kirkebø - Magnar Andersen | Sarpsborg BK | 44,00 | |
| 19 | 10 | Arild Lysaker - Grethe Brandstorp | Sarpsborg BK | -27,00 | |
| 20 | 19 | Tore Coward - Thorleif Thalberg | Sarpsborg BK | -128,00 | |
| 21 | 2 | Svein Arne Grimstad - Lars Mosby | Torsnes BK | -222,00 | |
| 22 | 18 | Thor Helle - Øystein Borgaas | Sarpsborg BK | -235,00 | |
| 23 | 5 | Ove Gundersen - Geir Holth | Torsnes BK - Sarpsborg BK | -254,00 | |
| 24 | 11 | Monika Bråten - Vidar Kvigne | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -264,00 | |
| 25 | 24 | Lise Jakobsen - Wenche Winther | Sarpsborg BK | -341,00 | |
| 26 | 29 | Kirsten Langseth - May Liss Lian | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | -388,00 | |
| 27 | 14 | Hans L. Lindberg - Per Even Melbye | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -401,00 | |
| 28 | 21 | Trond Juliussen - Jan Talberg | Sarpsborg BK | -473,00 | |
| 29 | 13 | Knut Erik Teie - Åse Langvik | Gressvik BK - Sarpsborg BK | -611,00 | |
| 30 | 22 | Tor Eddie Elverhøi - Kay Johansen | Sarpsborg BK | -655,00 | |
| 31 | 9 | Keith Welch - Karin Røsholm | Sarpsborg BK | -893,00 | |
| 32 | 30 | Hellen Ødegaard - Johnny Bråthen | Gressvik BK - Sarpsborg BK | -1.198,00 | |
|
♠
85
♥
JT9752
♦
AT5
♣
A3
|
||
|
♠
AJ94
♥
A86
♦
976
♣
JT4
|
N
S
W
E
1
|
♠
Q2
♥
Q43
♦
KJ84
♣
K865
|
|
♠
KT763
♥
K
♦
Q32
♣
Q972
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| S | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| EW | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 1 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 43,00 | -43,00 |
| 25 | 26 | 1 | 2 | N | 8 | Q | 110 | - | 43,00 | -43,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | 43,00 | -43,00 |
| 29 | 30 | 1 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | 43,00 | -43,00 |
| 3 | 4 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 2,00 | -2,00 | |
| 13 | 14 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 2,00 | -2,00 | |
| 17 | 18 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 2,00 | -2,00 | |
| 19 | 20 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 2,00 | -2,00 | |
| 23 | 24 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 2,00 | -2,00 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | S | 7 | J | - | 50 | -26,00 | 26,00 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | N | 7 | 2 | - | 50 | -26,00 | 26,00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | N | 7 | Q | - | 50 | -26,00 | 26,00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | N | 7 | 4 | - | 50 | -26,00 | 26,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | S | 7 | J | - | 50 | -26,00 | 26,00 |
| 27 | 28 | 1 | 2 | N | 7 | 4 | - | 50 | -26,00 | 26,00 |
| 31 | 32 | 1 | 2 | N | 7 | K | - | 50 | -26,00 | 26,00 |
|
♠
K6
♥
J985
♦
T4
♣
KT974
|
||
|
♠
J5
♥
AKQT4
♦
AQJ52
♣
6
|
N
S
W
E
2
|
♠
T9874
♥
632
♦
98
♣
J82
|
|
♠
AQ32
♥
7
♦
K763
♣
AQ53
|
Double Dummy
4X E 7 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 |
| S | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| EW | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | E | 7 | 7 | 150 | - | 61,00 | -61,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | N | 10 | 3 | 130 | - | 50,00 | -50,00 |
| 23 | 24 | 1 | 3 | N | 10 | 6 | 130 | - | 50,00 | -50,00 |
| 31 | 32 | 1 | 3 | W | 7 | T | 100 | - | 41,00 | -41,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | W | 7 | 4 | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | W | 8 | 4 | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | W | 8 | 5 | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 29 | 30 | 1 | 3 | W | 8 | 7 | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 13 | 14 | 1 | 1 | W | 8 | T | - | 110 | -43,00 | 43,00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -59,00 | 59,00 |
| 27 | 28 | 1 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -59,00 | 59,00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | S | 6 | A | - | 200 | -80,00 | 80,00 |
| 25 | 26 | 1 | 5 | S | 9 | A | - | 200 | -80,00 | 80,00 |
|
♠
86542
♥
A5
♦
AJ8
♣
A93
|
||
|
♠
QT
♥
7
♦
KT42
♣
JT8642
|
N
S
W
E
3
|
♠
KJ7
♥
K432
♦
763
♣
KQ7
|
|
♠
A93
♥
QJT986
♦
Q95
♣
5
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 |
| E | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| W | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 5X | E | 9 | Q | 500 | - | 126,00 | -126,00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | S | 11 | T | 200 | - | 25,00 | -25,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | N | 10 | 3 | 170 | - | 11,00 | -11,00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | S | 10 | J | 170 | - | 11,00 | -11,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | S | 10 | 2 | 170 | - | 11,00 | -11,00 |
| 21 | 22 | 1 | 2 | S | 10 | Q | 170 | - | 11,00 | -11,00 |
| 27 | 28 | 1 | 2 | N | 10 | 7 | 170 | - | 11,00 | -11,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | N | 9 | 7 | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 23 | 24 | 1 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 25 | 26 | 1 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | -20,00 | 20,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | S | 9 | J | - | 50 | -81,00 | 81,00 |
| 31 | 32 | 1 | 4 | N | 9 | K | - | 50 | -81,00 | 81,00 |
|
♠
7
♥
AJ9752
♦
K82
♣
T97
|
||
|
♠
QT98
♥
8
♦
A3
♣
AKQJ53
|
N
S
W
E
4
|
♠
A5
♥
KT63
♦
Q9765
♣
64
|
|
♠
KJ6432
♥
Q4
♦
JT4
♣
82
|
Double Dummy
4 W 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| EW | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 2 | 3 | W | 8 | 7 | 100 | - | 157,00 | -157,00 |
| 23 | 22 | 2 | 3 | W | 9 | 7 | - | 110 | 116,00 | -116,00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | W | 10 | 7 | - | 130 | 111,00 | -111,00 |
| 25 | 24 | 2 | 3 | W | 10 | 7 | - | 130 | 111,00 | -111,00 |
| 27 | 26 | 2 | 3 | N | 7 | 6 | - | 200 | 89,00 | -89,00 |
| 5 | 4 | 2 | 2X | N | 6 | 6 | - | 500 | -10,00 | 10,00 |
| 7 | 6 | 2 | 2X | N | 6 | 4 | - | 500 | -10,00 | 10,00 |
| 15 | 14 | 2 | 3 | E | 9 | Q | - | 600 | -47,00 | 47,00 |
| 1 | 32 | 2 | 3 | E | 10 | 2 | - | 630 | -62,00 | 62,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | W | 10 | Q | - | 630 | -62,00 | 62,00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 630 | -62,00 | 62,00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 630 | -62,00 | 62,00 |
| 17 | 16 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 630 | -62,00 | 62,00 |
| 21 | 20 | 2 | 3 | E | 10 | 3 | - | 630 | -62,00 | 62,00 |
| 29 | 28 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 630 | -62,00 | 62,00 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | E | 12 | 3 | - | 690 | -83,00 | 83,00 |
|
♠
Q75
♥
A76
♦
AQJ82
♣
T7
|
||
|
♠
JT832
♥
J3
♦
KT74
♣
86
|
N
S
W
E
5
|
♠
K9
♥
QT54
♦
5
♣
AJ9532
|
|
♠
A64
♥
K982
♦
963
♣
KQ4
|
Double Dummy
5 N 11 660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 |
| S | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 |
| E | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| W | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 2 | 3 | S | 10 | 8 | 630 | - | 83,00 | -83,00 |
| 25 | 24 | 2 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 83,00 | -83,00 |
| 27 | 26 | 2 | 3 | S | 10 | 8 | 630 | - | 83,00 | -83,00 |
| 31 | 30 | 2 | 3 | S | 10 | 2 | 630 | - | 83,00 | -83,00 |
| 1 | 32 | 2 | 3 | S | 9 | 8 | 600 | - | 72,00 | -72,00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | S | 9 | 8 | 600 | - | 72,00 | -72,00 |
| 15 | 14 | 2 | 3 | S | 9 | 6 | 600 | - | 72,00 | -72,00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | S | 9 | 8 | 600 | - | 72,00 | -72,00 |
| 29 | 28 | 2 | 3 | S | 9 | 8 | 600 | - | 72,00 | -72,00 |
| 17 | 16 | 2 | 2 | S | 10 | 8 | 180 | - | -56,00 | 56,00 |
| 21 | 20 | 2 | 2 | S | 10 | 6 | 180 | - | -56,00 | 56,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | N | 9 | 3 | 150 | - | -68,00 | 68,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | S | 8 | 8 | - | 100 | -128,00 | 128,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | S | 8 | 6 | - | 100 | -128,00 | 128,00 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | S | 8 | 8 | - | 100 | -128,00 | 128,00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | S | 8 | 8 | - | 100 | -128,00 | 128,00 |
|
♠
97
♥
QJ63
♦
K4
♣
96542
|
||
|
♠
T2
♥
T9
♦
AQJT62
♣
KT3
|
N
S
W
E
6
|
♠
AJ8643
♥
7
♦
9853
♣
J8
|
|
♠
KQ5
♥
AK8542
♦
7
♣
AQ7
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 4 | 9 | 8 |
| S | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 |
| EW | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 2 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 54,00 | -54,00 |
| 29 | 28 | 2 | 4 | S | 11 | 3 | 450 | - | 54,00 | -54,00 |
| 1 | 32 | 2 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 11 | 10 | 2 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 17 | 16 | 2 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 19 | 18 | 2 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 21 | 20 | 2 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 23 | 22 | 2 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 38,00 | -38,00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | S | 10 | T | 170 | - | -49,00 | 49,00 |
| 5 | 4 | 2 | 5 | N | 10 | A | - | 50 | -116,00 | 116,00 |
| 27 | 26 | 2 | 5 | N | 10 | A | - | 50 | -116,00 | 116,00 |
| 31 | 30 | 2 | 3X | E | 9 | A | - | 670 | -207,00 | 207,00 |
|
♠
T6
♥
953
♦
Q4
♣
K98432
|
||
|
♠
KJ5
♥
AQ42
♦
JT3
♣
AT5
|
N
S
W
E
7
|
♠
98732
♥
J8
♦
952
♣
Q76
|
|
♠
AQ4
♥
KT76
♦
AK876
♣
J
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| S | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| EW | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 3 | S | 9 | 2 | 600 | - | 147,00 | -147,00 |
| 16 | 5 | 3 | 3 | S | 9 | A | 600 | - | 147,00 | -147,00 |
| 23 | 26 | 3 | 2 | W | 3 | Q | 500 | - | 125,00 | -125,00 |
| 9 | 4 | 3 | 2 | E | 6 | J | 200 | - | 35,00 | -35,00 |
| 22 | 25 | 3 | 2 | W | 6 | Q | 200 | - | 35,00 | -35,00 |
| 29 | 8 | 3 | 2 | E | 6 | A | 200 | - | 35,00 | -35,00 |
| 2 | 13 | 3 | 2 | S | 9 | 2 | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
| 20 | 18 | 3 | 1 | W | 6 | Q | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 3 | 3 | 1 | S | 7 | J | 70 | - | -12,00 | 12,00 |
| 21 | 32 | 3 | 1 | S | 7 | 3 | 70 | - | -12,00 | 12,00 |
| 19 | 17 | 3 | 2 | S | 7 | 3 | - | 100 | -71,00 | 71,00 |
| 24 | 31 | 3 | 1 | S | 6 | J | - | 100 | -71,00 | 71,00 |
| 28 | 12 | 3 | 3 | S | 8 | 2 | - | 100 | -71,00 | 71,00 |
| 30 | 7 | 3 | 2 | S | 7 | J | - | 100 | -71,00 | 71,00 |
| 15 | 6 | 3 | 2 | N | 6 | 3 | - | 200 | -105,00 | 105,00 |
| 27 | 11 | 3 | 4 | N | 8 | 9 | - | 200 | -105,00 | 105,00 |
|
♠
JT42
♥
AJ842
♦
A5
♣
62
|
||
|
♠
Q3
♥
Q953
♦
T42
♣
QJ94
|
N
S
W
E
8
|
♠
AK97
♥
7
♦
J9763
♣
AK8
|
|
♠
865
♥
KT6
♦
KQ8
♣
T753
|
Double Dummy
3 W 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| EW | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 3 | 2 | E | 6 | 6 | 100 | - | 91,00 | -91,00 |
| 20 | 18 | 3 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 91,00 | -91,00 |
| 30 | 7 | 3 | 5 | E | 10 | 7 | 50 | - | 73,00 | -73,00 |
| 1 | 14 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 39,00 | -39,00 |
| 22 | 25 | 3 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | 24,00 | -24,00 |
| 28 | 12 | 3 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | 24,00 | -24,00 |
| 15 | 6 | 3 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 13,00 | -13,00 |
| 16 | 5 | 3 | 3 | W | 9 | 4 | - | 110 | 13,00 | -13,00 |
| 27 | 11 | 3 | 2 | E | 9 | 5 | - | 110 | 13,00 | -13,00 |
| 9 | 4 | 3 | 1 | W | 8 | J | - | 120 | 9,00 | -9,00 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | W | 9 | 2 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 21 | 32 | 3 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 24 | 31 | 3 | 1 | W | 9 | 6 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 19 | 17 | 3 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | -99,00 | 99,00 |
| 23 | 26 | 3 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | -106,00 | 106,00 |
| 29 | 8 | 3 | 2X | S | 4 | Q | - | 800 | -179,00 | 179,00 |
|
♠
AQT62
♥
5
♦
Q93
♣
AJ97
|
||
|
♠
K8
♥
3
♦
AK86
♣
KT8432
|
N
S
W
E
9
|
♠
97
♥
KQT742
♦
JT2
♣
65
|
|
♠
J543
♥
AJ986
♦
754
♣
Q
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| EW | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 3 | 4X | E | 5 | J | 1400 | - | 210,00 | -210,00 |
| 16 | 5 | 3 | 3X | E | 5 | 3 | 1100 | - | 173,00 | -173,00 |
| 19 | 17 | 3 | 3X | N | 10 | J | 630 | - | 78,00 | -78,00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | N | 11 | 6 | 450 | - | 22,00 | -22,00 |
| 23 | 26 | 3 | 4 | N | 11 | 6 | 450 | - | 22,00 | -22,00 |
| 27 | 11 | 3 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 22,00 | -22,00 |
| 1 | 14 | 3 | 4 | N | 10 | 6 | 420 | - | 11,00 | -11,00 |
| 30 | 7 | 3 | 4 | N | 10 | 5 | 420 | - | 11,00 | -11,00 |
| 29 | 8 | 3 | 4 | W | 6 | 5 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 22 | 25 | 3 | 3 | E | 6 | Q | 300 | - | -30,00 | 30,00 |
| 2 | 13 | 3 | 2 | N | 11 | 2 | 200 | - | -66,00 | 66,00 |
| 15 | 6 | 3 | 2 | N | 10 | K | 170 | - | -76,00 | 76,00 |
| 20 | 18 | 3 | 2 | N | 10 | K | 170 | - | -76,00 | 76,00 |
| 24 | 31 | 3 | 3 | N | 10 | K | 170 | - | -76,00 | 76,00 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | 6 | 140 | - | -84,00 | 84,00 |
| 21 | 32 | 3 | 4 | N | 9 | K | - | 50 | -143,00 | 143,00 |
|
♠
A5
♥
QT932
♦
6
♣
A8654
|
||
|
♠
Q62
♥
K54
♦
9853
♣
T72
|
N
S
W
E
10
|
♠
KJT3
♥
A87
♦
AJT7
♣
K9
|
|
♠
9874
♥
J6
♦
KQ42
♣
QJ3
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| S | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| EW | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 4 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | 73,00 | -73,00 |
| 10 | 17 | 4 | 2 | N | 9 | J | 140 | - | 73,00 | -73,00 |
| 12 | 23 | 4 | 2 | N | 8 | 3 | 110 | - | 61,00 | -61,00 |
| 21 | 14 | 4 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 61,00 | -61,00 |
| 27 | 31 | 4 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | 61,00 | -61,00 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | E | 7 | 9 | - | 90 | -18,00 | 18,00 |
| 15 | 32 | 4 | 1 | E | 7 | 9 | - | 90 | -18,00 | 18,00 |
| 28 | 26 | 4 | 1 | W | 7 | 9 | - | 90 | -18,00 | 18,00 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | -18,00 | 18,00 |
| 18 | 13 | 4 | 2 | N | 7 | J | - | 100 | -18,00 | 18,00 |
| 25 | 16 | 4 | 3 | N | 8 | J | - | 100 | -18,00 | 18,00 |
| 20 | 2 | 4 | 1 | E | 8 | 4 | - | 120 | -31,00 | 31,00 |
| 24 | 22 | 4 | 1 | E | 8 | 2 | - | 120 | -31,00 | 31,00 |
| 29 | 4 | 4 | 1 | E | 8 | 8 | - | 120 | -31,00 | 31,00 |
| 30 | 5 | 4 | 1 | E | 8 | 9 | - | 120 | -31,00 | 31,00 |
| 1 | 6 | 4 | 2 | S | 5 | 7 | - | 300 | -97,00 | 97,00 |
|
♠
52
♥
6542
♦
A
♣
AQ8543
|
||
|
♠
763
♥
AKQJ87
♦
652
♣
9
|
N
S
W
E
11
|
♠
K98
♥
3
♦
KQJ7
♣
JT762
|
|
♠
AQJT4
♥
T9
♦
T9843
♣
K
|
Double Dummy
2 S 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| E | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| W | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 32 | 4 | 2X | S | 9 | A | 570 | - | 163,00 | -163,00 |
| 20 | 2 | 4 | 2X | N | 8 | K | 180 | - | 48,00 | -48,00 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | W | 6 | A | 150 | - | 36,00 | -36,00 |
| 27 | 31 | 4 | 3 | W | 6 | A | 150 | - | 36,00 | -36,00 |
| 1 | 6 | 4 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 33,00 | -33,00 |
| 8 | 19 | 4 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 33,00 | -33,00 |
| 25 | 16 | 4 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 33,00 | -33,00 |
| 9 | 7 | 4 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 19,00 | -19,00 |
| 12 | 23 | 4 | 3 | E | 7 | Q | 100 | - | 17,00 | -17,00 |
| 28 | 26 | 4 | 2 | W | 6 | A | 100 | - | 17,00 | -17,00 |
| 21 | 14 | 4 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | -7,00 | 7,00 |
| 24 | 22 | 4 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 13 | 4 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | -40,00 | 40,00 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | S | 7 | A | - | 100 | -56,00 | 56,00 |
| 10 | 17 | 4 | 3 | S | 4 | A | - | 250 | -102,00 | 102,00 |
| 30 | 5 | 4 | 4X | S | 5 | A | - | 1100 | -223,00 | 223,00 |
|
♠
T7
♥
QJ42
♦
5
♣
AQ7643
|
||
|
♠
AK82
♥
AT87
♦
♣
K9852
|
N
S
W
E
12
|
♠
QJ964
♥
K96
♦
T842
♣
T
|
|
♠
53
♥
53
♦
AKQJ9763
♣
J
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 |
| EW | 11 | 9 | 3 | 8 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 4 | 3 | S | 9 | A | 110 | - | 122,00 | -122,00 |
| 1 | 6 | 4 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 122,00 | -122,00 |
| 8 | 19 | 4 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 103,00 | -103,00 |
| 15 | 32 | 4 | 3 | W | 8 | 5 | 50 | - | 103,00 | -103,00 |
| 21 | 14 | 4 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 103,00 | -103,00 |
| 29 | 4 | 4 | 6 | E | 11 | J | 50 | - | 103,00 | -103,00 |
| 10 | 17 | 4 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 20 | 2 | 4 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 24 | 22 | 4 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 27 | 31 | 4 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 9 | 7 | 4 | 4 | E | 11 | J | - | 450 | -61,00 | 61,00 |
| 12 | 23 | 4 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -61,00 | 61,00 |
| 30 | 5 | 4 | 4 | E | 11 | A | - | 450 | -61,00 | 61,00 |
