Nyttår2014

pbn html
Dato: 2014-01-02
Arrangør: Sarpsborg BK
Spill: 30, runder: 10, par: 33
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
A
852
QJT986
KT6
Q654
AKQT7
5
974


N
S
W
E
1
K9732
63
72
AQJ5
JT8
J94
AK43
832

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 4 N 7 - 150 96,00 -96,00
13 14 1 3 E 10 - 170 89,00 -89,00
23 24 1 5 N 7 - 200 77,00 -77,00
9 10 1 4 E 10 - 420 -8,00 8,00
19 20 1 4 E 10 - 420 -8,00 8,00
25 26 1 4 E 10 - 420 -8,00 8,00
31 32 1 4 E 10 - 420 -8,00 8,00
1 2 1 4 E 11 - 450 -20,00 20,00
3 4 1 4 W 11 - 450 -20,00 20,00
7 8 1 4 W 11 - 450 -20,00 20,00
11 12 1 4 W 11 - 450 -20,00 20,00
17 18 1 4 E 11 - 450 -20,00 20,00
27 28 1 4 E 11 - 450 -20,00 20,00
29 30 1 4 E 11 - 450 -20,00 20,00
5 6 1 5X N 8 - 500 -45,00 45,00
21 22 1 5X N 8 - 500 -45,00 45,00
- 34 1 - - - Bye Bye -6,80
Q
832
A653
AJT76
T8654
9
JT97
832


N
S
W
E
2
J972
AJ75
Q2
954
AK3
KQT64
K84
KQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 6 S 12 1440 - 184,00 -184,00
13 14 1 6 S 12 1440 - 184,00 -184,00
15 16 1 6 N 12 1440 - 184,00 -184,00
31 32 1 6 S 12 1430 - 184,00 -184,00
11 12 1 4 S 11 650 - 39,00 -39,00
17 18 1 4 S 11 650 - 39,00 -39,00
19 20 1 5 S 11 650 - 39,00 -39,00
23 24 1 4 S 11 650 - 39,00 -39,00
25 26 1 4 S 11 650 - 39,00 -39,00
1 2 1 6 S 11 - 100 -133,00 133,00
5 6 1 6 S 11 - 100 -133,00 133,00
7 8 1 6 S 11 - 100 -133,00 133,00
9 10 1 6 S 11 - 100 -133,00 133,00
21 22 1 6 S 11 - 100 -133,00 133,00
27 28 1 6 S 11 - 100 -133,00 133,00
29 30 1 4 N 9 - 100 -133,00 133,00
- 34 1 - - - Bye Bye -6,80