2012-01-23
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bjørn Brovold - Hans Petter Brynildsen | Fredrikstad BK | 43,00 | 59,95 |
| 2 | 2 | Siggen Holden - Svein Borgen | Gressvik BK | 38,30 | 58,85 |
| 3 | 15 | Jan Enok Arnesen - Egil A Gabrielsen | Gressvik BK | 37,10 | 58,59 |
| 4 | 6 | Jan P. Johannesen - Svein Norsted | Fredrikstad BK - Gressvik BK | 27,00 | 56,25 |
| 5 | 13 | Jan Erik Holm - Reidar Bergset | Kirkeøy BK | 24,80 | 55,73 |
| 6 | 3 | Jens Henrik Utne - Reidun Utne | Gressvik BK | 23,00 | 55,32 |
| 7 | 16 | Torbjørn E. Eriksen - Willy Torkildstad | Gressvik BK | 21,00 | 54,86 |
| 8 | 18 | Roger Reigstad - Anne Kari Svendsen | Gressvik BK | 18,00 | 54,17 |
| 9 | 17 | Anita Skaldebø - Ronny Blakkestad | Gressvik BK | 4,50 | 51,04 |
| 10 | 12 | Egil Ramstad Johansen - Monika B. Knutsen | Sarpsborg BK - Gressvik BK | 1,00 | 50,23 |
| 11 | 20 | Hellen Andersson - Leif Olsen | Gressvik BK | -2,00 | 49,54 |
| 12 | 14 | Bente Elisabeth Brandt - Ragnhild Kalhagen | Gressvik BK | -4,00 | 49,07 |
| 13 | 4 | Øyvind Johannessen - Geir Næss | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -11,30 | 47,40 |
| 14 | 19 | Reidun Ødegaard - + | Gressvik BK | -14,60 | 46,61 |
| 15 | 9 | Solveig Arntzen - Asbjørn Eikeland | Gressvik BK | -22,00 | 44,91 |
| 16 | 11 | Solbjørg Sundt - Ottar Sundt | Gressvik BK | -23,60 | 44,53 |
| 17 | 8 | John Solgaard - Louise Solgaard | Gressvik BK | -38,30 | 41,15 |
| 18 | 7 | Bjørn Johannessen - Hilmar Frønningen | Gressvik BK | -57,00 | 36,81 |
| 19 | 5 | Harry Yven - Arnt Jørgen Løfblad | Gressvik BK - Torsnes BK | -60,00 | 36,11 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1 | 3 | E | 6 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 7 | 1 | 3 | E | 8 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 6 | 1 | 2 | W | 7 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 8 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | E | 8 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 18 | 1 | 3 | S | 6 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 1 | 1 | 2 | E | 9 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 12 | 1 | 2X | S | 6 | - | 300 | -6,00 | 6,00 |
| 4 | 17 | 1 | 3 | E | 10 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
| 11 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 1 | 4 | S | 10 | 620 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 7 | 1 | 3 | N | 10 | 170 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 18 | 1 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 8 | 1 | 1 | S | 7 | 90 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 12 | 1 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 17 | 1 | 2 | S | 6 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | S | 8 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 1 | 1 | 4 | N | 8 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 5 | 1 | 3 | S | 6 | - | 300 | -8,00 | 8,00 |
| 11 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 1 | 3 | N | 9 | 400 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 5 | 1 | 3 | N | 9 | 400 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 18 | 1 | 3 | N | 8 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 17 | 1 | 3 | N | 8 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 6 | 1 | 4 | S | 9 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 1 | 1 | 4 | S | 9 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 12 | 1 | 4 | N | 8 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | N | 8 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 7 | 1 | 4 | S | 7 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
| 11 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 2 | 4 | N | 10 | 620 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | N | 11 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 8 | 2 | 3 | N | 10 | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 7 | 2 | 3 | N | 10 | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 6 | 2 | 3 | N | 10 | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 2 | 2 | 3 | N | 10 | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 19 | 2 | 4 | N | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 9 | 2 | 2 | E | 9 | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 18 | 2 | 2 | E | 10 | - | 130 | -8,00 | 8,00 |
| - | 13 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 2 | 3 | N | 10 | 630 | - | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | N | 10 | 630 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | N | 10 | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 8 | 2 | 4 | N | 10 | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 7 | 2 | 4 | N | 10 | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 2 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 18 | 2 | 2 | S | 10 | 180 | - | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 6 | 2 | 2 | N | 10 | 180 | - | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 11 | 2 | 4 | S | 9 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| - | 13 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 2 | 6 | S | 12 | 990 | - | 8,00 | -8,00 |
| 20 | 2 | 2 | 3 | N | 10 | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | N | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 19 | 2 | 3 | S | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 6 | 2 | 3 | E | 7 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 11 | 2 | 6 | N | 11 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 8 | 2 | 6 | S | 11 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 18 | 2 | 4 | S | 8 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | N | 7 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| - | 13 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 5 | E | 10 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 6 | 19 | 3 | 3 | E | 12 | - | 170 | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 9 | 3 | 3 | E | 9 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | E | 9 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | E | 9 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
| 20 | 3 | 3 | 4 | W | 12 | - | 680 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | W | 13 | - | 710 | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 14 | 3 | 4 | W | 13 | - | 710 | -5,00 | 5,00 |
| 13 | 12 | 3 | 6X | W | 13 | - | 1860 | -8,00 | 8,00 |
| 15 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 7 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 13 | 12 | 3 | 3 | W | 7 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 6 | 19 | 3 | 3 | W | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 3 | 3 | 2 | E | 10 | - | 180 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 9 | 3 | 3 | W | 9 | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | W | 9 | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | W | 10 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
| 11 | 14 | 3 | 3 | W | 10 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
| 15 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 19 | 3 | 3 | N | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 12 | 3 | 3 | N | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 9 | 3 | 3 | N | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | N | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | N | 9 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | S | 8 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 14 | 3 | 3 | N | 8 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | N | 8 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 15 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 4 | 6 | N | 12 | 1430 | - | 8,00 | -8,00 |
| 18 | 9 | 4 | 4 | S | 12 | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | N | 12 | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | S | 12 | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 11 | 4 | 3 | S | 11 | 660 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | S | 10 | 630 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 1 | 4 | 6 | S | 11 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 15 | 4 | 6 | S | 11 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | S | 10 | - | 200 | -8,00 | 8,00 |
| 17 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 4 | 3 | N | 11 | 460 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | S | 10 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | N | 10 | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | S | 9 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 9 | 4 | 3 | S | 9 | 400 | - | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 4 | 4 | 2 | S | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 15 | 4 | 2 | N | 10 | 130 | - | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 13 | 4 | 2 | N | 10 | 130 | - | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | S | 6 | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
| 17 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | W | 9 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 15 | 4 | 4 | W | 9 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 13 | 4 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 11 | 4 | 4 | E | 9 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 19 | 8 | 4 | 4 | E | 9 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 9 | 4 | 3 | W | 9 | - | 400 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 4 | 4 | 3X | S | 7 | - | 500 | -8,00 | 8,00 |
| 17 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 6 | E | 11 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 17 | 12 | 5 | 6 | W | 11 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 20 | 5 | 5 | 4 | E | 10 | - | 620 | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 9 | 5 | 4 | E | 11 | - | 650 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | E | 11 | - | 650 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 16 | 5 | 4 | E | 11 | - | 650 | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 14 | 5 | 4 | E | 11 | - | 650 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | W | 11 | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 11 | 5 | 3 | W | 11 | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
| 19 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 5 | 4X | W | 9 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | E | 10 | - | 130 | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 10 | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 16 | 5 | 4 | W | 10 | - | 420 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 10 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 11 | 5 | 4 | W | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4X | W | 10 | - | 590 | -5,00 | 5,00 |
| 17 | 12 | 5 | 4X | W | 10 | - | 590 | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 5 | 5 | 4X | W | 11 | - | 690 | -8,00 | 8,00 |
| 19 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 7 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 11 | 5 | 4 | W | 8 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 5 | 5 | 4 | W | 8 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | W | 9 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | E | 9 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 16 | 5 | 3 | W | 8 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 14 | 5 | 3 | W | 8 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | W | 8 | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
| 17 | 12 | 5 | 2 | W | 8 | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
| 19 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | N | 11 | 460 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 15 | 6 | 3 | N | 11 | 460 | - | 7,00 | -7,00 |
| 18 | 13 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
| 19 | 12 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | S | 10 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
| 20 | 6 | 6 | 3 | N | 10 | 430 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | N | 10 | 420 | - | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 17 | 6 | 3 | S | 9 | 400 | - | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | N | 11 | 200 | - | -8,00 | 8,00 |
| 2 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 6 | 6 | W | 11 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 3 | 6 | 2 | E | 10 | - | 180 | 6,00 | -6,00 |
| 14 | 17 | 6 | 3 | W | 11 | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 13 | 6 | 2 | W | 12 | - | 230 | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | W | 10 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 15 | 6 | 4 | W | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 11 | 6 | 3 | W | 11 | - | 460 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | E | 11 | - | 460 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 6 | 6 | 3 | E | 11 | - | 460 | -6,00 | 6,00 |
| 2 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | N | 11 | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 15 | 6 | 4 | N | 10 | 130 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | E | 7 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 18 | 13 | 6 | 4 | E | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 19 | 12 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 20 | 6 | 6 | 2 | E | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | E | 8 | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 14 | 17 | 6 | 3 | E | 9 | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 2 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 2 | S | 11 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 18 | 7 | 2 | S | 11 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 7 | 7 | 2 | S | 11 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 2 | 12 | 7 | 2 | S | 10 | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 16 | 7 | 3 | N | 10 | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | S | 9 | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 14 | 7 | 2 | N | 8 | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 13 | 7 | 3 | W | 8 | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | N | 8 | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 7 | 3 | S | 9 | 140 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 18 | 7 | 2 | S | 8 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | W | 7 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 5 | 7 | 1 | W | 7 | - | 80 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | S | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 14 | 7 | 3 | S | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 16 | 7 | 3 | E | 10 | - | 130 | -4,00 | 4,00 |
| 2 | 12 | 7 | 3 | E | 9 | - | 600 | -6,00 | 6,00 |
| 1 | 13 | 7 | 3X | E | 10 | - | 870 | -8,00 | 8,00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 3 | W | 7 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 14 | 7 | 1 | S | 7 | 80 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 18 | 7 | 3 | W | 8 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | S | 6 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 16 | 7 | 2 | S | 6 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 7 | 7 | 2 | S | 6 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 13 | 7 | 3 | S | 6 | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
| 2 | 12 | 7 | 3 | E | 9 | - | 400 | -7,00 | 7,00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | N | 5 | - | 400 | -7,00 | 7,00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 8 | 3 | N | 9 | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 15 | 8 | 3 | S | 7 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 14 | 8 | 5 | S | 9 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 17 | 8 | 3 | S | 7 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 13 | 8 | 3 | E | 12 | - | 230 | -1,00 | 1,00 |
| 20 | 8 | 8 | 3 | E | 12 | - | 230 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 12 | 8 | 4 | E | 10 | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3X | E | 9 | - | 730 | -6,00 | 6,00 |
| 16 | 19 | 8 | 4X | E | 10 | - | 790 | -8,00 | 8,00 |
| - | 6 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 8 | 1 | N | 7 | 90 | - | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | W | 10 | - | 170 | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 13 | 8 | 2 | W | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 12 | 8 | 2 | W | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 19 | 8 | 2 | W | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 8 | 8 | 3 | W | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 17 | 8 | 2 | E | 12 | - | 240 | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 15 | 8 | 4 | W | 11 | - | 650 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 5 | 8 | 4X | W | 11 | - | 990 | -8,00 | 8,00 |
| - | 6 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 8 | 3 | E | 7 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 15 | 8 | 4 | W | 9 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 13 | 8 | 4 | W | 9 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 5 | 8 | 4 | E | 9 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 19 | 8 | 2 | W | 8 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 14 | 8 | 2 | E | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 8 | 8 | 2 | E | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 12 | 8 | 3 | E | 9 | - | 400 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | W | 9 | - | 400 | -7,00 | 7,00 |
| - | 6 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 9 | 3 | S | 10 | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 15 | 9 | 3 | S | 10 | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 7 | 9 | 3 | S | 10 | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
| 17 | 1 | 9 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 14 | 9 | 2 | S | 10 | 180 | - | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 18 | 9 | 2 | S | 10 | 180 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 6 | 9 | 2 | S | 10 | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 9 | 9 | 2 | S | 9 | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 13 | 9 | 2 | S | 8 | 110 | - | -8,00 | 8,00 |
| 8 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -1,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 9 | 3 | S | 12 | 690 | - | 8,00 | -8,00 |
| 2 | 16 | 9 | 3 | S | 11 | 660 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 7 | 9 | 3 | S | 11 | 660 | - | 5,00 | -5,00 |
| 19 | 18 | 9 | 3 | S | 9 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
| 17 | 1 | 9 | 2 | N | 11 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 15 | 9 | 3 | S | 10 | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 13 | 9 | 3 | S | 9 | 140 | - | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 14 | 9 | 2 | N | 8 | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
| 12 | 6 | 9 | 6 | N | 11 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 8 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -1,40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
27
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
