Foss-31-08-2019
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Anna Maria Malinowski - Svein Arild Naas Olsen | Klepp BK - BK Norrøna | 2.104,00 | |
| 2 | 18 | Åsmund Stokkeland - Lasse Aaseng | Fredrikstad BK - TopBridge BC | 1.361,00 | |
| 3 | 5 | Tom Gjøs - Lars Helgesen | Sarpsborg BK | 854,00 | |
| 4 | 33 | Kåre Bogø - Espen C. Fasting | Nittedal BK - Bridgekameratene | 737,00 | |
| 5 | 31 | Helge Berg - Sigurd Frydenlund | Lørenskog BK | 724,00 | |
| 6 | 8 | Thor Kjennbakken - Lars Mosby | Sarpsborg BK - Torsnes BK | 707,00 | |
| 7 | 14 | Jonny Gjerde - Hans Herman Kalhagen | Skjolden BK - Gaupne BL | 618,00 | |
| 8 | 1 | John Ivar Seiersten - Kent André Lieng | Brandbu BK | 580,00 | |
| 9 | 25 | Tom Gards - Daniel Gullberg | NBF Utland | 307,00 | |
| 10 | 23 | Espen Haugstad - Trond Høines | TopBridge BC | 274,00 | |
| 11 | 20 | Ludvig M. Kristoffersen - Ranja Sivertsvik | Kolbotn BK - Heimdal BK | 213,00 | |
| 12 | 2 | Tommy Arctander Lødding - Olav Erik Didriksen | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 202,00 | |
| 13 | 16 | Atle Evensen - Arild Simensen | Fredrikstad BK | 186,00 | |
| 14 | 17 | Knut Molander - Rene Eriksen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 124,00 | |
| 15 | 3 | Arne Marthinussen - Tore Farbrot | Fredrikstad BK | 110,00 | |
| 16 | 11 | Morten Pettersen - Tommy Blom | Sarpsborg BK | 53,00 | |
| 17 | 7 | Jens H. Gundersen - Jan Steinar Mydland | Garder BK - Vestby BK | 19,20 | |
| 18 | 29 | Lisbeth Aulid Eide - Jan Talberg | Hamar BK - Sarpsborg BK | -12,80 | |
| 19 | 22 | Vegard Brekke - Ove Gundersen | TopBridge BC - Torsnes BK | -16,00 | |
| 20 | 32 | Rolf Jacobsen - Frode Rostad | Brønnøysund BK - Fredrikstad BK | -73,60 | |
| 21 | 30 | Ole Mikkelsen - Anne Birgitte Fossum | BK Sølvknekt - TopBridge BC | -76,80 | |
| 22 | 4 | Jan Synnestvedt - Nicolai Meek | Kolbotn BK - Fredrikstad BK | -165,30 | |
| 23 | 12 | Tommy Birkelund - Thomas Kvist | Askim BK - NBF Utland | -282,00 | |
| 24 | 10 | Terje Nyborg - Per H. Wang | TopBridge BC | -338,00 | |
| 25 | 19 | Robin Watson - Marianne Kreutz | Sarpsborg BK - Kambo BK | -407,50 | |
| 26 | 6 | Tormod Eriksen - Per Baardsen | Fredrikstad BK | -483,20 | |
| 27 | 24 | Rolf Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal | Nesodden BK | -485,30 | |
| 28 | 21 | Mia Statle - Kaja Brekke | Vestvågøy BK - Jessheim BK | -532,30 | |
| 29 | 28 | Hans Petter Stavrum - Per Lorentzen | Fredrikstad BK - Gressvik BK | -672,00 | |
| 30 | 34 | Erik Solberg - Cato Saksgård | BK Tempo | -685,90 | |
| 31 | 15 | Rolf Normann Hansen - Tore Haraldsen | Ski BK | -741,30 | |
| 32 | 9 | Per Rømoen - Svein Arne Grimstad | Torsnes BK | -802,10 | |
| 33 | 36 | Truls Bjerkås - Johnny Moen | Posten BK - Ski BK | -942,90 | |
| 34 | 13 | Einar Myklebust - Tore Gundersen | Moss BK - Kambo BK | -1.123,20 | |
| 35 | 27 | Marit Pevik - Astrid Svendsbakken | Kambo BK | -1.900,80 | |
|
♠
98
♥
Q953
♦
AJ43
♣
K75
|
||
|
♠
QT543
♥
J742
♦
K96
♣
A
|
N
S
W
E
1
|
♠
AKJ6
♥
K8
♦
Q85
♣
QT92
|
|
♠
72
♥
AT6
♦
T72
♣
J8643
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| EW | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 142,00 | -142,00 |
| 27 | 28 | 1 | 4 | E | 9 | 6 | 50 | - | 142,00 | -142,00 |
| 31 | 32 | 1 | 4 | E | 9 | 4 | 50 | - | 142,00 | -142,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | -15,00 | 15,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 10 | 5 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 11 | 12 | 1 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 23 | 24 | 1 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 25 | 26 | 1 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 29 | 30 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 33 | 34 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -29,00 | 29,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | W | 11 | 5 | - | 450 | -46,00 | 46,00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | E | 11 | J | - | 450 | -46,00 | 46,00 |
| - | 36 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -14,70 | ||
|
♠
K3
♥
74
♦
QT43
♣
QJ984
|
||
|
♠
Q54
♥
J962
♦
J7
♣
AKT2
|
N
S
W
E
2
|
♠
AT987
♥
AKQ
♦
92
♣
753
|
|
♠
J62
♥
T853
♦
AK865
♣
6
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| EW | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 3 | E | 7 | 5 | 100 | - | 132,00 | -132,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 132,00 | -132,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | E | 9 | 6 | 50 | - | 112,00 | -112,00 |
| 23 | 24 | 1 | 2 | E | 8 | 6 | - | 110 | 55,00 | -55,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | 47,00 | -47,00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | E | 9 | 6 | - | 140 | 47,00 | -47,00 |
| 31 | 32 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 30,00 | -30,00 |
| 33 | 34 | 1 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | 30,00 | -30,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -65,00 | 65,00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | E | 10 | K | - | 420 | -65,00 | 65,00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -65,00 | 65,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | E | 10 | K | - | 420 | -65,00 | 65,00 |
| 17 | 18 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -65,00 | 65,00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | E | 10 | K | - | 420 | -65,00 | 65,00 |
| 25 | 26 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -65,00 | 65,00 |
| 27 | 28 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -65,00 | 65,00 |
| 29 | 30 | 1 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -65,00 | 65,00 |
| - | 36 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -14,70 | ||
|
♠
Q2
♥
JT963
♦
AK875
♣
7
|
||
|
♠
A543
♥
AK7
♦
Q2
♣
9642
|
N
S
W
E
3
|
♠
KT6
♥
Q5
♦
JT6
♣
AKT85
|
|
♠
J987
♥
842
♦
943
♣
QJ3
|
Double Dummy
4 W 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| EW | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 78,00 | -78,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | W | 8 | 3 | 100 | - | 78,00 | -78,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | W | 8 | 7 | 100 | - | 78,00 | -78,00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 78,00 | -78,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 78,00 | -78,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 78,00 | -78,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 78,00 | -78,00 |
| 23 | 24 | 1 | 5 | W | 10 | K | 100 | - | 78,00 | -78,00 |
| 25 | 26 | 1 | 5 | W | 10 | A | 100 | - | 78,00 | -78,00 |
| 31 | 32 | 1 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 78,00 | -78,00 |
| 33 | 34 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 130 | 5,00 | -5,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | W | 9 | J | - | 600 | -125,00 | 125,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | E | 10 | 9 | - | 630 | -132,00 | 132,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 10 | 9 | - | 630 | -132,00 | 132,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | W | 10 | A | - | 630 | -132,00 | 132,00 |
| 27 | 28 | 1 | 3 | W | 10 | A | - | 630 | -132,00 | 132,00 |
| 29 | 30 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 630 | -132,00 | 132,00 |
| - | 36 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -14,70 | ||
|
♠
KJT865
♥
J65
♦
J8
♣
Q2
|
||
|
♠
92
♥
T4
♦
T7642
♣
AT94
|
N
S
W
E
4
|
♠
A7
♥
A97
♦
AKQ9
♣
8753
|
|
♠
Q43
♥
KQ832
♦
53
♣
KJ6
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| EW | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 1 | 5 | W | 9 | 6 | 200 | - | 119,00 | -119,00 |
| 31 | 32 | 1 | 4X | E | 9 | 5 | 200 | - | 119,00 | -119,00 |
| 23 | 24 | 1 | 4 | E | 9 | J | 100 | - | 84,00 | -84,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 27 | 28 | 1 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 29 | 30 | 1 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 12 | 1 | 1 | E | 8 | 2 | - | 120 | -7,00 | 7,00 |
| 33 | 34 | 1 | 2 | E | 8 | 3 | - | 120 | -7,00 | 7,00 |
| 17 | 18 | 1 | 1 | E | 10 | 2 | - | 180 | -26,00 | 26,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | N | 7 | A | - | 200 | -38,00 | 38,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | S | 7 | 5 | - | 200 | -38,00 | 38,00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | N | 6 | A | - | 200 | -38,00 | 38,00 |
| 25 | 26 | 1 | 3 | N | 7 | A | - | 200 | -38,00 | 38,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2X | E | 8 | 3 | - | 690 | -178,00 | 178,00 |
| - | 36 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -14,70 | ||
|
♠
AQ
♥
A976
♦
7642
♣
QJ5
|
||
|
♠
KJT84
♥
853
♦
QJT8
♣
7
|
N
S
W
E
5
|
♠
652
♥
KQT2
♦
AK
♣
AK93
|
|
♠
973
♥
J4
♦
953
♣
T8642
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| E | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| W | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 4 | E | 9 | J | 50 | - | 129,00 | -129,00 |
| 25 | 24 | 2 | 4 | W | 9 | 7 | 50 | - | 129,00 | -129,00 |
| 33 | 32 | 2 | 4 | W | 9 | 5 | 50 | - | 129,00 | -129,00 |
| 15 | 14 | 2 | 1 | E | 9 | 9 | - | 150 | 62,00 | -62,00 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | W | 10 | 7 | - | 170 | 49,00 | -49,00 |
| 29 | 28 | 2 | 1 | E | 10 | 3 | - | 180 | 49,00 | -49,00 |
| 1 | 36 | 2 | 3 | E | 9 | 2 | - | 400 | -37,00 | 37,00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | W | 9 | 6 | - | 400 | -37,00 | 37,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 17 | 16 | 2 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 21 | 20 | 2 | 4 | W | 10 | 7 | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 27 | 26 | 2 | 4 | W | 10 | 6 | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 31 | 30 | 2 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | -49,00 | 49,00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -49,00 | 49,00 |
| 23 | 22 | 2 | 4 | E | 11 | 3 | - | 450 | -65,00 | 65,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | E | 11 | 5 | - | 460 | -65,00 | 65,00 |
| - | 34 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -10,70 | ||
|
♠
T4
♥
KQ9
♦
JT65
♣
KJ82
|
||
|
♠
J762
♥
A
♦
A32
♣
97543
|
N
S
W
E
6
|
♠
KQ95
♥
532
♦
Q74
♣
AT6
|
|
♠
A83
♥
JT8764
♦
K98
♣
Q
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 |
| E | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| W | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 4 | S | 10 | 7 | 420 | - | 135,00 | -135,00 |
| 33 | 32 | 2 | 3 | S | 10 | 3 | 170 | - | 52,00 | -52,00 |
| 1 | 36 | 2 | 3 | S | 9 | 7 | 140 | - | 36,00 | -36,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | 36,00 | -36,00 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | S | 9 | 3 | 140 | - | 36,00 | -36,00 |
| 21 | 20 | 2 | 2 | S | 9 | 3 | 140 | - | 36,00 | -36,00 |
| 29 | 28 | 2 | 3 | S | 9 | 9 | 140 | - | 36,00 | -36,00 |
| 19 | 18 | 2 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | 22,00 | -22,00 |
| 25 | 24 | 2 | 3 | E | 8 | Q | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
| 31 | 30 | 2 | 3 | E | 8 | Q | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
| 7 | 6 | 2 | Pass | - | - | 0 | - | -24,00 | 24,00 | |
| 11 | 10 | 2 | Pass | - | - | 0 | - | -24,00 | 24,00 | |
| 13 | 12 | 2 | Pass | - | - | 0 | - | -24,00 | 24,00 | |
| 17 | 16 | 2 | 4 | S | 9 | 6 | - | 50 | -47,00 | 47,00 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | E | 10 | J | - | 170 | -89,00 | 89,00 |
| 27 | 26 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | -89,00 | 89,00 |
| 23 | 22 | 2 | 5X | S | 9 | 3 | - | 300 | -134,00 | 134,00 |
| - | 34 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -10,70 | ||
|
♠
AK7
♥
A42
♦
A98
♣
A754
|
||
|
♠
95
♥
KQT763
♦
KQ7
♣
T6
|
N
S
W
E
7
|
♠
43
♥
J5
♦
JT543
♣
KQ93
|
|
♠
QJT862
♥
98
♦
62
♣
J82
|
Double Dummy
4X W 8 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| EW | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 2 | 3 | N | 10 | K | 630 | - | 150,00 | -150,00 |
| 31 | 30 | 2 | 4 | S | 10 | 2 | 620 | - | 150,00 | -150,00 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | N | 9 | J | 600 | - | 146,00 | -146,00 |
| 17 | 16 | 2 | 3 | N | 9 | J | 600 | - | 146,00 | -146,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | N | 9 | J | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
| 11 | 10 | 2 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | N | 9 | J | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
| 25 | 24 | 2 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
| 1 | 36 | 2 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -72,00 | 72,00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -72,00 | 72,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -72,00 | 72,00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -72,00 | 72,00 |
| 19 | 18 | 2 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -72,00 | 72,00 |
| 21 | 20 | 2 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -72,00 | 72,00 |
| 27 | 26 | 2 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -72,00 | 72,00 |
| 29 | 28 | 2 | 4 | S | 9 | T | - | 100 | -72,00 | 72,00 |
| 33 | 32 | 2 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -72,00 | 72,00 |
| - | 34 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -10,70 | ||
|
♠
K64
♥
976
♦
AKT
♣
AQ92
|
||
|
♠
Q53
♥
Q852
♦
J987
♣
86
|
N
S
W
E
8
|
♠
AJT87
♥
A
♦
Q5
♣
KJ753
|
|
♠
92
♥
KJT43
♦
6432
♣
T4
|
Double Dummy
3X N 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| S | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| EW | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 2 | 4 | W | 7 | A | 150 | - | 105,00 | -105,00 |
| 31 | 30 | 2 | 3 | E | 7 | J | 100 | - | 86,00 | -86,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 10 | 2 | 2 | E | 8 | 3 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 21 | 20 | 2 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | E | 9 | 3 | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 17 | 16 | 2 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 19 | 18 | 2 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 23 | 22 | 2 | 2 | E | 9 | 6 | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 25 | 24 | 2 | 3 | E | 9 | T | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 27 | 26 | 2 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 29 | 28 | 2 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 1 | 36 | 2 | 3 | N | 6 | A | - | 150 | -16,00 | 16,00 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | E | 10 | T | - | 170 | -32,00 | 32,00 |
| - | 34 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -10,70 | ||
|
♠
J762
♥
92
♦
Q
♣
J86432
|
||
|
♠
AT94
♥
AK
♦
A8743
♣
97
|
N
S
W
E
9
|
♠
53
♥
7643
♦
T652
♣
KQ5
|
|
♠
KQ8
♥
QJT85
♦
KJ9
♣
AT
|
Double Dummy
2 E 8 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| EW | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3 | 3X | W | 6 | 9 | 800 | - | 202,00 | -202,00 |
| 23 | 20 | 3 | 4X | W | 8 | 9 | 500 | - | 152,00 | -152,00 |
| 5 | 16 | 3 | 4 | W | 8 | 9 | 200 | - | 62,00 | -62,00 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | N | 9 | 6 | 110 | - | 29,00 | -29,00 |
| 24 | 12 | 3 | 2 | S | 8 | 9 | 110 | - | 29,00 | -29,00 |
| 17 | 29 | 3 | 1 | S | 7 | 3 | 90 | - | 24,00 | -24,00 |
| 1 | 10 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | -32,00 | 32,00 |
| 7 | 9 | 3 | 1 | S | 6 | 5 | - | 50 | -32,00 | 32,00 |
| 15 | 25 | 3 | 1 | S | 6 | 3 | - | 50 | -32,00 | 32,00 |
| 19 | 13 | 3 | 2 | S | 7 | 3 | - | 50 | -32,00 | 32,00 |
| 27 | 18 | 3 | 1 | S | 6 | 3 | - | 50 | -32,00 | 32,00 |
| 14 | 30 | 3 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | -49,00 | 49,00 |
| 28 | 22 | 3 | 1 | E | 7 | Q | - | 90 | -49,00 | 49,00 |
| 31 | 21 | 3 | 3 | S | 7 | K | - | 100 | -58,00 | 58,00 |
| 36 | 26 | 3 | 2X | S | 7 | 4 | - | 100 | -58,00 | 58,00 |
| 3 | 33 | 3 | 3 | W | 9 | 9 | - | 110 | -62,00 | 62,00 |
| 4 | 34 | 3 | 2 | W | 9 | 9 | - | 110 | -62,00 | 62,00 |
| - | 32 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 | ||
|
♠
T87
♥
JT42
♦
8
♣
AT963
|
||
|
♠
532
♥
Q86
♦
Q643
♣
Q82
|
N
S
W
E
10
|
♠
AJ4
♥
AK75
♦
AKJ9
♣
K4
|
|
♠
KQ96
♥
93
♦
T752
♣
J75
|
Double Dummy
3 E 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| EW | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 3 | E | 9 | 5 | - | 600 | 23,00 | -23,00 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | 23,00 | -23,00 |
| 31 | 21 | 3 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 33 | 3 | 3 | E | 10 | K | - | 630 | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 16 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 8 | 3 | 3 | E | 10 | 9 | - | 630 | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 25 | 3 | 3 | E | 10 | K | - | 630 | 6,00 | -6,00 |
| 17 | 29 | 3 | 3 | E | 10 | 6 | - | 630 | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 13 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 34 | 3 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -11,00 | 11,00 |
| 7 | 9 | 3 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -11,00 | 11,00 |
| 14 | 30 | 3 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -11,00 | 11,00 |
| 23 | 20 | 3 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -11,00 | 11,00 |
| 24 | 12 | 3 | 3 | E | 11 | 6 | - | 660 | -11,00 | 11,00 |
| 27 | 18 | 3 | 3 | E | 11 | 6 | - | 660 | -11,00 | 11,00 |
| 28 | 22 | 3 | 3 | E | 11 | 6 | - | 660 | -11,00 | 11,00 |
| 36 | 26 | 3 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -11,00 | 11,00 |
| - | 32 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 | ||
|
♠
KQJ43
♥
J6
♦
A43
♣
KT3
|
||
|
♠
T985
♥
873
♦
T76
♣
976
|
N
S
W
E
11
|
♠
2
♥
QT952
♦
J98
♣
AJ84
|
|
♠
A76
♥
AK4
♦
KQ52
♣
Q52
|
Double Dummy
6 S 12 990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 |
| S | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| EW | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 3 | 6 | S | 12 | 5 | 990 | - | 33,00 | -33,00 |
| 11 | 8 | 3 | 6 | S | 12 | T | 990 | - | 33,00 | -33,00 |
| 15 | 25 | 3 | 6 | S | 12 | T | 990 | - | 33,00 | -33,00 |
| 19 | 13 | 3 | 6 | S | 12 | T | 990 | - | 33,00 | -33,00 |
| 36 | 26 | 3 | 6 | S | 12 | T | 990 | - | 33,00 | -33,00 |
| 1 | 10 | 3 | 6 | N | 12 | T | 980 | - | 31,00 | -31,00 |
| 2 | 6 | 3 | 6 | N | 12 | 6 | 980 | - | 31,00 | -31,00 |
| 3 | 33 | 3 | 6 | N | 12 | A | 980 | - | 31,00 | -31,00 |
| 5 | 16 | 3 | 6 | N | 12 | 8 | 980 | - | 31,00 | -31,00 |
| 14 | 30 | 3 | 6 | N | 12 | 3 | 980 | - | 31,00 | -31,00 |
| 17 | 29 | 3 | 6 | N | 12 | A | 980 | - | 31,00 | -31,00 |
| 23 | 20 | 3 | 6 | N | 12 | A | 980 | - | 31,00 | -31,00 |
| 24 | 12 | 3 | 6 | S | 12 | A | 980 | - | 31,00 | -31,00 |
| 31 | 21 | 3 | 6 | N | 12 | A | 980 | - | 31,00 | -31,00 |
| 7 | 9 | 3 | 3 | S | 12 | 4 | 490 | - | -144,00 | 144,00 |
| 28 | 22 | 3 | 3 | S | 12 | 7 | 490 | - | -144,00 | 144,00 |
| 27 | 18 | 3 | 3 | S | 11 | T | 460 | - | -156,00 | 156,00 |
