2015-11-17
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Arne Jordestedt - Flemming Johnsen | Blommenholm BK - Fredrikstad BK | 750,00 | |
| 2 | 22 | Anders Fugleneb - Ove Gundersen | Torsnes BK - TopBridge BC | 316,70 | |
| 3 | 1 | Tommy Arctander Lødding - Atle Evensen | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 276,00 | |
| 4 | 11 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | 211,00 | |
| 5 | 7 | Hanne Aleksandersen - Svein Morten Andresen | Fredrikstad BK - Gressvik BK | 165,00 | |
| 6 | 21 | Gunnar Saxegaard - Ragnar Helgesen | Fredrikstad BK | 127,00 | |
| 7 | 2 | Thor Kjennbakken - Leif Rostad | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 87,00 | |
| 8 | 15 | Bjørn Brovold - Terje R. Solli | Fredrikstad BK | 70,00 | |
| 9 | 8 | Tormod Eriksen - Per Baardsen | Fredrikstad BK | 60,00 | |
| 9 | 12 | Magnar Andersen - Jon R. Jahnsen | Fredrikstad BK | 60,00 | |
| 11 | 20 | Anita Skaldebø - Tone Marie Nordstrøm | Fredrikstad BK - Gressvik BK | 45,00 | |
| 12 | 9 | Tore Farbrot - Torfinn Wilhelmsen | Fredrikstad BK | -19,00 | |
| 13 | 19 | Erik Svendsen - Lars Emil Rode | Torsnes BK - Gressvik BK | -34,00 | |
| 14 | 13 | Lise Jakobsen - Hildur Rostad | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | -54,40 | |
| 15 | 3 | Lillian Star Solli - Bjørg Lystad | Fredrikstad BK | -81,00 | |
| 16 | 14 | Hans L. Lindberg - Per Even Melbye | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -112,00 | |
| 17 | 16 | Kirsten Langseth - Inger Opsund | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | -125,60 | |
| 18 | 6 | Willy Kristiansen - Rolf Karlsen | Fredrikstad BK - Råde BK | -230,00 | |
| 19 | 10 | Reidar Larsen - Ibrahim Manjothi | Fredrikstad BK | -266,00 | |
| 20 | 5 | Bjørn Johannessen - Egil Meyer | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -323,30 | |
| 20 | 24 | Arne Marthinussen - Fred Hansen | Fredrikstad BK | -323,30 | |
| 22 | 17 | Rune Johansen - Stein Øren | Sarpsborg BK | -324,40 | |
| 23 | 18 | Hellen Ødegaard - Monika Bråten | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -408,90 | |
|
♠
♥
KQ42
♦
AQJT84
♣
Q63
|
||
|
♠
Q7654
♥
J75
♦
95
♣
854
|
N
S
W
E
1
|
♠
AKJT983
♥
93
♦
K7
♣
K9
|
|
♠
2
♥
AT86
♦
632
♣
AJT72
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 6 | S | 12 | Q | 980 | - | 112,00 | -112,00 |
| 13 | 14 | 1 | 5X | N | 11 | A | 550 | - | 26,00 | -26,00 |
| 17 | 18 | 1 | 5X | E | 8 | 6 | 500 | - | 13,00 | -13,00 |
| 3 | 4 | 1 | 5 | N | 12 | 6 | 480 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 6 | 1 | 5 | N | 12 | K | 480 | - | 7,00 | -7,00 |
| 11 | 12 | 1 | 4 | N | 12 | A | 480 | - | 7,00 | -7,00 |
| 15 | 16 | 1 | 5 | N | 12 | A | 480 | - | 7,00 | -7,00 |
| 21 | 22 | 1 | 5 | S | 12 | 5 | 420 | - | -11,00 | 11,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4X | E | 8 | 5 | 300 | - | -41,00 | 41,00 |
| 9 | 10 | 1 | 5X | E | 9 | 6 | 300 | - | -41,00 | 41,00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | E | 8 | 2 | 100 | - | -86,00 | 86,00 |
| - | 24 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -10,80 | ||
|
♠
JT92
♥
T82
♦
83
♣
KQ85
|
||
|
♠
K8763
♥
K5
♦
JT7
♣
JT9
|
N
S
W
E
2
|
♠
A
♥
J963
♦
AQ542
♣
A32
|
|
♠
Q54
♥
AQ74
♦
K96
♣
764
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 1 | 2 | E | 8 | 6 | - | 90 | 20,00 | -20,00 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | 13,00 | -13,00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | E | 9 | 6 | - | 110 | 13,00 | -13,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | E | 8 | 7 | - | 120 | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | E | 10 | 7 | - | 130 | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | E | 10 | 4 | - | 130 | 8,00 | -8,00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | E | 10 | Q | - | 130 | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 8 | 1 | 1 | E | 9 | 4 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 12 | 1 | 1 | E | 9 | 4 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 14 | 1 | 1 | E | 10 | 7 | - | 180 | -11,00 | 11,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | W | 9 | K | - | 400 | -67,00 | 67,00 |
| - | 24 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -10,80 | ||
|
♠
JT
♥
QJ74
♦
JT64
♣
842
|
||
|
♠
764
♥
K
♦
AQ982
♣
KQT7
|
N
S
W
E
3
|
♠
AK9832
♥
9532
♦
K3
♣
5
|
|
♠
Q5
♥
AT86
♦
75
♣
AJ963
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 11 | A | - | 200 | 76,00 | -76,00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | E | 11 | 6 | - | 200 | 76,00 | -76,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | E | 11 | 7 | - | 200 | 76,00 | -76,00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | E | 12 | Q | - | 230 | 66,00 | -66,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | E | 11 | 6 | - | 650 | -26,00 | 26,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -26,00 | 26,00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | E | 11 | 5 | - | 650 | -26,00 | 26,00 |
| 11 | 12 | 1 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -26,00 | 26,00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | E | 11 | 6 | - | 650 | -26,00 | 26,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -26,00 | 26,00 |
| 5 | 6 | 1 | 5X | S | 5 | K | - | 1400 | -138,00 | 138,00 |
| - | 24 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -10,80 | ||
|
♠
T954
♥
Q976
♦
AJ3
♣
A9
|
||
|
♠
QJ83
♥
J85
♦
54
♣
KT76
|
N
S
W
E
4
|
♠
A76
♥
AK2
♦
KQT9
♣
432
|
|
♠
K2
♥
T43
♦
8762
♣
QJ85
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 2 | E | 6 | T | 200 | - | 74,00 | -74,00 |
| 11 | 10 | 2 | 2 | W | 7 | 6 | 100 | - | 51,00 | -51,00 |
| 21 | 20 | 2 | 2 | W | 7 | 7 | 100 | - | 51,00 | -51,00 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 24 | 2 | 1 | E | 8 | 8 | - | 120 | -8,00 | 8,00 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | E | 8 | Q | - | 120 | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 12 | 2 | 2 | E | 8 | 8 | - | 120 | -8,00 | 8,00 |
| 19 | 18 | 2 | 1 | E | 8 | 8 | - | 120 | -8,00 | 8,00 |
| 15 | 14 | 2 | 1 | E | 9 | 4 | - | 150 | -15,00 | 15,00 |
| 17 | 16 | 2 | 2 | N | 6 | K | - | 200 | -29,00 | 29,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3X | N | 7 | K | - | 500 | -96,00 | 96,00 |
| - | 22 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 10,60 | ||
|
♠
3
♥
AKQJ73
♦
J7
♣
Q872
|
||
|
♠
KQT97
♥
T6
♦
Q82
♣
J96
|
N
S
W
E
5
|
♠
J82
♥
9852
♦
T543
♣
A5
|
|
♠
A654
♥
4
♦
AK96
♣
KT43
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 3 | S | 12 | J | 690 | - | 9,00 | -9,00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | S | 12 | J | 690 | - | 9,00 | -9,00 |
| 21 | 20 | 2 | 3 | S | 12 | 9 | 690 | - | 9,00 | -9,00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | N | 12 | A | 680 | - | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | N | 12 | A | 680 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 24 | 2 | 3 | S | 11 | Q | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 14 | 2 | 3 | S | 11 | 2 | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 16 | 2 | 3 | N | 11 | 5 | 660 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | N | 11 | 5 | 650 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | S | 10 | K | 630 | - | -13,00 | 13,00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | S | 9 | T | 600 | - | -22,00 | 22,00 |
| - | 22 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 10,60 | ||
|
♠
AK73
♥
KJ853
♦
A76
♣
7
|
||
|
♠
986
♥
A92
♦
Q94
♣
AK86
|
N
S
W
E
6
|
♠
Q5
♥
Q74
♦
KT85
♣
QT42
|
|
♠
JT42
♥
T6
♦
J32
♣
J953
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 19,00 | -19,00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | N | 8 | Q | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 12 | 2 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 21 | 20 | 2 | 2 | N | 8 | Q | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 24 | 2 | 3 | W | 8 | 7 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 10 | 2 | 2 | E | 7 | A | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 18 | 2 | 1 | W | 6 | 5 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 14 | 2 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | -36,00 | 36,00 |
| 17 | 16 | 2 | 1 | E | 7 | T | - | 90 | -47,00 | 47,00 |
| - | 22 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 10,60 | ||
|
♠
J984
♥
K3
♦
Q42
♣
9753
|
||
|
♠
6
♥
AT
♦
KT987
♣
AK862
|
N
S
W
E
7
|
♠
AKQ752
♥
J
♦
AJ5
♣
QT4
|
|
♠
T3
♥
Q9876542
♦
63
♣
J
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 3 | 5 | W | 13 | K | - | 640 | 72,00 | -72,00 |
| 20 | 3 | 3 | 4 | E | 11 | J | - | 650 | 68,00 | -68,00 |
| 21 | 18 | 3 | 3 | W | 11 | K | - | 660 | 67,00 | -67,00 |
| 11 | 13 | 3 | 4 | E | 12 | J | - | 680 | 62,00 | -62,00 |
| 19 | 14 | 3 | 4 | E | 12 | J | - | 680 | 62,00 | -62,00 |
| 24 | 2 | 3 | 3 | W | 12 | 9 | - | 690 | 60,00 | -60,00 |
| 6 | 22 | 3 | 6 | W | 12 | K | - | 1370 | -56,00 | 56,00 |
| 16 | 8 | 3 | 6 | W | 12 | K | - | 1370 | -56,00 | 56,00 |
| 12 | 4 | 3 | 6 | W | 13 | 3 | - | 1390 | -61,00 | 61,00 |
| 15 | 7 | 3 | 6 | E | 12 | 5 | - | 1430 | -70,00 | 70,00 |
| 10 | 1 | 3 | 7 | W | 13 | K | - | 2140 | -148,00 | 148,00 |
| - | 5 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -10,80 | ||
|
♠
QT42
♥
QJ72
♦
74
♣
A32
|
||
|
♠
3
♥
T4
♦
AJT9653
♣
865
|
N
S
W
E
8
|
♠
KJ765
♥
A98
♦
K2
♣
KT4
|
|
♠
A98
♥
K653
♦
Q8
♣
QJ97
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 3 | 2 | E | 6 | Q | 100 | - | 55,00 | -55,00 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | E | 8 | 6 | 50 | - | 40,00 | -40,00 |
| 11 | 13 | 3 | 4 | W | 9 | Q | 50 | - | 40,00 | -40,00 |
| 19 | 14 | 3 | 3 | E | 8 | 6 | 50 | - | 40,00 | -40,00 |
| 21 | 18 | 3 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | 13,00 | -13,00 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | N | 7 | K | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 22 | 3 | 2 | W | 10 | Q | - | 130 | -9,00 | 9,00 |
| 24 | 2 | 3 | 3 | W | 10 | Q | - | 130 | -9,00 | 9,00 |
| 20 | 3 | 3 | 4 | E | 11 | A | - | 150 | -15,00 | 15,00 |
| 15 | 7 | 3 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | -75,00 | 75,00 |
| 16 | 8 | 3 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -80,00 | 80,00 |
| - | 5 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -10,80 | ||
|
♠
962
♥
QJT9
♦
AQJ6
♣
83
|
||
|
♠
QT
♥
A87
♦
985
♣
QJ975
|
N
S
W
E
9
|
♠
A53
♥
K652
♦
KT
♣
AK62
|
|
♠
KJ874
♥
43
♦
7432
♣
T4
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 3 | 3 | W | 10 | 6 | - | 130 | 107,00 | -107,00 |
| 6 | 22 | 3 | 3 | E | 9 | 7 | - | 600 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 17 | 3 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -1,00 | 1,00 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | W | 9 | 4 | - | 600 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | E | 10 | 8 | - | 630 | -12,00 | 12,00 |
| 15 | 7 | 3 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -12,00 | 12,00 |
| 19 | 14 | 3 | 3 | E | 10 | 7 | - | 630 | -12,00 | 12,00 |
| 21 | 18 | 3 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -12,00 | 12,00 |
| 24 | 2 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | -12,00 | 12,00 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | E | 11 | 4 | - | 660 | -22,00 | 22,00 |
| 16 | 8 | 3 | 3 | E | 11 | 4 | - | 660 | -22,00 | 22,00 |
| - | 5 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -10,80 | ||
|
♠
Q95
♥
T4
♦
AK2
♣
A8543
|
||
|
♠
AKT8
♥
Q52
♦
T97
♣
T92
|
N
S
W
E
10
|
♠
7432
♥
AK986
♦
Q65
♣
K
|
|
♠
J6
♥
J73
♦
J843
♣
QJ76
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 | E | 8 | Q | 200 | - | 80,00 | -80,00 |
| 17 | 3 | 4 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 19 | 4 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 10 | 20 | 4 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 11 | 14 | 4 | 2 | W | 9 | J | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 12 | 15 | 4 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 13 | 21 | 4 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 18 | 6 | 4 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 24 | 16 | 4 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 22 | 7 | 4 | 2 | W | 10 | 6 | - | 170 | -19,00 | 19,00 |
| 8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 2,00 | ||
|
♠
J4
♥
QT2
♦
Q7643
♣
K87
|
||
|
♠
KQ97
♥
76
♦
JT9
♣
AQJ2
|
N
S
W
E
11
|
♠
6532
♥
954
♦
AK85
♣
T9
|
|
♠
AT8
♥
AKJ83
♦
2
♣
6543
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | 34,00 | -34,00 |
| 10 | 20 | 4 | 2 | N | 8 | J | 110 | - | 24,00 | -24,00 |
| 18 | 6 | 4 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | 24,00 | -24,00 |
| 22 | 7 | 4 | 2 | S | 8 | 7 | 110 | - | 24,00 | -24,00 |
| 2 | 19 | 4 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 14 | 4 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 15 | 4 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 21 | 4 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | S | 8 | 7 | - | 50 | -23,00 | 23,00 |
| 17 | 3 | 4 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -47,00 | 47,00 |
| 24 | 16 | 4 | 3 | W | 10 | 2 | - | 170 | -56,00 | 56,00 |
| 8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 2,00 | ||
|
♠
A85
♥
K76
♦
K62
♣
J982
|
||
|
♠
QJT93
♥
AJT8
♦
73
♣
A5
|
N
S
W
E
12
|
♠
♥
9532
♦
AQ954
♣
QT74
|
|
♠
K7642
♥
Q4
♦
JT8
♣
K63
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 | W | 8 | 2 | 100 | - | 68,00 | -68,00 |
| 11 | 14 | 4 | 1 | E | 7 | 3 | - | 90 | 20,00 | -20,00 |
| 18 | 6 | 4 | 1 | E | 7 | Q | - | 90 | 20,00 | -20,00 |
| 22 | 7 | 4 | 2 | W | 8 | 7 | - | 110 | 14,00 | -14,00 |
| 24 | 16 | 4 | 1 | W | 8 | 2 | - | 110 | 14,00 | -14,00 |
| 13 | 21 | 4 | 1 | E | 8 | J | - | 120 | 13,00 | -13,00 |
| 12 | 15 | 4 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 20 | 4 | 2 | W | 10 | 9 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 3 | 4 | 2 | W | 10 | 2 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 2 | 19 | 4 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | -72,00 | 72,00 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | -72,00 | 72,00 |
| 8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 2,00 | ||
|
♠
QJ9543
♥
6
♦
K843
♣
75
|
||
|
♠
AT8
♥
Q72
♦
QT
♣
KQJ82
|
N
S
W
E
13
|
♠
2
♥
A943
♦
J972
♣
A963
|
|
♠
K76
♥
KJT85
♦
A65
♣
T4
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 4 | W | 8 | 6 | 200 | - | 63,00 | -63,00 |
| 2 | 21 | 5 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | 48,00 | -48,00 |
| 4 | 19 | 5 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 48,00 | -48,00 |
| 12 | 18 | 5 | 3 | W | 8 | 6 | 100 | - | 37,00 | -37,00 |
| 7 | 11 | 5 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 15 | 17 | 5 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 24 | 8 | 5 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 9 | 22 | 5 | 3 | W | 10 | 6 | - | 130 | -26,00 | 26,00 |
| 14 | 3 | 5 | 4 | W | 10 | 6 | - | 130 | -26,00 | 26,00 |
| 16 | 5 | 5 | 4 | W | 10 | 6 | - | 130 | -26,00 | 26,00 |
| 6 | 10 | 5 | 4 | N | 7 | A | - | 300 | -70,00 | 70,00 |
| - | 13 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,80 | ||
|
♠
AJ9
♥
J3
♦
Q97653
♣
J8
|
||
|
♠
3
♥
T52
♦
AKJ842
♣
Q95
|
N
S
W
E
14
|
♠
KQ642
♥
A94
♦
T
♣
AKT3
|
|
♠
T875
♥
KQ876
♦
♣
7642
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 5 | 3 | E | 8 | 8 | 50 | - | 79,00 | -79,00 |
| 6 | 10 | 5 | 3 | E | 9 | K | - | 110 | 43,00 | -43,00 |
| 12 | 18 | 5 | 2 | W | 8 | J | - | 120 | 39,00 | -39,00 |
| 15 | 17 | 5 | 2 | E | 9 | 6 | - | 150 | 32,00 | -32,00 |
| 16 | 5 | 5 | 2 | E | 9 | 6 | - | 150 | 32,00 | -32,00 |
| 1 | 20 | 5 | 3 | W | 9 | J | - | 400 | -33,00 | 33,00 |
| 2 | 21 | 5 | 3 | E | 9 | 6 | - | 400 | -33,00 | 33,00 |
| 24 | 8 | 5 | 3 | E | 9 | K | - | 400 | -33,00 | 33,00 |
| 7 | 11 | 5 | 3 | E | 10 | K | - | 430 | -42,00 | 42,00 |
| 9 | 22 | 5 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -42,00 | 42,00 |
| 14 | 3 | 5 | 3 | E | 10 | 7 | - | 430 | -42,00 | 42,00 |
| - | 13 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,80 | ||
|
♠
K95
♥
87
♦
J87
♣
T6542
|
||
|
♠
6432
♥
QJ6
♦
AT532
♣
J
|
N
S
W
E
15
|
♠
AJT
♥
AKT32
♦
K9
♣
Q73
|
|
♠
Q87
♥
954
♦
Q64
♣
AK98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 5 | 3 | E | 9 | 5 | - | 140 | 40,00 | -40,00 |
| 15 | 17 | 5 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | 29,00 | -29,00 |
| 7 | 11 | 5 | 2 | E | 11 | A | - | 200 | 21,00 | -21,00 |
| 9 | 22 | 5 | 2 | E | 11 | A | - | 200 | 21,00 | -21,00 |
| 14 | 3 | 5 | 3 | E | 11 | K | - | 200 | 21,00 | -21,00 |
| 4 | 19 | 5 | 1 | E | 11 | 9 | - | 210 | 18,00 | -18,00 |
| 24 | 8 | 5 | 1 | E | 11 | A | - | 210 | 18,00 | -18,00 |
| 1 | 20 | 5 | 4 | E | 10 | K | - | 420 | -40,00 | 40,00 |
| 6 | 10 | 5 | 4 | E | 10 | K | - | 420 | -40,00 | 40,00 |
| 16 | 5 | 5 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -40,00 | 40,00 |
| 2 | 21 | 5 | 3 | E | 11 | A | - | 460 | -48,00 | 48,00 |
| - | 13 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,80 | ||
|
♠
QT2
♥
92
♦
AT9763
♣
96
|
||
|
♠
8743
♥
QT6
♦
Q4
♣
AK75
|
N
S
W
E
16
|
♠
AJ5
♥
J85
♦
KJ5
♣
QJ82
|
|
♠
K96
♥
AK743
♦
82
♣
T43
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 6 | 4 | E | 7 | K | 300 | - | 54,00 | -54,00 |
| 14 | 18 | 6 | 4 | E | 7 | K | 300 | - | 54,00 | -54,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | 30,00 | -30,00 |
| 4 | 11 | 6 | 3 | W | 7 | A | 200 | - | 30,00 | -30,00 |
| 9 | 20 | 6 | 2 | E | 6 | 3 | 200 | - | 30,00 | -30,00 |
| 8 | 3 | 6 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 22 | 19 | 6 | 1 | W | 6 | 2 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | N | 8 | 2 | 90 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5 | 6 | 1 | E | 8 | A | - | 120 | -54,00 | 54,00 |
| 21 | 17 | 6 | 2 | E | 8 | 3 | - | 120 | -54,00 | 54,00 |
| 24 | 12 | 6 | 4X | N | 8 | Q | - | 300 | -94,00 | 94,00 |
| 15 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 2,30 | ||
|
♠
T3
♥
QJ752
♦
6
♣
K8743
|
||
|
♠
A4
♥
86
♦
Q87432
♣
965
|
N
S
W
E
17
|
♠
9865
♥
AKT
♦
K9
♣
QJT2
|
|
♠
KQJ72
♥
943
♦
AJT5
♣
A
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 6 | 3X | W | 7 | 6 | 300 | - | 61,00 | -61,00 |
| 14 | 18 | 6 | 4X | W | 8 | T | 300 | - | 61,00 | -61,00 |
| 2 | 10 | 6 | 1 | W | 4 | T | 150 | - | 23,00 | -23,00 |
| 6 | 16 | 6 | 2 | S | 9 | 9 | 140 | - | 23,00 | -23,00 |
| 24 | 12 | 6 | 1 | S | 8 | 8 | 110 | - | 12,00 | -12,00 |
| 13 | 5 | 6 | 3 | W | 8 | T | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 8 | 3 | 6 | 4 | N | 9 | Q | - | 50 | -29,00 | 29,00 |
| 21 | 17 | 6 | 2 | S | 7 | 8 | - | 50 | -29,00 | 29,00 |
| 22 | 19 | 6 | 2 | S | 7 | 9 | - | 50 | -29,00 | 29,00 |
| 7 | 1 | 6 | 3 | N | 7 | K | - | 100 | -45,00 | 45,00 |
| 9 | 20 | 6 | 4 | N | 8 | K | - | 100 | -45,00 | 45,00 |
| 15 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 2,30 | ||
|
♠
AQT4
♥
3
♦
KT854
♣
A93
|
||
|
♠
K976
♥
K82
♦
J
♣
T8752
|
N
S
W
E
18
|
♠
J83
♥
9765
♦
Q97
♣
Q64
|
|
♠
52
♥
AQJT4
♦
A632
♣
KJ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 6 | 6 | S | 12 | T | 1370 | - | 126,00 | -126,00 |
| 24 | 12 | 6 | 3 | N | 12 | Q | 690 | - | 14,00 | -14,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | S | 11 | 2 | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 5 | 6 | 3 | S | 11 | 8 | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 18 | 6 | 3 | N | 11 | T | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
