SensommerBridge #23 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Lars Petter Granmo - Terje Graver | BK Mix Tromsø - Grenland BK | 79,30 | 59,72 |
| 2 | 2 | Anne Kristine Mørch - Liv Bugge | Bergen Akademiske BK - Bergen Akademiske BK|BK Missklikk|Hemsedal BK|Åsane BK | 75,40 | 59,24 |
| 3 | 22 | Kristoffer Hegge Berg - Trond Are Nitter | Snåsa BK|Studentenes BK|BK Missklikk - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 53,90 | 56,61 |
| 4 | 34 | Markus Lund - Børre Lund | Heimdal BK|Lundamo BK|BK Missklikk|Snåsa BK|Studentenes BK - Heimdal BK | 51,00 | 56,25 |
| 5 | 6 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | BK Missklikk - Stryn BK | 47,70 | 55,85 |
| 6 | 30 | Per Drange Hansen - Roy Drange Hansen | Eiker BK | 45,70 | 55,60 |
| 7 | 13 | Randulf Aunan - Margrethe Vassøy | Lundamo BK - Klepp BK | 38,00 | 54,65 |
| 8 | 7 | Anna Ek - Laila Eriksen Østbø | NBF Utland - BK Missklikk|Sunndalsøra BK | 32,40 | 53,97 |
| 9 | 17 | Per Reidar Karlsen - Terje Sande | Tasta Randaberg BK - Åsane BK | 30,80 | 53,78 |
| 10 | 16 | Dag Loe - Anton Reynir Gunnarsson | BK Missklikk - BK Norrøna|Lørenskog BK|Frogner BK|BK Missklikk | 25,90 | 53,17 |
| 11 | 8 | Unni Mosgren - Ragnhild Wenzell | Lillesand BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 14,70 | 51,80 |
| 12 | 14 | Hermann Larsen - Lars Kjetil Skeie | Mo BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 10,00 | 51,23 |
| 13 | 15 | Frank Grande - Jan Eger Nymo | Namsos BK - BK Missklikk | 9,80 | 51,20 |
| 14 | 28 | Ståle Frøyland - Per Haltbrekken | Klepp BK - Lundamo BK|BK Missklikk | 9,20 | 51,12 |
| 15 | 35 | Micha? Wróblewski - Damian Wronski | NBF Utland | 8,80 | 51,08 |
| 16 | 31 | Odd Ketil Bakken - Ole Flote | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 6,30 | 50,77 |
| 17 | 12 | Bjørn Hauge - Frode Dyrstad | Os BK|BK Missklikk - Os BK | -0,90 | 49,89 |
| 18 | 11 | Odd Mydland - Torfinn Wilhelmsen | BK Missklikk | -1,00 | 49,88 |
| 19 | 10 | Jim-Thore Thoresen - Johnny Larsen | Sjøvegan BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Sørreisa BK|BK Missklikk | -2,60 | 49,68 |
| 20 | 32 | Thor Simonsen - Are Sivertsen | BK Missklikk - Tromsø BK|BK Norrøna|BK Missklikk | -3,60 | 49,56 |
| 21 | 9 | Sveinung J. Børte - Jan Steinar Mydland | Midt-Telemark BK|BK Missklikk - Garder BK|Soon BK|BK Missklikk | -3,90 | 49,52 |
| 22 | 19 | Tore Kvarven - Torbjørn Hagen | BK Missklikk | -8,90 | 48,91 |
| 23 | 5 | Ottar Frode Austnes - Arve Farstad | BK Missklikk|BK Grand - TopBridge BC|Elverum BK|Askim BK|Kløver Ess|BK Missklikk | -14,40 | 48,24 |
| 24 | 1 | Frank-Ove Stiby - Sebastian Geissler | Nøtterøy BK|Tønsberg BK|Konnerud BK - Konnerud BK|Eiker BK|Tønsberg BK | -14,50 | 48,23 |
| 25 | 18 | Åse Biribakken - Trygve Undem | Farsund BK | -18,30 | 47,76 |
| 26 | 25 | Willy Myhre - Cathrine Johansen | Sogndal BK - BK Missklikk | -20,60 | 47,47 |
| 27 | 20 | Jan Fjælberg - Geir Engebretsen | Klepp BK|Stavanger BK - BK Missklikk | -23,40 | 47,13 |
| 28 | 3 | Hallgeir Gåsø - Even Ulven | BK Missklikk - Tøffelklubben|BK Missklikk|TopBridge BC | -25,20 | 46,92 |
| 29 | 21 | Alf Gunnar Pedersen - Tim Nørgaard | Haga og Aurskog BK|BK Missklikk - Blommenholm BK | -27,10 | 46,67 |
| 30 | 26 | Morten Hermo - Jan Emil Græsli | Singsås BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -37,60 | 45,40 |
| 31 | 29 | Marius Leikvold - Eirik Eskild Hølto | Gol BK|Nesbyen BK|BK Missklikk|Hemsedal BK - Hemsedal BK | -46,00 | 44,37 |
| 32 | 27 | Bjørn Inge Hanssen - Jon Are Jensaas | Lyngseidet BK - BK 1933 Tromsø | -48,10 | 44,10 |
| 33 | 36 | Jøran Aunan - Bjørn Vegard Bjørkås | BK Missklikk - Stjørdal BK | -51,20 | 43,72 |
| 34 | 23 | Ragnhild Petterson - Einar Wikan | BK Missklikk | -56,00 | 43,14 |
| 35 | 33 | Venke Handeland - May Helen Sagnes | BK Missklikk | -67,40 | 41,74 |
| 36 | 4 | Rita Sandum - Per H. Wang | Otta BK - TopBridge BC | -68,40 | 41,62 |
|
♠
6
♥
J7632
♦
QJ962
♣
A2
|
||
|
♠
KQ853
♥
QT
♦
7543
♣
64
|
N
S
W
E
1
|
♠
J97
♥
A94
♦
A8
♣
QJ975
|
|
♠
AT42
♥
K85
♦
KT
♣
KT83
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 1 | 4 | N | 10 | 7 | 420 | - | 14,00 | -14,00 |
| 13 | 27 | 1 | 4 | N | 10 | 7 | 420 | - | 14,00 | -14,00 |
| 19 | 29 | 1 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 14,00 | -14,00 |
| 20 | 36 | 1 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 14,00 | -14,00 |
| 10 | 24 | 1 | 3 | N | 11 | A | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 17 | 33 | 1 | 3 | N | 10 | 7 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 21 | 5 | 1 | 3 | N | 10 | 7 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 25 | 12 | 1 | 2 | N | 10 | J | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 26 | 8 | 1 | 3 | S | 10 | 6 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 31 | 14 | 1 | 1 | N | 10 | A | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 32 | 34 | 1 | 3 | S | 10 | 6 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
| 23 | 7 | 1 | 2 | N | 9 | Q | 140 | - | -5,00 | 5,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | N | 9 | 7 | 110 | - | -8,00 | 8,00 |
| 28 | 22 | 1 | 3 | N | 9 | Q | 110 | - | -8,00 | 8,00 |
| 6 | 30 | 1 | 3X | W | 8 | Q | 100 | - | -11,00 | 11,00 |
| 4 | 15 | 1 | 1 | E | 6 | 3 | 50 | - | -15,00 | 15,00 |
| 9 | 35 | 1 | 3 | W | 8 | Q | 50 | - | -15,00 | 15,00 |
| 11 | 16 | 1 | 2 | W | 7 | Q | 50 | - | -15,00 | 15,00 |
|
♠
K
♥
T43
♦
98654
♣
8542
|
||
|
♠
AT532
♥
Q52
♦
J
♣
AQT3
|
N
S
W
E
2
|
♠
QJ98
♥
AJ76
♦
A3
♣
J76
|
|
♠
764
♥
K98
♦
KQT72
♣
K9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 33 | 2 | 2 | W | 10 | 4 | - | 170 | 17,00 | -17,00 |
| 4 | 15 | 2 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | 15,00 | -15,00 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 18 | 2 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 30 | 2 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 35 | 2 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 24 | 2 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 16 | 2 | 4 | W | 11 | 6 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 27 | 2 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 29 | 2 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 20 | 36 | 2 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 5 | 2 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 25 | 12 | 2 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 26 | 8 | 2 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 28 | 22 | 2 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 31 | 14 | 2 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 32 | 34 | 2 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 23 | 7 | 2 | 4 | W | 12 | 9 | - | 480 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
AT876
♥
J5
♦
AQ7542
♣
|
||
|
♠
Q2
♥
AQT43
♦
KT
♣
AQJ2
|
N
S
W
E
3
|
♠
K4
♥
9762
♦
93
♣
K9865
|
|
♠
J953
♥
K8
♦
J86
♣
T743
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 3 | 4X | S | 10 | A | 590 | - | 15,00 | -15,00 |
| 25 | 12 | 3 | 4X | N | 10 | 9 | 590 | - | 15,00 | -15,00 |
| 31 | 14 | 3 | 4X | N | 10 | 7 | 590 | - | 15,00 | -15,00 |
| 13 | 27 | 3 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 26 | 8 | 3 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 18 | 3 | 5X | W | 10 | A | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 23 | 7 | 3 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 32 | 34 | 3 | 4 | N | 9 | 6 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4X | N | 9 | 6 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 30 | 3 | 4X | N | 9 | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 29 | 3 | 4X | N | 9 | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 21 | 5 | 3 | 4X | N | 9 | 7 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 28 | 22 | 3 | 4X | S | 9 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 24 | 3 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -9,00 | 9,00 |
| 17 | 33 | 3 | 4X | N | 8 | 2 | - | 300 | -11,00 | 11,00 |
| 11 | 16 | 3 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -13,00 | 13,00 |
| 4 | 15 | 3 | 5 | W | 11 | A | - | 650 | -16,00 | 16,00 |
| 9 | 35 | 3 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -16,00 | 16,00 |
|
♠
A53
♥
KT53
♦
K73
♣
K64
|
||
|
♠
T9
♥
Q8762
♦
9
♣
J7532
|
N
S
W
E
4
|
♠
J874
♥
A9
♦
QT86
♣
T98
|
|
♠
KQ62
♥
J4
♦
AJ542
♣
AQ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 27 | 4 | 6 | N | 12 | T | 1440 | - | 17,00 | -17,00 |
| 2 | 22 | 4 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 6 | 14 | 4 | 3 | N | 11 | 9 | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 13 | 20 | 4 | 3 | N | 11 | T | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 31 | 15 | 4 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 32 | 17 | 4 | 3 | S | 11 | T | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 33 | 34 | 4 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 35 | 16 | 4 | 4 | N | 11 | 8 | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 7 | 3 | 4 | 3 | N | 10 | T | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 21 | 4 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 9 | 4 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
| 24 | 5 | 4 | 3 | N | 10 | 8 | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 28 | 4 | 2 | S | 11 | T | 150 | - | -9,00 | 9,00 |
| 30 | 25 | 4 | 3 | S | 9 | 9 | 140 | - | -11,00 | 11,00 |
| 19 | 26 | 4 | 6 | S | 11 | 2 | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
| 23 | 18 | 4 | 5 | S | 10 | 9 | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
| 29 | 8 | 4 | 6 | N | 11 | T | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
AKQ7
♥
K95
♦
Q82
♣
Q98
|
||
|
♠
J5
♥
AT86
♦
A643
♣
K76
|
N
S
W
E
5
|
♠
T864
♥
J742
♦
T7
♣
T53
|
|
♠
932
♥
Q3
♦
KJ95
♣
AJ42
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 8 | 5 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
| 2 | 22 | 5 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 14 | 5 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 21 | 5 | 3 | N | 10 | 8 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 4 | 5 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 20 | 5 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 23 | 18 | 5 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 24 | 5 | 5 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 32 | 17 | 5 | 3 | N | 10 | 8 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 35 | 16 | 5 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 31 | 15 | 5 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 33 | 34 | 5 | 3 | N | 9 | 6 | 600 | - | -6,00 | 6,00 |
| 30 | 25 | 5 | 1 | N | 9 | 6 | 150 | - | -9,00 | 9,00 |
| 1 | 28 | 5 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
| 11 | 9 | 5 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
| 19 | 26 | 5 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
| 36 | 27 | 5 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -14,00 | 14,00 |
|
♠
954
♥
QJT
♦
8643
♣
654
|
||
|
♠
AQ73
♥
72
♦
QT5
♣
KT72
|
N
S
W
E
6
|
♠
KJ862
♥
K84
♦
AKJ
♣
A8
|
|
♠
T
♥
A9653
♦
972
♣
QJ93
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 6 | 7X | E | 12 | A | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
| 2 | 22 | 6 | 6 | E | 11 | Q | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 12 | 4 | 6 | 6 | E | 11 | Q | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 32 | 17 | 6 | 6 | E | 11 | Q | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 36 | 27 | 6 | 6 | E | 11 | Q | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 1 | 28 | 6 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 9 | 6 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 20 | 6 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 29 | 8 | 6 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 30 | 25 | 6 | 5 | E | 11 | Q | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 31 | 15 | 6 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 3 | 6 | 3 | E | 11 | 5 | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| 19 | 26 | 6 | 3 | E | 11 | 5 | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| 23 | 18 | 6 | 4 | E | 12 | A | - | 680 | -10,00 | 10,00 |
| 24 | 5 | 6 | 4 | E | 12 | A | - | 680 | -10,00 | 10,00 |
| 10 | 21 | 6 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -15,00 | 15,00 |
| 33 | 34 | 6 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -15,00 | 15,00 |
| 35 | 16 | 6 | 6 | E | 12 | Q | - | 1430 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
7
♥
T98764
♦
K9
♣
Q762
|
||
|
♠
AK
♥
A
♦
QT852
♣
AT954
|
N
S
W
E
7
|
♠
QJT9865
♥
QJ2
♦
J
♣
J3
|
|
♠
432
♥
K53
♦
A7643
♣
K8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 7 | 5 | W | 9 | T | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
| 16 | 3 | 7 | 2 | E | 12 | 3 | - | 230 | 15,00 | -15,00 |
| 10 | 8 | 7 | 4 | E | 10 | 2 | - | 620 | 13,00 | -13,00 |
| 2 | 25 | 7 | 5 | E | 11 | 3 | - | 650 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 27 | 7 | 5 | E | 11 | 2 | - | 650 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 14 | 7 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 5 | 7 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | 3,00 | -3,00 |
| 21 | 15 | 7 | 4 | E | 11 | 3 | - | 650 | 3,00 | -3,00 |
| 24 | 29 | 7 | 4 | E | 11 | 3 | - | 650 | 3,00 | -3,00 |
| 31 | 6 | 7 | 5 | E | 11 | A | - | 650 | 3,00 | -3,00 |
| 33 | 19 | 7 | 5 | E | 11 | 4 | - | 650 | 3,00 | -3,00 |
| 35 | 32 | 7 | 4 | E | 11 | 5 | - | 650 | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 17 | 7 | 4 | E | 12 | 4 | - | 680 | -12,00 | 12,00 |
| 20 | 7 | 7 | 4 | E | 12 | 3 | - | 680 | -12,00 | 12,00 |
| 23 | 1 | 7 | 5 | E | 12 | A | - | 680 | -12,00 | 12,00 |
| 26 | 13 | 7 | 4 | E | 12 | 3 | - | 680 | -12,00 | 12,00 |
| 28 | 34 | 7 | 4 | E | 12 | 3 | - | 680 | -12,00 | 12,00 |
| 36 | 22 | 7 | 4 | E | 12 | 3 | - | 680 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
K83
♥
9754
♦
QT54
♣
T4
|
||
|
♠
642
♥
K863
♦
763
♣
AQ7
|
N
S
W
E
8
|
♠
AQT75
♥
AJT2
♦
92
♣
J9
|
|
♠
J9
♥
Q
♦
AKJ8
♣
K86532
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 8 | 3 | S | 8 | 6 | - | 50 | 16,00 | -16,00 |
| 35 | 32 | 8 | 3 | S | 8 | 2 | - | 50 | 16,00 | -16,00 |
| 24 | 29 | 8 | 3X | S | 8 | 4 | - | 100 | 13,00 | -13,00 |
| 9 | 17 | 8 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | 11,00 | -11,00 |
| 4 | 27 | 8 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 8 | 8 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 5 | 8 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 3 | 8 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 30 | 8 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 21 | 15 | 8 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 23 | 1 | 8 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 31 | 6 | 8 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 26 | 13 | 8 | 2 | S | 5 | 2 | - | 150 | -7,00 | 7,00 |
| 2 | 25 | 8 | 2 | E | 10 | Q | - | 170 | -12,00 | 12,00 |
| 20 | 7 | 8 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | -12,00 | 12,00 |
| 28 | 34 | 8 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | -12,00 | 12,00 |
| 33 | 19 | 8 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -12,00 | 12,00 |
| 36 | 22 | 8 | 3X | S | 7 | 2 | - | 300 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
QT4
♥
7532
♦
AK2
♣
AT9
|
||
|
♠
A986532
♥
KT
♦
75
♣
J8
|
N
S
W
E
9
|
♠
J
♥
QJ64
♦
J964
♣
K653
|
|
♠
K7
♥
A98
♦
QT83
♣
Q742
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30 | 9 | 2X | E | 3 | 4 | 1400 | - | 17,00 | -17,00 |
| 16 | 3 | 9 | 3 | S | 10 | 2 | 430 | - | 14,00 | -14,00 |
| 23 | 1 | 9 | 3 | S | 10 | 2 | 430 | - | 14,00 | -14,00 |
| 11 | 14 | 9 | 3 | S | 9 | 2 | 400 | - | 10,00 | -10,00 |
| 24 | 29 | 9 | 3 | S | 9 | 2 | 400 | - | 10,00 | -10,00 |
| 2 | 25 | 9 | 2X | W | 7 | A | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 21 | 15 | 9 | 2X | W | 7 | K | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 7 | 9 | 2 | S | 10 | 6 | 180 | - | 1,00 | -1,00 |
| 28 | 34 | 9 | 2 | N | 10 | J | 180 | - | 1,00 | -1,00 |
| 33 | 19 | 9 | 2 | S | 10 | 3 | 180 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 8 | 9 | 1 | S | 9 | 8 | 150 | - | -6,00 | 6,00 |
| 12 | 5 | 9 | 2 | S | 9 | 2 | 150 | - | -6,00 | 6,00 |
| 26 | 13 | 9 | 1 | S | 9 | 2 | 150 | - | -6,00 | 6,00 |
| 36 | 22 | 9 | 2 | S | 9 | 2 | 150 | - | -6,00 | 6,00 |
| 9 | 17 | 9 | 3 | N | 9 | J | 110 | - | -11,00 | 11,00 |
| 31 | 6 | 9 | 2 | S | 7 | 2 | - | 50 | -14,00 | 14,00 |
| 35 | 32 | 9 | 3 | N | 8 | J | - | 50 | -14,00 | 14,00 |
| 4 | 27 | 9 | 2X | W | 8 | A | - | 670 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
JT976
♥
A984
♦
7
♣
K94
|
||
|
♠
A52
♥
K72
♦
KQT5
♣
QT7
|
N
S
W
E
10
|
♠
Q
♥
JT53
♦
84
♣
AJ8532
|
|
♠
K843
♥
Q6
♦
AJ9632
♣
6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 10 | 3X | N | 9 | J | 730 | - | 17,00 | -17,00 |
| 3 | 20 | 10 | 3X | W | 7 | J | 500 | - | 15,00 | -15,00 |
| 10 | 17 | 10 | 2X | W | 7 | J | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 30 | 36 | 10 | 3 | W | 7 | J | 200 | - | 12,00 | -12,00 |
| 33 | 23 | 10 | 2 | N | 10 | J | 170 | - | 9,00 | -9,00 |
| 24 | 26 | 10 | 3 | N | 9 | 8 | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 14 | 10 | 1 | W | 7 | J | - | 90 | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 16 | 10 | 3 | N | 8 | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 12 | 10 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 22 | 10 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 25 | 7 | 10 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 27 | 9 | 10 | 3 | N | 8 | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 29 | 10 | 4 | E | 10 | A | - | 130 | -8,00 | 8,00 |
| 5 | 31 | 10 | 4 | E | 10 | 4 | - | 130 | -8,00 | 8,00 |
| 32 | 6 | 10 | 1X | W | 7 | J | - | 180 | -11,00 | 11,00 |
| 8 | 19 | 10 | 4X | N | 9 | J | - | 200 | -13,00 | 13,00 |
| 11 | 28 | 10 | 2 | S | 4 | 7 | - | 400 | -15,00 | 15,00 |
| 18 | 34 | 10 | 3X | W | 9 | J | - | 670 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
J874
♥
42
♦
K8
♣
A7532
|
||
|
♠
QT9
♥
J7
♦
92
♣
KJT964
|
N
S
W
E
11
|
♠
AK6
♥
AQ9865
♦
T73
♣
Q
|
|
♠
532
♥
KT3
♦
AQJ654
♣
8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 11 | 4X | E | 8 | 8 | 300 | - | 17,00 | -17,00 |
| 25 | 7 | 11 | 4 | E | 7 | 8 | 150 | - | 15,00 | -15,00 |
| 8 | 19 | 11 | 5 | E | 9 | A | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 1 | 29 | 11 | 3 | E | 8 | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 31 | 11 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 28 | 11 | 3 | E | 8 | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 16 | 11 | 3 | E | 8 | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 18 | 34 | 11 | 2 | E | 7 | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 24 | 26 | 11 | 3 | E | 8 | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 27 | 9 | 11 | 3 | E | 8 | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 30 | 36 | 11 | 2 | E | 7 | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 32 | 6 | 11 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 14 | 11 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | -10,00 | 10,00 |
| 10 | 17 | 11 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | -10,00 | 10,00 |
| 15 | 12 | 11 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | -10,00 | 10,00 |
| 33 | 23 | 11 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | -10,00 | 10,00 |
| 3 | 20 | 11 | 3 | E | 10 | 2 | - | 170 | -15,00 | 15,00 |
| 21 | 22 | 11 | 3 | E | 11 | 8 | - | 200 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
A862
♥
A8
♦
Q987
♣
K64
|
||
|
♠
JT743
♥
QT7
♦
AJ6
♣
QT
|
N
S
W
E
12
|
♠
K
♥
J652
♦
KT53
♣
AJ52
|
|
♠
Q95
♥
K943
♦
42
♣
9873
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 12 | 4 | W | 7 | A | 150 | - | 17,00 | -17,00 |
| 8 | 19 | 12 | 3 | W | 7 | 8 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
| 33 | 23 | 12 | 1 | E | 7 | 3 | - | 90 | 13,00 | -13,00 |
