SommerBridge #32
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Frode Tveito - Tore Bårdsen | Indre Hardanger BK|Odda BK|Kvinnherad BK - Sauda BK|BK Missklikk|Sjømannsbridgen BK | 103,00 | 60,73 |
| 2 | 1 | Inge Kvarven - Arvid Kallevåg | BK Missklikk - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 97,10 | 60,12 |
| 3 | 36 | Helge Lauvlid - Kristen Asbøll Vestad | Eiker BK|Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk - Konnerud BK|Asker BK|Øyestad BK | 90,00 | 59,38 |
| 4 | 18 | Henrik Gosvig - Jørn Stian Andreassen | Harstad S&BK|BK Missklikk|Narvik BS|Svolvær BK - Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk|Narvik BS | 87,00 | 59,06 |
| 5 | 22 | Jonny Hansen - Anders Kristensen | BK Missklikk | 80,00 | 58,33 |
| 6 | 33 | Anton Thorstensen - Bjørn Vegard Bjørkås | Ballangen BK|BK Missklikk - Stjørdal BK|BK Missklikk | 68,00 | 57,08 |
| 7 | 13 | Martin Ivar Henden - Asbjørn Sjursen | Åsane BK - Bergen Akademiske BK | 62,00 | 56,46 |
| 8 | 25 | Bo Andreas Berg - Pål Christensen | Åsen/Frosta BK - Brønnøysund BK|Åsen/Frosta BK | 55,00 | 55,73 |
| 9 | 23 | Ola Horsberg - Jim-Thore Thoresen | Ibestad BK - Sjøvegan BK|BK Missklikk | 32,00 | 53,33 |
| 10 | 30 | Ole Årland - Torbjørn Hagen | Austevoll BK - BK Missklikk | 31,00 | 53,23 |
| 11 | 31 | Markus Lund - Sofie Græsholt Sjødal | Heimdal BK|Lundamo BK|BK Missklikk|Studentenes BK - Nesodden BK|Helgeland Juniorbridgeklubb|Jessheim BK|BK Missklikk|TopBridge BC | 27,00 | 52,81 |
| 12 | 10 | Anne Kristine Mørch - Rolf Bang Selbak | Bergen Akademiske BK|BK Missklikk - Bergen Akademiske BK | 25,00 | 52,60 |
| 12 | 34 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Kolbotn BK - BK Missklikk|Kolbotn BK | 25,00 | 52,60 |
| 14 | 43 | Siri Hove - Margrethe Vassøy | BK Missklikk | 18,00 | 51,88 |
| 15 | 42 | Roger Boltås - Odd Knoff | Skånland BK|Harstad S&BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 16,00 | 51,67 |
| 16 | 29 | Stig Ellingsen - Sølvi Nicolaisen | BK Missklikk|Hjerter Fire - Hjerter Fire|BK Missklikk | 15,00 | 51,56 |
| 17 | 6 | Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen | BK Missklikk|Åsane BK - Kvinnherad BK|BK Missklikk | 11,00 | 51,15 |
| 18 | 27 | Kurt Ellingsen - Arne Tveiten | Garder BK - BK Missklikk | 8,00 | 50,83 |
| 18 | 41 | Tarjei Vedå Vangdal - Knut Henry Hagen | Os BK|Os juniorbridgeklubb|BK Missklikk - Fagernes BK | 8,00 | 50,83 |
| 20 | 9 | Johnny Holmbakken - Petter H. Lindqvist | Lillehammer BK|Hamar BK|Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|Holmestrand BK|Vestre Gausdal BK - Arendals BK|BK Missklikk | 6,00 | 50,63 |
| 21 | 7 | Ingunn Skre - Gry Berg | BK Missklikk | 4,00 | 50,42 |
| 22 | 15 | Terje Bråten - Arnt Sørli | Fagernes BK|BK Missklikk | 2,00 | 50,21 |
| 23 | 20 | Oddbjørn Bråteng - Randulf Aunan | Namsos BK|BK Missklikk - Melhus BK|BK Missklikk|Lundamo BK | -2,30 | 49,76 |
| 24 | 11 | Arnfinn Helgemo - Per Haltbrekken | Berkåk BK|Lundamo BK|BK Missklikk - Lundamo BK | -3,00 | 49,69 |
| 24 | 35 | Asgeir Eriksen - Tor Saunes | Oslo BK | -3,00 | 49,69 |
| 26 | 39 | Hege Charlotte Faber - Gunn Karine Moe | BK Ruterknekt|BK Missklikk|Seniorklubben - BK Ruterknekt|Seniorklubben|BK Missklikk | -5,00 | 49,48 |
| 27 | 5 | Anne-Britt Andreassen - Birgit Iren Nygård | BK Missklikk - Larvik BK | -13,00 | 48,65 |
| 28 | 21 | Anita Skaldebø - Ola Myklebost | BK Missklikk|Gressvik BK - BK Missklikk | -16,00 | 48,33 |
| 29 | 16 | Ola Magne Kirkebøen - Asbjørn Rust | Gol BK - Gol BK|Hemsedal BK|BK Missklikk | -18,00 | 48,13 |
| 30 | 14 | Frank Ivar Falsen - Thor Simonsen | BK Missklikk - Askim BK|BK Missklikk|Lørenskog BK|Spardame BK|Hemsedal BK | -21,00 | 47,81 |
| 31 | 37 | Henning Mjølhus - Ivar Eriksen | Sømna BK | -23,00 | 47,60 |
| 32 | 8 | Ole Flote - Terje Graver | BK Missklikk - Skien BK | -31,00 | 46,77 |
| 33 | 32 | Jøran Aunan - Ragnhild Høyem | BK Missklikk | -32,00 | 46,67 |
| 34 | 24 | Per Jørgen Ohren - Espen Paus | Departementenes BK|Kløver Ess - Departementenes BK | -35,00 | 46,35 |
| 35 | 38 | Silje Sjue-Lein - Øystein Haugum | Namsos BK | -43,00 | 45,52 |
| 36 | 3 | Per Reidar Karlsen - Odd Mydland | Tasta Randaberg BK|BK Missklikk|Klepp BK - BK Missklikk | -44,00 | 45,42 |
| 37 | 19 | Øyvind Kvisvik - Tim Nørgaard | Molde BK|Møstknektene|BK Missklikk - Blommenholm BK|BK Missklikk|Oslo BK | -45,00 | 45,31 |
| 38 | 4 | Odd Ketil Bakken - Gunnar Løken | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -53,70 | 44,40 |
| 39 | 40 | Bjørn Aksel Hansen - Katerina Bei | Lakselv BK - NBF Utland | -104,00 | 39,17 |
| 40 | 2 | Einar Berg Aasheim - Grete Eriksen | BK Missklikk | -105,10 | 39,05 |
| 40 | 28 | Kristian Vik - Arve Glomnes | Stryn BK|BK Missklikk | -105,10 | 39,05 |
| 42 | 12 | Joar Brennodden - Eli Stavnes Pettersen | BK Missklikk|Eidskog BK - BK Missklikk | -113,10 | 38,21 |
| 43 | 17 | Ole Johnny Stene - Morten Rolfsen | Møstknektene|Molde BK - BK Grand|BK Missklikk | -117,70 | 37,74 |
|
♠
AQJ73
♥
JT43
♦
A72
♣
J
|
||
|
♠
T2
♥
986
♦
QT84
♣
7543
|
N
S
W
E
1
|
♠
96
♥
AKQ7
♦
K953
♣
K62
|
|
♠
K854
♥
52
♦
J6
♣
AQT98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 1 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 8 | 27 | 1 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 9 | 7 | 1 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 15 | 17 | 1 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 19 | 37 | 1 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 26 | 4 | 1 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 28 | 30 | 1 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 29 | 35 | 1 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 32 | 22 | 1 | 4 | N | 11 | Q | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 39 | 5 | 1 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 43 | 38 | 1 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 10,00 | -10,00 |
| 2 | 12 | 1 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -8,00 | 8,00 |
| 11 | 13 | 1 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -8,00 | 8,00 |
| 20 | 14 | 1 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -8,00 | 8,00 |
| 25 | 23 | 1 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | -8,00 | 8,00 |
| 33 | 31 | 1 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -8,00 | 8,00 |
| 34 | 40 | 1 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -8,00 | 8,00 |
| 42 | 41 | 1 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -8,00 | 8,00 |
| 3 | 36 | 1 | 2 | N | 11 | A | 200 | - | -17,00 | 17,00 |
| 21 | 18 | 1 | 3 | N | 11 | A | 200 | - | -17,00 | 17,00 |
| 16 | 10 | 1 | 2 | N | 10 | A | 170 | - | -20,00 | 20,00 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 4,00 | ||
|
♠
AJ3
♥
Q2
♦
K64
♣
JT873
|
||
|
♠
Q86
♥
93
♦
J75
♣
AQ542
|
N
S
W
E
2
|
♠
T74
♥
764
♦
Q9832
♣
K6
|
|
♠
K952
♥
AKJT85
♦
AT
♣
9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 2 | 2X | W | 4 | Q | 800 | - | 20,00 | -20,00 |
| 16 | 10 | 2 | 3 | N | 13 | 3 | 720 | - | 18,00 | -18,00 |
| 34 | 40 | 2 | 4 | S | 13 | 9 | 710 | - | 16,00 | -16,00 |
| 6 | 24 | 2 | 3 | N | 12 | 2 | 690 | - | 13,00 | -13,00 |
| 19 | 37 | 2 | 3 | N | 12 | 2 | 690 | - | 13,00 | -13,00 |
| 2 | 12 | 2 | 4 | S | 12 | 6 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 8 | 27 | 2 | 4 | S | 12 | 7 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 7 | 2 | 4 | S | 12 | 6 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 13 | 2 | 4 | S | 12 | 9 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 17 | 2 | 4 | S | 12 | 6 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 14 | 2 | 4 | S | 12 | 6 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 21 | 18 | 2 | 4 | S | 12 | 6 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 25 | 23 | 2 | 4 | S | 12 | 5 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 29 | 35 | 2 | 4 | S | 12 | 2 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 32 | 22 | 2 | 4 | S | 12 | 6 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 33 | 31 | 2 | 4 | S | 12 | 5 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 39 | 5 | 2 | 4 | S | 12 | 5 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 42 | 41 | 2 | 4 | S | 12 | 9 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 43 | 38 | 2 | 4 | S | 12 | 6 | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
| 28 | 30 | 2 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | -18,00 | 18,00 |
| 3 | 36 | 2 | 2 | S | 13 | 5 | 260 | - | -20,00 | 20,00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 4,00 | ||
|
♠
953
♥
Q75
♦
643
♣
A653
|
||
|
♠
J72
♥
T9
♦
QT97
♣
8742
|
N
S
W
E
3
|
♠
AKQT86
♥
AJ84
♦
J
♣
JT
|
|
♠
4
♥
K632
♦
AK852
♣
KQ9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | 3 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 18,00 | -18,00 |
| 34 | 40 | 3 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 18,00 | -18,00 |
| 43 | 38 | 3 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 18,00 | -18,00 |
| 15 | 17 | 3 | 3 | S | 8 | 2 | - | 50 | 14,00 | -14,00 |
| 6 | 24 | 3 | 3 | S | 7 | T | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 11 | 13 | 3 | 4 | S | 8 | 2 | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 39 | 5 | 3 | 3X | S | 8 | T | - | 100 | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 36 | 3 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 7 | 3 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 12 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 16 | 10 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 19 | 37 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 14 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 21 | 18 | 3 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 25 | 23 | 3 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 28 | 30 | 3 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 32 | 22 | 3 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 33 | 31 | 3 | 2 | E | 9 | K | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 42 | 41 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 29 | 35 | 3 | 5X | S | 9 | 2 | - | 300 | -18,00 | 18,00 |
| 8 | 27 | 3 | 2X | E | 8 | A | - | 670 | -20,00 | 20,00 |
| 1 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 4,00 | ||
|
♠
632
♥
A97
♦
J73
♣
7643
|
||
|
♠
Q98
♥
K62
♦
KQT96
♣
52
|
N
S
W
E
4
|
♠
AT7
♥
QJ54
♦
542
♣
QJ8
|
|
♠
KJ54
♥
T83
♦
A8
♣
AKT9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 4 | 2X | W | 7 | 7 | 200 | - | 20,00 | -20,00 |
| 3 | 24 | 4 | 1 | S | 8 | K | 120 | - | 17,00 | -17,00 |
| 37 | 28 | 4 | 1 | S | 8 | K | 120 | - | 17,00 | -17,00 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | W | 6 | A | 100 | - | 14,00 | -14,00 |
| 19 | 39 | 4 | 1 | S | 7 | 6 | 90 | - | 10,00 | -10,00 |
| 22 | 11 | 4 | 1 | S | 7 | K | 90 | - | 10,00 | -10,00 |
| 33 | 42 | 4 | 1 | S | 7 | K | 90 | - | 10,00 | -10,00 |
| 12 | 41 | 4 | 2 | W | 8 | 2 | - | 90 | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 26 | 4 | 1 | S | 6 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 35 | 4 | 1 | S | 6 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 13 | 4 | 1 | S | 6 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 29 | 4 | 1 | S | 6 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 21 | 40 | 4 | 1 | S | 6 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 30 | 27 | 4 | 1 | S | 6 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 31 | 15 | 4 | 1 | S | 6 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 43 | 34 | 4 | 1 | S | 6 | K | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 8 | 4 | 2 | E | 9 | K | - | 140 | -12,00 | 12,00 |
| 14 | 23 | 4 | 1 | S | 5 | K | - | 200 | -17,00 | 17,00 |
| 17 | 38 | 4 | 1 | S | 5 | 9 | - | 200 | -17,00 | 17,00 |
| 32 | 1 | 4 | 1 | S | 5 | K | - | 200 | -17,00 | 17,00 |
| 36 | 18 | 4 | 1 | S | 5 | K | - | 200 | -17,00 | 17,00 |
| 4 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -2,20 | ||
|
♠
6
♥
QT
♦
96532
♣
AKT98
|
||
|
♠
A874
♥
J65
♦
QJ4
♣
632
|
N
S
W
E
5
|
♠
Q32
♥
A983
♦
KT87
♣
Q5
|
|
♠
KJT95
♥
K742
♦
A
♣
J74
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 5 | 2 | S | 10 | 8 | 170 | - | 20,00 | -20,00 |
| 30 | 27 | 5 | 3 | E | 6 | 5 | 150 | - | 18,00 | -18,00 |
| 9 | 35 | 5 | 2 | S | 9 | Q | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
| 14 | 23 | 5 | 2 | S | 9 | Q | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
| 22 | 11 | 5 | 2 | S | 9 | Q | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
| 16 | 29 | 5 | 1 | N | 8 | 7 | 120 | - | 9,00 | -9,00 |
| 37 | 28 | 5 | 2 | N | 8 | 7 | 120 | - | 9,00 | -9,00 |
| 3 | 24 | 5 | 2 | S | 8 | 6 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 38 | 5 | 2 | S | 8 | 6 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 19 | 39 | 5 | 2 | N | 9 | 8 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 21 | 40 | 5 | 2 | S | 8 | Q | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 25 | 20 | 5 | 2 | S | 8 | Q | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 31 | 15 | 5 | 2 | S | 8 | Q | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 5 | 5 | 2 | W | 6 | 6 | 100 | - | -6,00 | 6,00 |
| 32 | 1 | 5 | 1 | N | 7 | 3 | 90 | - | -9,00 | 9,00 |
| 43 | 34 | 5 | 1 | N | 7 | 7 | 90 | - | -9,00 | 9,00 |
| 10 | 13 | 5 | 1 | W | 6 | T | 50 | - | -12,00 | 12,00 |
| 7 | 8 | 5 | 2 | N | 7 | 3 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 12 | 41 | 5 | 3 | S | 8 | Q | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 36 | 18 | 5 | 2 | N | 7 | 7 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 33 | 42 | 5 | 2 | S | 6 | 6 | - | 200 | -20,00 | 20,00 |
| 4 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -2,20 | ||
|
♠
T972
♥
KJ9632
♦
6
♣
92
|
||
|
♠
AKJ
♥
QT
♦
K9532
♣
A64
|
N
S
W
E
6
|
♠
Q543
♥
A5
♦
AQ74
♣
753
|
|
♠
86
♥
874
♦
JT8
♣
KQJT8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 6 | 6 | E | 10 | 8 | 200 | - | 19,00 | -19,00 |
| 25 | 20 | 6 | 6 | E | 10 | K | 200 | - | 19,00 | -19,00 |
| 6 | 26 | 6 | 6 | E | 11 | K | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 7 | 8 | 6 | 6 | E | 11 | K | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 10 | 13 | 6 | 6 | E | 11 | K | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 12 | 41 | 6 | 6 | E | 11 | K | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 14 | 23 | 6 | 6 | W | 11 | 6 | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 21 | 40 | 6 | 6 | E | 11 | K | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 33 | 42 | 6 | 6 | E | 11 | K | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 36 | 18 | 6 | 6 | E | 11 | K | 100 | - | 9,00 | -9,00 |
| 22 | 11 | 6 | 5 | E | 11 | K | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 24 | 6 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -8,00 | 8,00 |
| 9 | 35 | 6 | 4 | E | 11 | K | - | 660 | -8,00 | 8,00 |
| 17 | 38 | 6 | 3 | W | 11 | T | - | 660 | -8,00 | 8,00 |
| 30 | 27 | 6 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -8,00 | 8,00 |
| 31 | 15 | 6 | 3 | W | 11 | 2 | - | 660 | -8,00 | 8,00 |
| 37 | 28 | 6 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -8,00 | 8,00 |
| 43 | 34 | 6 | 4 | E | 11 | K | - | 660 | -8,00 | 8,00 |
| 16 | 29 | 6 | 3 | W | 12 | 3 | - | 690 | -18,00 | 18,00 |
| 19 | 39 | 6 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -18,00 | 18,00 |
| 32 | 1 | 6 | 3 | W | 12 | 3 | - | 690 | -18,00 | 18,00 |
| 4 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -2,20 | ||
|
♠
T83
♥
54
♦
KT
♣
AK8643
|
||
|
♠
KQ652
♥
86
♦
976
♣
QJ2
|
N
S
W
E
7
|
♠
J74
♥
QJT3
♦
J854
♣
T5
|
|
♠
A9
♥
AK972
♦
AQ32
♣
97
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 37 | 7 | 3 | N | 12 | 3 | 690 | - | 18,00 | -18,00 |
| 35 | 2 | 7 | 3 | N | 12 | Q | 690 | - | 18,00 | -18,00 |
| 40 | 7 | 7 | 3 | N | 12 | 4 | 690 | - | 18,00 | -18,00 |
| 17 | 4 | 7 | 3 | N | 11 | 4 | 660 | - | 14,00 | -14,00 |
| 5 | 32 | 7 | 3 | S | 10 | K | 630 | - | 12,00 | -12,00 |
| 11 | 3 | 7 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 27 | 7 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 6,00 | -6,00 |
| 22 | 14 | 7 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 6,00 | -6,00 |
| 30 | 25 | 7 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 6,00 | -6,00 |
| 39 | 15 | 7 | 4 | S | 10 | K | 620 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 12 | 7 | 3 | N | 11 | 7 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 42 | 7 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 33 | 7 | 2 | S | 8 | K | 120 | - | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 6 | 7 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 8 | 43 | 7 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 18 | 34 | 7 | 3 | S | 8 | 2 | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 19 | 23 | 7 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 28 | 24 | 7 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 29 | 38 | 7 | 3 | S | 8 | 5 | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 36 | 31 | 7 | 3 | S | 8 | 2 | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 41 | 26 | 7 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 20 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
K62
♥
75
♦
A9762
♣
A85
|
||
|
♠
A4
♥
A6
♦
8543
♣
KJ964
|
N
S
W
E
8
|
♠
T753
♥
KQT
♦
KJT
♣
QT3
|
|
♠
QJ98
♥
J98432
♦
Q
♣
72
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 8 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 20,00 | -20,00 |
| 18 | 34 | 8 | 2 | W | 7 | 2 | 50 | - | 18,00 | -18,00 |
| 9 | 12 | 8 | 1 | N | 5 | K | - | 100 | 15,00 | -15,00 |
| 36 | 31 | 8 | 3X | S | 8 | 4 | - | 100 | 15,00 | -15,00 |
| 13 | 27 | 8 | 2 | W | 9 | 7 | - | 110 | 12,00 | -12,00 |
| 1 | 6 | 8 | 1 | W | 8 | 5 | - | 120 | 7,00 | -7,00 |
| 8 | 43 | 8 | 2 | W | 8 | 2 | - | 120 | 7,00 | -7,00 |
| 11 | 3 | 8 | 2 | W | 8 | 7 | - | 120 | 7,00 | -7,00 |
| 21 | 42 | 8 | 2 | E | 8 | 2 | - | 120 | 7,00 | -7,00 |
| 29 | 38 | 8 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 37 | 8 | 2 | E | 9 | 4 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 41 | 26 | 8 | 2 | W | 9 | 2 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 32 | 8 | 2 | E | 10 | 3 | - | 180 | -8,00 | 8,00 |
| 16 | 33 | 8 | 2 | E | 10 | Q | - | 180 | -8,00 | 8,00 |
| 19 | 23 | 8 | 2 | E | 10 | Q | - | 180 | -8,00 | 8,00 |
| 28 | 24 | 8 | 2 | E | 10 | Q | - | 180 | -8,00 | 8,00 |
| 30 | 25 | 8 | 2 | W | 10 | 7 | - | 180 | -8,00 | 8,00 |
| 22 | 14 | 8 | 3 | E | 9 | 4 | - | 400 | -15,00 | 15,00 |
| 39 | 15 | 8 | 3 | E | 9 | 9 | - | 400 | -15,00 | 15,00 |
| 17 | 4 | 8 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -19,00 | 19,00 |
| 40 | 7 | 8 | 3 | E | 10 | 9 | - | 430 | -19,00 | 19,00 |
| 20 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
J532
♥
A
♦
98
♣
QT8652
|
||
|
♠
KT84
♥
63
♦
AT543
♣
A3
|
N
S
W
E
9
|
♠
A76
♥
T754
♦
KQ
♣
K974
|
|
♠
Q9
♥
KQJ982
♦
J762
♣
J
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 9 | 2X | S | 8 | A | 470 | - | 20,00 | -20,00 |
| 1 | 6 | 9 | 4 | E | 8 | K | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
| 8 | 43 | 9 | 3 | E | 7 | K | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
| 36 | 31 | 9 | 4 | E | 8 | K | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
| 9 | 12 | 9 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 21 | 42 | 9 | 3 | E | 8 | J | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 22 | 14 | 9 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 29 | 38 | 9 | 2 | S | 7 | 4 | - | 50 | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 34 | 9 | 1 | E | 7 | K | - | 90 | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 3 | 9 | 2 | S | 6 | A | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 4 | 9 | 3 | S | 7 | A | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 15 | 9 | 2X | S | 7 | A | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 33 | 9 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 28 | 24 | 9 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 41 | 26 | 9 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 19 | 23 | 9 | 2 | E | 8 | K | - | 120 | -11,00 | 11,00 |
| 30 | 25 | 9 | 1 | E | 8 | K | - | 120 | -11,00 | 11,00 |
| 13 | 27 | 9 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 40 | 7 | 9 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 10 | 37 | 9 | 3X | S | 7 | A | - | 300 | -18,00 | 18,00 |
| 5 | 32 | 9 | 4 | E | 10 | K | - | 620 | -20,00 | 20,00 |
| 20 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0,10 | ||
|
♠
J985432
♥
T
♦
93
♣
KT8
|
||
|
♠
Q7
♥
AKQ942
♦
7
♣
J764
|
N
S
W
E
10
|
♠
♥
J7653
♦
8642
♣
9532
|
|
♠
AKT6
♥
8
♦
AKQJT5
♣
AQ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 10 | 6 | N | 13 | 8 | 1460 | - | 20,00 | -20,00 |
