Romjulsbridge 29. desember
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ståle Frøyland - John Helge Herland | Klepp BK|BK Missklikk - Klepp BK|Heimdal BK|Stavanger BK | 127,00 | 63,23 |
| 2 | 39 | Espen Lindqvist - Iwona Larssen | Arendals BK|Vikersund BK - BK Missklikk | 98,00 | 60,21 |
| 3 | 33 | Jan Kristen Lutro - Trond Are Nitter | Rubbestadneset BK - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 91,00 | 59,48 |
| 4 | 30 | Olav Hjerkinn - Wencke Thorstensen | Ski BK - Kolbotn BK | 88,00 | 59,17 |
| 5 | 17 | Helge Berg - Thor Simonsen | Lørenskog BK|Nittedal BK|Haga og Aurskog BK|BK Missklikk - Askim BK|BK Missklikk|Lørenskog BK | 70,00 | 57,29 |
| 6 | 40 | Kåre Ivar Wang - Halvor Fjørtoft | Bergen Akademiske BK - Bridgekameratene | 69,00 | 57,19 |
| 7 | 42 | Tim Nørgaard - Trond Bårdsen | BK Missklikk - Kautokeino BK|BK Missklikk | 66,00 | 56,88 |
| 8 | 4 | Terje Sundvoll - Knut Henry Hagen | Fagernes BK | 54,00 | 55,63 |
| 9 | 28 | Ole Petter Ramberg - Nils Kåre Fjærestad | Vik BK|Leikanger BL - Vik BK | 44,00 | 54,58 |
| 10 | 41 | Jim-Thore Thoresen - Inger-Lise Hermansen | BK Missklikk - Sola BK|BK Missklikk | 43,00 | 54,48 |
| 11 | 22 | Ole Jonny Solberg - Arnt Ingvar Solberg | Berkåk BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 37,00 | 53,85 |
| 12 | 32 | Kay Strand - Steinar Nilssen | Heimdal BK | 36,00 | 53,75 |
| 13 | 3 | Per Reidar Karlsen - Inge Kvarven | Tasta Randaberg BK|BK Missklikk|Klepp BK - BK Missklikk | 35,00 | 53,65 |
| 14 | 8 | Anne Christine Arnesen - Mona Lea Træland | Birkeland BK - Lillesand BK | 26,00 | 52,71 |
| 15 | 5 | Terje Jenssen - Rita Sandum | Nittedal BK|Lørenskog BK|BK Missklikk - Otta BK|BK Missklikk | 25,00 | 52,60 |
| 16 | 9 | Dag Inge Torgersen - Inger-Lise Wold | Klepp BK - BK Missklikk | 25,00 | 52,60 |
| 17 | 21 | Odd Knoff - Odd Arild Volden | BK Missklikk - Orkdal BK | 18,00 | 51,88 |
| 18 | 27 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk | 17,00 | 51,77 |
| 19 | 37 | Per Haltbrekken - Jøran Aunan | Lundamo BK|Berkåk BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 16,00 | 51,67 |
| 20 | 36 | Frank Grande - Unni Mosgren | Namsos BK - BK Missklikk | 1,00 | 50,10 |
| 21 | 19 | Henrik Gosvig - Jørn Stian Andreassen | BK Missklikk - Svolvær BK|Vestvågøy BK | -1,00 | 49,90 |
| 22 | 35 | Damian Wronski - Cezary Jarmul | BK Missklikk - NBF Utland | -1,00 | 49,90 |
| 23 | 15 | Jan Steinar Mydland - Jens H. Gundersen | BK Missklikk - Garder BK|Soon BK|BK Missklikk | -3,00 | 49,69 |
| 24 | 38 | Erleta Plana - Markus Lund | Sandnes Juniorbridgeklubb|Klepp BK - Heimdal BK|Lundamo BK|BK Missklikk | -3,00 | 49,69 |
| 25 | 16 | Ralph Buchmann - Asbjørn Berg | Trondhjems BK|Trondheim ungdomsbridgeklubb|BK Missklikk - Sømna BK | -3,00 | 49,69 |
| 26 | 26 | Rolf Normann Hansen - Rolf Thorsen | Ski BK - Ski BK|BK Missklikk | -14,00 | 48,54 |
| 27 | 20 | Stig Jarle Sætre - Asbjørn Gjelstad | BK Missklikk - Seljord BK|Rauland BK | -15,00 | 48,44 |
| 28 | 13 | Kurt Ellingsen - Odd Mydland | BK Missklikk | -27,00 | 47,19 |
| 29 | 18 | Anne-Britt Andreassen - Sølvi Nicolaisen | BK Missklikk | -28,00 | 47,08 |
| 30 | 25 | Espen Paus - Kaare M. Gautvik | Departementenes BK | -35,00 | 46,35 |
| 31 | 24 | Randulf Aunan - Ingunn Skre | BK Missklikk | -47,00 | 45,10 |
| 32 | 6 | Frank Foss - Helen Johansen | Engerdal BK - BK Missklikk | -51,00 | 44,69 |
| 33 | 31 | Joar Brennodden - Torbjørn Hagen | BK Missklikk|Eidskog BK - BK Missklikk | -60,00 | 43,75 |
| 34 | 23 | Henning Mjølhus - Bjarte Eriksen | Sømna BK | -61,00 | 43,65 |
| 35 | 11 | Tor Einar Haddeland - Tommy Tolfsen | BK Missklikk - Søm BK|Rekrutteringsklubben Ruter 7 | -65,00 | 43,23 |
| 36 | 10 | Rolf Bang Selbak - Anne Kristine Mørch | Bergen Akademiske BK - BK Missklikk | -71,00 | 42,60 |
| 37 | 2 | Per Alf Braathen - Kristen Asbøll Vestad | BK Missklikk - Konnerud BK | -72,00 | 42,50 |
| 38 | 12 | Morten Hermansen - Per H. Wang | Jessheim BK - TopBridge BC|Spiren BK|BK Missklikk | -74,00 | 42,29 |
| 39 | 34 | Eivind Fjellheim - Knut Rutlin | Vik BK - KGB Klyve-Gulset BK | -82,00 | 41,46 |
| 40 | 7 | Ottar Frode Austnes - Jan Brunsell | BK Missklikk | -86,00 | 41,04 |
| 41 | 29 | Ragnhild Petterson - Laila Eriksen Østbø | Rognan BK|BK Missklikk - Sunndalsøra BK|BK Missklikk | -91,00 | 40,52 |
| 42 | 14 | Birgir Olafsson - Skuli Sigurdsson | Departementenes BK - NBF Utland | -96,00 | 40,00 |
|
♠
J
♥
J42
♦
A7642
♣
KJ54
|
||
|
♠
KT5
♥
KT7
♦
83
♣
A9872
|
N
S
W
E
1
|
♠
A972
♥
A9
♦
KQJT
♣
QT3
|
|
♠
Q8643
♥
Q8653
♦
95
♣
6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 17,00 | -17,00 |
| 6 | 24 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 17,00 | -17,00 |
| 14 | 33 | 1 | 3 | E | 9 | 5 | - | 400 | 17,00 | -17,00 |
| 28 | 32 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 17,00 | -17,00 |
| 1 | 35 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 20 | 1 | 3 | E | 10 | 6 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 11 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 15 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 8 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 38 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 21 | 23 | 1 | 3 | E | 10 | 9 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 26 | 12 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 29 | 19 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 30 | 42 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 31 | 9 | 1 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 36 | 41 | 1 | 3 | E | 10 | 8 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 37 | 18 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 39 | 16 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 22 | 40 | 1 | 2X | S | 5 | 8 | - | 500 | -19,00 | 19,00 |
| 27 | 34 | 1 | 4X | N | 7 | K | - | 500 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
3
♥
K942
♦
AQ7
♣
AT853
|
||
|
♠
QJT75
♥
T653
♦
K6
♣
J7
|
N
S
W
E
2
|
♠
K4
♥
87
♦
T5432
♣
K942
|
|
♠
A9862
♥
AQJ
♦
J98
♣
Q6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 16 | 2 | 3 | S | 11 | Q | 660 | - | 20,00 | -20,00 |
| 1 | 35 | 2 | 3 | N | 10 | 5 | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 4 | 11 | 2 | 3 | S | 10 | Q | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 6 | 24 | 2 | 3 | S | 10 | 3 | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 10 | 8 | 2 | 3 | S | 10 | Q | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 33 | 2 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 17 | 38 | 2 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 21 | 23 | 2 | 3 | S | 10 | Q | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 22 | 40 | 2 | 3 | S | 10 | 6 | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 26 | 12 | 2 | 3 | S | 10 | Q | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 27 | 34 | 2 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 37 | 18 | 2 | 3 | S | 10 | Q | 630 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 20 | 2 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | -7,00 | 7,00 |
| 5 | 13 | 2 | 3 | S | 9 | 5 | 600 | - | -7,00 | 7,00 |
| 28 | 32 | 2 | 3 | S | 9 | 5 | 600 | - | -7,00 | 7,00 |
| 36 | 41 | 2 | 3 | S | 9 | Q | 600 | - | -7,00 | 7,00 |
| 31 | 9 | 2 | 1 | N | 9 | 2 | 150 | - | -12,00 | 12,00 |
| 25 | 2 | 2 | 4 | S | 9 | 3 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 29 | 19 | 2 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 30 | 42 | 2 | 4 | S | 9 | 3 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 7 | 15 | 2 | 3 | S | 7 | Q | - | 200 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
Q8753
♥
J85
♦
9
♣
KT98
|
||
|
♠
K9
♥
K93
♦
KT74
♣
A632
|
N
S
W
E
3
|
♠
AT42
♥
A6
♦
8532
♣
QJ4
|
|
♠
J6
♥
QT742
♦
AQJ6
♣
75
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 16 | 3 | 3X | E | 7 | 2 | 500 | - | 20,00 | -20,00 |
| 5 | 13 | 3 | 3 | W | 6 | J | 300 | - | 18,00 | -18,00 |
| 4 | 11 | 3 | 4X | E | 9 | J | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
| 1 | 35 | 3 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 27 | 34 | 3 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 28 | 32 | 3 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 25 | 2 | 3 | 2 | S | 7 | 3 | - | 50 | 8,00 | -8,00 |
| 6 | 24 | 3 | 1 | E | 7 | J | - | 90 | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 8 | 3 | 2 | W | 8 | 5 | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
| 30 | 42 | 3 | 1 | W | 8 | 3 | - | 120 | 3,00 | -3,00 |
| 21 | 23 | 3 | 3 | S | 6 | 2 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 26 | 12 | 3 | 2 | S | 5 | 3 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 31 | 9 | 3 | 1 | W | 9 | 8 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 37 | 18 | 3 | 2 | W | 9 | 5 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 20 | 3 | 1 | W | 10 | 8 | - | 180 | -9,00 | 9,00 |
| 22 | 40 | 3 | 1 | W | 10 | 8 | - | 180 | -9,00 | 9,00 |
| 29 | 19 | 3 | 3 | S | 5 | 3 | - | 200 | -12,00 | 12,00 |
| 36 | 41 | 3 | 3X | S | 7 | K | - | 300 | -14,00 | 14,00 |
| 17 | 38 | 3 | 3 | E | 9 | Q | - | 600 | -16,00 | 16,00 |
| 7 | 15 | 3 | 3 | W | 10 | 5 | - | 630 | -18,00 | 18,00 |
| 14 | 33 | 3 | 3X | E | 9 | Q | - | 750 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
Q74
♥
J542
♦
QT73
♣
85
|
||
|
♠
8532
♥
AKT93
♦
KJ
♣
T6
|
N
S
W
E
4
|
♠
K96
♥
Q87
♦
A42
♣
KJ93
|
|
♠
AJT
♥
6
♦
9865
♣
AQ742
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 4 | 4 | W | 6 | 8 | 400 | - | 19,00 | -19,00 |
| 27 | 18 | 4 | 5 | W | 7 | 8 | 400 | - | 19,00 | -19,00 |
| 8 | 17 | 4 | 4 | W | 7 | 8 | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
| 11 | 32 | 4 | 4 | W | 7 | 5 | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
| 19 | 6 | 4 | 4 | W | 7 | 7 | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
| 20 | 40 | 4 | 4 | W | 7 | 4 | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
| 34 | 12 | 4 | 4 | W | 7 | 8 | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
| 42 | 38 | 4 | 4 | W | 7 | 8 | 300 | - | 11,00 | -11,00 |
| 2 | 10 | 4 | 4 | W | 8 | 8 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | W | 8 | 3 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 33 | 23 | 4 | 4 | W | 8 | 7 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 22 | 3 | 4 | 4 | W | 9 | 8 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 41 | 4 | 2 | E | 8 | J | - | 120 | -6,00 | 6,00 |
| 14 | 21 | 4 | 2 | E | 8 | 4 | - | 120 | -6,00 | 6,00 |
| 30 | 25 | 4 | 2 | E | 8 | T | - | 120 | -6,00 | 6,00 |
| 29 | 24 | 4 | 3 | W | 9 | 8 | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
| 9 | 1 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | -14,00 | 14,00 |
| 15 | 39 | 4 | 3 | W | 9 | 3 | - | 600 | -14,00 | 14,00 |
| 37 | 26 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | -14,00 | 14,00 |
| 36 | 13 | 4 | 3 | W | 10 | 3 | - | 630 | -18,00 | 18,00 |
| 35 | 31 | 4 | 1XX | E | 8 | 4 | - | 1160 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
KJ
♥
854
♦
AT8
♣
KQJ54
|
||
|
♠
Q98543
♥
972
♦
QJ9
♣
2
|
N
S
W
E
5
|
♠
62
♥
KQJT
♦
53
♣
T9873
|
|
♠
AT7
♥
A63
♦
K7642
♣
A6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 5 | 4X | W | 6 | K | 800 | - | 20,00 | -20,00 |
| 2 | 10 | 5 | 3 | S | 12 | 5 | 690 | - | 13,00 | -13,00 |
| 15 | 39 | 5 | 3 | S | 12 | 3 | 690 | - | 13,00 | -13,00 |
| 30 | 25 | 5 | 3 | N | 12 | T | 690 | - | 13,00 | -13,00 |
| 36 | 13 | 5 | 3 | S | 12 | 4 | 690 | - | 13,00 | -13,00 |
| 37 | 26 | 5 | 3 | S | 12 | 4 | 690 | - | 13,00 | -13,00 |
| 42 | 38 | 5 | 3 | S | 12 | 4 | 690 | - | 13,00 | -13,00 |
| 27 | 18 | 5 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
| 29 | 24 | 5 | 3 | S | 11 | 5 | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
| 35 | 31 | 5 | 3 | N | 11 | T | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 41 | 5 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
| 8 | 17 | 5 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | N | 10 | K | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 40 | 5 | 3 | N | 10 | Q | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
| 33 | 23 | 5 | 3 | N | 10 | K | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
| 34 | 12 | 5 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 1 | 5 | 3 | N | 9 | K | 600 | - | -14,00 | 14,00 |
| 11 | 32 | 5 | 3 | S | 9 | 2 | 600 | - | -14,00 | 14,00 |
| 14 | 21 | 5 | 3 | N | 9 | K | 600 | - | -14,00 | 14,00 |
| 22 | 3 | 5 | 3 | S | 8 | 9 | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
| 28 | 4 | 5 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
Q4
♥
532
♦
AQ54
♣
K652
|
||
|
♠
JT9652
♥
AK
♦
9
♣
AJ83
|
N
S
W
E
6
|
♠
K73
♥
8764
♦
8732
♣
QT
|
|
♠
A8
♥
QJT9
♦
KJT6
♣
974
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 6 | 3 | N | 9 | 3 | 110 | - | 17,00 | -17,00 |
| 20 | 40 | 6 | 2 | N | 9 | 3 | 110 | - | 17,00 | -17,00 |
| 30 | 25 | 6 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 17,00 | -17,00 |
| 42 | 38 | 6 | 3 | S | 9 | J | 110 | - | 17,00 | -17,00 |
| 16 | 7 | 6 | 3 | S | 8 | J | - | 50 | 11,00 | -11,00 |
| 33 | 23 | 6 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 11,00 | -11,00 |
| 29 | 24 | 6 | 3 | S | 7 | J | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 28 | 4 | 6 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | 6,00 | -6,00 |
| 2 | 10 | 6 | 2 | W | 10 | 5 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 41 | 6 | 3 | W | 10 | 5 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 32 | 6 | 2 | W | 10 | 5 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 39 | 6 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 6 | 6 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 22 | 3 | 6 | 2 | W | 10 | 5 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 34 | 12 | 6 | 2 | W | 10 | 2 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 36 | 13 | 6 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 37 | 26 | 6 | 3 | W | 10 | 2 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 17 | 6 | 2 | W | 11 | 2 | - | 200 | -14,00 | 14,00 |
| 27 | 18 | 6 | 5X | N | 8 | 2 | - | 500 | -16,00 | 16,00 |
| 14 | 21 | 6 | 3X | W | 10 | 2 | - | 930 | -19,00 | 19,00 |
| 35 | 31 | 6 | 3X | W | 10 | 3 | - | 930 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
532
♥
AKJ4
♦
Q954
♣
KJ
|
||
|
♠
KJ984
♥
986
♦
K76
♣
75
|
N
S
W
E
7
|
♠
7
♥
Q3
♦
AJT832
♣
A932
|
|
♠
AQT6
♥
T752
♦
♣
QT864
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 7 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 17,00 | -17,00 |
| 27 | 26 | 7 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 17,00 | -17,00 |
| 31 | 5 | 7 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 17,00 | -17,00 |
| 33 | 6 | 7 | 4 | S | 10 | 4 | 620 | - | 17,00 | -17,00 |
| 36 | 38 | 7 | 2 | W | 5 | A | 300 | - | 12,00 | -12,00 |
| 12 | 40 | 7 | 2 | S | 11 | 9 | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 25 | 22 | 7 | 3 | E | 7 | 6 | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 4 | 15 | 7 | 2 | S | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 8 | 7 | 2 | S | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 34 | 7 | 2 | N | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 18 | 23 | 7 | 2 | S | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 39 | 7 | 2 | S | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 24 | 14 | 7 | 3 | S | 10 | 6 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 32 | 16 | 7 | 2 | S | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 35 | 7 | 7 | 3 | N | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 37 | 10 | 7 | 2 | S | 9 | 7 | 140 | - | -10,00 | 10,00 |
| 20 | 41 | 7 | 2 | S | 10 | 4 | 130 | - | -12,00 | 12,00 |
| 29 | 11 | 7 | 2 | S | 8 | 7 | 110 | - | -15,00 | 15,00 |
| 30 | 28 | 7 | 2 | S | 8 | 9 | 110 | - | -15,00 | 15,00 |
| 19 | 42 | 7 | 1 | N | 7 | 2 | 90 | - | -18,00 | 18,00 |
| 2 | 1 | 7 | 4 | S | 9 | 6 | - | 100 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
J9863
♥
9
♦
A763
♣
AQ8
|
||
|
♠
52
♥
KQJ873
♦
J8
♣
K94
|
N
S
W
E
8
|
♠
AQ7
♥
AT54
♦
52
♣
JT32
|
|
♠
KT4
♥
62
♦
KQT94
♣
765
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 39 | 8 | 4X | N | 11 | 5 | 690 | - | 18,00 | -18,00 |
| 24 | 14 | 8 | 4X | N | 11 | A | 690 | - | 18,00 | -18,00 |
| 33 | 6 | 8 | 4X | N | 11 | A | 690 | - | 18,00 | -18,00 |
| 30 | 28 | 8 | 4X | N | 10 | 5 | 590 | - | 14,00 | -14,00 |
| 35 | 7 | 8 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 11,00 | -11,00 |
| 37 | 10 | 8 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 11,00 | -11,00 |
| 2 | 1 | 8 | 4X | W | 8 | 9 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 13 | 8 | 8 | 4X | W | 8 | J | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 17 | 34 | 8 | 4X | W | 8 | 3 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 15 | 8 | 3 | N | 11 | A | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
| 32 | 16 | 8 | 3 | N | 11 | A | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
| 29 | 11 | 8 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 23 | 8 | 4 | W | 8 | 3 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 41 | 8 | 4 | W | 8 | 3 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 25 | 22 | 8 | 4 | W | 8 | 3 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 36 | 38 | 8 | 4 | W | 8 | 6 | 100 | - | -7,00 | 7,00 |
| 27 | 26 | 8 | 1 | S | 7 | K | 90 | - | -12,00 | 12,00 |
| 12 | 40 | 8 | 3 | E | 8 | K | 50 | - | -14,00 | 14,00 |
| 3 | 9 | 8 | 2 | W | 8 | 3 | - | 110 | -17,00 | 17,00 |
| 19 | 42 | 8 | 2 | W | 8 | 3 | - | 110 | -17,00 | 17,00 |
| 31 | 5 | 8 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
AK
♥
98752
♦
AQ2
♣
AT7
|
||
|
♠
J762
♥
K
♦
KJ654
♣
863
|
N
S
W
E
9
|
♠
T53
♥
AQJT3
♦
73
♣
Q52
|
|
♠
Q984
♥
64
♦
T98
♣
KJ94
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 9 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 18,00 | -18,00 |
| 20 | 41 | 9 | 3 | N | 10 | Q | 430 | - | 18,00 | -18,00 |
| 32 | 16 | 9 | 3 | N | 10 | Q | 430 | - | 18,00 | -18,00 |
| 25 | 22 | 9 | 3 | N | 9 | Q | 400 | - | 13,00 | -13,00 |
| 36 | 38 | 9 | 3 | N | 9 | 7 | 400 | - | 13,00 | -13,00 |
| 19 | 42 | 9 | 1 | N | 10 | Q | 180 | - | 7,00 | -7,00 |
| 24 | 14 | 9 | 1 | N | 10 | Q | 180 | - | 7,00 | -7,00 |
| 31 | 5 | 9 | 1 | N | 10 | Q | 180 | - | 7,00 | -7,00 |
| 37 | 10 | 9 | 1 | N | 10 | Q | 180 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 9 | 9 | 1 | N | 9 | Q | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 40 | 9 | 1 | N | 9 | Q | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 34 | 9 | 1 | N | 9 | A | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 30 | 28 | 9 | 2 | N | 9 | Q | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 35 | 7 | 9 | 1 | N | 9 | Q | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 8 | 9 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | -12,00 | 12,00 |
| 18 | 23 | 9 | 1 | N | 8 | Q | 120 | - | -12,00 | 12,00 |
| 21 | 39 | 9 | 1 | N | 8 | T | 120 | - | -12,00 | 12,00 |
| 27 | 26 | 9 | 1 | N | 8 | Q | 120 | - | -12,00 | 12,00 |
| 29 | 11 | 9 | 1 | N | 8 | T | 120 | - | -12,00 | 12,00 |
| 33 | 6 | 9 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | -18,00 | 18,00 |
| 2 | 1 | 9 | 4X | N | 9 | 3 | - | 100 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
AKT9
♥
A654
♦
8765
♣
8
|
||
|
♠
Q65
♥
8732
♦
92
♣
KT97
|
N
S
W
E
10
|
♠
3
♥
KQJ9
♦
JT43
♣
AQJ3
|
|
♠
J8742
♥
T
♦
AKQ
♣
6542
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 34 | 10 | 4X | E | 5 | A | 1400 | - | 20,00 | -20,00 |
| 17 | 32 | 10 | 4 | S | 11 | 9 | 650 | - | 18,00 | -18,00 |
| 1 | 42 | 10 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 11,00 | -11,00 |
| 3 | 40 | 10 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 11,00 | -11,00 |
| 10 | 12 | 10 | 4 | S | 10 | 9 | 620 | - | 11,00 | -11,00 |
| 13 | 25 | 10 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 11,00 | -11,00 |
| 16 | 18 | 10 | 4 | S | 10 | 9 | 620 | - | 11,00 | -11,00 |
| 29 | 14 | 10 | 4 | S | 10 | 9 | 620 | - | 11,00 | -11,00 |
| 4 | 21 | 10 | 4 | W | 7 | A | 300 | - | 4,00 | -4,00 |
| 30 | 37 | 10 | 3 | W | 7 | K | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
| 35 | 38 | 10 | 3X | E | 8 | K | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 36 | 10 | 2 | S | 10 | 9 | 170 | - | -10,00 | 10,00 |
| 7 | 22 | 10 | 2 | S | 10 | 9 | 170 | - | -10,00 | 10,00 |
| 8 | 6 | 10 | 3 | S | 10 | 9 | 170 | - | -10,00 | 10,00 |
