Sommerbridge IMP #11

pbn html
Dato: 2022-07-13
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 53
Plass Par Navn Klubb Poeng

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
KJ
KJ82
K85
7642
AQ85
AQ4
T6
KQJ9


N
S
W
E
1
T64
975
AJ9742
3
9732
T63
Q3
AT85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28 26 1 3 W 7 2 100 - 204,00 -204,00
34 42 1 3 W 7 7 100 - 204,00 -204,00
49 16 1 3 W 7 4 100 - 204,00 -204,00
36 11 1 3 W 8 2 50 - 176,00 -176,00
20 40 1 1 W 7 2 - 90 106,00 -106,00
43 51 1 1 W 7 2 - 90 106,00 -106,00
33 32 1 2 E 9 3 - 110 97,00 -97,00
6 44 1 2 W 8 7 - 120 82,00 -82,00
13 52 1 1 W 8 K - 120 82,00 -82,00
9 18 1 2 W 10 7 - 180 47,00 -47,00
14 39 1 2 W 10 2 - 180 47,00 -47,00
31 10 1 2 W 10 8 - 180 47,00 -47,00
41 46 1 3 W 9 J - 400 -80,00 80,00
1 19 1 3 W 10 2 - 430 -97,00 97,00
2 47 1 3 W 10 7 - 430 -97,00 97,00
4 37 1 3 W 10 2 - 430 -97,00 97,00
15 7 1 3 W 10 2 - 430 -97,00 97,00
22 3 1 3 W 10 7 - 430 -97,00 97,00
24 23 1 3 W 10 8 - 430 -97,00 97,00
29 35 1 3 W 10 K - 430 -97,00 97,00
30 38 1 3 W 10 2 - 430 -97,00 97,00
45 5 1 3 W 10 2 - 430 -97,00 97,00
50 48 1 3 W 10 2 - 430 -97,00 97,00
53 25 1 3 W 10 4 - 430 -97,00 97,00
21 12 1 3 W 11 2 - 460 -119,00 119,00
17 27 1 3 W 12 2 - 490 -136,00 136,00
8 - 1 - - - Bye Bye 37,67
QT84
A73
J6
T976
653
9542
AQT
Q53


N
S
W
E
2
97
KQJT8
K93
AJ4
AKJ2
6
87542
K82

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 7 2 3 N 9 K 140 - 126,00 -126,00
20 40 2 3 S 9 5 140 - 126,00 -126,00
24 23 2 3 N 9 K 140 - 126,00 -126,00
49 16 2 3 S 9 4 140 - 126,00 -126,00
30 38 2 4 E 8 A 100 - 104,00 -104,00
6 44 2 4 E 9 A 50 - 69,00 -69,00
9 18 2 4 E 9 A 50 - 69,00 -69,00
29 35 2 4 E 9 A 50 - 69,00 -69,00
41 46 2 4 E 9 A 50 - 69,00 -69,00
1 19 2 3 N 8 K - 100 -30,00 30,00
34 42 2 2 S 7 4 - 100 -30,00 30,00
4 37 2 1 E 8 8 - 120 -41,00 41,00
17 27 2 1 E 8 8 - 120 -41,00 41,00
21 12 2 1 E 8 8 - 120 -41,00 41,00
53 25 2 1 E 8 A - 120 -41,00 41,00
2 47 2 2 E 9 A - 140 -60,00 60,00
13 52 2 3 E 9 A - 140 -60,00 60,00
14 39 2 3 E 9 A - 140 -60,00 60,00
22 3 2 2 E 9 A - 140 -60,00 60,00
28 26 2 3 E 9 A - 140 -60,00 60,00
31 10 2 3 E 9 K - 140 -60,00 60,00
33 32 2 3 E 9 A - 140 -60,00 60,00
36 11 2 2 E 9 A - 140 -60,00 60,00
43 51 2 3 E 9 A - 140 -60,00 60,00
45 5 2 3 E 9 A - 140 -60,00 60,00
50 48 2 2 E 9 A - 140 -60,00 60,00
8 - 2 - - - Bye Bye 37,67