Bruker: 43212 Stef Meihuizen

31.62 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 2077.00
KP = 57.00
FP = 5.15
HCP = 25.741
Medlemsnummer 43212
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 31.62
Fornavn Stef
Etternavn Meihuizen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 25.741
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2016-08-16 Sommerbridge 15 2 44.9 46.2 40.6 43.4 28.7 41.7% 55.6% -1.27
2016-08-09 Sommerbridgeb 14... 10 46.2 46.7 36.2 41.4 29.4 43.5% 48.2% -0.44
2016-07-26 Sommerbridge 13 2016 6 46.7 47.1 37.5 42.3 30.5 43.5% 48.4% -0.46
2016-07-19 Sommerbridge 12 2012 6 47.1 47.9 33.1 40.5 31.5 45.1% 52.9% -0.74
2016-07-05 Sommerbridge 10 2016 2 47.9 49.4 33.4 41.4 29.3 43.1% 58.9% -1.49
2016-06-28 Sommerbridge 9 2016 6 49.4 49.2 15.9 32.5 30.9 49.1% 47.2% 0.17
2016-06-21 Sommerbridge 8 2016 3 49.2 49.3 17.0 33.2 29.1 47.7% 49.3% -0.15
2016-06-14 Sommerbridge 7 2016 1 49.3 50.9 26.9 38.9 29.5 44.4% 64.0% -1.56
2016-06-07 Sommerbridge 5 2016 7 50.9 51.7 34.6 43.1 28.5 41.9% 50.0% -0.76
2016-05-24 Sommerbridge 4 2016 5 51.7 52.0 23.6 37.8 31.0 46.2% 50.0% -0.35
1970-01-01 52.0
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard