Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

117.31 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6128.00
KP = 112.00
FP = 44.83
HCP = 31.051
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 117.31
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 31.051
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2018-06-12 Sommerbridge 7 2018 7 44.5 44.4 20.8 32.6 27.3 47.1% 46.0% 0.11
2018-06-05 Sommerbridge 6 2018 3 44.4 45.2 16.9 31.0 26.9 47.7% 56.3% -0.81
2018-05-29 Sommerbridge 5 2018 6 45.2 45.3 25.7 35.5 29.0 46.4% 47.7% -0.12
2018-05-27 Femund bridgefest... 18 45.3 46.6 21.0 33.8 21.0 43.4% 49.2% -1.28
2018-05-22 Sommerbridge 4 2018 6 46.6 46.9 23.7 35.3 28.5 46.3% 49.1% -0.26
2018-05-15 Sommerbridge 3 2018 9 46.9 46.7 33.2 40.0 29.1 44.0% 42.7% 0.13
2018-05-02 Sommerbridge 1 2018 10 46.7 45.8 19.5 32.7 30.2 48.6% 38.4% 0.95
2018-04-24 Simultanturnering... 10 45.8 45.1 18.8 32.0 29.5 48.6% 41.1% 0.71
2018-04-17 KLubbkveld 13 201... 11 45.1 44.4 18.1 31.3 30.1 49.4% 42.1% 0.68
2018-04-10 Simultanturnering... 9 44.4 42.9 16.6 29.8 28.9 49.5% 33.3% 1.49
2018-04-07 KM-par Møre og Ro... 14 42.9 43.5 17.2 30.3 22.4 45.9% 48.3% -0.54
2018-04-03 Klubbkveld 11 201... 3 43.5 43.8 17.5 30.7 29.7 49.5% 53.2% -0.35
2018-03-28 Påskecupen-Berkåk... 30 43.8 43.0 15.4 29.2 21.3 45.9% 42.4% 0.77
2018-03-24 Olrudpåsken 2018... 30 43.0 43.7 18.2 31.0 27.3 48.1% 50.2% -0.68
2018-03-20 Klubbkveld 10 201... 1 43.7 44.5 19.0 31.8 28.7 48.3% 57.0% -0.82
2018-03-13 Simultan 2018 (Ha... 11 44.5 44.2 31.9 38.1 30.9 46.2% 42.9% 0.31
2018-03-06 Årsmøtet, trukket... 12 44.2 43.4 13.7 28.6 28.3 49.8% 40.5% 0.79
2018-02-27 Klubbkveld 9 2018... 9 43.4 43.1 18.7 30.9 28.9 48.9% 45.3% 0.34
2018-02-20 Klubbkveld 8 2018... 3 43.1 43.4 19.0 31.2 32.5 50.7% 54.2% -0.32
2018-02-13 2018 Klubbkveld 7... 4 43.4 43.2 27.6 35.4 31.0 47.4% 44.8% 0.24
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard