Bruker: 32031 Elisabeth Johansen
132.89 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 4289.00
KP = 545.20
FP = 35.48
HCP = 29.785
KP = 545.20
FP = 35.48
HCP = 29.785
| Medlemsnummer | 32031 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 132.89 |
| Fornavn | Elisabeth |
| Etternavn | Johansen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2016-05-19 | Sommerbridge | Ski BK | ||
| 6 | 2016-04-12 | Klubbkveld | Kolbotn BK | ||
| 1.20 | 2016-03-15 | SM 4. divisjon 2016 Østfold og Follo | Norsk Bridgeforbund | ||
| 1.80 | 2016-03-06 | NM for damelag 2016 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 9 | 2016-01-26 | Klubbkveld 26/1-16 | Kolbotn BK | ||
| 26 | 2015-12-02 | KM lag 2015 C-pulja | |||
| 4 | 2015-10-10 | Kolbotn BK Singleturnering | Kolbotn BK | ||
| 16 | 2015-09-29 | Simultan29.09.2015 | Kolbotn BK | ||
| 14 | 2015-09-29 | Simultanturnering tirsdag 29. september | Norsk Bridgeforbund | ||
| 4 | 2015-08-25 | Sommer15 | Kolbotn BK | ||
| 32 | 2015-08-04 | Sommer 04/08 | Kolbotn BK | ||
| 3 | 2015-08-04 | Sommer 04/08 | Kolbotn BK | ||
| 4 | 2015-06-13 | Jubileum 200 år | Ski BK | ||
| 62 | 2015-06-13 | Jubileum 200 år | Ski BK | ||
| 17 | 2015-06-09 | Sommer 6 | Kolbotn BK | ||
| 7 | 2015-06-02 | Sommer 5 | Kolbotn BK | ||
| 2 | 2015-05-19 | sommer 19/5-15 | Kolbotn BK | ||
| 22 | 2015-05-19 | sommer 19/5-15 | Kolbotn BK | ||
| 3.00 | 2015-04-26 | NM for damelag 2015 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 10 | 2015-03-24 | Klubbkveld B-pulje | Kolbotn BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.785| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-04 | Åpningsturnering... | 16 | 23.9 | 24.1 | 29.9 | 27.0 | 25.9 | 49.4% | 51.7% | -0.23 |
| 2021-09-04 | Åpningsturnering... | 2 | 24.1 | 24.9 | 30.7 | 27.8 | 28.6 | 50.4% | 60.8% | -0.78 |
| 2020-11-05 | Klubbkbeld | 6 | 24.9 | 24.9 | 30.7 | 27.8 | 23.3 | 47.5% | 47.7% | -0.02 |
| 2020-10-27 | Kveld 201027 | 5 | 24.9 | 25.3 | 24.2 | 24.7 | 26.0 | 50.7% | 55.5% | -0.41 |
| 2020-10-20 | Kveld 201020 | 4 | 25.3 | 25.9 | 23.0 | 24.4 | 25.4 | 50.5% | 57.0% | -0.56 |
| 2020-10-15 | Klubbkveld | 11 | 25.9 | 25.4 | 40.8 | 33.1 | 22.5 | 44.3% | 39.2% | 0.49 |
| 2020-10-13 | Simultan 201013 | 9 | 25.4 | 25.3 | 31.9 | 28.6 | 29.5 | 50.5% | 49.2% | 0.11 |
| 2020-10-08 | Klubbkveld | 8 | 25.3 | 25.2 | 31.8 | 28.5 | 24.1 | 47.6% | 46.3% | 0.12 |
| 2020-10-06 | Kveld 201006 | 2 | 25.2 | 26.1 | 25.1 | 25.6 | 25.6 | 50.0% | 60.9% | -0.95 |
| 2020-09-29 | Kveld 201029 | 7 | 26.1 | 26.4 | 30.7 | 28.6 | 27.6 | 49.5% | 52.9% | -0.29 |
| 2020-09-22 | Simultan 200922 | 3 | 26.4 | 27.2 | 24.6 | 25.9 | 28.1 | 51.1% | 60.4% | -0.80 |
| 2020-09-08 | Kveld 200908 | 6 | 27.2 | 27.6 | 31.1 | 29.3 | 30.2 | 50.5% | 54.8% | -0.38 |
| 2020-09-01 | Kveld 200901 | 3 | 27.6 | 28.1 | 31.7 | 29.9 | 29.8 | 50.0% | 56.5% | -0.56 |
| 2020-08-25 | Kveld 200825 | 3 | 28.1 | 29.2 | 32.8 | 31.0 | 26.7 | 47.7% | 60.4% | -1.08 |
| 2020-03-10 | Klm simultan 200310 | 17 | 29.2 | 29.1 | 32.7 | 30.9 | 26.8 | 47.8% | 47.1% | 0.08 |
| 2020-03-05 | Spillekveld | 5 | 29.1 | 29.2 | 16.3 | 22.8 | 23.3 | 50.3% | 51.5% | -0.11 |
| 2020-03-03 | Klubbmesterskap 2... | 5 | 29.2 | 29.6 | 21.4 | 25.5 | 27.1 | 50.8% | 54.6% | -0.37 |
| 2020-02-25 | Kveld 200225 | 4 | 29.6 | 30.2 | 25.8 | 28.0 | 27.4 | 49.7% | 55.5% | -0.58 |
| 2020-02-20 | Spillekveld | 8 | 30.2 | 29.4 | 32.1 | 30.8 | 25.0 | 46.7% | 38.7% | 0.75 |
| 2020-02-11 | Kveld 200211 | 15 | 29.4 | 29.3 | 31.9 | 30.6 | 29.9 | 49.6% | 48.3% | 0.13 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |

