Bruker: 10951 Rune Langset
472.06 MP
Sparmester m/stjerne
KLP = 31661.00
KP = 403.00
FP = 115.15
HCP = 18.313
KP = 403.00
FP = 115.15
HCP = 18.313
| Medlemsnummer | 10951 |
| Spillerlisens | Ja |
| Mesterpoeng | 472.06 |
| Fornavn | Rune |
| Etternavn | Langset |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026-01-12 | Vinterturnering-Kveld 2 | Lillehammer BK | ||
| 20 | 2026-01-05 | 2026-01-05-Vinterturnering-Kveld 1 | Lillehammer BK | ||
| 14 | 2025-12-15 | 2025-12-15 Lillehammermesterskapet-Kveld 6 | Lillehammer BK | ||
| 16 | 2025-11-24 | Lillehammer-mesterskapet-Kveld 4 | Lillehammer BK | ||
| 18 | 2025-11-10 | 2025-11-03-Lillehammermesterskap-kveld 2 | Lillehammer BK | ||
| 11 | 2025-11-03 | 2025-11-03-Lillehammermesterskap-kveld 1 | Lillehammer BK | ||
| 8 | 2025-10-27 | 2025-10-27-host-kveld 5 | Lillehammer BK | ||
| 0.70 | 2025-10-05 | Rondanecup 2025 lag | Otta BK | ||
| 14 | 2025-09-08 | 2025-09-08-Oppstart-kveld 2 | Lillehammer BK | ||
| 7 | 2025-08-25 | 2025-08-25-Sommerbridge-kveld-13 | Lillehammer BK | ||
| 0.30 | 2025-08-09 | NM monrad lag 2025 | Bridgefestival | ||
| 0.50 | 2025-08-07 | Patton 2025 | Bridgefestival | ||
| 1 | 2025-06-02 | 2025-06-02-Sommerbridge-kveld-2 | Lillehammer BK | ||
| 16 | 2025-06-02 | 2025-06-02-Sommerbridge-kveld-2 | Lillehammer BK | ||
| 6 | 2025-05-05 | 2025-05-05-Parturnering-kveld 1 | Lillehammer BK | ||
| 6 | 2025-03-31 | 2025-03-31-Klubbmesterskap-kveld-5 | Lillehammer BK | ||
| 16 | 2025-03-24 | 2024-03-24 Klubbmesterskap-kveld-4 | Lillehammer BK | ||
| 16 | 2025-03-17 | 2025-03-17 Løskveld årsmøte | Lillehammer BK | ||
| 9 | 2025-03-10 | 2025-03-10-Klubbmesterskap | Lillehammer BK | ||
| 16 | 2025-02-17 | 2025-02-17-Vinterturnering2-kveld3 | Lillehammer BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 18.313| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2026-01-19 Vinter... | 11 | 17.6 | 16.7 | 25.4 | 21.0 | 24.6 | 51.9% | 42.0% | 0.91 |
| 2026-01-12 | Vinterturnering-K... | 4 | 16.7 | 17.3 | 52.0 | 34.7 | 27.0 | 45.8% | 52.6% | -0.64 |
| 2026-01-05 | 2026-01-05-Vinter... | 1 | 17.3 | 18.3 | 12.3 | 15.3 | 21.6 | 53.5% | 63.9% | -0.97 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 Lilleh... | 1 | 18.3 | 19.4 | 14.3 | 16.8 | 22.4 | 53.3% | 64.6% | -1.04 |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 MP-treff | 4 | 19.4 | 19.3 | 14.2 | 16.7 | 20.6 | 52.2% | 51.2% | 0.10 |
| 2025-11-24 | Lillehammer-meste... | 1 | 19.3 | 20.3 | 25.1 | 22.7 | 20.0 | 48.4% | 59.5% | -1.04 |
| 2025-11-10 | 2025-11-03-Lilleh... | 1 | 20.3 | 20.6 | 7.0 | 13.8 | 22.8 | 55.0% | 58.3% | -0.30 |
| 2025-11-03 | 2025-11-03-Lilleh... | 2 | 20.6 | 20.4 | 13.8 | 17.1 | 22.2 | 52.9% | 51.2% | 0.16 |
| 2025-10-27 | 2025-10-27-host-k... | 2 | 20.4 | 20.8 | 7.4 | 14.1 | 17.6 | 52.1% | 55.8% | -0.35 |
| 2025-10-06 | 2025-10-06 Host-K... | 6 | 20.8 | 20.2 | 13.4 | 16.8 | 20.0 | 51.8% | 45.2% | 0.62 |
| 2025-09-29 | 2025-09.29-host-k... | 5 | 20.2 | 19.9 | 7.2 | 13.5 | 20.5 | 53.8% | 50.5% | 0.31 |
| 2025-09-08 | 2025-09-08-Oppsta... | 1 | 19.9 | 20.6 | 9.3 | 15.0 | 18.4 | 52.0% | 60.4% | -0.78 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01-Oppsta... | 3 | 20.6 | 20.5 | 14.6 | 17.5 | 17.2 | 49.8% | 47.9% | 0.17 |
| 2025-08-25 | 2025-08-25-Sommer... | 2 | 20.5 | 20.9 | 25.1 | 23.0 | 19.0 | 47.5% | 52.1% | -0.42 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18-Sommer... | 4 | 21.5 | 20.9 | 9.3 | 15.1 | 22.3 | 54.3% | 47.5% | 0.66 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11-Sommer... | 4 | 20.9 | 20.7 | 14.0 | 17.3 | 21.5 | 52.4% | 50.6% | 0.17 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 Sommer... | 7 | 20.7 | 19.2 | 13.1 | 16.2 | 19.3 | 51.8% | 35.4% | 1.51 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30-Sommer... | 3 | 19.2 | 18.8 | 18.1 | 18.5 | 16.2 | 48.6% | 43.8% | 0.44 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23-Sommer... | 7 | 18.8 | 18.8 | 39.6 | 29.2 | 20.9 | 45.2% | 45.8% | -0.06 |
| 2025-06-09 | 2025-06-09-Sommer... | 3 | 18.8 | 18.8 | 8.6 | 13.7 | 16.9 | 51.9% | 52.1% | -0.01 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lillehammer BK | NBF Hedmark og Oppland | Ja | Standard |

