Bruker: 22233 Morten Eide

100.02 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5617.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 23.089
Medlemsnummer 22233
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 100.02
Fornavn Morten
Etternavn Eide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 23.089
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2019-11-25 Klubbmesterskapet... 9 29.0 28.3 23.9 26.1 26.8 50.3% 42.9% 0.63
2019-11-20 Juleturnering 3/4 10 28.3 28.5 30.8 29.7 27.2 48.7% 50.6% -0.19
2019-11-19 KLM Sideturnering... 5 28.5 28.8 46.2 37.5 35.1 48.7% 51.2% -0.23
2019-11-18 Klubbmesterskapet... 3 28.8 29.4 29.1 29.2 29.0 49.9% 56.8% -0.59
2019-11-12 KLM Sideturnering... 8 29.4 29.3 46.2 37.7 37.0 49.6% 49.3% 0.03
2019-11-05 KLM Kval Kv2 isolert 10 29.3 29.6 30.3 30.0 28.4 49.2% 52.0% -0.29
2019-11-04 Simultan 4. november 10 29.6 29.2 29.9 29.5 31.7 51.2% 45.8% 0.46
2019-10-29 KLM Kval kv1 isolert 19 29.2 29.2 46.2 37.7 29.5 45.8% 46.2% -0.04
2019-10-28 28. oktober 2019 5 29.2 29.7 30.4 30.0 31.8 51.0% 56.7% -0.48
2019-10-22 Enkvelds A 22/10 14 29.7 29.5 27.1 28.3 22.1 46.7% 44.7% 0.19
2019-10-21 Enkvelds 21. okto... 7 29.5 29.5 30.6 30.1 30.2 50.1% 50.0% 0.00
2019-10-15 Høst 2019 B, Kvel... 3 29.5 30.4 47.1 38.7 37.7 49.5% 58.6% -0.88
2019-10-14 Simultan 14.10 13 30.4 29.2 29.5 29.3 30.6 50.7% 36.8% 1.18
2019-10-09 Klubbmesterskap 2/4 10 29.2 29.0 29.3 29.1 25.1 47.8% 45.8% 0.20
2019-10-08 Enkvelds B 20191008 5 29.0 29.4 47.5 38.4 39.7 50.7% 54.9% -0.40
2019-10-07 Enkvelds 7. oktober 12 29.4 28.7 28.5 28.6 30.0 50.7% 42.3% 0.72
2019-10-01 Høst 2019 B, Kvel... 3 28.7 29.0 47.8 38.4 38.5 50.1% 53.8% -0.35
2019-09-30 30. September 3 29.0 29.5 28.3 28.9 27.6 49.3% 54.7% -0.44
2019-09-24 Høst 2019 B, Kvel... 6 29.5 29.8 48.2 39.0 39.0 50.0% 53.8% -0.37
2019-09-23 23. september 7 29.8 29.5 29.1 29.3 36.6 54.0% 50.4% 0.30
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Åsane BK NBF Hordaland Ja Standard
Bergen Akademiske BK NBF Hordaland Nei Standard