Bruker: 22233 Morten Eide

100.02 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5617.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 23.089
Medlemsnummer 22233
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 100.02
Fornavn Morten
Etternavn Eide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
20 2019-01-07 Enkvelds 7. januar Bergen Akademiske BK
18 2018-12-10 Handikapsimultan mandag Norsk Bridgeforbund
4 2018-12-03 Mestertreff 2018 - Klubbmesterskap Bergen Akademiske BK
30 2018-11-27 Sideturnering Kv 3 Åsane BK
11 2018-11-19 Simultanlandskamp 19. november Bergen Akademiske BK
4 2018-11-13 Sideturnering kv 1 Åsane BK
6 2018-11-05 Enkvelds 5. november Bergen Akademiske BK
5 2018-10-29 Simultan 29. okt Bergen Akademiske BK
7 2018-10-29 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
15 2018-10-09 Enkvelds B høstferie Åsane BK
184 2018-10-08 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
30 2018-10-08 Simultan 8. oktober Bergen Akademiske BK
9 2018-10-01 enkvelds 20180110 Bergen Akademiske BK
7 2018-09-19 1. av 3-kvelds Melandsknekten BK
6 2018-09-12 Enkvelds Imp over feltet Melandsknekten BK
7 2018-09-11 Høst B Kveld 1 av 6 Åsane BK
9 2018-09-10 Enkvelds 09. sept Bergen Akademiske BK
8 2018-09-05 En-kvelds (Simultan) Melandsknekten BK
13 2018-09-04 Sesongstart B Åsane BK
10 2018-08-29 Sommeravslutning 2 (Handikapp) Melandsknekten BK

Handikap

Gjeldende handikap: 23.089
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-04-24 Simultan 24/4 5 26.2 26.5 23.2 24.8 25.3 50.2% 53.7% -0.28
2023-04-18 Enkvelds 18/4 16 26.5 26.0 48.7 37.3 25.8 43.9% 38.1% 0.51
2023-04-17 Enkvelds 17/4 2 26.0 26.5 23.4 24.9 28.5 52.0% 57.9% -0.48
2023-04-11 Enkvelds 11/4 9 26.5 26.5 49.2 37.8 29.6 45.6% 46.1% -0.04
2023-03-28 Enkvelds 28/3 B 5 26.5 26.5 49.1 37.8 37.6 49.9% 49.3% 0.05
2023-03-27 Enkvelds 27/3 4 26.5 26.3 23.1 24.7 27.6 51.6% 50.3% 0.11
2023-03-21 Enkvelds 21/3 B 8 26.3 26.0 48.6 37.3 38.7 50.8% 46.7% 0.34
2023-03-20 Enkvelds 20/3 5 26.0 25.5 22.6 24.1 26.5 0.2 -0.8 0.49
2023-03-14 Enkvelds 13/3 B 6 25.5 25.5 48.6 37.0 37.8 50.4% 50.4% -0.00
2023-03-13 Simultan 13/3 8 25.5 25.0 22.4 23.7 26.3 51.4% 45.8% 0.46
2023-03-07 Enkvelds 7/3 4 25.0 25.5 49.0 37.3 27.3 44.7% 49.8% -0.44
2023-03-06 Enkvelds 6/3 4 25.5 25.4 22.2 23.8 28.6 52.8% 51.4% 0.11
2023-02-28 Enkvelds 28/2 17 25.4 24.8 48.4 36.6 30.6 46.8% 40.0% 0.59
2023-02-21 Enkvelds 21/2 B 4 24.8 25.0 48.6 36.8 37.8 50.6% 53.2% -0.21
2023-02-14 Enkvelds 14/2 14 25.0 24.7 48.4 36.5 30.1 46.6% 43.2% 0.29
2023-02-13 Enkvelds 13/2 1 24.7 25.5 23.0 24.2 27.5 51.8% 61.5% -0.79
2023-02-07 Enkvelds 7/2 B 5 25.5 25.6 48.4 37.0 37.8 50.4% 51.6% -0.09
2023-02-06 Enkvelds 6/2 4 25.6 26.0 23.7 24.8 26.2 50.7% 55.2% -0.37
2023-01-31 Enkvelds 31/1 B 6 26.0 25.8 48.3 37.1 36.5 49.7% 47.9% 0.14
2023-01-30 Simultan 30/1 8 25.8 25.2 24.3 24.8 30.0 52.9% 45.8% 0.58
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Åsane BK NBF Hordaland Ja Standard
Bergen Akademiske BK NBF Hordaland Nei Standard