Bruker: 22233 Morten Eide

100.02 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5617.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 23.089
Medlemsnummer 22233
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 100.02
Fornavn Morten
Etternavn Eide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 23.089
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2014-09-24 1. av 3-kvelds 24.9. 8 27.2 27.6 39.0 33.3 24.1 45.0% 49.4% -0.42
2014-09-23 Haustturn 2014 A-... 8 27.6 28.0 30.0 29.0 23.6 47.2% 51.4% -0.42
2014-09-17 1-kvelds 17.9. 8 28.0 28.4 39.3 33.8 25.3 45.4% 48.8% -0.32
2014-09-16 Haust 2014-Høsttu... 20 28.4 27.7 29.3 28.5 22.7 47.0% 39.3% 0.67
2014-09-10 Simultan 10.9. 8 27.7 27.7 39.4 33.6 24.8 45.2% 45.8% -0.06
2014-09-09 Haustturn 2014 A-... 13 27.7 27.7 29.3 28.5 21.5 46.3% 45.7% 0.06
2014-09-03 1-kvelds 9 27.7 27.7 39.5 33.6 24.1 44.8% 45.4% -0.05
2014-09-02 Haustturn 2014 A-... 13 27.7 27.6 39.3 33.4 23.0 44.5% 42.6% 0.18
2014-08-26 SOMMAR 2014- A-pu... 18 27.6 27.4 29.1 28.2 22.7 47.1% 45.4% 0.18
2014-08-20 Sommer 16 av 16 6 27.4 28.1 40.0 34.1 28.5 47.1% 54.6% -0.73
2014-08-19 SOMMAR 2014- A-pu... 10 28.1 28.5 29.5 29.0 22.5 46.6% 50.8% -0.42
2014-08-13 Sommer 15 av 16 13 28.5 28.8 40.3 34.5 25.5 45.3% 47.7% -0.24
2014-08-12 SOMMAR 2014- A-pu... 14 28.8 28.9 29.6 29.2 20.5 45.4% 46.5% -0.11
2014-08-06 Sommer 14 av 16 1 28.9 30.9 42.3 36.6 27.7 45.2% 66.1% -2.01
2014-08-05 SOMMAR 2014- A-pu... 5 30.9 32.0 43.4 37.7 25.6 43.5% 55.5% -1.15
2014-07-29 SOMMAR 2014- A-pu... 12 32.0 32.4 45.6 39.0 23.1 41.4% 45.7% -0.41
2014-07-22 SOMMAR 2014- A-pu... 11 32.4 32.3 28.8 30.6 29.8 49.6% 48.4% 0.12
2014-07-15 SOMMAR 2014- A-pu... 6 32.3 32.9 21.2 27.0 29.3 51.2% 56.5% -0.53
2014-07-08 SOMMAR 2014- A-pu... 12 32.9 32.4 27.7 30.0 23.3 46.4% 41.4% 0.48
2014-06-24 SOMMAR 2014- A-pu... 12 32.4 32.2 27.5 29.8 23.2 46.4% 44.4% 0.19
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Åsane BK NBF Hordaland Ja Standard
Bergen Akademiske BK NBF Hordaland Nei Standard