Bruker: 24889 Sven Arne Bern

60.48 MP

Hjertermester
KLP = 4848.00
KP = 64.00
FP = 5.60
HCP = 28.321
Medlemsnummer 24889
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 60.48
Fornavn Sven Arne
Etternavn Bern
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
28 2026-03-10 Klubb_10_av_12 Harestua BK
28 2026-03-03 Klubb_9_av_12 Harestua BK
36 2026-02-24 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
17 2026-02-24 Klubb_8_av_12_SIMULTAN Harestua BK
13 2026-02-17 Klubb_7_av_12 Harestua BK
6 2026-02-10 Klubb_6_av_12 Harestua BK
18 2026-02-03 2026-02-03 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
5 2026-02-03 Klubb_5_av_12_Simultan Harestua BK
24 2026-01-27 Klubb_4_av_12 Harestua BK
26 2026-01-20 Klubb_3_av_12 Harestua BK
24 2026-01-06 Klubb_1_av_12 Harestua BK
12 2025-12-09 Førjul_5_av_6 Harestua BK
7 2025-11-25 Førjul_3_av_6 Harestua BK
11 2025-11-18 Førjul_2_av_6 Harestua BK
60 2025-11-11 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
17 2025-11-11 Førjul_1_av_6_Simultan Harestua BK
16 2025-10-21 Vinter_3_av_5_Simultan Harestua BK
22 2025-10-21 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
16 2025-10-14 Vinter_2_av_5 Harestua BK
15 2025-10-07 Vinter_1_av_5 Harestua BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.321
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-03-10 Klubb_10_av_12 9 28.3 28.3 7.5 17.9 37.0 60.3% 60.2% 0.01
2026-03-03 Klubb_9_av_12 1 28.3 29.1 8.5 18.8 36.3 59.4% 67.6% -0.78
2026-03-01 Harestua Cup 8 29.1 29.1 21.3 25.2 26.5 50.7% 51.2% -0.08
2026-02-25 KLMS 7 8 29.1 28.3 20.5 24.4 27.6 51.8% 43.1% 0.81
2026-02-24 Klubb_8_av_12_SIM... 2 28.3 29.2 21.4 25.3 35.4 55.5% 64.4% -0.86
2026-02-17 Klubb_7_av_12 2 29.2 30.0 7.6 18.8 35.4 59.2% 67.6% -0.78
2026-02-10 Klubb_6_av_12 10 30.0 29.6 7.4 18.5 36.4 59.6% 56.2% 0.33
2026-02-03 Klubb_5_av_12_SIM... 8 29.6 29.5 7.4 18.5 34.1 58.4% 57.5% 0.09
2026-01-27 Klubb_4_av_12 1 29.5 30.3 8.8 19.5 35.5 58.7% 66.7% -0.76
2026-01-20 Klubb_3_av_12 2 30.3 31.0 10.5 20.8 35.9 58.2% 65.8% -0.73
2026-01-06 Klubb_1_av_12 6 31.0 31.0 8.5 19.8 35.4 58.6% 58.9% -0.03
2025-12-16 Førjul_6_av_6 11 31.0 29.7 27.4 28.5 35.3 53.7% 39.6% 1.33
2025-12-09 Førjul_5_av_6 5 29.7 29.9 8.6 19.2 33.1 57.8% 59.7% -0.18
2025-12-02 Førjul_4_av_6_MP-... 9 29.9 29.5 6.6 18.1 33.5 58.5% 54.7% 0.36
2025-11-25 Førjul_3_av_6 8 29.5 29.0 5.8 17.4 37.0 60.7% 55.6% 0.49
2025-11-18 Førjul_2_av_6 4 29.0 29.3 6.0 17.7 37.3 60.7% 63.3% -0.25
2025-11-11 Førjul_1_av_6_SIM... 5 29.3 29.5 6.2 17.8 35.8 59.8% 61.7% -0.18
2025-10-28 Vinter_4_av_5 5 29.5 29.3 6.3 17.8 37.1 60.5% 59.3% 0.12
2025-10-21 Vinter_3_av_5_SIM... 5 29.3 29.6 6.8 18.2 33.7 58.4% 61.5% -0.29
2025-10-14 Vinter_2_av_5 2 29.6 30.0 7.6 18.8 34.6 58.6% 62.6% -0.38
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard