Bruker: 28812 Inge Dyrkorn

229.68 MP

Sparmester
KLP = 7380.00
KP = 445.00
FP = 111.38
HCP = 20.896
Medlemsnummer 28812
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 229.68
Fornavn Inge
Etternavn Dyrkorn
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
10 2009-10-19 Termin 3 Klubbkveld 6 Molde BK
14 2009-10-13 Klubbkveld Skåla BK
6 2009-10-05 Brattvågturnerina 3.10.09 -
0.40 2009-09-15 Fosnavåg Open lag 6.9.09 -
18 2009-09-14 Termin 3 Klubbkveld 1 Molde BK
24 2009-09-07 Sommeravslutning 2009 Molde BK
20 2009-08-17 Sommerbridge 17 Molde BK
64 2009-08-13 NBF 2009 åpnings- og sideturneringer -
7 2009-08-13 NBF 2009 åpnings- og sideturneringer -
14 2009-07-20 Sommerbridge 13 Molde BK
18 2009-06-08 Sommerbridge 7 Molde BK
22 2009-05-18 Sommerbridge 4 Molde BK
13 2009-05-12 Poenghøsten 2008 Molde BK -
7 2009-05-04 Sommerbridge 2 Molde BK
2 2009-04-22 KM lag finale 2009 Møre og Romsdal -
4 2009-04-22 KM lag kvalifisering 2009 Møre og Romsdal -
7 2009-04-20 Engangskveld 2009 Molde BK
16 2009-04-06 Enkeltkveld, påskeuka 2009 Molde BK
8 2009-03-31 howel Skåla BK
16 2009-03-10 22 klubbkveld Skåla BK

Handikap

Gjeldende handikap: 20.896
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2014-09-02 2014 Termin 3 Kve... 7 21.9 20.8 25.1 23.0 30.1 54.0% 42.4% 1.07
2014-08-30 Molde BKs Stortur... 8 20.8 22.2 21.4 21.8 22.6 50.4% 54.2% -1.34
2014-08-26 Sommerbridge 16 2014 4 22.2 22.0 21.3 21.7 27.7 53.4% 52.1% 0.12
2014-08-19 Sommerbridge 15 2014 9 22.0 21.3 38.2 29.7 28.7 49.4% 41.0% 0.77
2014-08-12 Sommerbridge 14 2014 2 21.3 22.4 26.2 24.3 27.9 52.0% 63.7% -1.09
2014-07-22 Sommerbridge 12 2014 4 22.4 22.5 30.9 26.7 25.9 49.5% 50.6% -0.10
2014-07-15 Sommerbridge 11 2014 9 22.5 21.8 30.3 26.1 29.4 51.8% 45.4% 0.61
2014-07-08 Sommerbridge 10 2014 1 21.8 23.0 24.8 23.9 30.1 53.6% 66.7% -1.20
2014-07-01 Sommerbridge 9 2014 9 23.0 22.1 24.7 23.4 30.3 53.8% 43.8% 0.94
2014-04-22 Simultan 22.04.14 2 22.1 22.5 22.7 22.6 30.8 54.9% 60.0% -0.40
2014-04-15 2014 Termin 2 Kve... 2 22.5 22.4 22.6 22.5 29.2 53.9% 53.1% 0.07
2014-04-10 vår2014 10 22.4 21.6 19.9 20.8 22.8 51.1% 41.2% 0.82
2014-04-08 2014 Termin 2 kve... 3 21.6 21.5 22.4 22.0 32.0 55.8% 54.2% 0.15
2014-04-01 2014 Termin 2 kve... 5 21.5 20.9 21.9 21.4 31.4 55.8% 48.6% 0.57
2014-03-25 2014 Trukket makker 4 20.9 20.9 45.5 33.2 29.1 47.6% 47.5% 0.00
2014-03-13 vinter/vår2014 3 20.9 21.2 20.9 21.1 24.2 51.8% 55.6% -0.35
2014-03-04 2014 Termin 2 kv... 3 21.2 21.2 24.9 23.0 29.9 53.9% 53.5% 0.04
2014-02-18 2014 Termin 1 Kve... 1 21.2 21.7 20.4 21.1 31.1 55.5% 61.3% -0.48
2014-02-11 2014 Termin Kveld 3 6 21.7 21.4 18.4 19.9 32.4 56.8% 53.3% 0.29
2014-02-04 2014 Termin 1 kve... 8 21.4 20.6 25.7 23.1 32.0 54.9% 44.8% 0.83
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard