Bruker: 44743 Arne Lundenes

10.97 MP

Kløvermester m/stjerne
KLP = 822.00
KP = 8.00
FP = 1.95
HCP = 40.550
Medlemsnummer 44743
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 10.97
Fornavn Arne
Etternavn Lundenes
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
8 2023-02-07 07.02.2023 Molde BK
8 2023-01-17 17.01.2023 Molde BK
4 2023-01-10 10.01.23 Molde BK
5 2022-10-09 instant funbridge 5.9-12.9 Norsk Bridgeforbund
5 2022-10-09 instant funbridge 19.9-26.9 Norsk Bridgeforbund
7 2022-10-08 instant funbridge 8.8-15.8 Norsk Bridgeforbund
4 2022-10-04 04.10.2022 Molde BK
4 2022-08-04 instant funbridge 27.6-4.7 Norsk Bridgeforbund
2 2022-08-04 instant funbridge 11.7-18.7 Norsk Bridgeforbund
3 2022-06-26 instant funbridge 9.5-16.5 Norsk Bridgeforbund
5 2022-06-26 instant funbridge 16.5-23.5 Norsk Bridgeforbund
3 2022-06-13 instant funbridge 18.4-25.4 Norsk Bridgeforbund
8 2022-06-01 instant funbridge 28.3-4.4 Norsk Bridgeforbund
14 2022-06-01 instant funbridge 11.4-18.4 Norsk Bridgeforbund
2 2022-05-31 Funbridge mai 2022 Norsk Bridgeforbund
7 2022-05-18 Sommerbridge 3 Molde BK
4 2022-05-06 instant funbridge 1.3-14.3 Norsk Bridgeforbund
7 2022-05-06 instant funbridge 14.3-28.3 Norsk Bridgeforbund
9 2022-05-04 Instantfunbridge 14-28.2 Norsk Bridgeforbund
19 2022-04-26 Gratissimultan tirsdag Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 40.550
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-02-14 Simultan 14.02.2023 10 42.8 42.4 30.3 36.3 31.5 47.4% 43.3% 0.38
2023-02-07 07.02.2023 2 42.4 42.8 30.7 36.8 31.9 47.3% 52.1% -0.44
2023-01-31 31.01.2023 11 42.8 41.8 35.5 38.7 31.4 46.0% 35.6% 0.99
2023-01-17 17.01.2023 2 41.8 42.5 43.1 42.8 30.7 43.4% 50.0% -0.62
2023-01-10 10.01.23 4 42.5 42.9 43.6 43.2 30.7 43.2% 47.8% -0.43
2022-11-22 Simultan 22.11.2022 8 42.9 41.7 41.9 41.8 31.4 44.1% 31.0% 1.23
2022-11-15 Høst 15.11.2022 12 41.7 40.5 40.7 40.6 29.6 44.0% 31.6% 1.18
2022-11-08 Høst 08.11.2022 5 40.5 40.7 40.9 40.8 30.7 44.3% 46.5% -0.20
2022-10-25 Høst 19 25.10.22 5 40.7 40.9 41.1 41.0 28.9 43.4% 45.6% -0.21
2022-10-18 Høst18.10.2022 9 40.9 39.4 24.6 32.0 29.2 48.4% 32.6% 1.45
2022-10-11 Simultan 11.10.22 6 39.4 39.4 41.2 40.3 29.8 44.0% 44.1% -0.01
2022-10-04 04.10.2022 4 39.4 40.0 30.9 35.4 28.0 45.9% 51.4% -0.52
2022-09-27 290922 7 40.0 39.3 19.8 29.6 30.4 50.5% 43.1% 0.68
2022-09-20 Høst 14 7 39.3 39.4 40.6 40.0 28.8 43.8% 45.8% -0.17
2022-09-13 Høst 13.09.22 5 39.4 39.8 41.0 40.4 27.2 42.6% 46.5% -0.36
2022-08-30 Sommerbridge 16 4 39.8 40.1 41.3 40.7 28.7 43.3% 46.5% -0.30
2022-08-23 Sommerbridge 16 7 40.1 40.1 47.8 44.0 27.7 41.0% 40.7% 0.02
2022-07-05 Sommerbridge 10 7 40.1 39.3 27.7 33.5 32.5 49.4% 40.6% 0.81
2022-06-21 Sommerbridge 8 6 39.3 39.2 27.7 33.4 27.6 46.7% 46.3% 0.04
2022-05-31 Sommerbridge 5 4 39.2 39.0 35.0 37.0 31.4 46.6% 44.0% 0.21
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard