Bruker: 13838 Simon Rasmussen

13838 Simon Rasmussen

678.78 MP

Grandmester
KLP = 16608.00
KP = 2144.00
FP = 298.30
HCP = 15.546
Medlemsnummer 13838
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 678.78
Fornavn Simon
Etternavn Rasmussen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
8 2019-03-19 Klubbm 2019 3.omg Kolbotn BK
13 2019-02-28 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
17 2019-02-28 Simultanturnering Ski BK
24 2019-02-21 Spillekveld Ski BK
7 2019-02-07 Simultanturnering Ski BK
13.80 2019-02-03 SM 2019 3. divisjon avd. K Norsk Bridgeforbund
15 2019-01-31 Spillekveld Ski BK
24 2019-01-24 Spillekveld Ski BK
110 2019-01-23 KM lag 2018-19 A
5 2019-01-22 Kveld 190122 Kolbotn BK
33 2019-01-17 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
18 2019-01-17 Simultanturnering Ski BK
28 2019-01-15 Kveld 190115 Kolbotn BK
14 2019-01-10 Spillekveld Ski BK
1.00 2019-01-09 NM for klubblag 2019 Ski BK 1 Norsk Bridgeforbund
1.20 2019-01-06 Nyttårscupen Jessheim BK
2.50 2018-12-27 Follo Julecup Kolbotn BK
13 2018-12-18 Kveld 181218 Kolbotn BK
9 2018-12-13 Kvist Julecup Kveld 2 Ski BK
24 2018-11-29 Spillekveld Ski BK

Handikap

Gjeldende handikap: 15.546
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-05-28 Sommerbridge-4 2 19.8 20.9 16.8 18.8 23.8 52.6% 63.5% -1.05
2020-05-21 Sommerbridge-3 17 20.9 20.3 16.1 18.2 24.0 53.0% 47.6% 0.52
2020-05-14 Sommerbridge-2 24 20.3 19.7 15.4 17.5 23.6 53.1% 46.4% 0.67
2020-05-08 Sommerbridge 2 19.7 20.6 17.2 18.9 24.3 52.8% 62.4% -0.97
2020-05-01 BBO-6 1 20.6 21.8 18.1 20.0 22.3 51.2% 63.1% -1.18
2020-04-23 BBO torsdag 3 21.8 22.3 18.7 20.5 25.7 52.7% 57.9% -0.46
2020-04-10 BBO4 18 22.3 21.8 16.7 19.3 24.4 52.7% 47.6% 0.50
2020-03-05 Spillekveld 4 21.8 22.1 23.6 22.8 23.3 50.2% 53.7% -0.33
2020-02-25 Kveld 200225 9 22.1 22.0 23.3 22.7 27.4 52.4% 51.9% 0.06
2020-02-20 Spillekveld 4 22.0 21.9 17.0 19.4 25.0 53.2% 51.2% 0.19
2020-02-13 Spillekveld 2 21.9 22.4 17.5 19.9 23.2 51.9% 57.1% -0.49
2020-02-04 Kveld 200204 4 22.4 22.8 26.9 24.9 26.4 50.8% 54.9% -0.41
2020-01-30 Klubbkveld 3 22.8 22.5 16.4 19.4 24.1 0.5 -0.1 0.29
2020-01-28 Simultan200128 3 22.5 22.9 27.1 25.0 29.2 52.2% 56.8% -0.45
2020-01-23 Spillekveld m/HC 11 22.9 22.1 21.5 21.8 24.4 51.5% 42.7% 0.82
2020-01-21 Kveld 200121 15 22.1 21.7 26.2 24.0 26.4 51.3% 47.5% 0.37
2020-01-16 Simultanturnering 5 21.7 21.5 15.5 18.5 25.4 53.9% 51.4% 0.23
2020-01-14 Kveld 200114 7 21.5 21.8 27.0 24.4 26.1 50.9% 53.9% -0.30
2020-01-09 Klubbkveld 1 21.8 23.1 16.8 19.9 25.9 53.3% 67.4% -1.29
2020-01-02 Klubbkveld 1 23.1 23.6 17.3 20.4 25.5 52.8% 57.9% -0.47
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard