Bruker: 25923 Steinar Holmeide

70.56 MP

Hjertermester
KLP = 5116.00
KP = 81.00
FP = 11.30
HCP = 24.707
Medlemsnummer 25923
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 70.56
Fornavn Steinar
Etternavn Holmeide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 24.707
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2013-04-30 Vaarturnering_4_av_5 5 30.8 30.8 31.0 30.9 33.5 51.4% 51.7% -0.03
2013-04-23 Vaarturnering_3_av_5 7 30.8 31.1 31.4 31.3 33.7 51.3% 55.0% -0.34
2013-04-16 Vaarturnering_2_av_4 9 31.1 30.9 31.1 31.0 33.4 51.3% 48.8% 0.24
2013-04-02 klubbmesterskap_1... 4 30.9 31.3 42.3 36.8 32.6 47.7% 53.1% -0.41
2013-03-19 klubbmesterskap_1... 2 31.3 32.0 31.8 31.9 33.6 51.0% 59.6% -0.66
2013-03-12 klubbmesterskap_1... 5 32.0 32.1 31.9 32.0 33.9 51.0% 52.5% -0.14
2013-03-05 klubbmesterskap_9... 9 32.1 31.8 31.6 31.7 33.3 50.9% 46.4% 0.35
2013-02-26 klubbmesterskap_8... 1 31.8 32.5 32.3 32.4 33.6 50.7% 60.0% -0.71
2013-02-19 klubbmesterskap_7... 10 32.5 31.7 31.6 31.7 33.9 51.2% 43.3% 0.73
2013-02-12 klubbmesterskap_6... 7 31.7 31.7 31.6 31.6 34.0 51.3% 51.0% 0.02
2013-02-05 klubbmesterskap_5... 9 31.7 31.4 31.2 31.3 33.9 51.4% 47.5% 0.36
2013-01-29 klubbmesterskap_4... 7 31.4 31.4 31.2 31.3 33.9 51.4% 51.3% 0.02
2013-01-22 klubbmesterskap_3... 1 31.4 32.1 31.9 32.0 33.7 50.9% 59.2% -0.76
2013-01-15 klubbturnering_2_... 11 32.1 31.3 31.1 31.2 34.4 51.7% 42.9% 0.81
2013-01-08 klubbmesterskap_1... 2 31.3 32.2 32.0 32.1 34.7 51.4% 61.3% -0.90
2012-12-27 julecup 14 32.2 32.0 31.8 31.9 26.0 46.9% 44.8% 0.23
2012-12-18 Kveldsturnering_2... 3 32.0 32.3 32.1 32.2 29.2 48.3% 51.4% -0.28
2012-11-27 Handicapturnering... 6 32.3 32.3 32.2 32.3 34.5 51.2% 52.1% -0.08
2012-11-20 Handicapturnering... 10 32.3 31.2 31.1 31.1 32.5 50.8% 41.2% 1.11
2012-11-06 vinterturnering_5... 7 31.2 31.2 30.3 30.8 32.6 51.0% 50.9% 0.00
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard
Kløver Ess NBF Buskerud Nei Standard