Bruker: 41407 Frode Borgersen
7.89 MP
Kløvermester
KLP = 564.00
KP = 15.00
FP = 0.75
HCP = 33.911
KP = 15.00
FP = 0.75
HCP = 33.911
| Medlemsnummer | 41407 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 7.89 |
| Fornavn | Frode |
| Etternavn | Borgersen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
Handikap
Gjeldende handikap: 33.911| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | Klubbmesterskap 1 | 19 | 37.2 | 37.5 | 42.2 | 39.9 | 28.6 | 44.1% | 47.0% | -0.30 |
| 2023-03-30 | vår 4 | 19 | 37.5 | 36.9 | 41.6 | 39.2 | 28.1 | 44.2% | 37.6% | 0.68 |
| 2023-03-23 | vår 3 | 16 | 36.9 | 36.0 | 40.7 | 38.4 | 29.2 | 45.2% | 37.1% | 0.83 |
| 2023-03-19 | Lampeland-FinaleS... | 12 | 36.0 | 35.5 | 40.2 | 37.8 | 33.3 | 47.5% | 41.0% | 0.56 |
| 2023-03-18 | Lampeland 180323 | 2 | 35.5 | 37.0 | 41.7 | 39.3 | 31.5 | 45.9% | 54.0% | -1.51 |
| 2023-03-17 | Lampeland_Velkommen | 1 | 37.0 | 38.2 | 31.6 | 34.9 | 31.8 | -0.3 | 1.7 | -1.26 |
| 2023-03-16 | vår cup 2 | 9 | 38.2 | 38.8 | 27.4 | 33.1 | 28.2 | 47.4% | 52.7% | -0.54 |
| 2023-03-09 | Vår cup 1 | 1 | 38.8 | 39.5 | 42.4 | 41.0 | 28.6 | 43.6% | 50.8% | -0.75 |
| 2023-03-02 | vinter 4 | 23 | 39.5 | 38.1 | 52.0 | 45.0 | 29.1 | 41.7% | 27.5% | 1.45 |
| 2023-02-23 | Vinter 3 | 8 | 38.1 | 39.0 | 43.4 | 41.2 | 30.3 | 44.3% | 53.5% | -0.94 |
| 2023-02-09 | vinter 1 | 21 | 39.0 | 39.0 | 43.3 | 41.1 | 29.9 | 44.2% | 43.7% | 0.04 |
| 2023-01-26 | nytt 4 | 21 | 39.0 | 38.5 | 42.2 | 40.4 | 28.6 | 43.8% | 39.4% | 0.46 |
| 2023-01-05 | Nyttårs cup 1 | 16 | 38.5 | 38.9 | 42.5 | 40.7 | 28.1 | 43.4% | 47.5% | -0.42 |
| 2022-12-22 | Siste sjanse i 22 | 9 | 38.9 | 38.9 | 42.5 | 40.7 | 26.1 | 42.0% | 41.2% | 0.08 |
| 2022-12-01 | Julecup 2 | 19 | 38.9 | 38.8 | 34.4 | 36.6 | 28.0 | 45.5% | 45.0% | 0.06 |
| 2022-11-24 | Julecup 1 | 12 | 38.8 | 39.3 | 43.0 | 41.1 | 27.4 | 42.8% | 47.6% | -0.49 |
| 2022-11-17 | Lys og varme | 24 | 39.3 | 38.7 | 42.4 | 40.6 | 29.2 | -1.0 | -1.9 | 0.56 |
| 2022-11-10 | Lys og varme 3 | 9 | 38.7 | 39.5 | 34.0 | 36.8 | 28.8 | -0.7 | 0.5 | -0.77 |
| 2022-11-03 | Lyss og varme 2 | 16 | 39.5 | 39.9 | 42.8 | 41.4 | 28.1 | -1.2 | -0.5 | -0.44 |
| 2022-10-29 | Oktoberfest-2 | 19 | 39.9 | 39.1 | 42.0 | 40.6 | 31.8 | 45.4% | 38.0% | 0.82 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |

